来源:县政府 发布时间:2023-05-17
索引号 | 00000000/2023-70764 | 统一登记号 | HDDR-2023-00001 | 文号 | 东政发(2023)4号 |
公布时间 | 2023-05-17 | 来源 | 县政府 | 信息有效期 | 2023-05-09 |
衡东县人民政府文件
东政发〔2023〕4号
衡东县人民政府
关于公布实施衡东县集体建设用地基准
地价评估成果的通知
各乡镇人民政府,县直机关各单位、省市驻县单位:
衡东县集体建设用地基准地价评估成果已经县人民政府同意,并通过省自然资源厅验收。根据《湖南省自然资源厅关于同意公布实施衡东县集体建设用地基准地价评估成果的函》,现予以公布实施,并将有关事项明确如下:
一、新的基准地价是政府宏观调控土地价格的重要手段,在土地出让、土地资产处置中,要以新的基准地价评估成果为依据。
二、各土地评估机构在土地评估业务中,必须以新的基准地价评估成果为依据。
三、本次基准地价评估成果自公布之日起实施。
附件:衡东县集体建设用地基准地价评估成果一览表
衡东县人民政府
2023年5月12日
附件
衡东县集体建设用地基准地价评估
成果一览表
一、基准地价内涵
表1 衡东县集体建设用地基准地价内涵
级别 | 土地权利 | 商服用地 | 宅基地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地I | 公共管理与公共服务用地II | 土地开发程度 | 估价期日 | |||||
使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | 使用年期 | 容积率 | ||||
一级 | 宅基地为宅基地使用权;其他用途为出让集体建设用地使用权 | 40年 | 1.3 | 无年期限制 | 1.3 | 50年 | 1.1 | 50年 | 1.3 | 50年 | 1.1 | 四通一平 | 2022.6.1 |
二级 | 40年 | 1.2 | 无年期限制 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | |||
三级 | 40年 | 1.2 | 无年期限制 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | |||
注:1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地; 2、公共管理与公共服务用地II指:公用设施用地、公园与绿地; 3、四通一平指:宗地红线外通电、通路、通讯、供水及红线内场地平整。 |
二、级别范围
表2 衡东县集体建设用地级别范围描述
级别 | 所属乡镇 | 行政村/社区名 |
---|---|---|
一级 | 洣水镇 | 洣江社区、堰湾社区、金堰社区、兴东社区、嘉兴社区、滨江社区、杨山社区、迎宾社区、岳霄村、金花村、金峨村、踏庄村、鹤祥村 |
吴集镇 | 杨峰社区、兴洲社区、平洲社区、吴集村、杨梓坪村、大势塘村、双园村、红坪村、五里坪村、秋波村、龙奉村 | |
新塘镇 | 文峰社区、欧阳海村、丰塘村、新义村、湘广村 | |
大浦镇 | 东浦社区、浦园社区、堰桥村、浦泉村、三才村、长丰村 | |
二级 | 洣水镇 | 朗山村、大甸村、大托村、采霞村、大山村、状元村、仙楠村 |
吴集镇 | 伴岭村、鸡公岩村、胜利村、柏桥村、泉新村、周田村、巷子村、桐木桥村、龙山村、金家楼村、栗木村、紫岗村 | |
新塘镇 | 雷市村、文桥村、龙头村、潭泊村、洣河桥村、石杨村 | |
大浦镇 | 新庄村、狮塘村、大明楼村、托源村、新石桥村 | |
石湾镇 | 廻澜峰社区、茶石村、光明村 | |
草市镇 | 灵山社区、桐桥村、丫塘村、高田村 | |
杨林镇 | 洣南社区、杨林村、贺家桥村、湾头洲村 | |
杨桥镇 | 桥兴社区、乔阳新村、杨桥村 | |
高湖镇 | 伍湖社区、新旺村、旺垅村 | |
霞流镇 | 霞流社区、鑫霞村、李花村 | |
荣桓镇 | 长岭社区、中湖村 | |
甘溪镇 | 金觉峰社区、大源村 | |
白莲镇 | 莲花社区、白莲村 | |
蓬源镇 | 横路社区、合兴村、潭江村 | |
三樟镇 | 大桥湾社区、油麻田村、长江村 | |
石滩乡 | 石金村 | |
南湾乡 | 新南村、合江村 | |
三级 | 洣水镇 | 大兴村、珍珠村、北冲村、石江村、仙林村、南塘村、大塘村、荆茗村 |
吴集镇 | 红光村、德圳村、江山村、化龙桥村、早禾村、新井村、南山村、三垅村、莫井村、三口井村、莫园村、龙源村 | |
新塘镇 | 新樟坪村、兴发村、桔林村、宋坪村、大培村 | |
大浦镇 | 太平村、青鸦村、清泉村、渡江铺村、蓟江潭村、岭茶村、新开村 | |
石湾镇 | 荷塘村、杨梅村、甲枣村、兴源村、泉水村、上桥村、清景村、佳埗村、坪里村 | |
草市镇 | 江坪村、大对河村、沙港村、福塘村、洣坪村、横黎村、两路新村、山田村、油子塘村、大洲村、石旺村、田心村、山塘村、洲西村、马脑寨村 | |
杨林镇 | 寺门前村、石峡村、小岳洲村、柴埠村、荣丰村、新扶村、四方冲村、太平寺村、源头村、联西村 | |
杨桥镇 | 凤凰村、石山村、虎塘村、蛟塘村、荆竹村、南冲村、东烟村、温泉新村、荷月村、香花新村、上水村、鹤岭村 | |
高湖镇 | 西村村、才一村、瑶泉村、红桥村、乌塘村、伟田村、印心村、新兴垅村 | |
霞流镇 | 平田村、杨梓村、大泥塘村、宋桥村、黄崎村、洋塘村、大村湾村、大源渡村、洣河村、兴垅村、鸿霞村、白杨村、新拜朝村 | |
荣桓镇 | 横板村、杉山村、泉龙村、南湾村、锡岩村、知塘村 | |
甘溪镇 | 夏浦村、东冲村、石桥村、社背村、中心村、大源塘村、枣园村、石岗村、新东村、新杨村 | |
白莲镇 | 塘荷村、谭家桥村、小初村、罗家湖村、山花村、铁坪村、鲤鱼村、白石村、马房村 | |
蓬源镇 | 东方村、广塘村、蓬源村、云集村、双溪村、兴民村、长冲村、冲排村 | |
三樟镇 | 岭林村、黄双村、和平村、义门村、金合村、柴山洲村、塘源村、礼厚村、澎陂港村、塔冲村、前进村、富家村 | |
石滩乡 | 欧塘村、江滨村、新白村、进宝村、长源村、真陂村、真塘村、新建村、荷泉村、大泉村 | |
南湾乡 | 松源村、桃源村、江东村 |
三、基准地价
表3 衡东县集体建设用地级别基准地价
单位:元/平方米
用地类型 | 一级 | 二级 | 三级 | |
商服用地 | 480 | 355 | 295 | |
宅基地 | 370 | 295 | 258 | |
工矿仓储用地 | 210 | 185 | 175 | |
公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服务用地Ⅰ | 300 | 250 | 235 |
公共管理与公共服务用地Ⅱ | 230 | 200 | 185 |
抄送:县委各部门,县人武部,县人大办,县政协办,县人民法院,县人民检察院
衡东县人民政府办公室 2023年5月12日印发