来源:衡东县教育局 发布时间:2021-11-30
根据市教育局、市人力资源和社会保障局《关于做好2021年度中小学教师职称评审工作的通知》(〔2021〕217 号)精神,经专家评审组评审,确定了2021年度我县中小学教师系列一级教师和基层中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日(2021年11月30 日- 12 月6日)。
公示期间,如有异议,请与衡东县人社局专业技术人员管理股或衡东县教育局人事股联系(联系电话07345231109或07345229748)。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附件1:衡东县2021年度中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(171人)
附件2: 衡东县2021年度基层中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(4人)
衡东县人力资源和社会保障局 衡东县教育局
2021年11月30日
附件1:
2021年度衡东县中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报单位 | 申报学科 | 备注 |
1 | 章婕 | 女 | 衡东县白莲镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
2 | 文辉 | 男 | 衡东县白莲镇教育管理服务中心(中学) | 语文 | |
3 | 谭亚芳 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 体育 | |
4 | 秦敏 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
5 | 蔡深华 | 男 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
6 | 欧迪琼 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
7 | 颜洁 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
8 | 段姣君 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
9 | 过水峰 | 男 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 体育 | |
10 | 刘云姣 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(小学) | 学前教育 | |
11 | 单冬燃 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
12 | 阳俊 | 男 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 数学 | |
13 | 谭洁 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 美术 | |
14 | 胡婷 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
15 | 李妮 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 美术 | |
16 | 许佳增 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 数学 | |
17 | 刘丽萍 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
18 | 刘洁雅 | 女 | 衡东县草市镇教育管理服务中心(中学) | 生物 | |
19 | 许娅灵 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
20 | 李冬兰 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
21 | 温雁扬 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
22 | 文果嫦 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
23 | 周祎婕 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
24 | 刘玲俐 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 美术 | |
25 | 邓玫玫 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
26 | 夏君 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 外语 | |
27 | 唐荷花 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
28 | 许宇慧 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
29 | 向赳腾 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(中学) | 地理 | |
30 | 陈翔天 | 男 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(中学) | 历史 | |
31 | 罗世华 | 女 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(中学) | 体育 | |
32 | 谢平平 | 男 | 衡东县大浦镇教育管理服务中心(中学) | 信息技术 | |
33 | 王丽芳 | 女 | 衡东县第八中学 | 地理 | |
34 | 黄宁燕 | 女 | 衡东县第八中学 | 数学 | |
35 | 周生龙 | 男 | 衡东县第八中学 | 物理 | |
36 | 彭喜应 | 男 | 衡东县第二中学 | 外语 | |
37 | 欧永明 | 男 | 衡东县第二中学 | 数学 | |
38 | 阳邦清 | 男 | 衡东县第二中学 | 地理 | |
39 | 李月清 | 女 | 衡东县第二中学 | 外语 | |
40 | 单春花 | 女 | 衡东县第二中学 | 数学 | |
41 | 颜慧芳 | 女 | 衡东县第二中学 | 外语 | |
42 | 肖海渠 | 男 | 衡东县第二中学 | 语文 | |
43 | 罗水秀 | 女 | 衡东县第二中学 | 外语 | |
44 | 李霞 | 女 | 衡东县第二中学 | 化学 | |
45 | 龙云 | 女 | 衡东县第二中学 | 外语 | |
46 | 彭和云 | 男 | 衡东县第九中学 | 数学 | |
47 | 戴董新 | 男 | 衡东县第九中学 | 体育 | |
48 | 罗灿丽 | 女 | 衡东县第六中学 | 数学 | |
49 | 向颂辉 | 女 | 衡东县第六中学 | 外语 | |
50 | 刘鑫 | 女 | 衡东县第五中学 | 思想政治 | |
51 | 唐圆圆 | 女 | 衡东县第五中学 | 外语 | |
52 | 黄益华 | 男 | 衡东县第五中学 | 物理 | |
53 | 陈红桃 | 女 | 衡东县第五中学 | 地理 | |
54 | 罗丽平 | 女 | 衡东县第五中学 | 外语 | |
55 | 唐艳 | 女 | 衡东县第五中学 | 外语 | |
56 | 李霞 | 女 | 衡东县第五中学 | 思想政治 | |
57 | 梁晓丹 | 女 | 衡东县第一中学 | 化学 | |
58 | 许艳晖 | 女 | 衡东县第一中学 | 外语 | |
59 | 文良 | 男 | 衡东县甘溪镇教育管理服务中心(小学) | 体育 | |
60 | 单武元 | 女 | 衡东县甘溪镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
61 | 肖熙童 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
62 | 李岚 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(小学) | 外语 | |
63 | 欧述敏 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
64 | 刘攀妤 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(小学) | 音乐 | |
65 | 董成林 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
66 | 欧宇兰 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(中学) | 语文 | |
67 | 马亮 | 男 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(中学) | 体育 | |
68 | 陈海燕 | 女 | 衡东县高湖镇教育管理服务中心(中学) | 化学 | |
69 | 单永平 | 男 | 衡东县教师进修学校(中学) | 数学 | |
70 | 颜波 | 男 | 衡东县教师进修学校(中学) | 体育 | |
71 | 梁卫红 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 体育 | |
72 | 刘玉芳 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 语文 | |
73 | 李平香 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 语文 | |
74 | 赵小红 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 数学 | |
75 | 谭伟华 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 语文 | |
76 | 王丽君 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 数学 | |
77 | 边青 | 女 | 衡东县教师进修学校附属小学 | 语文 | |
78 | 罗慧平 | 女 | 衡东县洣水镇教育管理服务中心(城区小学) | 数学 | |
79 | 肖永波 | 男 | 衡东县洣水镇教育管理服务中心(农村初中) | 外语 | |
80 | 文涛 | 男 | 衡东县洣水镇教育管理服务中心(农村小学) | 语文 | |
81 | 汤恬甜 | 女 | 衡东县洣水镇教育管理服务中心(农村小学) | 语文 | |
82 | 刘昢 | 女 | 衡东县南湾乡教育管理服务中心(小学) | 音乐 | |
83 | 文刘凤 | 女 | 衡东县南湾乡教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
84 | 罗健武 | 男 | 衡东县欧阳遇中学 | 语文 | |
85 | 刘新国 | 男 | 衡东县欧阳遇中学 | 思想政治 | |
86 | 夏中玉 | 男 | 衡东县欧阳遇中学 | 思想政治 | |
87 | 旷丰良 | 男 | 衡东县欧阳遇中学 | 数学 | |
88 | 刘子乔 | 男 | 衡东县欧阳遇中学 | 物理 | |
89 | 李彩霞 | 女 | 衡东县欧阳遇中学 | 历史 | |
90 | 刘细武 | 男 | 衡东县欧阳遇中学 | 数学 | |
91 | 邓青 | 女 | 衡东县欧阳遇中学 | 外语 | |
92 | 唐鑫 | 女 | 衡东县欧阳遇中学 | 语文 | |
93 | 魏蓉 | 女 | 衡东县欧阳遇中学 | 语文 | |
94 | 李喻 | 女 | 衡东县蓬源镇教育管理服务中心(小学) | 外语 | |
95 | 刘慧 | 女 | 衡东县蓬源镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
96 | 刘文君 | 女 | 衡东县蓬源镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
97 | 谭美玲 | 女 | 衡东县蓬源镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
98 | 杨丹 | 女 | 衡东县蓬源镇教育管理服务中心(中学) | 语文 | |
99 | 郭春香 | 女 | 衡东县荣柦镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
100 | 颜晓慧 | 女 | 衡东县荣柦镇教育管理服务中心(小学) | 思想品德 | |
101 | 侯茂娟 | 女 | 衡东县荣柦镇教育管理服务中心(小学) | 外语 | |
102 | 茹艳辉 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
103 | 谭正会 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
104 | 蔡晴 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
105 | 曹丽娟 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
106 | 刘兰 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
107 | 茹文洁 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
108 | 冯玉 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
109 | 何俊锋 | 女 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(中学) | 数学 | |
110 | 秦玉兵 | 男 | 衡东县三樟镇教育管理服务中心(中学) | 化学 | |
111 | 郑舟洋 | 男 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
112 | 廖胜兰 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
113 | 丁正芸 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
114 | 邓孟洁 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
115 | 刘婉 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
116 | 刘花 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
117 | 肖利美 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(中学) | 语文 | |
118 | 谭新 | 女 | 衡东县石滩乡教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
119 | 瞿光华 | 男 | 衡东县石湾镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
120 | 唐淑晗 | 女 | 衡东县石湾镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
121 | 文雅丽 | 女 | 衡东县石湾镇教育管理服务中心(小学) | 外语 | |
122 | 赵媚洁 | 女 | 衡东县石湾镇教育管理服务中心(小学) | 学前教育 | |
123 | 刘慧 | 女 | 衡东县石湾镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
124 | 向健 | 男 | 衡东县石湾镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
125 | 丁佳龙 | 男 | 衡东县天英学校(衡阳市人才人事代理)(小学) | 信息技术 | |
126 | 曹艳红 | 女 | 衡东县天英学校(衡阳市人才人事代理)(小学) | 语文 | |
127 | 李标 | 男 | 衡东县天英学校(衡阳市人才人事代理)(中学) | 物理 | |
128 | 罗艳 | 女 | 衡东县天英学校(衡阳市人才人事代理)(中学) | 外语 | |
129 | 陈红梅 | 女 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
130 | 沈晓林 | 女 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
131 | 向晓娟 | 女 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
132 | 延国丽 | 女 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
133 | 肖雯 | 女 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
134 | 胡伟平 | 女 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
135 | 陈万里 | 男 | 衡东县吴集镇教育管理服务中心(中学) | 语文 | |
136 | 曹青美 | 女 | 衡东县霞流镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
137 | 周彪 | 男 | 衡东县霞流镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
138 | 刘欣 | 女 | 衡东县霞流镇教育管理服务中心(小学) | 科学 | |
139 | 文花 | 女 | 衡东县霞流镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
140 | 温玉霞 | 女 | 衡东县向阳幼儿园(学前教育) | 学前教育 | |
141 | 杨毅灵 | 女 | 衡东县向阳幼儿园(学前教育) | 学前教育 | |
142 | 张茹霞 | 女 | 衡东县向阳幼儿园(学前教育) | 学前教育 | |
143 | 刘向前 | 男 | 衡东县新塘镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
144 | 向晓辉 | 女 | 衡东县新塘镇教育管理服务中心(小学) | 思想品德 | |
145 | 刘玉 | 女 | 衡东县新塘镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
146 | 李格悦 | 女 | 衡东县新塘镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
147 | 眭伟平 | 男 | 衡东县新塘镇教育管理服务中心(小学) | 科学 | |
148 | 宾丹 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
149 | 尹春燕 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
150 | 陈瑶 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
151 | 向一咏 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
152 | 赵珊 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
153 | 陈武樱芝 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
154 | 边洁 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
155 | 单智宏 | 男 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
156 | 单京安 | 男 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
157 | 罗丽娟 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(中学) | 外语 | |
158 | 欧沙 | 女 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(中学) | 物理 | |
159 | 谢文程 | 男 | 衡东县杨林镇教育管理服务中心(中学) | 化学 | |
160 | 刘廖姣 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
161 | 刘姣 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
162 | 左秀兰 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
163 | 颜颖 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
164 | 颜永霞 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
165 | 戴斌 | 男 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 数学 | |
166 | 蒋芳芳 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(小学) | 语文 | |
167 | 龙灵菲 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(学前教育) | 学前教育 | |
168 | 向玲丽 | 女 | 衡东县杨桥镇教育管理服务中心(中学) | 物理 | |
169 | 周世娟 | 女 | 衡东县杨山实验中学 | 外语 | |
170 | 王传文 | 男 | 衡东县杨山实验中学 | 体育 | |
171 | 侯爱兰 | 女 | 衡东县杨山实验中学 | 语文 |
附件2:
2021年度衡东县基层中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报单位 | 申报学科 | 备注 |
1 | 刘建辉 | 女 | 衡东县新塘镇教育管理服务中心(中学) | 思想政治 | |
2 | 刘运礼 | 男 | 衡东县第二中学 | 数学 | |
3 | 李福平 | 女 | 衡东县第八中学 | 思想政治 | |
4 | 尹军 | 男 | 衡东县第五中学 | 数学 |