来源:衡东县教育局 发布时间:2017-04-14
根据《衡东县独生子女和农村双女户女孩受教育期间享受中考优惠加分和优先资助政策实施方案》,经过乡镇卫生和计划生育办公室、各学校、县教育局、县卫计局的层层审核,确定欧逸等612名同学为衡东县2017年农村独生子女和双女户女孩中考升学优惠加分人员,确定蔡茜等202名同学为衡东县2017年独生子女和农村双女户女孩家庭经济特别困难生活费资助对象。现将名单予以公示,公示时间为2017年3月28日至4月3日。公示期间,如对优惠加分人员和家庭经济特别困难生活费资助对象有异议或有其他问题,可及时向县教育局办公室、计生综治办和纪检监察室反映。(联系电话:0734—5222204、5235040、5235052)
附:衡东县2017年农村独生子女和双女户女孩中考升学优惠加分名单
衡东县2017年独生子女和农村双女户女孩家庭经济特别困难学生生活费资助名单
衡东县教育局
2017年3月28日
衡东县2017年独生子女和农村双女户女孩家庭经济特别困难学生生活费资助名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 类别 |
独生子女/两女 | ||||
1 | 蔡茜 | 女 | 进修学校 | 两女 |
2 | 吴美香 | 女 | 进修学校 | 两女 |
3 | 罗开红 | 女 | 进修学校 | 两女 |
4 | 罗踞天 | 女 | 进修学校 | 两女 |
5 | 成洁 | 女 | 进修学校 | 独女 |
6 | 苏意涛 | 男 | 进修学校 | 独子 |
7 | 何姗姗 | 女 | 进修学校 | 两女 |
8 | 段春秀 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
9 | 文含芊 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
10 | 刘俊成 | 男 | 衡东一中 | 独子 |
11 | 罗瑶 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
12 | 成嘉嘉 | 女 | 衡东一中 | 独女 |
13 | 颜静雯 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
14 | 阳文璟 | 女 | 衡东一中 | 独女 |
15 | 刘贞渝 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
16 | 向龙会 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
17 | 文慧 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
18 | 胡谭理 | 女 | 衡东一中 | 独女 |
19 | 丁燕红 | 女 | 衡东一中 | 两女 |
20 | 刘小瑞 | 女 | 衡东二中 | 两女 |
21 | 吕薏蓉 | 女 | 衡东二中 | 两女 |
22 | 胡鸿宇 | 女 | 衡东二中 | 两女 |
23 | 龙泽霖 | 女 | 衡东二中 | 独女 |
24 | 谢金岚 | 女 | 衡东二中 | 两女 |
25 | 郭佳慧 | 女 | 衡东二中 | 两女 |
26 | 罗羡 | 男 | 衡东二中 | 独子 |
27 | 刘鑫 | 男 | 衡东二中 | 独子 |
28 | 彭兰凤 | 女 | 衡东二中 | 两女 |
29 | 欧逸 | 男 | 衡东二中 | 独子 |
30 | 谭奇 | 男 | 衡东职专 | 独子 |
31 | 文小慧 | 女 | 衡东职专 | 两女 |
32 | 阳文熙 | 女 | 衡东职专 | 独女 |
33 | 罗外英 | 女 | 衡东职专 | 独女 |
34 | 张红 | 女 | 衡东职专 | 独女 |
35 | 李凤 | 女 | 衡东职专 | 两女 |
36 | 敖广辉 | 男 | 衡东五中 | 独子 |
37 | 邓晴 | 女 | 衡东五中 | 独女 |
38 | 邓丽琼 | 女 | 衡东五中 | 独女 |
39 | 袁绪勤 | 女 | 衡东五中 | 两女 |
40 | 夏雨洁 | 女 | 衡东六中 | 两女 |
41 | 谭吉真 | 女 | 衡东六中 | 两女 |
42 | 罗嘉玲 | 女 | 衡东六中 | 两女 |
43 | 罗梁 | 男 | 衡东六中 | 独子 |
44 | 龙艳颖 | 女 | 衡东六中 | 两女 |
45 | 廖莎 | 女 | 衡东六中 | 两女 |
46 | 夏婷妆 | 女 | 衡东六中 | 两女 |
47 | 向广林 | 男 | 衡东欧中 | 独子 |
48 | 唐可言 | 男 | 衡东欧中 | 独子 |
49 | 陈 诗 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
50 | 文颖 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
51 | 李佳玲 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
52 | 陈恒丽 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
53 | 刘茜 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
54 | 何云 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
55 | 夏玉萍 | 女 | 衡东欧中 | 两女 |
56 | 刘旭 | 男 | 衡东欧中 | 独子 |
57 | 马红翠 | 女 | 衡东八中 | 独女 |
58 | 稂榕榕 | 女 | 衡东八中 | 两女 |
59 | 罗莎 | 女 | 衡东八中 | 独女 |
60 | 赵金灿 | 女 | 衡东八中 | 两女 |
61 | 颜苗青 | 女 | 衡东八中 | 独女 |
62 | 陶怡如 | 女 | 衡东九中 | 两女 |
63 | 刘小茹 | 女 | 衡东九中 | 两女 |
64 | 康佳乐 | 女 | 衡东九中 | 两女 |
65 | 侯 倩 | 女 | 衡东九中 | 两女 |
66 | 李相路 | 女 | 衡东九中 | 独女 |
67 | 刘仲珍 | 女 | 衡东九中 | 独女 |
68 | 董明君 | 女 | 幸福完小 | 两女 |
69 | 邓芳苹 | 女 | 幸福完小 | 独女 |
70 | 董林泉 | 男 | 幸福完小 | 独子 |
71 | 朱妍 | 女 | 迎宾完小 | 两女 |
72 | 刘洋 | 男 | 文冲完小 | 独子 |
73 | 刘智君 | 男 | 文冲完小 | 独子 |
74 | 阳耀湘 | 男 | 文冲完小 | 独子 |
75 | 陈嘉良 | 女 | 金花小学 | 两女 |
76 | 曾文慧 | 女 | 金花小学 | 独女 |
77 | 曹枫 | 女 | 踏庄完小 | 独女 |
78 | 董欣怡 | 女 | 踏庄完小 | 独女 |
79 | 陈佳怡 | 女 | 珍珠完小 | 独女 |
80 | 阳仕丽 | 女 | 珍珠完小 | 两女 |
81 | 董思 | 女 | 洣水中学 | 两女 |
82 | 段洪瑞 | 男 | 洣水中学 | 独子 |
83 | 向星冰 | 女 | 洣水中学 | 两女 |
84 | 李湘源 | 女 | 洣水中学 | 两女 |
85 | 赵洁 | 女 | 洣水中学 | 两女 |
86 | 谭天 | 男 | 洣水中学 | 独子 |
87 | 曹琴 | 女 | 洣水中学 | 两女 |
88 | 胡晓 | 女 | 洣水中学 | 两女 |
89 | 陈芬芬 | 女 | 洣水中学 | 独女 |
90 | 罗曼丽 | 女 | 踏庄中学 | 两女 |
91 | 秦志豪 | 男 | 踏庄中学 | 独子 |
92 | 李霜 | 女 | 珍珠学校 | 两女 |
93 | 向娟 | 女 | 珍珠学校 | 孤儿 |
94 | 曾佳惠 | 女 | 吴集新民完小 | 两女 |
95 | 陈格 | 女 | 吴集新民完小 | 两女 |
96 | 肖慧敏 | 女 | 吴集完小 | 独女 |
97 | 彭怡静 | 女 | 吴集完小 | 两女 |
98 | 曹燕波 | 女 | 吴集完小 | 独女 |
99 | 郑婷 | 女 | 吴集完小 | 两女 |
100 | 杨贤杰 | 男 | 吴集泉新完小 | 独子 |
101 | 赵文武 | 男 | 吴集泉新完小 | 独子 |
102 | 杨轩文 | 男 | 吴集泉新完小 | 独子 |
103 | 阳文静 | 女 | 吴集红坪完小 | 两女 |
104 | 阳晨哲 | 男 | 吴集红坪完小 | 独子 |
105 | 谭志华 | 男 | 吴集红坪完小 | 独子 |
106 | 吴娟 | 女 | 吴集莫井中学 | 两女 |
107 | 张婷 | 女 | 吴集莫井中学 | 两女 |
108 | 文梽坤 | 女 | 吴集莫井中学 | 两女 |
109 | 文爱民 | 男 | 吴集德圳学校 | 独子 |
110 | 马冬兰 | 女 | 吴集德圳学校 | 独女 |
111 | 段冬平 | 男 | 吴集德圳学校 | 独子 |
112 | 许巧巧 | 女 | 吴集德圳学校 | 两女 |
113 | 阳文花 | 女 | 吴集德圳学校 | 独女 |
114 | 单炳林 | 男 | 草市中学 | 独子 |
115 | 谭惠娟 | 女 | 草市中学 | 独女 |
116 | 单亦明 | 男 | 草市中学 | 独子 |
117 | 单依平 | 女 | 草市高塘中学 | 两女 |
118 | 蔡春梅 | 女 | 草市高塘中学 | 独女 |
119 | 单奕宣 | 女 | 草市大洲完小 | 两女 |
120 | 谭文杰 | 男 | 草市高塘完小 | 独子 |
121 | 刘颖 | 女 | 草市米坪完小 | 独女 |
122 | 阳湘 | 女 | 草市完小 | 独女 |
123 | 谭园亮 | 男 | 草市完小 | 独子 |
124 | 段紫霞 | 女 | 杨林完小 | 两女 |
125 | 尹思雨 | 女 | 杨林完小 | 两女 |
126 | 陈洲阳 | 女 | 杨林完小 | 两女 |
127 | 肖丰采 | 女 | 杨林中学 | 两女 |
128 | 胡慧兵 | 女 | 杨林中学 | 独女 |
129 | 丁可 | 女 | 杨林青山完小 | 两女 |
130 | 何志杰 | 男 | 新塘中学 | 独子 |
131 | 文雯 | 女 | 新塘中学 | 两女 |
132 | 廖梓涵 | 女 | 新塘完小 | 两女 |
133 | 陈泽邱 | 男 | 新塘完小 | 独子 |
134 | 陈宗明 | 男 | 新塘完小 | 独子 |
135 | 边文婕 | 女 | 新塘潭泊完小 | 独女 |
136 | 颜佳良 | 男 | 新塘潭泊中学 | 独子 |
137 | 何泓志 | 女 | 新塘欧阳海小学 | 两女 |
138 | 毛文杰 | 男 | 大浦岭茶学校 | 独子 |
139 | 刘立广 | 男 | 大浦岭茶学校 | 独子 |
140 | 刘嘉玲 | 女 | 大浦岭茶学校 | 独女 |
141 | 陈玲锋 | 男 | 大浦中学 | 独子 |
142 | 唐子仙 | 女 | 大浦中学 | 两女 |
143 | 颜亨美 | 女 | 大浦中学 | 独女 |
144 | 马瑜萍 | 女 | 大浦中学 | 两女 |
145 | 陈美红 | 女 | 大浦中学 | 两女 |
146 | 周永兴 | 男 | 大浦中学 | 独子 |
147 | 刘嫣妮 | 女 | 石滩中学 | 独女 |
148 | 邓止岭 | 男 | 石滩中学 | 独子 |
149 | 陈宏俐 | 女 | 石滩中学 | 两女 |
150 | 谢龙飞 | 男 | 石滩中学 | 独子 |
151 | 邓成伟 | 男 | 石滩中学 | 独子 |
152 | 许雅兰 | 女 | 石滩真塘中学 | 两女 |
153 | 刘湘湘 | 女 | 石滩真塘中学 | 两女 |
154 | 冯柏镜 | 女 | 石滩真塘中学 | 独女 |
155 | 何艳 | 女 | 霞流中学 | 两女 |
156 | 周芝鑫 | 女 | 霞流中学 | 独女 |
157 | 段俊林 | 女 | 霞流中学 | 两女 |
158 | 胡长玲 | 女 | 霞流中学 | 两女 |
159 | 李亚山 | 男 | 霞流中学 | 独子 |
160 | 陈江琴 | 女 | 霞流洋塘中学 | 两女 |
161 | 聂雅婷 | 女 | 霞流洋塘中学 | 两女 |
162 | 朱梁玉 | 女 | 霞流洋塘中学 | 独女 |
163 | 向俊鹏 | 男 | 石湾中学 | 独子 |
164 | 刘红玲 | 女 | 石湾中学 | 两女 |
165 | 谭晓凤 | 女 | 石湾甲枣学校 | 两女 |
166 | 刘倩 | 女 | 石湾完小 | 孤儿 |
167 | 李睿俐 | 女 | 石湾完小 | 两女 |
168 | 曾宇风 | 女 | 白莲文实完小 | 独女 |
169 | 谢丁科 | 女 | 白莲尚德学校 | 独女 |
170 | 向婷婷 | 女 | 白莲尚德学校 | 独女 |
171 | 向皖湘 | 女 | 白莲小初完小 | 独女 |
172 | 刘洋 | 女 | 杨桥东烟完小 | 两女 |
173 | 刘彬云 | 女 | 杨桥东烟中学 | 两女 |
174 | 裴伟华 | 女 | 杨桥杨桥中学 | 独女 |
175 | 曾乐平 | 男 | 蓬源中学 | 独子 |
176 | 刘婵霜 | 女 | 蓬源中学 | 独女 |
177 | 吴文楠 | 女 | 蓬源中学 | 独女 |
178 | 刘智勇 | 男 | 云集学校 | 独子 |
179 | 刘铁成 | 男 | 云集学校 | 孤儿 |
180 | 戴雨希 | 女 | 甘溪石岗完小 | 两女 |
181 | 李莎 | 女 | 甘溪石岗完小 | 两女 |
182 | 康亚淇 | 女 | 甘溪前进完小 | 两女 |
183 | 刘永佳 | 男 | 甘溪社背完小 | 独子 |
184 | 向芳芳 | 女 | 甘溪社背完小 | 两女 |
185 | 邹志文 | 男 | 南湾学校 | 独子 |
186 | 文榕 | 女 | 南湾学校 | 两女 |
187 | 单政芳 | 女 | 南湾学校 | 两女 |
188 | 晏芳连 | 女 | 南湾学校 | 两女 |
189 | 单勇 | 男 | 高湖中学 | 独子 |
190 | 王庚 | 男 | 高湖中学 | 独子 |
191 | 颜石鲁 | 男 | 高湖中学 | 独子 |
192 | 郭艳慧 | 女 | 荣桓中学 | 两女 |
193 | 罗 鹏 | 男 | 荣桓中学 | 独子 |
194 | 陈 缘 | 女 | 荣桓中学 | 独女 |
195 | 肖 燕 | 女 | 荣桓中学 | 两女 |
196 | 夏元玲 | 女 | 三樟大桥中学 | 两女 |
197 | 夏伟洲 | 男 | 三樟大桥中学 | 独子 |
198 | 谭颖 | 女 | 三樟大桥中学 | 两女 |
199 | 康雅芝 | 女 | 三樟树中学 | 独女 |
200 | 刘颖 | 女 | 三樟树中学 | 两女 |
201 | 康红丽 | 女 | 三樟树中学 | 两女 |
202 | 康琳 | 女 | 三樟树中学 | 两女 |
衡东县2017年农村独生子女和双女户女孩
中考升学优惠加分名单 | ||||
序号 | 所在学校 | 姓名 | 性别 | 详细家庭住址 |
1 | 衡东二中 | 欧逸 | 男 | 高湖镇大旺垅村第二组 |
2 | 衡东二中 | 董肖欢 | 女 | 杨林镇宁中村一组 |
3 | 衡东二中 | 董琪 | 女 | 甘溪镇新泉村 |
4 | 衡东二中 | 陈志豪 | 男 | 草市镇横岭村三组 |
5 | 衡东二中 | 袁国强 | 男 | 草市镇江坪村八组 |
6 | 衡东二中 | 单文婷 | 女 | 高湖镇高湖村一组 |
7 | 衡东二中 | 周樊 | 女 | 高湖镇义塘村五组 |
8 | 衡东二中 | 陈柯颖 | 男 | 草市镇横岭村五组 |
9 | 衡东二中 | 刘丽萍 | 女 | 草市镇怀碧村九组 |
10 | 衡东二中 | 单龙轩 | 男 | 草市镇草市村六组 |
11 | 衡东二中 | 单伊琳 | 女 | 草市镇丫塘村 |
12 | 衡东二中 | 董倩维 | 女 | 杨林镇杨林村 |
13 | 衡东二中 | 刘小瑞 | 女 | 高湖镇印心村十八组 |
14 | 衡东二中 | 彭帅 | 女 | 杨林镇湾头洲二组 |
15 | 衡东二中 | 单策 | 男 | 杨林镇杨林村十二组 |
16 | 衡东二中 | 李佳玲 | 女 | 杨林镇石峡村 |
17 | 衡东二中 | 赵雅丽 | 女 | 吴集镇胜利村 |
18 | 衡东二中 | 谭茵茵 | 女 | 草市镇彭家园 |
19 | 衡东二中 | 胡鸿宇 | 女 | 南湾乡茶旺村二组 |
20 | 衡东二中 | 肖中丽 | 女 | 高湖镇乌塘村六组 |
21 | 衡东二中 | 谭微 | 女 | 高湖镇伟田村二组 |
22 | 衡东二中 | 胡佳慧 | 女 | 南湾乡茶旺村二组 |
23 | 衡东二中 | 颜梦婷 | 女 | 杨林镇源头二组 |
24 | 衡东二中 | 肖晓贞 | 女 | 高湖镇长丰村九组 |
25 | 衡东二中 | 李红宇 | 女 | 杨林镇茫州村五组 |
26 | 衡东二中 | 单心圻 | 女 | 草市镇两路新村 |
27 | 衡东二中 | 单立超 | 男 | 草市镇福塘村 |
28 | 衡东二中 | 赵爽爽 | 女 | 杨林镇茫州村七组 |
29 | 衡东二中 | 罗艳冰 | 女 | 杨林镇龙西湖村四组 |
30 | 衡东二中 | 董玉婷 | 女 | 杨林镇杨林村 |
31 | 衡东二中 | 吕薏蓉 | 女 | 杨林镇源头村 |
32 | 衡东二中 | 李双艳 | 女 | 高湖镇伟田村 |
33 | 衡东二中 | 单艳 | 女 | 草市镇高塘乡 |
34 | 衡东二中 | 谭震 | 男 | 高湖镇兴旺村七组 |
35 | 衡东二中 | 颜菲 | 女 | 高湖镇兴垅村八组 |
36 | 衡东二中 | 张莉 | 女 | 草市镇江田村三组 |
37 | 衡东二中 | 单美平 | 女 | 高湖镇大旺垅村十一组 |
38 | 衡东二中 | 龙泽霖 | 女 | 荣桓镇长岭社区 |
39 | 衡东二中 | 宋燕青 | 女 | 杨林镇源头村 |
40 | 衡东二中 | 罗怡帆 | 女 | 草市镇横黎村 |
41 | 衡东五中 | 敖广辉 | 男 | 杨林镇潭一组 |
42 | 衡东五中 | 邓晴 | 女 | 石滩乡荷泉村14组 |
43 | 衡东五中 | 邓丽琼 | 女 | 石滩乡欧塘村3组 |
44 | 衡东五中 | 吴霞 | 女 | 甘溪镇石岗村7组 |
45 | 衡东五中 | 雷久莉 | 女 | 大浦镇德圳乡松村5组 |
46 | 衡东五中 | 邓科科 | 男 | 大浦镇石滩乡乙田村7组 |
47 | 衡东六中 | 陈文园 | 女 | 石湾镇清说村10组 |
48 | 衡东六中 | 茹火风 | 男 | 三樟镇富家村6组 |
49 | 衡东六中 | 秦伊倩 | 女 | 石湾镇三步村10组 |
50 | 衡东六中 | 向俊杰 | 男 | 石湾镇真桥村5组 |
51 | 衡东六中 | 王瑶 | 女 | 白莲镇马房村 |
52 | 衡东六中 | 刘可芬 | 女 | 白莲镇谭家桥村9组 |
53 | 衡东六中 | 谭吉真 | 女 | 石湾镇茶石村26组 |
54 | 衡东六中 | 夏雨洁 | 女 | 三樟镇富家村7组 |
55 | 衡东六中 | 刘雨彤 | 女 | 石湾镇上桥村9组 |
56 | 衡东六中 | 甘思瑶 | 女 | 三樟镇塔冲村10组 |
57 | 衡东六中 | 刘秋叶 | 女 | 大桥镇将军村4组 |
58 | 衡东六中 | 曾会芳 | 女 | 白莲镇塘荷村11组 |
59 | 衡东六中 | 罗珊珊 | 女 | 珍珠乡大江村11组 |
60 | 衡东六中 | 陈焱 | 女 | 新塘镇烟竹村5组 |
61 | 衡东六中 | 罗嘉玲 | 女 | 三樟镇金星村4组 |
62 | 衡东六中 | 曾紫瑶 | 女 | 三樟镇黄双村瑶里10组 |
63 | 衡东六中 | 向星 | 女 | 珍珠乡大马石村9组 |
64 | 衡东六中 | 文惠林 | 女 | 三樟镇义门村18组 |
65 | 衡东六中 | 李巧 | 女 | 石湾镇茶石村11组 |
66 | 衡东六中 | 李湘 | 女 | 大桥镇塘霞村6组 |
67 | 衡东六中 | 谭文燕 | 女 | 石湾镇泥塘村2组 |
68 | 衡东六中 | 廖莎 | 女 | 和平村三浒8组 |
69 | 衡东六中 | 阳婷 | 女 | 霞流镇杨梓村5组 |
70 | 衡东六中 | 周岳琴 | 女 | 三樟镇油麻村2组 |
71 | 衡东六中 | 罗路路 | 女 | 石湾镇塔水村7组 |
72 | 衡东六中 | 刘宏桢 | 男 | |
73 | 衡东六中 | 罗梁 | 男 | |
74 | 衡东六中 | 刘玲 | 女 | 白莲镇月寨村1组 |
75 | 衡东六中 | 甘梦彤 | 女 | 三樟镇铁炉村3组 |
76 | 衡东六中 | 侯熠 | 女 | 三樟镇金山村10组 |
77 | 衡东六中 | 夏云婷 | 女 | 石湾镇泥塘村6组 |
78 | 衡东六中 | 丁玉婷 | 女 | 白莲镇虎塘村10组 |
79 | 衡东六中 | 李静 | 女 | 三樟镇油麻村 |
80 | 衡东六中 | 陈西枝 | 女 | 石湾镇三步村9组 |
81 | 衡东六中 | 刘虹 | 女 | 石湾镇茶石村2组 |
82 | 衡东六中 | 谭俊杰 | 男 | 大桥镇唐霞村2组 |
83 | 衡东六中 | 杨婷 | 女 | 新塘镇虎冲组2组 |
84 | 衡东六中 | 李永杰 | 男 | 三樟镇双黄村7组 |
85 | 衡东六中 | 向婧 | 女 | 石湾镇杨梅村 |
86 | 衡东六中 | 谭芊 | 女 | 石湾镇坪源村8组 |
87 | 衡东六中 | 阳荷雨 | 女 | 石湾镇杨梅村 |
88 | 衡东六中 | 龙瑶 | 女 | 石湾镇贺家村11组 |
89 | 衡东六中 | 王永金 | 女 | 三樟镇塘源村2组 |
90 | 衡东六中 | 罗孟庄 | 女 | 白莲镇鲤鱼村 |
91 | 衡东六中 | 向敏利 | 女 | 白莲镇高明村8组 |
92 | 衡东六中 | 龙艳颖 | 女 | 大桥镇西元村10组 |
93 | 衡东六中 | 茹柳霞 | 女 | 三樟镇富家村1组 |
94 | 衡东六中 | 罗静 | 女 | 三樟镇温家冲村13组 |
95 | 衡东六中 | 夏亭妆 | 女 | 三樟镇富家村 |
96 | 衡东六中 | 张兴家 | 女 | 石湾镇风村 |
97 | 衡东六中 | 武棣荣 | 男 | 白莲镇铁坪村4组 |
98 | 衡东六中 | 曾秀琴 | 女 | 白莲镇塘荷村8组 |
99 | 衡东六中 | 刘子燕 | 女 | 石湾镇甲枣村5组 |
100 | 衡东六中 | 夏思思 | 女 | 三樟镇富家村11组 |
101 | 衡东六中 | 王梦思 | 女 | 大桥镇澎陂村15组 |
102 | 衡东六中 | 胡芊芊 | 女 | 吴集镇江山 |
103 | 衡东六中 | 罗晓彬 | 女 | 石湾镇荷塘村1组 |
104 | 衡东六中 | 刘思 | 女 | 大桥镇冲头村1组 |
105 | 衡东六中 | 谭玉香 | 女 | 大桥镇礼原村 |
106 | 衡东六中 | 郑雨杰 | 女 | 石湾镇石坝村5组 |
107 | 衡东欧中 | 肖金阳 | 女 | 衡东杨林柴埠三组 |
108 | 衡东欧中 | 罗人嘉 | 女 | 衡东新塘新提10组 |
109 | 衡东欧中 | 罗婷 | 女 | 衡东新塘新提10组 |
110 | 衡东欧中 | 向广林 | 男 | 衡东白莲白石12组 |
111 | 衡东欧中 | 成周文 | 男 | 衡东霞流白杨5组 |
112 | 衡东欧中 | 武新宇 | 男 | 霞流镇白村13组 |
113 | 衡东欧中 | 肖素 | 女 | 新塘镇梅冲村3组 |
114 | 衡东欧中 | 朱天赐 | 男 | 新塘镇湘江村7组 |
115 | 衡东欧中 | 边泽常 | 男 | 新塘镇石杨村三组 |
116 | 衡东欧中 | 马光辉 | 男 | 三樟乡金湖村1组 |
117 | 衡东欧中 | 陈诗 | 女 | 霞流镇大水田三组 |
118 | 衡东欧中 | 文颖 | 女 | 新塘镇大培村4组 |
119 | 衡东欧中 | 向琴芳 | 女 | 白莲镇月寨村5组 |
120 | 衡东欧中 | 单志强 | 男 | 衡东草市高田1组 |
121 | 衡东欧中 | 赵齐明 | 男 | 衡东霞流鑫霞村28组 |
122 | 衡东欧中 | 管香 | 女 | 衡东三樟和平村11组 |
123 | 衡东欧中 | 刘丽斌 | 女 | 衡东三樟富家村3组 |
124 | 衡东欧中 | 易晨 | 男 | 衡东草市彭家园7组 |
125 | 衡东欧中 | 文歆 | 女 | 衡东洣水镇大兴19组 |
126 | 衡东欧中 | 文乐 | 女 | 衡东新塘大培2组 |
127 | 衡东欧中 | 罗燕西 | 女 | 衡东新塘大培6组 |
128 | 衡东欧中 | 刘倩 | 女 | 衡东新塘新义22组 |
129 | 衡东欧中 | 韩畅 | 女 | 衡东霞流杨柳11组 |
130 | 衡东欧中 | 阳淑芝 | 女 | 衡东霞流兴垅村26组 |
131 | 衡东欧中 | 周润发 | 男 | 衡东霞流荆花港6组 |
132 | 衡东欧中 | 谭艳桃 | 女 | 衡东新塘欧阳海村8组 |
133 | 衡东欧中 | 王凤 | 女 | 衡东白莲双江6组 |
134 | 衡东八中 | 胡美芬 | 女 | 杨林镇贺家桥14组 |
135 | 衡东八中 | 颜金花 | 女 | 莫井建新村12组 |
136 | 衡东八中 | 王绪辉 | 女 | 吴集镇吴集村组 |
137 | 衡东八中 | 陈婷婷 | 女 | 石滩乡大新7组 |
138 | 衡东八中 | 阳思雨 | 女 | 荣桓镇泉龙村 |
139 | 衡东八中 | 胡丽 | 女 | 荣桓镇泉龙村 |
140 | 衡东八中 | 阳露 | 女 | 吴集镇龙山村组 |
141 | 衡东八中 | 廖韩香 | 女 | 吴集镇山垅村 |
142 | 衡东八中 | 尹早成 | 女 | 吴集镇红坪3组 |
143 | 衡东八中 | 秦晴 | 女 | 吴集镇厚田冲村3组 |
144 | 衡东八中 | 尹雪鑫 | 女 | 吴集镇红坪6组 |
145 | 衡东八中 | 尹斌 | 男 | 吴集镇龙坪2组 |
146 | 衡东八中 | 王琼芳 | 女 | 吴集镇蔡家村1组 |
147 | 衡东八中 | 眭佳乐 | 女 | 甘溪镇新冲村7组 |
148 | 衡东八中 | 廖诗怡 | 女 | 吴集镇龙堰村5组 |
149 | 衡东八中 | 颜菲 | 女 | 吴集镇江山村13组 |
150 | 衡东八中 | 曹友 | 女 | 吴集镇新坪村 |
151 | 衡东八中 | 廖洪慧 | 女 | 吴集镇新坪村 |
152 | 衡东八中 | 稂燕平 | 女 | 吴集镇紫岗村4组 |
153 | 衡东八中 | 刘永富 | 女 | 杨桥镇上水村7组 |
154 | 衡东八中 | 曹培玉 | 女 | 吴集镇龙奉村10组 |
155 | 衡东八中 | 李文忠 | 男 | 吴集镇平洲村 |
156 | 衡东八中 | 毛林燕 | 女 | 吴集镇平洲7组 |
157 | 衡东八中 | 马红翠 | 女 | 吴集镇德圳石坪8组 |
158 | 衡东八中 | 稂元元 | 女 | 吴集镇鸡公岩8组 |
159 | 衡东八中 | 曹荣 | 女 | 吴集镇鸡公岩6村 |
160 | 衡东八中 | 谢芊 | 女 | 吴集镇五里坪4村 |
161 | 衡东八中 | 董文清 | 女 | 甘溪镇东冲村 |
162 | 衡东九中 | 丁翥麒 | 男 | 荣桓镇新屋村6组 |
163 | 衡东九中 | 颜佳乐 | 女 | 杨桥镇蛟塘村 |
164 | 衡东九中 | 刘钰叶 | 女 | 荣桓镇横板村11组 |
165 | 衡东九中 | 刘静 | 女 | 蓬源镇订塘村 |
166 | 衡东九中 | 陈星宇 | 女 | 杨桥镇籴水村一组 |
167 | 衡东九中 | 谭恩义 | 男 | 荣桓镇泉龙村三组 |
168 | 衡东九中 | 刘海香 | 女 | 蓬源镇横路村五组 |
169 | 衡东九中 | 刘辉 | 女 | 杨桥镇杨桥村一组 |
170 | 衡东九中 | 向志伟 | 男 | 蓬源镇横路村十三组 |
171 | 衡东九中 | 颜梅若 | 女 | 杨桥镇大塘村九组 |
172 | 衡东九中 | 刘敏 | 男 | 蓬源镇新江村八组 |
173 | 衡东九中 | 颜娟 | 女 | 杨桥镇湖田村十组 |
174 | 衡东九中 | 刘哲 | 女 | 荣桓镇增加村九组 |
175 | 衡东九中 | 刘周敏 | 女 | 蓬源东方江村十八组 |
176 | 衡东九中 | 刘小倩 | 女 | 杨桥镇乔阳新村五组 |
177 | 衡东九中 | 康雅玲 | 女 | 甘溪镇石岗村二组 |
178 | 衡东九中 | 颜家红 | 女 | 杨桥镇如江村一组 |
179 | 衡东九中 | 刘勇睿 | 男 | 蓬源东方江村六组 |
180 | 衡东九中 | 康江林 | 女 | 杨桥镇香花村9组 |
181 | 衡东九中 | 刘秀 | 女 | 甘溪镇铅锌村十二组 |
182 | 衡东九中 | 罗秀敏 | 女 | 蓬源镇双林村六组 |
183 | 衡东九中 | 颜婷 | 女 | 杨桥镇杨桥村一组 |
184 | 衡东九中 | 谭雨超 | 女 | 篷源镇潭江村1组 |
185 | 衡东九中 | 康思斯 | 男 | 甘溪镇铅锌村4组 |
186 | 衡东九中 | 吴珂 | 女 | 蓬源镇合兴村14组 |
187 | 衡东九中 | 向杨静 | 女 | 甘溪镇穰家垅村 |
188 | 衡东九中 | 稂杰 | 男 | 蓬源镇横路村14组 |
189 | 衡东九中 | 朱金城 | 男 | 甘溪镇石桥村11村 |
190 | 衡东九中 | 谢晓燕 | 女 | 独生荣桓镇横板村一组 |
191 | 衡东九中 | 谭衡新 | 男 | 甘溪镇新杨村一组 |
192 | 衡东九中 | 廖志云 | 女 | 蓬源镇大阁村3组 |
193 | 衡东九中 | 罗慧 | 女 | 蓬源镇潭江村9组 |
194 | 衡东九中 | 李享 | 女 | 荣桓镇横板村13组 |
195 | 衡东九中 | 戴林 | 男 | 蓬源镇青锋村7组 |
196 | 衡东九中 | 吴丽 | 女 | 蓬源镇强兴村11组 |
197 | 衡东九中 | 刘明康 | 男 | 杨桥镇荷家村3组 |
