来源:衡东县水利局 发布时间:2018-06-13
衡东县2018年水库防汛“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 水库 名称 | 所在 河流 | 所在地 | 建成 时间 | 规模 | 主坝 类型 | 管理机构 | 防洪调度 单位 | 监督单位 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | ||||||||||||
市 | 县 | 乡 | 村 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | 姓名 | 电话 | 单位 | 职务 | ||||||||||
1 | 白莲 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 白莲镇 | 白莲村 | 1959 | 中型 | 均质土坝 | 白莲水库管理所 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 刘光荣 | 13786406138 | 衡东县政府 | 副县长 | 袁文涛 | 18175859818 | 衡东县水利局 | 水利股长 | 刘小平 | 13875619609 | 白莲水库管理所 | 所长 | |
2 | 江东 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 江东村 | 1966 | 中型 | 均质土坝 | 江东水库管理所 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 谭志兴 | 13807476326 | 衡东县政府 | 副县长 | 李长水 | 13875707942 | 衡东县水利局 | 防办副主任 | 刘建新 | 18907341384 | 江东水库管理所 | 所长 | |
3 | 荣桓 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 卫星村 | 1958 | 中型 | 均质土坝 | 荣桓水库管理所 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 丁秋文 | 13907343269 | 衡东县政府 | 副县长 | 喻湘平 | 13875685477 | 衡东县水利局 | 机电股长 | 过东华 | 18316022412 | 荣桓水库管理所 | 所长 | |
4 | 德圳 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 石滩乡 | 莲花村 | 1958 | 中型 | 均质土坝 | 德圳水库管理所 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 钱永明 | 13975452268 | 衡东县政府 | 副县长 | 李江华 | 1370746469 | 衡东县水利局 | 防办主任 | 韩卫军 | 13575157889 | 德圳水库管理所 | 所长 | |
5 | 早禾冲 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 石滩乡 | 大兴村 | 1958 | 中型 | 均质土坝 | 德圳水库管理所 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 钱永明 | 13975452268 | 衡东县政府 | 副县长 | 邓春云 | 13786484844 | 衡东县水利局 | 防办副主任 | 韩卫军 | 13575157889 | 德圳水库管理所 | 所长 | |
6 | 大阁 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 合兴村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 蓬源镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 董机灵 | 13975447929 | 蓬源镇镇政府 | 副镇长 | 颜斌全 | 18673410709 | 蓬源镇镇政府 | 水利员 | 吴凯旋 | 13875665848 | 管理所 | 所长 | |
7 | 金龙 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 蓬源镇 | 蓬源村 | 1957 | 小一 | 均质土坝 | 蓬源镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 丁明修 | 13873444406 | 蓬源镇镇政府 | 镇长 | 颜斌全 | 18673410709 | 蓬源镇镇政府 | 水利员 | 凡天瑞 | 13575230308 | 管理所 | 所长 | |
8 | 大甸 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 大甸村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 洣水镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 樊春林 | 13873488171 | 洣水镇镇政府 | 驻村干部 | 向中桂 | 15074738364 | 洣水镇镇政府 | 水利站长 | 成春林 | 13974742576 | 大甸村 | 支部书记 | |
9 | 石坝头 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 洣水镇 | 仙林村 | 1962 | 小一 | 均质土坝 | 洣水镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 谭 敏 | 13789378937 | 洣水镇镇政府 | 驻村干部 | 向中桂 | 15074738364 | 洣水镇镇政府 | 水利站长 | 向立东 | 13469139154 | 仙林村 | 支部书记 | |
10 | 萱塘 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 大浦镇 | 清泉村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 大浦镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 朱学军 | 13973436636 | 大浦镇镇政府 | 镇干部 | 胡启良 | 13787340512 | 大浦镇镇政府 | 水利站长 | 延国平 | 13875657185 | 清泉村 | 支部书记 | |
11 | 大福源 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 大浦镇 | 太平村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 大浦镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 刘洪林 | 15173476448 | 大浦镇镇政府 | 镇干部 | 胡启良 | 13787340512 | 大浦镇镇政府 | 水利站长 | 袁国雄 | 13873471133 | 太平村 | 支部书记 | |
12 | 东风 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 东风村 | 1965 | 小一 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 尹乙鸣 | 15886495758 | 荣桓镇镇政府 | 镇长 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 肖毛国 | 15211846982 | 泉垅村 | 水库管理员 | |
13 | 寒塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 南湾村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 刘 科 | 13975452075 | 荣桓镇镇政府 | 书记 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 刘玉云 | 18975430590 | 南湾村 | 水库管理员 | |
14 | 氽水 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨桥镇 | 温泉新村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 杨桥镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 李振华 | 15874772886 | 杨桥镇镇政府 | 书记 | 罗峥嵘 | 18274772321 | 杨桥镇镇政府 | 水利站长 | 易雨云 | 13617470418 | 温泉新村 | 所长 | |
15 | 蛟塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨桥镇 | 蛟塘村 | 1980 | 小一 | 均质土坝 | 杨桥镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 罗香蓉 | 13975450495 | 杨桥镇镇政府 | 镇长 | 罗峥嵘 | 18274772321 | 杨桥镇镇政府 | 水利站长 | 彭立清 | 15211842818 | 虎塘村 | 所长 | |
16 | 红卫 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨桥镇 | 鹤岭村 | 1967 | 小一 | 均质土坝 | 杨桥镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 何 侃 | 13974705428 | 杨桥镇镇政府 | 政协工委主任 | 罗峥嵘 | 18274772321 | 杨桥镇镇政府 | 水利站长 | 刘庆华 | 13047247710 | 鹤岭村 | 所长 | |
17 | 紫风楼 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 兴垅村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 向文聘 | 13875699113 | 高湖镇镇政府 | 镇长 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 颜秋云 | 13974797022 | 新兴垅村 | 党员 | |
18 | 龙虎塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 红村 | 1978 | 小一 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 向文聘 | 13875699113 | 高湖镇镇政府 | 镇长 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 单五桥 | 13875619823 | 印心村 | 村支书 | |
19 | 新林 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 白沙村 | 1972 | 小一 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 祝建辉 | 13875600105 | 吴集镇镇政府 | 纪委书记 | 赵自平 | 13575123615 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 曾湛军 | 13469111100 | 吴集镇镇政府 | 便民中心主任 | |
20 | 塔水 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 石湾镇 | 泉水村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 石湾镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 刘冬瑞 | 13975452228 | 石湾镇镇政府 | 镇长 | 文宏伟 | 13875600689 | 石湾镇镇政府 | 水利站长 | 陈柏鑫 | 13973466076 | 塔水村 | 支部书记 | |
21 | 潭山源 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 油子塘 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 张林香 | 13575143648 | 油子塘村 | 村主任 | |
22 | 油麻石 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 高田村 | 1966 | 小一 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 单爱芝 | 13975515108 | 高田村 | 村主任 | |
23 | 柳塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 大洲村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 单社荣 | 15096368317 | 大洲村 | 村主任 | |
24 | 庙冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨林镇 | 庙冲村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 杨林镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 廖吉献 | 13973452069 | 杨林镇镇政府 | 镇长 | 彭新才 | 13789364692 | 杨林镇镇政府 | 水利站长 | 董岳平 | 15200551221 | 寺门前村 | 水库管理员 | |
25 | 石枧冲 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 新塘镇 | 潭泊村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 新塘镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 赵 健 | 13875614028 | 新塘镇镇政府 | 镇长 | 刘方寿 | 15200509604 | 新塘镇镇政府 | 水利站长 | 陈小平 | 15574715151 | 潭泊村 | 水库管理员 | |
26 | 江源冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 合江村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 南湾乡水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 董凡过 | 18711480826 | 南湾乡乡政府 | 副乡长 | 颜辉清 | 13789355838 | 南湾乡乡政府 | 水利站长 | 孙明科 | 18175872795 | 合江村 | 支部书记 | |
27 | 谷溪冲 | 湘江 | 衡阳市 | 衡东县 | 霞流镇 | 宋桥村 | 1958 | 小一 | 均质土坝 | 霞流镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 邓新文 | 15973405868 | 霞流镇镇政府 | 镇长 | 刘国辉 | 18692341088 | 霞流镇镇政府 | 水利站长 | 阳国清 | 13602853852 | 李花村 | 支部书记 | |
28 | 印塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 新旺村 | 1966 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 何武金 | 13575106060 | 高湖镇镇政府 | 人大主席 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 单桂香 | 15173442439 | 新旺村 | 村支书 | |
29 | 金塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 印心村 | 1970 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 李平 | 13807476072 | 高湖镇镇政府 | 人大常委会副主席 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 王德华 | 18773457252 | 印心村 | 村委 | |
30 | 南星塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 伟田村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 肖东海 | 15200583910 | 高湖镇镇政府 | 党委 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 肖头刚 | 17700288810 | 伟田村 | 村支书 | |
31 | 岳兴塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 印心村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 李平 | 13875699113 | 高湖镇镇政府 | 人大常委会副主席 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 单五桥 | 13875619823 | 印心村 | 村支书 | |
32 | 知塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 西村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 陈本桂 | 13875614211 | 高湖镇镇政府 | 党委 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 肖文华 | 13357344679 | 西村 | 村支书 | |
33 | 大兴 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 乌塘村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 谭钧枥 | 13973435389 | 高湖镇镇政府 | 副书记 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 罗祖南 | 15873400418 | 乌塘村 | 村支书 | |
34 | 仙鹅塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 红桥村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 罗柱梁 | 13875685470 | 高湖镇镇政府 | 副镇长 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 肖义春 | 15211852763 | 红桥村 | 村主任 | |
35 | 乌塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 乌塘村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 谭钧枥 | 13973435389 | 高湖镇镇政府 | 副书记 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 黄亦德 | 13875776491 | 乌塘村 | 村支委 | |
36 | 小塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 乌塘村 | 1960 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 谭钧枥 | 13973435389 | 高湖镇镇政府 | 副书记 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 黄亦德 | 13875776491 | 乌塘村 | 村支委 | |
37 | 鹅形塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 红桥村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 罗柱梁 | 13875685470 | 高湖镇镇政府 | 副镇长 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 肖雪文 | 13047248781 | 红桥村 | 村支委 | |
38 | 山安庭 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 伟田村 | 1967 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 肖东海 | 13875699113 | 高湖镇镇政府 | 党委 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 肖道华 | 18073413160 | 伟田村 | 村主任 | |
39 | 大塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 新兴垅村 | 1968 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 何武金 | 13575106060 | 高湖镇镇政府 | 人大主席 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 罗术凡 | 13875601897 | 新兴垅村 | 村支书 | |
40 | 小冲塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 新旺村 | 1957 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 何武金 | 13575106060 | 高湖镇镇政府 | 人大主席 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 单桂香 | 15173442439 | 新旺村 | 村支书 | |
41 | 凤仙岭 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 伟田村 | 1969 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 肖东海 | 15200583910 | 高湖镇镇政府 | 党委 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 李永成 | 18873303389 | 伟田村 | 村支委 | |
42 | 新塘冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 红桥村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 罗柱梁 | 13875685470 | 高湖镇镇政府 | 副镇长 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 罗庚咀 | 13875716639 | 红桥村 | 村支书 | |
43 | 大禾塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 高湖镇 | 新旺村 | 1960 | 小二 | 均质土坝 | 高湖镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 何武金 | 13575106060 | 高湖镇镇政府 | 人大主席 | 王福明 | 13975483340 | 高湖镇镇政府 | 水利站长 | 谭逢春 | 15074757620 | 新旺村 | 村委 | |
44 | 团结 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 锡岩村 | 1957 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 阳志丹 | 18273498816 | 荣桓镇镇政府 | 人大常委会副主席 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 罗海明 | 17775624786 | 南湾村 | 支部书记 | |
45 | 栏木垅 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 山塘村 | 1966 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 胡飞平 | 13762407678 | 荣桓镇镇政府 | 党委委员 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 刘爱平 | 18229265958 | 长岭社区 | 村主任 | |
46 | 马虎塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 杉山村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 刘 方 | 13974792132 | 荣桓镇镇政府 | 政协主席刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 阳金华 | 13787724248 | 杉山村 | 村支委 | ||
47 | 百合 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 长岭村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 胡飞平 | 13762407678 | 荣桓镇镇政府 | 党委 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 谷正文 | 13786454127 | 长岭社区 | 支部书记 | |
48 | 大新塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 杉山村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 汪小花 | 15886495758 | 荣桓镇镇政府 | 副书记 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 阳立根 | 13575268372 | 杉山村 | 村委委员 | |
49 | 渣冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 中湖村 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 陈石祥 | 13875719896 | 荣桓镇镇政府 | 党委 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 刘机文 | 18573428979 | 中湖村 | 村主任 | |
50 | 坪冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 坪冲村 | 1966 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 谭建国 | 15074764526 | 荣桓镇镇政府 | 副镇长 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 颜永华 | 15173469766 | 泉垅村 | 支部书记 | |
51 | 煤炭塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 横板村 | 1973 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 向友同 | 13974742052 | 荣桓镇镇政府 | 人大主席 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 颜忠桂 | 15973464348 | 横板村 | 村支委 | |
52 | 早和冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 杉山村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 刘志鹏 | 13762423664 | 荣桓镇镇政府 | 党委 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 刘笃良 | 13575254388 | 杉山村 | 支部书记 | |
53 | 王二冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 荣桓镇 | 杉山村 | 1958 | 小二 | 均质土坝 | 荣桓镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 罗 翔 | 13723833252 | 荣桓镇镇政府 | 纪委书记 | 刘芝良 | 13974787428 | 荣桓镇镇政府 | 水利站长 | 刘春桂 | 18373491099 | 杉山村 | 村主任 | |
54 | 东塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨林镇 | 太平寺 | 1965 | 小二 | 均质土坝 | 杨林镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 廖吉献 | 13973452069 | 杨林镇镇政府 | 镇长 | 彭新才 | 13789364692 | 杨林镇镇政府 | 水利站长 | 董泽民 | 13786410528 | 太平寺村 | 支委委员 | |
55 | 方塘龙 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨林镇 | 寺门前 | 1966 | 小二 | 均质土坝 | 杨林镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 廖吉献 | 13973452069 | 杨林镇镇政府 | 镇长 | 彭新才 | 13789364692 | 杨林镇镇政府 | 水利站长 | 郭松华 | 18273477118 | 寺门前村 | 支部书记 | |
56 | 沙泥塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨林镇 | 太平寺 | 1967 | 小二 | 均质土坝 | 杨林镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 廖吉献 | 13973452069 | 杨林镇镇政府 | 镇长 | 彭新才 | 13789364692 | 杨林镇镇政府 | 水利站长 | 董检平 | 13787724881 | 太平寺村 | 支部书记 | |
57 | 方冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 杨林镇 | 小岳村 | 1957 | 小二 | 均质土坝 | 杨林镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 廖吉献 | 13973452069 | 杨林镇镇政府 | 镇长 | 彭新才 | 13789364692 | 杨林镇镇政府 | 水利站长 | 唐新田 | 13538147903 | 小岳洲村 | 支部书记 | |
58 | 石禾塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 两路新村 | 1954 | 小二 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 王柏林 | 13875619612 | 两路新村 | 村主任 | |
59 | 小丰源 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 山塘村 | 1960 | 小二 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 陈伏云 | 13787163796 | 山塘村 | 村主任 | |
60 | 狮子岩 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 高田村 | 1967 | 小二 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 单爱芝 | 18975515108 | 高田村 | 村主任 | |
61 | 山湖 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 草市镇 | 山田村 | 1962 | 小二 | 均质土坝 | 草市镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 吴红波 | 13873459108 | 草市镇镇政府 | 镇长 | 罗三华 | 18273486770 | 草市镇镇政府 | 水利站长 | 罗金莲 | 15073332783 | 山田村 | 村主任 | |
62 | 梅花冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 南湾乡 | 新南村 | 1957 | 小二 | 均质土坝 | 南湾乡水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 单立伟 | 13875601706 | 南湾乡乡政府 | 党委委员 | 颜辉清 | 13789355838 | 南湾乡乡政府 | 水利站长 | 阳中华 | 13787729578 | 新南村 | 支部书记 | |
63 | 立新塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 大势塘 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 李勇 | 13762457895 | 吴集镇镇政府 | 组织委员 | 赵自平 | 13575123615 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 赵金生 | 15197491998 | 吴集镇大势塘村 | 管理员 | |
64 | 龙塘冲 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 鸡公岩 | 1973 | 小二 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 熊江斌 | 13762458463 | 吴集镇镇政府 | 农技站长 | 文湘云 | 15073484476 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 稂华新 | 18473471628 | 吴集镇鸡公岩村 | 管理员 | |
65 | 喉咙杆 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 化龙桥 | 1965 | 小二 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 陈运平 | 18229204288 | 吴集镇镇政府 | 副镇长 | 文湘云 | 15073484476 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 胡建辉 | 15211843158 | 吴集镇化龙桥 | 管理员 | |
66 | 红旗 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 桐木桥 | 1959 | 小二 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 丁国波 | 13762478052 | 吴集镇镇政府 | 驻村干部 | 文湘云 | 15073484476 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 曹玉衡 | 18314149088 | 吴集镇桐木桥村 | 管理员 | |
67 | 荷叶塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 大势塘 | 1957 | 小二 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 阳爱新 | 18374721788 | 吴集镇镇政府 | 驻村干部 | 赵自平 | 13575123615 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 赵秋林 | 13574794422 | 吴集镇大势塘村 | 管理员 | |
68 | 山塘 | 洣水 | 衡阳市 | 衡东县 | 吴集镇 | 大势塘 | 1952 | 小二 | 均质土坝 | 吴集镇水利站 | 衡东县防汛抗旱指挥部 | 衡东县水利局 | 阳爱新 | 18374721788 | 吴集镇镇政府 | 驻村干部 | 文湘云 | 15073484476 | 吴集镇镇政府 | 水利站长 | 文飞 | 18216066112 | 吴集镇大势塘村 | 管理员 | |
