栗木乡2014年冬令资金发放表

来源:      发布时间:2015-06-23

序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 官庄 2 杨清桃 5 贫困户 因灾 300
2 官庄 4 朱伏生 5 贫困户 因灾 300
3 官庄 4 阳亮 3 贫困户 因灾 300
4 官庄 5 陈金徕 6 贫困户 因灾 300
5 官庄 5 陈庆云 6 贫困户 因灾 300
6 官庄 7 陈春徕 5 贫困户 因灾 300
7 官庄 7 陈新吾 8 贫困户 因灾 300
8 官庄 8 朱清山 7 贫困户 因灾 300
9 官庄 5 陈可爱 4 贫困户 因灾 300
10 官庄 4 赵云 4 贫困户 因灾 400
11 官庄 1 阳天明 2 6 因灾 1000
12 官庄 1 阳天奇 3 2 因灾 1000
13 官庄 4 邓昌平 1 6 因灾 500
14 官庄 5 陈秋徕 2 5 因灾 600
15 官庄 4 阳水云 5 6 因灾 500
16 官庄 4 阳忠云 2 6 因灾 300
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 双泉 1 赵自成 5 因灾 300
2 双泉 1 5 因灾 300
3 双泉 2 赵自立 1 因灾 300
4 双泉 3 陈宜文 6 因灾 300
5 双泉 4 赵生元 5 因灾 300
6 双泉 7 彭世云 5 ③② 因灾 300
7 双泉 8 彭水保 6 因灾 300
8 双泉 5 胡友庆 4 因灾 300
9 双泉 8 胡建生 3 因灾 300
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 官冲 1 向韶平 4 其它贫困户 因灾 300
2 官冲 3 谢青华 4 其它贫困户 因灾 300
3 官冲 4 胡兆 5 其它贫困户 因灾 300
4 官冲 5 胡玉来 3 其它贫困户 因灾 500
5 官冲 6 胡正云 3 其它贫困户 因灾 300
6 官冲 7 胡伟平 5 其它贫困户 因灾 300
7 官冲 8 胡社庭 4 其它贫困户 因灾 300
8 官冲 9 胡经伏 2 其它贫困户 因灾 300
1 秧山 1 朱辉 6 其他贫困 因灾 300
2 秧山 1 唐伟钦 2 其他贫困 因灾 300
3 秧山 2 陈洪忠 2 其他贫困 因灾 300
4 秧山 3 陈桃林 6 其他贫困 因灾 300
5 秧山 3 阳三徕 3 其他贫困 因灾 300
6 秧山 5 陈庆云 6 其他贫困 因灾 300
7 秧山 7 稂立华 7 其他贫困 因灾 300
8 秧山 9 稂树箐 7 其他贫困 因灾 300
9 秧山 10 胡生徕 5 其他贫困 因灾 300
10 秧山 5 曹正武 5 低保户 因灾 600
1 青塘 6 尹青云 6 其他贫困 因灾 200
2 青塘 9 6 其他贫困 因灾 200
3 青塘 2 阳亚明 6 其他贫困 因灾 200
4 青塘 5 赵顺尧 2 其他贫困 因灾 200
5 青塘 2 国英 4 其他贫困 因灾 200
6 青塘 7 稂麦云 5 其他贫困 因灾 200
7 青塘 3 罗昌桃 3 其他贫困 因灾 200
8 青塘 2 蒋润娥 5 其他贫困 因灾 200
9 青塘 3 罗爱华 5 其他贫困 因灾 200
10 青塘 4 刘爱连 4 其他贫困 因灾 200
11 青塘 8 武立和 3 其他贫困 因灾 200
12 青塘 4 罗朋生 3 其他贫困 因灾 200
13 青塘 10 许迪云 2 其他贫困 因灾 200
14 青塘 7 綦湘云 3 其他贫困 因灾 200
15 青塘 1 罗桂生 2 其他贫困 因灾 200
16 青塘 3 罗少林 4 其他贫困 因灾 500
17 青塘 2 罗朝仂 4 其他贫困 因灾 600
1 龙源 2 罗石芽 3 其他贫困 因灾 200
2 龙源 2 罗秋林 4 其他贫困 因灾 200
3 龙源 3 罗湘生 5 其他贫困 因灾 200
4 龙源 3 罗桂元 3 其他贫困 因灾 200
5 龙源 4 罗平粒 4 其他贫困 因灾 200
6 龙源 4 罗映生 6 其他贫困 因灾 200
7 龙源 5 罗列祥 7 其他贫困 因灾 200
8 龙源 5 罗愧徕 6 其他贫困 因灾 200
9 龙源 6 罗纪云 2 其他贫困 因灾 200
10 龙源 6 罗应生 8 其他贫困 因灾 200
11 龙源 7 罗冬清 2 其他贫困 因灾 200
12 龙源 2 罗纪中 8 其他贫困 因灾 200
13 龙源 9 邓卫中 6 其他贫困 因灾 200
14 龙源 10 罗长清 6 其他贫困 因灾 200
15 龙源 12 阳厚成 9 其他贫困 因灾 200
16 龙源 13 陈旭日 5 其他贫困 因灾 200
17 龙源 13 罗国平 4 其他贫困 因灾 200
18 龙源 8 刘爱菊 6 其他贫困 因灾 200
19 龙源 14 罗云徕 5 其他贫困 因灾 200
20 龙源 5 袁中朝 4 其他贫困 因灾 200
21 龙源 2 吴庆连 5 其他贫困 因灾 500
1 陈山村头 胡仲耀 2 其他贫困 因灾 200
2 陈山村头 毛务本 3 其他贫困 因灾 200
3 陈山村头 胡知林 2 其他贫困 因灾 300
4 陈山村头 胡爱连 5 其他贫困 因灾 200
5 陈山村头 胡丙南 4 其他贫困 因灾 200
6 陈山村头 胡水清 3 其他贫困 因灾 200
7 陈山村头 陈国忠 4 其他贫困 因灾 200
8 陈山村头 黄本林 2 其他贫困 因灾 300
9 陈山村头 彭金娥 5 其他贫困 因灾 200
10 陈山村头 陈怀青 4 其他贫困 因灾 200
11 陈山村头 刘秋云 3 其他贫困 因灾 200
12 陈山村头 胡厚清 3 其他贫困 因灾 200
13 陈山村头 陈卫国 2 其他贫困 因灾 1000
1 柏桥村 9 赵小满 2 其他贫困 因灾 1000
2 柏桥村 16 赵清平 3 其他贫困 因灾 1000
3 柏桥村 16 赵长云 2 其他贫困 因灾 600
4 柏桥村 15 赵长云 2 其他贫困 因灾 400
5 柏桥村 4 赵水成 3 其他贫困 因灾 1000
6 柏桥村 4 赵国香 4 其他贫困 因灾 1000
7 柏桥村 9 赵小桃 5 其他贫困 因灾 400
8 柏桥村 4 越恒 5 低保户 因灾 500
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 前丰村 4 赵才生 5   因灾 1000
2 前丰村 8 刘文兰 2   因灾 1000
3 前丰村 7 阳枚英 2   因灾 600
4 前丰村 8 赵江勇 1   因灾 500
5 前丰村 1 阳水清 6   因灾 1000
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 溪塘 6 罗月平 5 其他贫困 因灾 300
2 溪塘 5 罗岳生 5 其他贫困 因灾 300
3 溪塘 1 曾风姣 4 其他贫困 因灾 400
4 溪塘 4 阳雄兵 7 其他贫困 因灾 300
5 溪塘 7 彭元珍 6 其他贫困 因灾 300
6 溪塘 5 罗清湖 6 其他贫困 因灾 300
7 溪塘 1 刘子称 5 其他贫困 因灾 300
8 溪塘 13 陈明生 7 其他贫困 因灾 300
9 溪塘 3 陈根选 4 其他贫困 因灾 300
10 溪塘 7 秦爱保 6 其他贫困 因灾 300
11 溪塘 罗远清 6 其他贫困 因灾 300
12 溪塘 6 曹月华 7 其他贫困 因灾 300
13 溪塘 4 阳水金 8 其他贫困 因灾 300
14 溪塘 1 刘根深 5 低保 因灾 1000
15 溪塘 1 胡爱珍 4 低保 因灾 1000
1 泉新 1 彭秋云 3 低保户 因灾 200
2 泉新 2 彭四林 2 其他贫困 因灾 200
3 泉新 3 罗珍香 3 其他贫困 因灾 300
4 泉新 4 朱家桂 4 其他贫困 因灾 200
5 泉新 5 彭礼明 4 低保户 因灾 300
6 泉新 6 彭雄楚  5 其他贫困 因灾 200
7 泉新 6 彭爱楚 2 其他贫困 因灾 200
8 泉新 7 郭秀运 1 其他贫困 因灾 200
9 泉新 8 郭奇生 2 贫困残疾人 因灾 200
10 泉新 9 赵聚堂 2 其他贫困 因灾 200
11 泉新 9 赵俊泉 1 其他贫困 因灾 200
12 泉新 10 胡义水 2 其他贫困 因灾 200
13 泉新村 10 周秋生 3 其他贫困 因灾 200
14 泉新村 10 周社平 5 其他贫困 因灾 200
15 泉新村 4 赵官佑 7 低保户 因灾 1300
16 泉新村 4 郭新云 4 五保户 因灾 500
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 黄金村 1 彭中辉 2 1 因灾 200
2 黄金村 1 彭永光 2 2 因灾 700
3 黄金村 2 朱珍连 3 6 因灾 300
4 黄金村 3 杨春生 4 6 因灾 300
5 黄金村 4 胡传清 5 6 因灾 300
6 黄金村 4 胡彐英 4 6 因灾 200
7 黄金村 5 罗喜国 3 6 因灾 300
8 黄金村 9 杨货清 4 6 因灾 300
9 黄金村 10 杨志云 5 6 因灾 300
10 黄金村 11 郭彐咀 4 6 因灾 200
11 黄金村 4 杨大明 2 2 因灾 300
12 黄金村 9 杨运林 2 1 因灾 1000
13 黄金村 7 杨江林 3 2 因灾 500
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 秋波 1 陈检文 6 其它贫困户 因灾 300
2 秋波 2 赵长春 5 其它贫困户 因灾 300
3 秋波 3 杨水荣 4 其它贫困户 因灾 500
4 秋波 3 赵自生 5 其它贫困户 因灾 300
5 秋波 4 王致和 6 其它贫困户 因灾 300
6 秋波 5 曹自良 5 其它贫困户 因灾 300
7 秋波 6 阳启云 7 其它贫困户 因灾 300
8 秋波 7 陈冬 6 其它贫困户 因灾 300
9 秋波 3 赵雪莲 5 其它贫困户 因灾 800
10 秋波 3 杨明科 6 其它贫困户 因灾 800
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 牌楼山 1 曹凤咀 4 其他贫困 因灾 200
2 牌楼山 3 赵聚义 5 其他贫困 因灾 200
3 牌楼山 3 赵喜平 3 其他贫困 因灾 200
4 牌楼山 4 赵聚林 5 其他贫困 因灾 200
5 牌楼山 4 赵金奇 2 其他贫困 因灾 200
6 牌楼山 5 罗社庚 3 其他贫困 因灾 300
7 牌楼山 6 赵聚财 1 其他贫困 因灾 300
8 牌楼山 7 谢迪成 5 其他贫困 因灾 300
9 牌楼山 7 谢金俊 2 其他贫困 因灾 200
10 牌楼山 8 谢云湘 3 其他贫困 因灾 300
11 牌楼山 9 赵聚雄 4 其他贫困 因灾 300
12 牌楼山 7 赵志洪 4 其他贫困 因灾 200
13 牌楼山 13 赵江生 3 其他贫困 因灾 200
14 牌楼山 11 赵清俫 3 其他贫困 因灾 200
15 牌楼山 15 赵拍生 2 其他贫困 因灾 200
16 牌楼山 16 卢序怀 2 其他贫困 因灾 600
17 牌楼山 16 彭楚林 1 其他贫困 因灾 300
18 牌楼山 13 赵梅林 5 其他贫困 因灾 300
19 牌楼山 2 赵聚华 5 优抚对象 因灾 1000
20 牌楼山 10 赵正贤 4 其他贫困 因灾 1000
21 牌楼山 11 赵石保 4 其他贫困 因灾 1000
22 牌楼山 2 赵泉沅 3 低保户 因灾 1000
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 中塘 5 阳青生 6 其它贫困户 因灾 200
2 中塘 5 雷云华 5 其它贫困户 因灾 200
3 中塘 5 阳洪秋 3 其它贫困户 因灾 200
4 中塘 2 文新粒 4 其它贫困户 因灾 200
5 中塘 2 文冬清 2 其它贫困户 因灾 200
6 中塘 3 文玉祥 3 其它贫困户 因灾 200
7 中塘 3 文春桃 5 其它贫困户 因灾 200
8 中塘 3 刘晓平 3 低保户 因灾 200
9 中塘 4 文德胡 4 其它贫困户 因灾 200
10 中塘 4 刘冬湘 3 其它贫困户 因灾 200
11 中塘 6 陈冬明 5 其它贫困户 因灾 200
12 中塘 3 文健林 3 其它贫困户 因灾 200
13 中塘 1 文正华 4 其它贫困户 因灾 200
14 中塘 5 阳洪中 3 其它贫困户 因灾 300
15 中塘 2 阳云芝 4 其它贫困户 因灾 1000
16 中塘 3 文桂林 2 其它贫困户 因灾 500
17 中塘 3 文健林 5 其它贫困户 因灾 600
18 中塘 2 文怀生 3 其它贫困户 因灾 300
19 中塘 1 段冬华 4 其它贫困户 因灾 500
20 中塘 3 文立志 3 其它贫困户 因灾 400
1 巷子 1 朱思财 1 其他贫困户 因灾 200
2 巷子 1 马辉明 3 其他贫困户 因灾 200
3 巷子 1 马文辉 3 其他贫困户 因灾 200
4 巷子 2 胡传成 2 其他贫困户 因灾 200
5 巷子 2 胡神区 4 其他贫困户 因灾 200
6 巷子 2 胡启莲 2 其他贫困户 因灾 200
7 巷子 3 胡爱仁 6 其他贫困户 因灾 200
8 巷子 3 胡铁林 4 其他贫困户 因灾 200
9 巷子 4 邓云方 1 其他贫困户 因灾 200
10 巷子 5 朱淑金 1 其他贫困户 因灾 200
11 巷子 5 胡友明 5 其他贫困户 因灾 200
12 巷子 4 胡子生 6 其他贫困户 因灾 200
13 巷子 2 董育英 1 其他贫困户 因灾 200
序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济原因 救助金额
1 周田村 1 彭端华   6 因灾 300
2 周田村 3 胡秋英   6 因灾 300
3 周田村 3 刘月秋   6 因灾 300
4 周田村 4 胡树林   6 因灾 300
5 周田村 7 曹元珍   6 因灾 300
6 周田村 7 谢云华   6 因灾 300
7 周田村 1 胡启美   2 因灾 300
8 周田村 9 罗丰生   6 因灾 300
9 周田村 9 胡安平   6 因灾 300
10 周田村 5 罗森林   2 因灾 1500
1 龙堰村 2 赵水成 3 5 因灾 200
2 龙堰村 2 赵正云 2 6 因灾 200
3 龙堰村 3 颜成香 4 6 因灾 200
4 龙堰村 3 颜享槐 2 5 因灾 200
5 龙堰村 3 李生文 5 6 因灾 200
6 龙堰村 4 朱金龙 2 6 因灾 200
7 龙堰村 4 胡国华 3 6 因灾 200
8 龙堰村 5 赵水和 2 5 因灾 200
9 龙堰村 5 赵麦徕 4 6 因灾 200
10 龙堰村 6 赵柏生 2 2 因灾 200
11 龙堰村 6 王学文 5 6 因灾 200
12 龙堰村 6 夏雪英 5 6 因灾 200
13 龙堰村 7 刘长春 4 6 因灾 200
14 龙堰村 7 刘水林 3 1 因灾 200
15 龙堰村 8 胡红卫 5 6 因灾 200
1 施茶村 1 尹自生 2 6 因灾 400
2 施茶村 5 文小生 5 6 因灾 300
3 施茶村 5 文志华 3 6 因灾 400
4 施茶村 5 文宣荣 4 2 因灾 600
5 施茶村 1 雷俭生 2 6 因灾 300
6 施茶村 9 尹合山 5 6 因灾 400
7 施茶村 9 尹爱平 3 6 因灾 200
8 施茶村 7 罗宗春 3 2 因灾 400
9 施茶村 4 刘聚桂 2 6 因灾 300
10 施茶村 5 尹国冬 4 6 因灾 300
相关阅读: