霞流镇2014年冬令资金发放表

来源:      发布时间:2015-06-24

序号 报告人(户主)姓名 家庭人数 家庭类型 需救济   原因 救助金额
1 大桥村 11 段正亿 4 6 因灾 400.00
2 大桥村 7 邓合秋 5 5 因灾 400.00
3 大桥村 4 刘庆林 3 6 因灾 400.00
4 大桥村 3 阳水平 5 5 因灾 400.00
5 大桥村 10 段春林 4 6 因灾 400.00
6 大桥村 3 刘春林 6 6 因灾 500.00
7 大桥村 11 段冬辉 4 5 因灾 400.00
8 柳叶塘村 2 朱祖秀 2 6 因灾 300.00
9 柳叶塘村 5 胡秋林 3 6 因灾 300.00
10 柳叶塘村 1 谭秋英 6 5 因灾 300.00
11 柳叶塘村 4 贺发清 6 6 因灾 300.00
12 堰霞村 9 王秋林 5 5 因灾 200.00
13 堰霞村 10 许桂南 4 4 因灾 200.00
14 堰霞村 10 王运华 6 6 因灾 200.00
15 堰霞村 8 王海桂 5 5 因灾 200.00
16 堰霞村 8 王铁青 5 6 因灾 200.00
17 堰霞村 9 王甫生 4 5 因灾 200.00
18 堰霞村 9 王仓生 4 5 因灾 200.00
19 堰霞村 5 刘俭生 3 5 因灾 200.00
20 堰霞村 7 成祥顺 5 6 因灾 200.00
21 堰霞村 4 陈启文 5 6 因灾 200.00
22 堰霞村 4 胡文青 4 6 因灾 200.00
23 堰霞村 6 闵云英 6 5 因灾 200.00
24 堰霞村 1 赵小林 6 4 因灾 200.00
25 堰霞村 3 陈山羊 5 4 因灾 200.00
26 堰霞村 5 陈梅水 4 5 因灾 200.00
27 堰霞村 5 何春桃 5 5 因灾 200.00
28 宋桥村 3 刘吉泉 6 1 因灾 600.00
29 宋桥村 3 刘青 4 2 因灾 600.00
30 宋桥村 7 梁秋连 5 5 因灾 600.00
31 宋桥村 13 谢石粒 5 6 因灾 600.00
32 宋桥村 21 武光水 6 5 因灾 600.00
33 宋桥村 18 彭弟俊 5 6 因灾 600.00
34 宋桥村 11 宋泽江 4 5 因灾 600.00
35 宋桥村 9 梁在华 3 6 因灾 600.00
36 洋塘村 7 旷春辉 4 5 因灾 500.00
37 洋塘村 4 赵伟平 4 5 因灾 500.00
38 洋塘村 3 阳俊 3 6 因灾 500.00
39 白马堰村 2 宋冬生 3 5 因灾 300.00
40 白马堰村 2 宋清生 2 2 因灾 300.00
41 白马堰村 4 陈伯冬 5 5 因灾 300.00
42 白马堰村 4 洪秋云 6 2 因灾 300.00
43 白马堰村 3 宋泽林 5 2 因灾 300.00
44 白马堰村 5 周建用 4 6 因灾 300.00
45 平田村 1 刘运清 4 3 因灾 300.00
46 平田村 9 陈冬汉 5 6 因灾 300.00
47 平田村 10 陈兵贵 5 2 因灾 300.00
48 平田村 10 陈健平 4 6 因灾 300.00
49 平田村 11 陈竹平 4 5 因灾 300.00
50 平田村 7 陈久雄 5 5 因灾 300.00
51 平田村 6 何其昌 4 1 因灾 300.00
52 藕塘村 4 颜海燕 5 2 因灾 400.00
53 藕塘村 7 朱茂林 3 2 因灾 400.00
54 藕塘村 10 陈森林 4 6 因灾 400.00
55 藕塘村 6 谢正凡 3 5 因灾 400.00
56 藕塘村 6 胡检粒 3 2 因灾 400.00
57 藕塘村 5 颜水平 4 2 因灾 400.00
58 藕塘村 4 袁盘石 5 6 因灾 300.00
59 米河村 10 阳清保 1 1 因灾 600.00
60 米河村 3 侯廉湘 3 3 因灾 500.00
61 米河村 3 黄注生 1 5 因灾 600.00
62 米河村 8 阳石亿 3 6 因灾 600.00
63 米河村 8 谭怀芽 3 5 因灾 600.00
64 大村湾村 9 向奇生 5 6 因灾 500.00
65 大村湾村 2 胡应生 5 5 因灾 500.00
66 大村湾村 6 胡汉江 6 5 因灾 500.00
67 大村湾村 7 胡冬徕 2 6 因灾 500.00
68 大村湾村 9 胡水清 3 6 因灾 600.00
69 大村湾村 7 胡桂成 3 5 因灾 500.00
70 农科村 5 阳水粒 2 6 因灾 300.00
71 农科村 4 阳其处 2 6 因灾 300.00
72 农科村 1 阳仁华 2 5 因灾 300.00
73 农科村 4 阳秋云 4 6 因灾 300.00
74 农科村 4 阳其友 2 6 因灾 300.00
75 燕子冲村 8 罗永平 5 2 因灾 600.00
76 燕子冲村 8 赵正平 5 2 因灾 200.00
77 燕子冲村 6 朱春华 3 3 因灾 200.00
78 燕子冲村 4 陈依文 1 1 因灾 200.00
79 燕子冲村 3 陈运清 3 2 因灾 200.00
80 燕子冲村 2 赵春其 3 3 因灾 200.00
81 燕子冲村 1 赵连芽 5 2 因灾 200.00
82 白村 3 汤玉华 1 4 因灾 600.00
83 白村 4 成秋林 4 5 因灾 600.00
84 白村 5 成祥林 3 6 因灾 600.00
85 白村 7 成俭生 5 6 因灾 600.00
86 白村 9 成祥臣 4 6 因灾 600.00
87 杨柳村 1 杨礼生 3 4 因灾 200.00
88 杨柳村 3 段传求 5 2 因灾 200.00
89 杨柳村 11 周树梅 1 4 因灾 200.00
90 杨柳村 12 赵本粒 3 2 因灾 200.00
91 杨柳村 13 韩国华 2 5 因灾 200.00
92 杨柳村 6 段秋云 4 5 因灾 200.00
93 杨柳村 10 周诗耒 1 5 因灾 200.00
94 杨柳村 9 周云华 4 6 因灾 200.00
95 杨柳村 8 周清泉 5 5 因灾 200.00
96 杨柳村 4 周玉红 5 6 因灾 200.00
97 杨柳村 13 刘庆云 5 6 因灾 200.00
98 杨柳村 8 周金云 3 6 因灾 200.00
99 杨柳村 6 段艳荣 1 1 因灾 200.00
101 杨柳村 10 周诗秋 5 5 因灾 200.00
102 杨柳村 9 周平徕 1 5 因灾 200.00
103 杨柳村 7 刘建辉 3 2 因灾 200.00
104 杨柳村 3 刘岳洋 1 2 因灾 200.00
105 杨柳村 5 段金山 1 1 因灾 200.00
106 杨柳村 3 段小平 4 4 因灾 200.00
107 杨柳村 4 段伟生 1 2 因灾 200.00
108 杨柳村 4 段凤云 2 2 因灾 200.00
109 杨柳村 13 赵年青 5 5 因灾 200.00
110 大源渡村 1 阳凤英 3 2 因灾 300.00
111 大源渡村 1 胡清香 4 5 因灾 300.00
112 大源渡村 1 李桂英 4 6 因灾 300.00
113 大源渡村 3 芦桃芽 2 5 因灾 300.00
114 大源渡村 4 苏秋堂 2 6 因灾 300.00
115 新砚村 1 赵国平 2 3 因灾 300.00
116 新砚村 2 黄代忠 1 6 因灾 300.00
117 新砚村 3 周武林 1 6 因灾 300.00
118 新砚村 4 周清生 2 4 因灾 300.00
119 新砚村 5 周诗平 2 4 因灾 300.00
120 新砚村 6 许秋元 2 2 因灾 300.00
121 新砚村 7 许贵云 1 6 因灾 300.00
122 新砚村 9 周金运 2 6 因灾 300.00
123 新砚村 11 周庆云 2 3 因灾 300.00
124 新砚村 11 周忠生 2 6 因灾 300.00
125 添枝村 2 文合成 3 4 因灾 300.00
126 添枝村 3 陈伏生 2 4 因灾 300.00
127 添枝村 6 王衍峰 2 5 因灾 300.00
128 添枝村 11 陈涤忠 2 5 因灾 300.00
129 添枝村 8 陈水华 3 6 因灾 300.00
130 添枝村 10 赵金春 5 6 因灾 300.00
131 添枝村 3 罗连碧 4 4 因灾 300.00
132 添枝村 4 陈水保 5 5 因灾 300.00
133 添枝村 14 陈春庚 3 6 因灾 300.00
134 添枝村 12 陈爱华 2 4 因灾 300.00
135 许家垅村 3 陈佑徕 2 2 因灾 300.00
136 许家垅村 2 阳尾华 2 2 因灾 400.00
137 许家垅村 7 颜永本 4 5 因灾 300.00
138 许家垅村 8 许竹青 3 5 因灾 300.00
139 许家垅村 8 颜怀珍 3 5 因灾 300.00
140 许家垅村 6 许水平 4 5 因灾 300.00
141 许家垅村 7 易新民 5 6 因灾 600.00
142 荆花港村 5 刘成湘 8 5 因灾 400.00
143 荆花港村 1 周顺成 1 1 因灾 400.00
144 荆花港村 10 李焱楚 1 1 因灾 400.00
145 荆花港村 4 罗明德 6 5 因灾 400.00
146 荆花港村 2 谢正云 1 5 因灾 400.00
148 李家桥村 1 杨云香 6 3 因灾 200.00
149 李家桥村 2 赵凤姣 4 5 因灾 200.00
150 李家桥村 3 毛传文 7 3 因灾 200.00
151 李家桥村 4 赵聚华 5 3 因灾 200.00
152 李家桥村 5 陈植槐 2 5 因灾 200.00
153 李家桥村 6 毛国光 3 3 因灾 200.00
154 李家桥村 5 肖志春 2 5 因灾 200.00
155 洪家垅村 2 陈金荣 3 6 因灾 300.00
156 洪家垅村 3 成雪生 5 6 因灾 300.00
157 洪家垅村 4 董玉生 2 6 因灾 300.00
158 洪家垅村 5 朱仲成 5 6 因灾 300.00
159 洪家垅村 6 宋正亚 2 6 因灾 300.00
160 大泥塘村 11 阳洪忠 1 1 因灾 200.00
161 大泥塘村 11 尹恩锡 1 1 因灾 200.00
162 大泥塘村 9 旷雪梅 1 1 因灾 200.00
163 大泥塘村 13 蒋太云 1 1 因灾 200.00
164 大泥塘村 14 阳秋连 2 5 因灾 200.00
165 大泥塘村 4 陈运和 2 2 因灾 200.00
166 12 阳文生 1 3 因灾 200.00
167 大泥塘村 12 许湘成 2 4 因灾 200.00
168 大泥塘村 5 宋竹生 3 4 因灾 200.00
169 大泥塘村 4 陈树生 1 6 因灾 200.00
170 大泥塘村 3 周海兵 3 6 因灾 200.00
171 大泥塘村 2 周桂秋 3 6 因灾 200.00
172 大泥塘村 5 陈桃生 2 5 因灾 200.00
173 大泥塘村 10 成正秋 3 5 因灾 200.00
174 大泥塘村 8 刘青华 2 5 因灾 200.00
175 大泥塘村 9 陈清明 3 4 因灾 200.00
176 杨梓村 1 阳恒香 5 4 因灾 400.00
177 杨梓村 3 阳汉云 4 4 因灾 1000.00
178 杨梓村 5 阳玉元 4 6 因灾 1000.00
179 杨梓村 10 苏岳团 5 6 因灾 400.00
183 兴霞社区 1 聂焱生 2 2 因灾 500.00
184 黄崎村 9 许仲秋 6 6 因灾 300.00
185 黄崎村 9 许明生 2 6 因灾 200.00
186 黄崎村 8 许林生 4 6 因灾 300.00
187 黄崎村 2 许岳生 6 5 因灾 200.00
188 黄崎村 5 刘立清 1 5 因灾 300.00
189 黄崎村 8 许冬成 4 5 因灾 200.00
190 黄崎村 7 刘江生 3 6 因灾 300.00
191 黄崎村 10 赵志合 6 6 因灾 200.00
192 黄崎村 6 赵江生 7 5 因灾 200.00
193 黄崎村 2 许立平 2 5 因灾 300.00
194 双桥村 2 龙正亮 6 5 因灾 300.00
195 双桥村 2 邓长云 5 3 因灾 300.00
196 双桥村 3 王治国 1 5 因灾 300.00
197 双桥村 3 王槐清 1 2 因灾 300.00
198 双桥村 5 何水平 3 5 因灾 300.00
199 双桥村 5 何根深 6 5 因灾 300.00
200 双桥村 7 尹川生 5 2 因灾 300.00
201 双桥村 1 刘吉美 1 1 因灾 300.00
202 双桥村 4 陈享干 6 5 因灾 300.00
203 桎木山村 1 许烈雄 5 5 因灾 200.00
204 桎木山村 2 闵小明 4 5 因灾 200.00
205 桎木山村 3 许金生 3 6 因灾 200.00
206 桎木山村 4 秦佰秋 4 6 因灾 200.00
207 桎木山村 5 刘芳庆 2 6 因灾 300.00
208 桎木山村 3 许建龙 3 6 因灾 200.00
209 桎木山村 7 刘仓林 2 6 因灾 200.00
210 桎木山村 8 许成徕 4 5 因灾 200.00
211 桎木山村 9 许远聪 6 5 因灾 200.00
212 桎木山村 10 赵得秋 5 5 因灾 200.00
213 桎木山村 11 许前林 4 5 因灾 200.00
214 桎木山村 12 黄山英 3 6 因灾 300.00
215 李花村 4 李晓城 4 6 因灾 300.00
216 李花村 3 刘夏生 5 6 因灾 300.00
217 李花村 3 李中华 7 6 因灾 300.00
218 李花村 8 徐清莲 2 5 因灾 300.00
219 李花村 1 延国雄 6 5 因灾 300.00
220 李花村 10 廖美贞 7 5 因灾 300.00
221 李花村 5 雷满英 5 5 因灾 300.00
222 李花村 4 李铁根 8 6 因灾 300.00
223 大水田村 1 闵时林 7 6 因灾 300.00
224 大水田村 3 陈美发 5 6 因灾 300.00
225 大水田村 5 许光其 3 5 因灾 300.00
226 大水田村 7 胡卫民 5 5 因灾 300.00
227 大水田村 10 王衡云 3 5 因灾 300.00
228 大水田村 11 闵庆生 6 4 因灾 300.00
229 大水田村 10 赵秋额 4 5 因灾 300.00
230 大水田村 7 胡新林 4 5 因灾 300.00
231 大水田村 7 胡新发 7 4 因灾 300.00
232 李家垅村 4 何爱华 6 6 因灾 500.00
233 李家垅村 5 刘美金 6 3 因灾 500.00
234 李家垅村 12 何桂华 4 6 因灾 500.00
235 李家垅村 9 聂长粒 1 1 因灾 500.00
236 李家垅村 1 宋泽清 3 6 因灾 500.00
237 李家垅村 5 李植岳 4 6 因灾 500.00
238 皇伏垅村 13 康雄杰 5 5 因灾 400.00
239 皇伏垅村 13 康中华 4 6 因灾 400.00
240 皇伏垅村 4 李桂辉 5 5 因灾 400.00
241 皇伏垅村 5 许国清 3 6 因灾 400.00
242 皇伏垅村 11 旷业昌 2 5 因灾 400.00
243 皇伏垅村 3 肖建?/FONT> 4 6 因灾 800.00
244 皇伏垅村 4 阳怡发 5 6 因灾 400.00
245 大崎村 3 赵伏生 1 1 因灾 600.00
246 大崎村 1 闵时雪 2 1 因灾 500.00
247 大崎村 4 闵淑金 1 2 因灾 500.00
248 大崎村 2 延江生 2 5 因灾 600.00
249 大崎村 10 肖金国 3 6 因灾 500.00
250 黄岐村 9 稂爱英 2 2 因灾 600.00
251 文凤村 9 汤国成 4 5 因灾 600.00
252 文凤村 8 刘水徕 7 5 因灾 800.00
253 文凤村 7 赵丰生 2 5 因灾 600.00
255 新井村 8 刘细春 2 5 因灾 400.00
256 新井村 13 陈社安 3 5 因灾 400.00
257 新井村 1 陈云华 2 5 因灾 400.00
258 新井村 2 陈亚球 2 5 因灾 400.00
259 新井村 5 宋伏生 1 5 因灾 300.00
260 新井村 9 宋欣荣 2 5 因灾 400.00
261 新井村 6 周沛炎 2 4 因灾 400.00
262 新井村 8 刘雪金 2 5 因灾 400.00
263 新井村 4 陈石生 2 6 因灾 300.00
264 新井村 9 宋欣祥 2 5 因灾 400.00
265 新井村 7 刘冬粒 2 6 因灾 400.00
266 大长垅村 2 何国华 3 5 因灾 500.00
267 大长垅村 1 阳桂香 5 6 因灾 600.00
268 大长垅村 9 苏冬贤 4 4 因灾 500.00
269 大长垅村 8 苏自清 3 5 因灾 600.00
270 大长垅村 10 王云英 5 6 因灾 500.00
271 大长垅村 7 苏炳秋 4 4 因灾 600.00
272 拜朝村 7 谭岳平 6 5 因灾 300.00
273 拜朝村 8 黄高平 5 4 因灾 400.00
274 拜朝村 5 贺春生 4 6 因灾 400.00
275 拜朝村 11 邓志湘 1 5 因灾 400.00
276 拜朝村 8 唐兴红 4 6 因灾 300.00
277 拜朝村 9 赵书徕 5 6 因灾 400.00
278 拜朝村 10 赵益生 4 6 因灾 300.00
279 拜朝村 4 陈仲奇 5 6 因灾 300.00
280 新井 1 边金凤 3 6 因灾 1000.00
281 新井 9 宋燕梅 4 6 因灾 1000.00
282 许家垅 3 苏海粒 3 6 因灾 1000.00
283 许家垅 3 苏泽平 5 6 因灾 1000.00
284 大崎 5 魏雨生 3 6 因灾 1000.00
285 大崎 5 谭竹青 2 6 因灾 1000.00
286 大崎 2 延水沅 6 6 因灾 500.00
287 大崎 5 赵国云 4 6 因灾 1000.00
288 大崎 5 赵小林 5 6 因灾 1000.00
289 大崎 1 陈小珍 4 6 因灾 500.00
290 新井 12 宋怀湘 6 6 因灾 500.00
291 许家垅 4  许建设 5 6 因灾 500.00
292 皇伏垅 13 康新明 4 6 因灾 1000.00
293 荆花港 2 周文忠 3 6 因灾 1000.00
294 洣河 10 宋冬槐 5 6 因灾 1000.00
295 新砚 5 赵满英 3 6 因灾 1000.00
296 藕塘 1 胡望川 4 5 因灾 300.00
297 大泥塘 7 文清成 6 5 因灾 300.00
298 双桥 4 郭新田 5 5 因灾 300.00
299 洪家垅 2 康冬云 2 5 因灾 300.00
300 堰霞 10 王春耀 3 5 因灾 300.00
301 堰霞 4 阳小清 5 5 因灾 300.00
302 杨梓 3 阳桂华 4 5 因灾 300.00
303 大崎 8 赵国新 6 5 因灾 300.00
304 洣河 11 李水合 6 5 因灾 300.00
305 平田 10 陈满生 4 6 因灾 300.00
306 大水田 4 许菊生 5 6 因灾 300.00
307 桎木山 8 许远寿 3 5 因灾 500.00
308 白马堰 1 宋青林 5 6 因灾 1000.00
309 桎木山 1 许生林 4 6 因灾 500.00
310 大水田 7 胡新桂 6 6 因灾 800.00
311 大长垅 7 苏良贤 5 6 因灾 800.00
312 堰霞村 11 肖冬云 4 6 因灾 600.00
313 桎木山村 10 许江佑 5 6 因灾 1000.00
314 宋桥 11 宋伍生 3 6 因灾 1000.00
315 杨柳 5 段金山 5 2 因灾 500.00
316 杨柳 5 段寿生 4 2 因灾 1000.00
317 杨柳 4 段桂华 6 6 因灾 500.00
318 洋塘 5 赵运秋 5 6 因灾 1000.00
319 李家桥 4 肖春恒 4 6 因灾 1000.00
320 李家桥 6 汤小洋 6 6 因灾 1000.00
321 堰霞 1 许兰英 5 6 因灾 1000.00
322 杨柳 3 段运东 3 6 因灾 1000.00
323 杨柳 8 周水芽 2 6 因灾 1000.00
324 新井 1 周爱荣 4 6 因灾 700.00
325 大水田 6 朱水军 6 6 因灾 800.00
326 新井 4 郭新华 5 6 因灾 1000.00
327 许家垅 6 许根生 5 6 因灾 1000.00
328 宋桥 17 武祝生 4 6 因灾 600.00
329 黄崎 7 刘吉平 6 6 因灾 500.00
330 大崎 8 赵国交 5 6 因灾 500.00
331 黄岐 5组 曹春娥 4 6 因灾 500.00
332 堰霞 2组 郑伍平 3 2 因灾 500.00
333 洪家垅 3 毛锡玉 5 6 因灾 1000.00
334 宋桥 8 罗新平 6 6 因灾 1000.00
335 大桥 11 段建平 4 6 因灾 1000.00
336 荆花港 6 李庆华 2 6 因灾 1000.00
337 双桥 6 何槐生 6 6 因灾 600.00
338 大村湾村 5 单菊云 2 6 因灾 500.00
339 白村 3 武光清 4 6 因灾 500.00
340 白村 1 马英惠 5 6 因灾 800.00
341 新砚村 9 周仁远 4 6 因灾 500.00
342 燕子冲 4 赵斌 4 6 因灾 1000.00
343 大水田 5 赵香兰 5 6 因灾 500.00
344 大村湾村 5 廖连英 3 6 因灾 500.00
345 洋塘 1.00 阳其水 4 6 因灾 500.00
相关阅读: