来源: 发布时间:2016-06-15
衡东县2015-2016年度冬春救济资金(一卡通)发放表 | ||||||||
填报乡镇(盖单): | 年 月 日 | |||||||
序号 | 村 | 组 | 报告人 | 家庭人数 | 家庭类型 | 需救济原因 | 救助金额 | 备注 |
1 | 真桥村 | 1 | 何斌雄 | 6 | ② | 因灾 | 500 | |
2 | 真桥村 | 1 | 何国云 | 4 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
3 | 真桥村 | 2 | 宋清明 | 2 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
4 | 真桥村 | 2 | 文本林 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
5 | 真桥村 | 2 | 罗金平 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
6 | 真桥村 | 3 | 武金成 | 6 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
7 | 真桥村 | 3 | 宋清泉 | 7 | ③ | 因灾 | 600 | |
8 | 真桥村 | 4 | 李中成 | 3 | ② | 因灾 | 600 | |
9 | 真桥村 | 6 | 向本林 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
10 | 真桥村 | 7 | 向大林 | 6 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
11 | 真桥村 | 7 | 向风典 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
12 | 真桥村 | 11 | 黄仁斌 | 3 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
13 | 真桥村 | 12 | 文春庭 | 2 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
14 | 真桥村 | 13 | 陈忠 | 5 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
15 | 真桥村 | 13 | 向水华 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
16 | 荷塘村 | 1 | 罗建成 | 6 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
17 | 荷塘村 | 3 | 李全根 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
18 | 荷塘村 | 5 | 阳洪葵 | 3 | ⑤ | 因灾 | 300 | |
19 | 荷塘村 | 9 | 刘自东 | 6 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
20 | 荷塘村 | 9 | 刘春奇 | 2 | ② | 因灾 | 1000 | |
21 | 荷塘村 | 13 | 李雄桂 | 6 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
22 | 荷塘村 | 14 | 唐回湘 | 4 | ② | 因灾 | 400 | |
23 | 荷塘村 | 16 | 李竹林 | 6 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
24 | 荷塘村 | 16 | 唐清佑 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
25 | 杨梅村 | 1 | 向贞卫 | 5 | ③ | 因灾 | 600 | |
26 | 杨梅村 | 3 | 向国元 | 5 | ② | 因灾 | 500 | |
27 | 杨梅村 | 6 | 文鑫 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
28 | 杨梅村 | 7 | 向应先 | 6 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
29 | 杨梅村 | 9 | 罗艳丰 | 4 | ② | 因灾 | 300 | |
30 | 杨梅村 | 14 | 罗雪英 | 3 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
31 | 红星村 | 2 | 罗艾云 | 2 | ② | 因灾 | 300 | |
32 | 红星村 | 3 | 文东云 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
33 | 红星村 | 8 | 刘新文 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
34 | 茶石村 | 1 | 张国平 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
35 | 茶石村 | 2 | 颜新全 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
36 | 茶石村 | 5 | 张正雄 | 6 | ② | 因灾 | 500 | |
37 | 茶石村 | 5 | 张国雄 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
38 | 茶石村 | 6 | 罗立恒 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
39 | 茶石村 | 9 | 龙桂南 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
40 | 茶石村 | 9 | 刘炳雄 | 4 | ② | 因灾 | 1000 | |
41 | 茶石村 | 14 | 刘太昌 | 4 | ② | 因灾 | 1000 | |
42 | 茶石村 | 16 | 何竹青 | 2 | ② | 因灾 | 500 | |
43 | 泥塘村 | 1 | 万衡湘 | 6 | ② | 因灾 | 800 | |
44 | 泥塘村 | 1 | 向洪喜 | 2 | ⑤ | 因灾 | 500 | |
45 | 泥塘村 | 4 | 曾建祥 | 5 | ⑥ | 因灾 | 700 | |
46 | 泥塘村 | 4 | 曾林祥 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
47 | 泥塘村 | 4 | 曾新祥 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
48 | 泥塘村 | 4 | 文初 | 5 | ⑤ | 因灾 | 300 | |
49 | 泥塘村 | 7 | 颜丽华 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
50 | 甲枣村 | 1 | 李能英 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
51 | 甲枣村 | 2 | 李冬初 | 6 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
52 | 甲枣村 | 4 | 刘丙新 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
53 | 甲枣村 | 5 | 刘德桂 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
54 | 甲枣村 | 5 | 李秀云 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
55 | 甲枣村 | 6 | 曾国栋 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
56 | 甲枣村 | 7 | 谭雪雄 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
57 | 甲枣村 | 7 | 谭光明 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
58 | 甲枣村 | 16 | 向清华 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
59 | 甲枣村 | 16 | 陈勇智 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
60 | 上桥村 | 3 | 谭秋红 | 2 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
61 | 上桥村 | 6 | 刘坤炎 | 5 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
62 | 上桥村 | 6 | 文健明 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
63 | 上桥村 | 7 | 刘铁林 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
64 | 上桥村 | 11 | 刘麦林 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
65 | 上桥村 | 12 | 罗中标 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
66 | 上桥村 | 12 | 罗云增 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
67 | 导子坪村 | 4 | 旷瑞林 | 2 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
68 | 导子坪村 | 4 | 旷细昌 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
69 | 导子坪村 | 8 | 刘桂英 | 2 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
70 | 导子坪村 | 8 | 罗长征 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
71 | 导子坪村 | 9 | 罗旭平 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
72 | 导子坪村 | 10 | 罗铁楚 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
73 | 双峰村 | 3 | 陈桂元 | 6 | ③ | 因灾 | 300 | |
74 | 双峰村 | 5 | 刘端明 | 6 | ④ | 因灾 | 1000 | |
75 | 双峰村 | 5 | 陈光亚 | 2 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
76 | 双峰村 | 6 | 向正雄 | 8 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
77 | 双峰村 | 7 | 陈金水 | 5 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
78 | 双峰村 | 7 | 陈金光 | 2 | ② | 因灾 | 600 | |
79 | 双峰村 | 9 | 陈根深 | 6 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
80 | 双峰村 | 10 | 谭望林 | 5 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
81 | 枣山村 | 1 | 谭汉明 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
82 | 枣山村 | 1 | 谭汉东 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
83 | 枣山村 | 1 | 武丁石 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
84 | 枣山村 | 2 | 李跃明 | 5 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
85 | 枣山村 | 3 | 文铁雄 | 2 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
86 | 枣山村 | 3 | 文岳衡 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
87 | 枣山村 | 5 | 谭玉先 | 2 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
88 | 枣山村 | 6 | 张中伟 | 5 | ③ | 因灾 | 500 | |
89 | 枣山村 | 10 | 刘创业 | 1 | ① | 因灾 | 500 | |
90 | 塔水村 | 1 | 谭铁雄 | 5 | ⑤ | 因灾 | 300 | |
91 | 塔水村 | 4 | 李亚坤 | 2 | ② | 因灾 | 500 | |
92 | 塔水村 | 6 | 陈新金 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
93 | 塔水村 | 8 | 陈新和 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
94 | 塔水村 | 9 | 向爱平 | 6 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
95 | 塔水村 | 9 | 陈志辉 | 2 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
96 | 坪里村 | 2 | 武庆元 | 2 | ② | 因灾 | 300 | |
97 | 坪里村 | 4 | 谭友水 | 4 | ② | 因灾 | 1000 | |
98 | 坪里村 | 6 | 钱长年 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
99 | 坪里村 | 6 | 周国珍 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
100 | 坪里村 | 8 | 谭兴喜 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
101 | 坪里村 | 11 | 罗冬云 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
102 | 坪里村 | 11 | 谭建国 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
103 | 坪源村 | 1 | 谭宗汉 | 1 | ① | 因灾 | 600 | |
104 | 坪源村 | 2 | 廖志年 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
105 | 坪源村 | 2 | 谭洪球 | 6 | ④ | 因灾 | 1000 | |
106 | 坪源村 | 6 | 武香满 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
107 | 坪源村 | 10 | 谭麦金 | 7 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
108 | 坪源村 | 11 | 谭友才 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
109 | 泉水村 | 1 | 陈光荣 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
110 | 泉水村 | 2 | 陈顺生 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
111 | 泉水村 | 2 | 陈水雄 | 3 | ② | 因灾 | 1000 | |
112 | 泉水村 | 2 | 陈长清 | 5 | ⑤ | 因灾 | 300 | |
113 | 泉水村 | 3 | 何中莲 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
114 | 泉水村 | 6 | 陈柏清 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
115 | 泉水村 | 8 | 谭铁云 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
116 | 泉水村 | 8 | 罗立品 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
117 | 泉水村 | 8 | 陈岳明 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
118 | 泉水村 | 8 | 谭国政 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
119 | 泉水村 | 11 | 谭立良 | 5 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
120 | 源头村 | 1 | 刘仲初 | 5 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
121 | 源头村 | 1 | 刘泽桃 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
122 | 源头村 | 3 | 文新国 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
123 | 源头村 | 3 | 杨友珠 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
124 | 源头村 | 4 | 谭国平 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
125 | 源头村 | 6 | 谭宇忠 | 5 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
126 | 源头村 | 8 | 李仲文 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
127 | 源头村 | 8 | 谭玉田 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
128 | 兴源村 | 4 | 武新溪 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
129 | 兴源村 | 7 | 刘新红 | 5 | ② | 因灾 | 300 | |
130 | 兴源村 | 9 | 武文香 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
131 | 兴源村 | 11 | 武仕文 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
132 | 光明村 | 1 | 罗宗元 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
133 | 光明村 | 1 | 李建雄 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
134 | 光明村 | 2 | 刘华庆 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
135 | 光明村 | 5 | 郭子华 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
136 | 光明村 | 6 | 张朝辉 | 6 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
137 | 西塘村 | 2 | 刘袁旭 | 5 | ② | 因灾 | 600 | |
138 | 西塘村 | 2 | 刘福林 | 2 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
139 | 西塘村 | 3 | 郭建国 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
140 | 西塘村 | 3 | 陈铁凡 | 4 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
141 | 西塘村 | 7 | 刘泽成 | 4 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
142 | 西塘村 | 7 | 刘汝成 | 4 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
143 | 西塘村 | 8 | 邓文科 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
144 | 西塘村 | 12 | 罗正称 | 5 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
145 | 风景村 | 1 | 马正秋 | 2 | ⑥ | 因灾 | 400 | |
146 | 风景村 | 1 | 刘自华 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
147 | 风景村 | 2 | 康交清 | 2 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
148 | 风景村 | 2 | 文伟庭 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
149 | 风景村 | 6 | 刘光云 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
150 | 风景村 | 6 | 张仲社 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
151 | 风景村 | 8 | 刘冬雄 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
152 | 风景村 | 9 | 刘尽成 | 6 | ② | 因灾 | 800 | |
153 | 风景村 | 9 | 刘维岳 | 6 | ② | 因灾 | 800 | |
154 | 风景村 | 9 | 刘中安 | 5 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
155 | 清水村 | 2 | 刘霜荣 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | |
156 | 清水村 | 2 | 刘树维 | 2 | ⑥ | 因灾 | 600 | |
157 | 清水村 | 3 | 刘建 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
158 | 清水村 | 9 | 罗华英 | 3 | ③ | 因灾 | 300 | |
159 | 清水村 | 10 | 陈端初 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
160 | 清水村 | 10 | 陈雄达 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
161 | 石坝村 | 1 | 罗玉光 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
162 | 石坝村 | 2 | 毛国华 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
163 | 石坝村 | 3 | 罗燕平 | 3 | ② | 因灾 | 1000 | |
164 | 石坝村 | 3 | 向炳春 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
165 | 石坝村 | 6 | 陈麦秋 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
166 | 石坝村 | 10 | 刘友桃 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
167 | 贺家村 | 5 | 罗光荣 | 8 | ⑥ | 因灾 | 800 | |
168 | 贺家村 | 6 | 张艳雄 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
169 | 贺家村 | 7 | 刘忠朝 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
170 | 贺家村 | 9 | 谭春年 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
171 | 贺家村 | 11 | 龙金良 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
172 | 贺家村 | 11 | 张少梅 | 7 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
173 | 贺家村 | 11 | 马运姣 | 6 | ② | 因灾 | 300 | |
174 | 三步村 | 1 | 罗春良 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
175 | 三步村 | 3 | 周志兵 | 3 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
176 | 三步村 | 4 | 陈传科 | 5 | ⑥ | 因灾 | 1000 | |
177 | 三步村 | 4 | 陈国平 | 5 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
178 | 三步村 | 5 | 罗祖良 | 2 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
179 | 三步村 | 8 | 陈雄坚 | 1 | ② | 因灾 | 1000 | |
180 | 三步村 | 10 | 秦正尧 | 6 | ⑥ | 因灾 | 300 | |
181 | 熬洲村 | 1 | 李麦成 | 4 | ② | 因灾 | 1000 | |
182 | 居委会 | 何立根 | 3 | ② | 因灾 | 500 | ||
183 | 居委会 | 杨婷 | 2 | ② | 因灾 | 1000 | ||
184 | 居委会 | 李美云 | 4 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
185 | 居委会 | 文洪伟 | 4 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
186 | 居委会 | 刘辉云 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | ||
187 | 居委会 | 梁建雄 | 3 | ⑥ | 因灾 | 600 | ||
188 | 居委会 | 刘薇 | 2 | ⑥ | 因灾 | 400 | ||
189 | 居委会 | 谭忠勇 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
190 | 居委会 | 曾祝云 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
191 | 居委会 | 黄福元 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
192 | 居委会 | 郭凤兰 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
193 | 居委会 | 刘春娥 | 2 | ⑥ | 因灾 | 500 | ||
194 | 居委会 | 李红谷 | 4 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
195 | 居委会 | 刘琼 | 6 | ⑥ | 因灾 | 800 | ||
196 | 居委会 | 刘和姣 | 5 | ⑥ | 因灾 | 500 | ||
197 | 居委会 | 李玉云 | 4 | ⑥ | 因灾 | 400 | ||
198 | 居委会 | 陈利云 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
199 | 居委会 | 刘孟良 | 6 | ⑥ | 因灾 | 1000 | ||
200 | 居委会 | 谭赞 | 5 | ⑥ | 因灾 | 400 | ||
201 | 居委会 | 陈菊芳 | 5 | ⑥ | 因灾 | 400 | ||
202 | 居委会 | 周坚持 | 5 | ② | 因灾 | 400 | ||
120000 |