来源: 发布时间:2016-03-16
衡阳市 衡东 县(区)建制村合并前后对照名册 | ||||||||||||||
填报日期(公章):2016年3月16日 | ||||||||||||||
乡镇名称 | 调整前 | 调整后 | ||||||||||||
序号 | 村名 | 人口数(个) | 村民小组数 | 党员数(个) | 面积(平方千米) | 序号 | 村名 | 减少建制村数量(个) | 人口数(个) | 村民小组数(个) | 党员数(个) | 面积(平方千米) | 备注 | |
杨桥镇 | 1 | 鹤岭村 | 959 | 11 | 31 | 3.6 | 1 (2村合1) | 鹤岭村 | 1 | 2809 | 30 | 67 | 8.34 | |
2 | 小鹤村 | 1850 | 19 | 36 | 4.54 | |||||||||
3 | 月山村 | 1277 | 11 | 32 | 3.99 | 2 (2村合1) | 荷月村 | 1 | 2679 | 24 | 62 | 7.97 | ||
4 | 荷家村 | 1402 | 13 | 30 | 3.98 | |||||||||
5 | 香花村 | 1740 | 15 | 29 | 4.36 | 3 (2村合1) | 香花新村 | 1 | 2687 | 25 | 51 | 8.31 | ||
6 | 金凤村 | 947 | 10 | 22 | 3.95 | |||||||||
7 | 荆竹村 | 976 | 11 | 24 | 4.07 | 4 (2村合1) | 荆竹村 | 1 | 1679 | 21 | 45 | 8.1 | ||
8 | 阳光村 | 703 | 10 | 21 | 4.03 | |||||||||
9 | 南冲村 | 1378 | 17 | 34 | 4.52 | 5 (2村合1) | 南冲村 | 1 | 2067 | 25 | 58 | 8.32 | ||
10 | 白鹤村 | 689 | 8 | 24 | 3.8 | |||||||||
11 | 东烟村 | 1440 | 12 | 35 | 3.15 | 6 (3村合1) | 东烟村 | 2 | 3584 | 35 | 91 | 9.25 | ||
12 | 排形村 | 1106 | 10 | 28 | 3.08 | |||||||||
13 | 团源村 | 1038 | 13 | 28 | 3.02 | |||||||||
14 | 寒水村 | 1158 | 10 | 34 | 4.51 | 7 (2村合1) | 上水村 | 1 | 2139 | 19 | 52 | 8.41 | ||
15 | 上欧村 | 981 | 9 | 18 | 3.9 | |||||||||
16 | 凤凰村 | 1887 | 16 | 44 | 8.7 | 8 | 凤凰村 | 0 | 1887 | 16 | 44 | 8.7 | ||
17 | 石门村 | 1036 | 10 | 30 | 2.34 | 9 (4村合1) | 温泉新村 | 3 | 3543 | 34 | 95 | 8.16 | ||
18 | 汆水村 | 456 | 5 | 12 | 1.0 | |||||||||
19 | 长滩村 | 1043 | 9 | 22 | 2.52 | |||||||||
20 | 金盆村 | 1008 | 10 | 31 | 2.3 | |||||||||
21 | 花江村 | 825 | 10 | 28 | 4.28 | 10 (2村合1) | 乔阳新村 | 1 | 3068 | 24 | 70 | 7.78 | ||
22 | 湖田村 | 2243 | 14 | 42 | 3.5 | |||||||||
23 | 杨桥村 | 1381 | 12 | 55 | 3.05 | 11 (3村合1) | 杨桥村 | 2 | 4037 | 39 | 118 | 8.46 | ||
24 | 金山村 | 1135 | 13 | 27 | 2.36 | |||||||||
25 | 石岭村 | 1521 | 14 | 36 | 3.05 | |||||||||
26 | 石山村 | 861 | 9 | 30 | 3.37 | 12 (2村合1) | 石山村 | 1 | 1665 | 15 | 51 | 6.72 | ||
27 | 如江村 | 804 | 6 | 21 | 3.35 | |||||||||
28 | 虎塘村 | 699 | 6 | 17 | 3.1 | 13 (2村合1) | 虎塘村 | 1 | 2065 | 19 | 42 | 7.52 | ||
29 | 大塘村 | 1366 | 13 | 25 | 4.42 | |||||||||
30 | 蛟塘村 | 2011 | 17 | 51 | 7.86 | 14 | 蛟塘村 | 0 | 2011 | 17 | 51 | 7.86 | ||
31 | 杨桥居委会 | 5170 | 8 | 22 | 0.2 | 15 | 桥兴社区 | 0 | 5170 | 8 | 22 | 0.2 | ||
注:各乡镇一份电子文档、一份纸质文档。(纸质文档要求盖公章) |