来源: 发布时间:2017-07-13
报送单位:衡东县住房和城乡建设局 | |||
序号 | 指标名称 | 计量单位 | 数值 |
3 | 上年年末常住总人口 | 万人 | 63.32 |
4 | 当年年末常住总人口 | 万人 | 63.82 |
5 | 其中:城镇人口 | 万人 | 25.33 |
6 | 农村人口 | 万人 | 37.99 |
23 | 城镇化率 | % | 40.0 |
36 | 人均住房使用面积 | 平方米 | 57.4 |
98 | 城镇污水处理率 | % | 66.8 |
99 | 城镇污水处理量 | 吨 | 5792659 |
100 | 城镇污水排放总量 | 吨 | 8666360 |
114 | 城镇建成区绿化覆盖率 | % | 29.9 |
115 | 城镇建成区绿化覆盖面积 | 公顷 | 1486.6 |
116 | 城镇建成区面积 | 平方公里 | 49.7 |
主管负责人: 分管负责人: 监测员: | |||
2017年7月13日 |