来源:衡东县农村能源服务中心 发布时间:2022-04-14
部门名称 | 衡东县农村能源服务中心 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额:74.70 | ||||||
按收入性质分:74.70 | 按支出性质分:74.70 | ||||||
其中:一般公共预算:74.70 | 其中:基本支出:53.70 | ||||||
政府性基金拨款: | 项目支出:21 | ||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||||
其他资金 | |||||||
部门职能 职责概述 | 研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。 负责对从事农村能源用能产品生产、经营的单位或个人进行指导和监督。 (三)负责对从事农村能源工作设计、施工的单位进行监督管理,执行有关农村能源建设技术标准。 (四)抓好农村能源开发利用,农村节能工作。 (五)承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 | ||||||
整体绩效目标 | 1:通过预算执行,保证本单位工作的正常运转。 2:积极推进本年度各项农村能源工作任务完成,全力推进农村清洁能源开发利用,促进多能互补,积极实施项目。 | ||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人数 | 在职人员4人,退休5人 | ||||
部门单位履职、运转 | 予以保障 | ||||||
质量指标 | 人员经费控制率 | ≤100% | |||||
公用经费控制率 | ≤100% | ||||||
成本指标 | 人员经费支出 | ≤49.23万元 | |||||
公用经费支出 | ≤4.47万元 | ||||||
时效指标 | 年度任务工作完成 | 及时完成 | |||||
效益指标 | 经济效 率指标 | 促进清洁能源用户户增加,带动相关产业经济发展 | 全县农村能源循环利用经济增加 | ||||
社会效 益指标 | 加大清洁能源推广使用,促进美丽乡村建设 | 点亮乡村,农村能源生态循环利用 | |||||
生态效 益指标 | 沼气使用对农作物残留导致的环境污染问题的改善程度 | 效益明显 | |||||
社会公众或服务 对象满意度 | 群众满意度(%) | ≥98% | |||||
填表人:左贵 填报日期:2022-4-12