来源:衡东县农业综合行政执法大队 发布时间:2022-04-14
填报单位: 衡东县农业综合行政执法大队 单位:万元
项目支出名称 | 农业执法经费 | 预算部门 | 衡东县农业综合行政执法大队 | ||||||||
年度本级 预算金额 | 86万元 | 该项目支出上级资金 | 0万元 | ||||||||
项目支出实施期 | 2022年1-12月 | ||||||||||
实施期绩效目标 | 按计划开展农业投入品例行监督检查,查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为,保护农民合法权益;严格农产品质量安全执法监管,定期开展农产品质量安全监督检查工作,依法查处和打击全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标志、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水产动物防疫检疫监督、鱼类资源和与渔业环境保护、渔业船舶运营、农业机械安全管理等方面的违法违规行为;全面贯彻落实湘江大源渡航电枢纽至大浦狮塘段和洣水、永乐江衡东段退捕禁渔政策,查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%,投诉举报案例查处率100%,上级交办,其他部门移交案件查处率100%。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 按计划开展农业投入品例行监督检查,查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为,保护农民合法权益;严格农产品质量安全执法监管,定期开展农产品质量安全监督检查工作,依法查处和打击全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标志、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水产动物防疫检疫监督、鱼类资源和与渔业环境保护、渔业船舶运营、农业机械安全管理等方面的违法违规行为;全面贯彻落实湘江大源渡航电枢纽至大浦狮塘段和洣水、永乐江衡东段退捕禁渔政策,查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%,投诉举报案例查处率100%,上级交办,其他部门移交案件查处率100%。 | ||||||||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 农业投入品监管及执法 | 450次 | ||||||||
农村村民违法建房监管执法 | 450次 | ||||||||||
渔业渔政执法 | 108次 | ||||||||||
生猪产地检疫和屠宰检疫电子出证 | 225次 | ||||||||||
生猪定点屠宰监测 | 225次 | ||||||||||
动物卫生监督 | 180次 | ||||||||||
无害化处理监管 | 100次 | ||||||||||
畜牧兽医专项执法 | 125次 | ||||||||||
质量指标 | 农业投入品监管及执法执行率 | ≥95% | |||||||||
农村村民违法建房监管执法执行率 | ≥95% | ||||||||||
渔业渔政执法执行率 | ≥95% | ||||||||||
生猪产地检疫和屠宰检疫电子出证执行率 | ≥95% | ||||||||||
生猪定点屠宰监测执行率 | ≥95% | ||||||||||
动物卫生监督执行率 | ≥95% | ||||||||||
无害化处理监管执行率 | ≥95% | ||||||||||
畜牧兽医专项执法执行率 | ≥95% | ||||||||||
时效指标 | 各项执法行动 | 1-12月 | |||||||||
成本指标 | 农业投入品监管及执法 | 400元/次 | |||||||||
农村村民违法建房监管执法 | 400元/次 | ||||||||||
渔业渔政执法 | 1200元/次 | ||||||||||
生猪产地检疫和屠宰检疫电子出证 | 400元/次 | ||||||||||
生猪定点屠宰监测 | 400元/次 | ||||||||||
动物卫生监督 | 500元/次 | ||||||||||
无害化处理监管 | 500元/次 | ||||||||||
畜牧兽医专项执法 | 400元/次 | ||||||||||
效益指标 | 经济效 率指标 | 执法检查、法制宣传、纠纷调解 | 促进农民稳定增收 | ||||||||
社会效 益指标 | 加大对各项法律、法规、政策和专业的宣传,对违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境、渔业渔政、畜牧兽医、动物卫生监督、农业机械安全等方面的违法违规行为均得到有效查处和打击 | 有效查处和打击违法违规行为 | |||||||||
生态效 益指标 | 加强农业资源、农业野生动植物资源、农业外来物种、农业可再生能源、种质资源保护、水生野生动物保护、自然水域鱼类资源与渔业水域环境保护。 | 效果明显 | |||||||||
可持续影 响指标 | 构建良好的健康野生动植物、水生野生动物、自然水域鱼类环境,对全县农业发展有效促进,提升大众健康水平 | 促进生态平衡 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 让服务对象满意 | 满意率≥95% | |||||||||
填表人: 唐红菊 填报日期: 2022年4月13日