来源:衡东县民政局 发布时间:2025-06-20
衡东县社会组织2024年度年检结论公告
根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》及其他有关法律法规规定,对社会组织的法人资格、财务状况、业务活动、内部治理、遵守法纪等情况进行年度检查。凡社会组织均应依法登记,接受监督,按时年检。年检不合格的社会组织要限期整改,验收合格后才能开展活动;连续两年不参加年检或年检不合格的社会组织,予以撤销登记。凡注销或被撤销的社会组织不得继续以社会组织的名义开展活动,否则予以取缔。
一、年检范围
本次年检共涉及社会团体61家,民办非企业单位113家,共计174家。
二、年检结论分类
1.年检合格的社会团体38家,民办非企业单位86家(名单见附件1)。标准:符合法律法规及章程规定,财务规范,运作正常。处理:准予继续开展业务活动。
2.年检基本合格社会团体10家,民办非企业单位4家(名单见附件1)。标准:存在轻微违规或管理不规范问题,但未造成重大影响。处理:责令限期整改(整改期限:2025年9月20日前),并提交整改报告。未整改或整改不到位的列入异常名录。
3.未参加年检的社会组织36家(名单见附件2)。标准:未按规定时限提交年检材料。处理:列入异常名录,限期提交整改报告(整改期限:2025年9月20日前);逾期不提交的,依法处理。
三、本结论自发布之日起生效,公众可通过衡东县人民政府官网(网址: http://www.hengdong.gov.cn/)查询详细信息。
社会公众在合作、捐赠时,建议优先选择年检合格的社会组织。
如对结论有异议,可于10日内向衡东县民政局提交书面申诉。
联系股室:衡东县民间组织服务中心
联系电话:0734-5225002
衡东县民政局
2025年6月20日
附件1 社会组织年检结论表
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | 整改要求 |
1 | 衡东县泵业产业联合会 | 51430424MJJ8616991 | 合格 | |
2 | 衡东县旗袍文化协会 | 51430424MJJ8608995 | 合格 | |
3 | 衡东县乒乓球协会 | 51430424090860513Q | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序; |
4 | 衡东县女商会 | 51430424MJJ86104XP | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序; |
5 | 衡东县税务学会 | 51430424MJJ863483G | 合格 | |
6 | 衡东县禁毒协会 | 51430424MJJ539544H | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序;一年未开展活动,净资产低于开办资金,需开展财务审计。 |
7 | 衡东县乐山乐水户外运动协会 | 514304243295588192 | 合格 | |
8 | 衡东县油茶产业协会 | 51430424MJJ862691F | 基本合格 | 开展财务审计 |
9 | 衡东县阳光爱心联盟 | 51430424MJJ860864J | 合格 | |
10 | 衡东县金合三黄鸡养殖专业技术协会 | 51430424MJJ8628276 | 合格 | |
11 | 衡东县作家协会 | 51430424680325895J | 合格 | |
12 | 衡东县三樟黄贡椒产业协会 | 51430424329551705C | 合格 | |
13 | 衡东县物业管理协会 | 51430424MJJ573072M | 合格 | |
14 | 衡东县象棋协会 | 51430424395929470M | 合格 | |
15 | 衡东县摄影家协会 | 51430424572243761T | 合格 | |
16 | 衡东县农村合作经济组织联合会 | 51430424MJJ862878E | 合格 | |
17 | 衡东县党外知识分子联谊会 | 51430424MJJ86091XG | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序 |
18 | 衡东县谭家桥村蔬菜种植技术推广协会 | 51430424MJJ861293P | 基本合格 | 一年未开展业务活动,需开展财务审计。 |
19 | 衡东县音乐家协会 | 51430424MJJ8610310 | 合格 | |
20 | 衡东县青年企业家商会 | 51430424MJJ539552C | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序; |
21 | 衡东县"红丝带"防艾协会 | 51430424MJJ8611466 | 合格 | |
22 | 衡东县林业产业协会 | 514304246803331664 | 合格 | |
23 | 衡东县大浦天成种养协会 | 51430424MJJ861162U | 合格 | |
24 | 衡东县心理咨询师协会 | 51430424MJJ520923A | 合格 | |
25 | 衡东县美术家协会 | 51430424329364256G | 合格 | |
26 | 衡东县土菜行业协会 | 51430424074973198E | 合格 | |
27 | 衡东县水果产业发展协会 | 51430424MJJ861218Y | 合格 | |
28 | 衡东县书法家协会 | 5143042458092951XL | 合格 | |
29 | 衡东县见义勇为协会 | 51430424MJJ62313XN | 合格 | |
30 | 衡东县老科学技术工作者协会 | 5143042450151064X0 | 合格 | |
31 | 衡东县太极拳协会 | 5143042455951765XF | 合格 | |
32 | 衡东县育才助学慈善会 | 51430424060140961N | 合格 | |
33 | 衡东县洣水志愿者协会 | 51430424MJJ860848W | 合格 | |
34 | 衡东县房地产开发协会 | 51430424599407359E | 合格 | |
35 | 衡东县向日葵志愿者协会 | 51430424MJJ862202J | 合格 | |
36 | 衡东县气排球协会 | 514304243222862322 | 合格 | |
37 | 衡东县瑜伽协会 | 51430424MJJ8610235 | 合格 | |
38 | 衡东县赵堡太极拳协会 | 51430424099862945Y | 合格 | |
39 | 衡东县游泳协会 | 51430424MJJ5549205 | 合格 | |
40 | 衡东县语言艺术学会 | 51430424MJJ516529R | 合格 | |
41 | 衡东县篮球协会 | 51430424083564142P | 合格 | |
42 | 衡东县足球协会 | 5143042439646170XP | 基本合格 | 一年未开展活动,总资产低于开办资金,需开展财务审计。 |
43 | 衡东县羽毛球协会 | 51430424077154817G | 合格 | |
44 | 衡东县个体劳动者私营企业协会 | 51430424501510324F | 合格 | |
45 | 衡东县舞蹈家协会 | 51430424336392503B | 合格 | |
46 | 衡东县财政会计学会 | 51430424060149982W | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序; |
47 | 衡东县养蜂协会 | 51430424MJJ861138B | 合格 | |
48 | 衡东县诗联书画协会 | 514304245015107624 | 基本合格 | 未按时换届,提交整改报告;履行换届程序; |
49 | 衡东县晨康托养服务中心 | 52430424MJJ86809XC | 合格 | |
50 | 衡东县洣水镇南街小博士幼儿园 | 52430424085412791D | 合格 | |
51 | 衡东县洣水镇碧桂幼儿园 | 52430424MJJ868399F | 合格 | |
52 | 衡东县天英学校 | 52430424MJJ866190R | 合格 | |
53 | 衡东县楚天中学 | 524304247767817563 | 合格 | |
54 | 衡东白甲鱼保护发展中心 | 52430424MJJ86649XL | 合格 | |
55 | 衡东县吴集镇英英幼儿园 | 52430424595494782N | 合格 | |
56 | 衡东县杨林镇水木青华幼儿园 | 5243042432564308XL | 合格 | |
57 | 衡东振兴中医馆 | 52430424MJJ866211A | 合格 | |
58 | 衡东白莲悬壶济世诊所 | 52430424MJJ5543819 | 合格 | |
59 | 衡东县杨林镇小精灵幼儿园 | 52430424595487697F | 合格 | |
60 | 衡东县新塘镇启源幼儿园 | 52430424MJJ8659056 | 合格 | |
61 | 衡东县爱乐青年音乐之家 | 52430424341482183P | 合格 | |
62 | 衡东县洣水镇紫荆花幼儿园 | 52430424MJJ553557W | 合格 | |
63 | 衡东县杨林镇大风车幼儿园 | 52430424338490684R | 合格 | |
64 | 衡东县洣水镇幸福里幼儿园 | 52430424091986062Y | 合格 | |
65 | 衡东县吴集镇新城幼儿园 | 52430424MJJ6183061 | 合格 | |
66 | 衡东县广济中医门诊部 | 52430424MJJ863838E | 合格 | |
67 | 衡东县高湖镇小精灵幼儿园 | 5243042433844627X4 | 合格 | |
68 | 衡东县洣水镇金盛锦区幼儿园 | 52430424341472620W | 基本合格 | 2024年未及时整改 |
69 | 衡东县石滩乡古点幼儿园 | 524304243221713717 | 合格 | |
70 | 衡东县湘泵职工医院 | 524304240919824085 | 合格 | |
71 | 衡东县东方文武学校 | 524304243256218681 | 合格 | |
72 | 衡东县中药饮片厂附属医院 | 52430424341480137G | 合格 | |
73 | 衡东县剑桥学校 | 524304245870320949 | 合格 | |
74 | 衡东县杨桥镇明星幼儿园 | 524304245932922716 | 合格 | |
75 | 衡东县金骨康中医诊所 | 52430424MJJ519981G | 合格 | |
76 | 衡东县恒盛中医院 | 5243042409197079XA | 合格 | |
77 | 衡东县洣水镇小天才幼儿园 | 52430424MJJ86622X2 | 合格 | |
78 | 衡东烹饪技术培训学校 | 524304246803228708 | 合格 | |
79 | 衡东县衡杰青少年跆拳道俱乐部 | 52430424MJJ5260494 | 合格 | |
80 | 衡东县民间音乐研究所 | 52430424MJJ865833D | 合格 | |
81 | 衡东县新塘文峰诗社 | 52430424MJJ865956E | 合格 | |
82 | 衡东仁和医院 | 52430424320507636N | 合格 | |
83 | 衡东县洣水镇锦泰新城幼儿园 | 52430424MJJ512229Q | 合格 | |
84 | 衡东县荣桓镇前进幼儿园 | 5243042407715071XY | 合格 | |
85 | 衡东县怀素书画院 | 52430424055828921Q | 合格 | |
86 | 衡东县草市镇哆来咪幼儿园 | 52430424MJJ865817P | 合格 | |
87 | 衡东民康中西医结合医院 | 52430424091987065F | 合格 | |
88 | 衡东县鹏达羽毛球俱乐部 | 524304243293735660 | 基本合格 | 未正常换届、理事监事备案不齐,履行章程核准,理事监事备案程序 |
89 | 衡东大众中西医结合医院 | 52430424072649423M | 合格 | |
90 | 衡东县红舞鞋艺术学校 | 52430424325689600Y | 合格 | |
91 | 衡东县心星特殊儿童关爱中心 | 52430424MJJ8660438 | 合格 | |
92 | 衡东县五福社会工作服务中心 | 52430424MJJ8652517 | 合格 | |
93 | 衡东县惠苑养老服务中心 | 52430424MJJ868276E | 合格 | |
94 | 衡东县关爱之光艺术团 | 52430424MJJ86868XD | 合格 | |
95 | 衡东县洣水镇金色梯田幼儿园 | 52430424329599469K | 合格 | |
96 | 衡东县大浦镇智慧树幼儿园 | 524304243293237022 | 合格 | |
97 | 衡东县高湖镇青苹果幼儿园 | 52430424338446253H | 合格 | |
98 | 衡东康济精神病医院 | 52430424MJJ865948K | 合格 | |
99 | 衡东县老年大学 | 52430424060131803D | 合格 | |
100 | 衡东县洣水镇童星幼儿园 | 52430424MJJ5937274 | 合格 | |
101 | 衡东县飞翔青少年篮球俱乐部 | 52430424MJJ865809W | 合格 | |
102 | 衡东县杨林镇朝阳幼儿园 | 524304243385000619 | 合格 | |
103 | 衡东县南湾乡阳光幼儿园 | 524304243384636356 | 合格 | |
104 | 衡东县洣水镇新风车幼儿园 | 52430424058037965P | 合格 | |
105 | 衡东县豫章社会工作事务所 | 524304243222476559 | 合格 | |
106 | 衡东县石滩乡蓝天幼儿园 | 52430424MJJ8661076 | 合格 | |
107 | 衡东县洣水镇金色宝贝幼儿园 | 52430424070595142E | 合格 | |
108 | 衡东县草市镇小太阳幼儿园 | 52430424329556530M | 合格 | |
109 | 衡东县咏艺剪纸文化俱乐部 | 52430424MJJ564010M | 合格 | |
110 | 衡东添毅街舞青少年俱乐部 | 52430424MJJ867396Y | 合格 | |
111 | 衡东县洣水镇旺旺幼儿园 | 52430424053874211D | 合格 | |
112 | 衡东县少林文武学校 | 52430424776750204W | 合格 | |
113 | 衡东县高湖镇星星幼儿园 | 52430424597570128K | 合格 | |
114 | 衡东县洣水镇恒盛小博士幼儿园 | 52430424083585752E | 合格 | |
115 | 衡东县洣水镇耀东幼儿园 | 52430424MJJ8637906 | 合格 | |
116 | 衡东县大浦镇金太阳幼儿园 | 5243042432065445X8 | 合格 | |
117 | 衡东县洣水镇嘉兴园幼儿园 | 52430424320560947P | 合格 | |
118 | 衡东恒博诊所 | 52430424MJJ869754R | 合格 | |
119 | 衡东县洣水镇康兴诊所 | 52430424MJJ863889N | 合格 | |
120 | 衡东县众得青少年足球俱乐部 | 52430424MJJ865876T | 合格 | |
121 | 衡东县红苹果美术培训学校 | 52430424068218428F | 合格 | |
122 | 衡东县大浦镇小博士幼儿园 | 52430424341537885M | 合格 | |
123 | 衡东县老炮篮球俱乐部 | 52430424MJJ593735Y | 合格 | |
124 | 衡东县蓬源镇小精灵幼儿园 | 52430424779014587X | 合格 | |
125 | 衡东县爱心口才培训学校 | 52430424MJJ639238B | 合格 | |
126 | 衡东县飞扬外语学校 | 52430424322173334T | 合格 | |
127 | 衡东县正能文艺社 | 52430424MJJ620967A | 基本合格 | 年末数与年初数不一致,需开展财务审计。 |
128 | 衡东县洣水镇仁济诊所 | 52430424MJJ863803U | 合格 | |
129 | 衡东县飞驰青少年羽毛球俱乐部 | 52430424MJJ5127209 | 基本合格 | 一年未开展活动,资产低于开办资金,需开展财务审计。 |
130 | 衡东县卓耀青少年篮球俱乐部 | 52430424MJJ566489X | 合格 | |
131 | 衡东县洣江老年民乐艺术团 | 52430424MJJ865825J | 合格 | |
132 | 衡东县国艺围棋培训中心 | 52430424MJJ86577XC | 合格 | |
133 | 衡东县新塘镇百花幼儿园 | 52430424668551195L | 合格 | |
134 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 524304246639887508 | 合格 | |
135 | 衡东县洣水镇众康诊所 | 52430424MJJ518890H | 合格 | |
136 | 衡东县小橘灯教育培训学校 | 52430424341527732R | 合格 | |
137 | 衡东县小新星英语培训学校 | 52430424MJJ86614XE | 合格 | |
138 | 衡东县杨山职业技术学校 | 52430424675590977D | 合格 |
附件2 未参加年检的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 统一社会信用代码 |
1 | 衡东县白莲镇莲花社区尚德公益协会 | 社会团体 | 51430424MJJ861541D |
2 | 衡东县轮滑运动协会 | 社会团体 | 51430424MJJ86120XY |
3 | 衡东县青年书法家协会 | 社会团体 | 51430424MJJ8608808 |
4 | 衡东县三樟镇黄双村老年协会 | 社会团体 | 51430424MJJ860901Q |
5 | 衡东县反邪教协会 | 社会团体 | 51430424320513665L |
6 | 衡东县警察协会 | 社会团体 | 51430424320532188U |
7 | 衡东县金鹰登山户外运动协会 | 社会团体 | 51430424062223226F |
8 | 衡东县民间文艺家协会 | 社会团体 | 514304245994438439 |
9 | 衡东县演讲协会 | 社会团体 | 51430424MJJ860856P |
10 | 衡东县监察学会 | 社会团体 | 51430424MJJ861074D |
11 | 衡东县药学会 | 社会团体 | 51430424779000281Q |
12 | 衡东县建筑业协会 | 社会团体 | 5143042467555938XM |
13 | 衡东县医学会 | 社会团体 | 5143042475063474XF |
14 | 衡东县泰业文化传媒中心 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ8696153 |
15 | 衡东喜福祥门诊部 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ5744897 |
16 | 衡东县芭菲尔体育舞蹈俱乐部 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ5644084 |
17 | 衡东霞流益生堂诊所 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ553012W |
18 | 衡东九芝堂中医诊所 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ550903C |
19 | 衡东县洣水镇采霞村卫生室 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ547544P |
20 | 衡东县洣水镇山晓幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ546189D |
21 | 衡东县新塘镇金色童年幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ8639182 |
22 | 衡东县洣水镇米奇贝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ86382XE |
23 | 衡东县洣水镇乐贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ866203F |
24 | 衡东县兆丰帮教中心 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ866182Y |
25 | 衡东县白莲镇阳光幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ8661744 |
26 | 衡东县新塘镇万民诊所 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ866094G |
27 | 衡东县高湖镇希望幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ8657967 |
28 | 衡东唐仁华中西医结合诊所 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ865745Y |
29 | 衡东长雅医院 | 民办非企业单位 | 52430424341481586G |
30 | 衡东县昂立教育骆驼刺培训学校 | 民办非企业单位 | 524304243414731055 |
31 | 衡东县育星小学 | 民办非企业单位 | 52430424396326225J |
32 | 衡东同圣中西医结合医院 | 民办非企业单位 | 52430424098044625W |
33 | 衡东县仁德医院 | 民办非企业单位 | 52430424096870122R |
34 | 衡东县威怡职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 52430424MJJ866123U |
35 | 衡东县蓬源镇天天幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424062219120P |
36 | 衡东县大浦镇民心幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430424320532313D |