当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 退役军人事务局
> 信息公开年度报告
来源:衡东县退役军人事务局 发布时间:2021-01-22
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局2020年进一步加强政府信息公开工作,紧紧围绕法治政府建设,坚持“以公开为常态、以不公开为例外”的原则,进一步加强、完善和创新了政府信息公开工作,切实保障了群众的知情权、参与权和监督权。主要围绕以下几个方面开展了工作:
(一)健全机制加强领导。成立了信息公开工作领导小组,将信息公开工作列入重要议事日程,下设信息公开工作领导小组办公室,成员由各股室负责人组成。要求全局各股室结合工作实际完善信息公开制度,促进信息公开工作走上制度化、规范化的轨道。
(二)提高信息公开质量。进一步明确了信息公开的范围、信息公开的内容、信息公开的形式、信息公开的制度等,将办事流程和相关要求上墙公示,做到让服务对象一看就懂,提升办事效率。针对公开项目的不同情况,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。坚持把退役军人最关心、最需要了解的“权、钱、人、事”等事项公开作为信息公开的重点,从信息公开、电子信息和便民服务三个方面入手,加大推行信息公开的力度。
(三)强化政府信息管理。按照相关要求,进一步强化了政府信息管理,公布了《政府信息主动公开目录》,包括工作进展、概况信息、规划计划、法规文件、通知公告、人事信息、财政信息等。
二、主动公开政府信息情况
1.公开形式:通过衡东县党政门户网(http://www.hengdong.gov.cn/)发布,以及微衡东、衡东手机报、"12345"政府服务热线、电子显示屏等。
2.信息公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 67000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、行政复议和行政诉讼的处理情况
2020年我局无行政复议、行政诉讼等情况;
四、存在主要问题及改进
存在问题:1.本单位政府信息公开工作规范性有待进一步加强;
2.主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展。
改进措施:1.进一步加强政府信息公开工作,对政府信息公开工作进一步规范化、制度化、程序化;2.进一步创新工作思路,从提高群众办事效率着手,加强政府信息公开平台建设。
五、其他需要报告的事项
(无)