当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 商务局
> 通知公告
来源:衡东县商务和粮食局 发布时间:2021-10-25
按照项目库入库项目县级实施项目申报程序,经县商务和粮食局消费扶贫办公室和电子商务发展服务中心初拟,县商务和粮食局党委对电商及消费帮扶申报的入库项目申报表于2021年10月25日会议进行审核,2022年我县产业扶贫项目——电商及消费帮扶项目入库项目共 7 个,现将2022年项目库入库清单予以公示,公示期限为10天,公示时间为2021年10月25日到2020年11月5日,公示期内如有异议,请以书面形式或电话形式向以下单位反馈:
投诉监督单位:衡东县商务和粮食局机关纪委
投诉监督电话:0734——523326
附件:衡东县商务和粮食局2022年县级项目库建设项目申报汇总表
衡东县商务和粮食局
2021年10月25日
附件2 | ||||||||||||||||||||||||
2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申请表 | ||||||||||||||||||||||||
申请单位:衡东县商务和粮食局 | 单位:户、人、万元、个等 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 时间进度 | 项目负责人 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | ||||||||||||
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目预算总投资 | 其中 | 受益村数 | 受益户数 | 受益人口数 | 其中 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 姓名 | 电话 | ||||||||||||
财政衔接资金 | 其他财政资金 | 其它筹措资金 | 受益脱贫村数 | 受益脱贫户及监测对象户数 | 受益脱贫人口及监测对象人口数 | |||||||||||||||||||
1 | 开展扶贫基地促销农产品活动 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 衡东县 | 县商粮局 | 对接有销售需求的扶贫经济合作社,集中收集扶贫农产品,开展形式多样的促销活动 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 2022. 01 | 2022. 12 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 支持引导企业线下的促销贫困户增收的目的 | 促进全县优质农产品销售问题 | |||||
2 | 建立消费扶贫专馆(区、柜) | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 衡东县 | 县商粮局 | 通过建立专馆(区、柜)帮助贫困村或者贫困户销售县内农产品 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 2022. 01 | 2022. 12 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 通过搭建消费扶贫专区促销扶贫产品,达到贫困户增收的目的 | 对全县农产品的宣传推广 | |||||
3 | 通过线上、线下开展各类扶贫产品促销活动 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全国范围内 | 县商粮局 | 引导各企业与各大电商平台合作,对列入工作台账信息名录贫困村、贫困户生产的农特产品。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20000 | 1300 | 2022. 01 | 2022. 12 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 带动贫困户和贫困村生产的农产品开展各类促销活动人均增收2000元。 | 带动贫困人口5000人均年增收2000元 | |||||
4 | 销售扶贫农产品快递物流补贴 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乡镇村 | 县商粮局 | 对销售贫困村和贫困户农产品给予适当物流补贴。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15000 | 2000 | 2022. 01 | 2022. 12 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 解决当地农民的农产品销售,解决农民买和卖的问题 | 带动当地扶贫产品销售难的问题 | |||||
5 | 组织各扶贫产品参加省内外展销对接活动,加强网销“一县一品”宣传推广 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全国范围内 | 县商粮局 | 支持企业参加各类展会,大力推广网销“一县一品”的宣传力度 | 40 | 40 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 2022. 01 | 2022. 12 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 带动贫困人口对农产品的销售及网销”一县一品“的宣传推广。 | 对全县农产品的宣传推广 | |||||
6 | 电商数商兴农人才培训 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 衡东县电子商务公共服务中心 | 县商粮局 | 全县范围内组织培训班 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 2022. 01 | 2022. 12 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 培训专业人员宣传推广全县优质农产品积极开展对外销售 | 培训专业人员宣传推广全县特、优农产品积极开展对外销售 | |||||
7 | 直播带货竞赛助力乡村振兴 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 衡东县 | 县商粮局 | 推动我县直播电商快速发展,助力乡村振兴 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 2022. 08 | 2022. 10 | 邓国昌 | 13,574,786,327 | 挖掘新媒体电商人才,宣传推广全县优质农产品 | 培训专业人员宣传推广全县特、优农产品积极开展对外销售 | |||||
注:1、项目名称填写完整,如“×村×组道路硬化”、“×村×组×山塘维修”,不能只填公路维修、山塘维修。 | ||||||||||||||||||||||||
2、严格按照项目分类表的一、二、三级类型填写。 | ||||||||||||||||||||||||
3、建设内容及规模填写“路面硬化×米”、“水渠维修×米”、“安装路灯×盏”。 |