衡东县清泉供水有限公司供水定价成本公示

来源:衡东县清泉供水有限公司      发布时间:2018-11-05

 

供水定价成本监审填报表

 

 

       企业名称:  衡东县清泉供水有限公司            

       法人代表:        冯铁明                    

 

       财务负责人:                          

 

       填 表 人:                            

 

       企业地址:    大浦镇交通街66号              

 

           :     0734-5378211                   

 

           :                               

 

           :                              

 

企业(公章)

 

供水企业基本情况调查表
项目名称 行次及关系 2015年上报数 2016年上报数 2017年上报数
一、企业财务情况 A1      
水厂数量(个) A2 1 1 1
企业所有权形式 A3 国有独资 国有独资 国有独资
注册资本(元) A4 2000000 2000000 2000000
其中:国家资本(元) A5      
(一)资产(元) A6=A7+A8 7137516.2 7530504.11 7106822.35
1、流动资产 A7 4385486.13 3792000.74 3802822.07
2、非流动资产 A8=A9+A12+A13+A14+A15 2752030.07 3738503.37 3304000.28
1)固定资产净值 A9=A10-A11 2271423.39 3257896.69 2823393.6
   固定资产原值 A10 8052830.38 9263726.38 9279056.38
      累计折旧 A11 5781406.99 6005829.69 6455662.78
2)工程物资 A12      
3)在建工程 A13      
(4)无形资产 A14      
(5)其他资产 A15 480606.68 480606.68 480606.68
(二)负债(元) A16=A17+A18 6941996.3 7791278.29 7940421.04
1、流动负债 A17 5245323.1 6094605.09 6243747.84
2、非流动负债 A18 1696673.2 1696673.2 1696673.2
(三)所有者权益(元) A19=A20+A21+A22+A23 195519.9 -260774.18 -833598.69
1、实收资本 A20 4287553.22 4287553.22 4287553.22
2、资本公积 A21 792119.52 792119.52 792119.52
3、盈余公积 A22      
4、未分配利润 A23 -4884152.84 -5340446.92 -5913271.43
(四)主营业务损益(元) A24      
1、主营业务收入 A25 1810419.5 2200539.11 2378168.7
2、主营业务成本 A26 2351870.65 2510925.7 2060459.21
3、期间费用 A27 467088.78 475814.9 989035.08
4、主营业务税金及附加 A28 20847.62 7172.9 6498.92
5、主营业务净利润 A29=A25-A26-A27-A28 -1029387.55 -793374.39 -677824.51
6、主营业务净资产利润率(% A30=A29÷A19×100% -526% 304% 81%
(五)其他业务利润(元) A31=A32-A33 933561.79 337079.81 105000
1、其他业务收入 A32 1042449.79 578358.81 105000
2、其他业务支出 A33 108888 241279 0
 
         
供水企业基本情况调查表(续)
项目名称 行次及关系 2015年上报数 2016年上报数 2017年上报数
二、供水与销售 A34      
(一)年供水总量(m3) A35 1547983 1909707 2087926
(二)年售水总量(m3) A36=A37+A38+A39 1154547 1422556 1546345
1、居民生活用水 A37 620640 769810 741337
2、非居民用水 A38 511447 610777 757194
3、特殊行业用水 A39 22460 41969 47814
(三)年市政用水量(m3) A40 12000 13000 15000
(四)设计日综合生产能力(m3/日) A41 15000 15000 15000
(五)实际日综合生产能力(m3/日) A42=A35÷365日 4241 5232 5720
(六)最高日供水量(m3/日) A43 6300 6720 7560
(七)年销售收入(元) A44=A45+A46 1810419.5 2200539.11 2378168.7
1、实缴水费 A45 1810419.5 2200539.11 2378168.7
2、欠缴水费 A46 0 0 0
(八)产销差水量(m3) A47=A35-A36 393436 487151 541581
(九)产销差率(% A48=A47÷A35×100% 25.41% 25.50% 25.93%
(十)管网漏损水量(m3) A49=A47-A40 381436 474151 526581
(十一)管网漏损率(% A50=A49÷A35×100% 24.64% 24.82% 25.22%
(十二)平均售水价格(元/m3) A51=A44÷A36 1.68 1.69 1.71
(十三)管网水平均压力(MPa) A52 4.1 4.2 4.2
三、人员构成情况 A53      
(一)职工总人数(人) A54 36 25 26
(二)主业从业人员数(人) A55=A56+A57+A58+A59 30 25 26
         1 制水环节职工 A56 15 9 10
         2、输配环节职工 A57 8 8 8
    3、销售服务人员 A58 3 5 5
    4、公司管理职工 A59 4 3 3
(三)离退休人员数(人) A60 6 0 0
(四)停薪留职人员数(人) A61 0 0 0
注:2016年将其他业务收入1195986.47元计入在排灌站账上。2017年将其他业务收入832972.77元计入在排灌站账上,将主营业务成本1299639.9元计入在排灌站账上。

 

供水企业成本费用调查表
项目名称 行次及关系 2015年上报数 2016年上报数 2017年上报数 三年上报合计
年供水总量(m3) B1=表3.1.2-A35 1547983 1909707 2087926 5545616
年售水总量(m3) B2=表3.1.2-A36 1154547 1422556 1546345 4123448
管网漏损率(%) B3=表3.1.2-A50 24.64% 24.82% 25.22% 24.89%
一、制水、输配、销售成本(元) B4=B5+B6+...+B14 2351870.65 2510925.7 3360099.11 8222895.46
1、液氯费 B5 14500 27400 28800 70700
2、硫酸铝费用 B6 85700 76500 55100 217300
3、水电费 B7 487786.25 544210.5 579653.12 1611649.87
4、修理费 B8 214890 311553.5 402997 929440.5
5、制水、输配、销售环节职工薪酬 B9 823837 1007861 1304104.9 3135802.9
6、固定资产折旧 B10 448619.4 224422.7 449833.09 1122875.19
7、水质检验费 B11 4000 4000 4000 12000
8、物料消耗费用 B12 231198 307428 526638 1065264
9、价格调节基金 B13 8000     8000
10、其他制水成本 B14 33340 7550 8973 49863
二、管理费用(元) B15 461188.78 475442.9 989035.08 1925666.76
三、营业税金及附加(元) B16 20847.62 7172.9 6498.92 34519.44
四、财务费用(元) B17 5900 372   6272
五、供水总成本(元) B18=B4+B15+B16+B17 2839807.05 2993913.5 4355633.11 10189353.66
六、单位供水成本(元/m3) B19=B18÷[B1×(1-B3×100%)] 2.43 2.08 2.79 2.44
七、管网改造工程新增成本(元) B20 47164.41 47164.41 47164.41 141493.23
七、管网改造工程新增单位成本(元/m3) B21 0.04 0.03 0.03 0.03

 

供水企业期间费用调查表
           
项目名称 行次及关系 2015年上报数 2016年上报数 2017年上报数 三年上报合计
一、管理费用(元) C1=C2+C3+...+C14 461188.78 475442.9 989035.08 1925666.76
1、管理职工薪酬 C2 175858 45486 59595 280939
2、福利费 C3 130226.88 133009.64 137715.48 400952
3、基本医疗保险 C4 0 54000 56952 110952
4、养老保险 C5 0 0 402796.4 402796.4
5、失业保险 C6 0 0 0 0
6、工伤保险 C7 0 0 0 0
7、生育保险 C8 0 0 0 0
8、住房公积金 C9 53806.76 60148 117127 231081.76
9、工会经费 C10 18603.84 18940.52 19673.64 57218
10、职工教育经费 C11 23254.9 23675.74 24592.06 71522.7
11、价格调节基金 C12   8000   8000
12、业务招待费 C13 26345 22247.5 18554 67146.5
13、其他管理费用 C14 33093.4 109935.5 152029.5 295058.4
二、营业税金及附加(元) C15 20847.62 7172.9 6498.92 34519.44
三、财务费用(元) C16 5900 372 0 6272

 

 

 

管网改扩工程新增成本调查表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目名称

金额

折旧年限

残值率

年折旧额或成本费用金额

一、管网改扩改造工程

992935

20

0.05

47164.41

    1、管网工程投资

 

 

 

 

    2、工程贷款利息

 

 

 

 

    3、工程维修维护费

 

 

 

 

 

 

备注:1、水泵:460000元;2、无阀滤池提质改造工程:181870元;3、沉淀池吸泥系统:187050元;4、多功能控制阀:44000元;5、水泵变频柜设备款:52168元;6、中控系统优化升级设备款:42302元;7、雷击材料:25545元。

相关阅读: