当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局检测中心 发布时间:2025-09-30
报告出具时间:2025年09月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ18136 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568818136 | / | 0.9kg | 2025-09-01 | 衡东又一村原味土菜馆河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道新城财富广场6栋112室 | / | / | 吴俭生-湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ18137 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430424568818137 | / | 1.6kg | 2025-08-30 | 衡东又一村原味土菜馆河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道新城财富广场6栋112室 | / | / | 吴俭生-湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ18138 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 其他半固体调味料 | 糖桂花酱(调味料) | XBJ25430424568818138 | 250克/瓶 | 4瓶 | 2025-05-05 | 衡东又一村原味土菜馆河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道新城财富广场6栋112室 | 桂林香老太食品有限公司 | 桂林市灵川县定江镇开发小区“三号工业区” | / | / | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ18139 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430424568818139 | / | 1.7kg | 2025-08-30 | 衡东又一村原味土菜馆河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道新城财富广场6栋112室 | / | / | 吴俭生-湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ18140 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 大蒜 | XBJ25430424568818140 | / | 1kg | 2025-09-01 | 衡东又一村原味土菜馆河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道新城财富广场6栋112室 | / | / | 吴俭生-湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ18141 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568818141 | / | 1.4kg | 2025-09-01 | 衡东颜姐饭店河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区洣水新城15#102-106室 | / | / | 衡东土来香蔬菜批发部 | 衡东县洣水镇金堰农贸市场116.117号 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ18142 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568818142 | / | 1.3kg | 2025-09-01 | 衡东颜姐饭店河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区洣水新城15#102-106室 | / | / | 衡东土来香蔬菜批发部 | 衡东县洣水镇金堰农贸市场116.117号 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ18143 | 食用农产品 | 蔬菜 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | 莲藕 | XBJ25430424568818143 | / | 1kg | 2025-09-01 | 衡东颜姐饭店河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区洣水新城15#102-106室 | / | / | 衡东土来香蔬菜批发部 | 衡东县洣水镇金堰农贸市场116.117号 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ18144 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568818144 | / | 1.1kg | 2025-09-01 | 衡东颜姐饭店河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区洣水新城15#102-106室 | / | / | 衡东土来香蔬菜批发部 | 衡东县洣水镇金堰农贸市场116.117号 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ18145 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 山西晋霸老醋(食醋) | XBJ25430424568818145 | 420mL/瓶 | 4瓶 | 2023-08-15 | 衡东颜姐饭店河西店 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区洣水新城15#102-106室 | 山西聚德轩醋业有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇师家堡长胜北2巷16号 | / | / | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总酸、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024、产品明示标准 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ18146 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 精品黄桃 | XBJ25430424568818146 | / | 1.256kg | 2025-08-31 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ18147 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 红心火龙果 | XBJ25430424568818147 | / | 1kg | 2025-08-31 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ18148 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 进口橙子 | XBJ25430424568818148 | / | 0.966kg | 2025-08-31 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ18149 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 西番莲(百香果) | 百香果 | XBJ25430424568818149 | / | 1kg | 2025-09-01 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌百虫、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、戊唑醇 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ18150 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 红脆李 | XBJ25430424568818150 | / | 1.1kg | 2025-09-01 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ18151 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 翡翠蜜李 | XBJ25430424568818151 | / | 1.124kg | 2025-09-01 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ18152 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 特级红富士苹果 | XBJ25430424568818152 | / | 1.208kg | 2025-08-31 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ18153 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 特级香梨 | XBJ25430424568818153 | / | 1.146kg | 2025-09-01 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | / | / | 长沙市雨花区焕然一新水果行 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心国产区11栋1230号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ18154 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 手工麻糖(白芝麻味) | XBJ25430424568818154 | 312克/盒 | 4盒 | 2025-08-20 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | 邯郸市友阳食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区故园路北侧 | / | / | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ18155 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 岩烧流心面包 | XBJ25430424568818155 | 散装称重 | 1.056kg | 2025-08-14 | 衡东湘果邦生活超市(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路金科名邸1#栋103-109号 | 福建谷郡王食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光503号22栋四楼、五楼 | 福建省卡尔顿供应链管理有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝366号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ18156 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ25430424568818156 | / | 1kg | 2025-08-31 | 衡东吴集茶担子土菜馆(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金领未来城1#102.103.104.106.107.108号门面 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、灭多威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ18157 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430424568818157 | / | 1.8kg | 2025-09-02 | 衡东吴集茶担子土菜馆(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金领未来城1#102.103.104.106.107.108号门面 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ18158 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568818158 | / | 1.5kg | 2025-09-02 | 衡东吴集茶担子土菜馆(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金领未来城1#102.103.104.106.107.108号门面 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ18159 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568818159 | / | 1kg | 2025-09-02 | 衡东吴集茶担子土菜馆(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金领未来城1#102.103.104.106.107.108号门面 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ18160 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568818160 | / | 1.1kg | 2025-09-02 | 衡东吴集茶担子土菜馆(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金领未来城1#102.103.104.106.107.108号门面 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ18161 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 特价冬枣 | XBJ25430424568818161 | / | 1.018kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 808果业 | 长沙红星水果批发市场12栋1268号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ18162 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 秋月梨 | XBJ25430424568818162 | / | 1.336kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 鑫鑫果业 | 长沙红星水果批发市场E-337号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ18163 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 特价青脆李 | XBJ25430424568818163 | / | 1.034kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 鑫鑫果业 | 长沙红星水果批发市场E-337号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ18164 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 新苹果 | XBJ25430424568818164 | / | 1.016kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 808果业 | 长沙红星水果批发市场12栋1268号 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ18165 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430424568818165 | / | 1.228kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 长沙黄兴镇姚不动蔬菜 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ18166 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 本地白丝瓜 | XBJ25430424568818166 | / | 1.586kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 长沙黄兴镇姚不动蔬菜 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ18167 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568818167 | / | 0.856kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 长沙黄兴镇姚不动蔬菜 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ18168 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568818168 | / | 1.052kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 长沙县黄兴镇黎辉蔬菜 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ18169 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 精品蒜头 | XBJ25430424568818169 | / | 1kg | 2025-08-31 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | / | / | 长沙县黄兴镇多唱蔬菜 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
35 | 25FJ18170 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 爆炒肠火腿肠 | XBJ25430424568818170 | 180g/支 | 4支 | 2025-06-24 | 衡东肉鲜森生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路(金科名邸1#)105室 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 临沂金锣投资有限公司 | 临沂市兰山区金锣科技园 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ18171 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 大荔冰糖玉枣 | XBJ25430424568818171 | / | 0.925kg | 2025-09-02 | 衡东县水果熟了水果店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路365号(科技局大楼) | / | / | 湖南万翼果联供应股份有限公司 | 长沙雨花区红星全球农批中心一期水果项目交易区11栋2227 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ18172 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 红脆李 | XBJ25430424568818172 | / | 1.32kg | 2025-09-01 | 衡东县水果熟了水果店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路365号(科技局大楼) | / | / | 湖南万翼果联供应股份有限公司 | 长沙雨花区红星全球农批中心一期水果项目交易区11栋2227 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ18173 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 水晶富士苹果 | XBJ25430424568818173 | / | 1.2kg | 2025-09-01 | 衡东县水果熟了水果店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路365号(科技局大楼) | / | / | 湖南万翼果联供应股份有限公司 | 长沙雨花区红星全球农批中心一期水果项目交易区11栋2227 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ18174 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 精品蜜桔 | XBJ25430424568818174 | / | 1.07kg | 2025-09-02 | 衡东县水果熟了水果店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路365号(科技局大楼) | / | / | 湖南万翼果联供应股份有限公司 | 长沙雨花区红星全球农批中心一期水果项目交易区11栋2227 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ18175 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 丹霞红梨 | XBJ25430424568818175 | / | 1.09kg | 2025-09-02 | 衡东县水果熟了水果店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路365号(科技局大楼) | / | / | 湖南万翼果联供应股份有限公司 | 长沙雨花区红星全球农批中心一期水果项目交易区11栋2227 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ18176 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430424568818176ZX | / | 1.1kg | 2025-09-03 | 衡东县第九中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇交通北路7号 | 衡东县吉平食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇岳霄村 | / | / | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ18177 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 普通白菜 | XBJ25430424568818177ZX | / | 1.2kg | 2025-09-03 | 衡东县第九中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇交通北路7号 | / | / | 广东康团餐饮管理有限公司衡东配送点 | 金堰农贸市场1105号 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ18178 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ25430424568818178ZX | / | 1kg | 2025-09-03 | 衡东县第九中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇交通北路7号 | / | / | 广东康团餐饮管理有限公司衡东配送点 | 金堰农贸市场1105号 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、灭多威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ18179 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568818179ZX | / | 2.8kg | 2025-09-03 | 衡东县第九中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇交通北路7号 | / | / | 广东康团餐饮管理有限公司衡东配送点 | 金堰农贸市场1105号 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ18180 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 大蒜 | XBJ25430424568818180ZX | / | 1kg | 2025-09-03 | 衡东县第九中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇交通北路7号 | / | / | 广东康团餐饮管理有限公司衡东配送点 | 金堰农贸市场1105号 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ18181 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568818181ZX | / | 2kg | 2025-09-02 | 衡东县杨桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇湖田村 | / | / | 衡东县六姨生鲜超市五小店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇永佳路8号(尚达一品) | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ18182 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 精制食用盐 | XBJ25430424568818182ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-01-13 | 衡东县杨桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇湖田村 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 中国盐业股份有限公司 | 北京市丰台区莲花池南里25号 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ18183 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568818183ZX | / | 1kg | 2025-09-02 | 衡东县杨桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇湖田村 | / | / | 衡东县六姨生鲜超市五小店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇永佳路8号(尚达一品) | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
49 | 25FJ18184 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430424568818184ZX | / | 1kg | 2025-09-02 | 衡东县蓬源镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇新芙村1号 | / | / | 衡东县六姨生鲜超市五小店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇永佳路8号(尚达一品) | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
