当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局检测中心 发布时间:2025-07-31
报告出具时间:2025年07月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ12481 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568812481 | / | 1.2kg | 2025-06-15 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 湖南湘江源食用菌种农业发展有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ12482 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568812482 | / | 1.1kg | 2025-06-15 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 湖南湘江源食用菌种农业发展有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ12483 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 泥鳅 | XBJ25430424568812483 | / | 2.1kg | 2025-06-16 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 张勇勇 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ12484 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568812484 | / | 2kg | 2025-06-15 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 衡东县东风红干货店 | 衡东县洣水镇新世纪大市场 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ12485 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | 干海带 | XBJ25430424568812485 | / | 0.6kg | 2025-06-03 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 漳州市银来食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区黄仓工业园 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 铅(以Pb计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ12486 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430424568812486 | / | 1.7kg | 2025-06-15 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 衡东凤鸣鲜蔬菜批发部 | 衡东县洣水镇金堰农贸市场北区110-111号 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ12487 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568812487 | / | 1kg | 2025-06-15 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 衡东凤鸣鲜蔬菜批发部 | 衡东县洣水镇金堰农贸市场北区110-111号 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ12488 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青辣椒 | XBJ25430424568812488 | / | 2kg | 2025-06-15 | 衡东县升汇缘餐饮店(河西店) | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道恒博万象城9#楼110-209号 | / | / | 湖南湘江源食用菌种农业发展有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ12489 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430424568812489 | / | 1.4kg | 2025-06-16 | 衡东金城餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道 | 衡东县吉平食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇岳霄村 | / | / | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ12490 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568812490 | / | 1.4kg | 2025-06-16 | 衡东金城餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ12491 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430424568812491 | / | 1.4kg | 2025-06-16 | 衡东金城餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ12492 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568812492 | / | 1.2kg | 2025-06-16 | 衡东金城餐饮管理有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇河西新区衡东大道 | / | / | 胡美莲 | 衡东县新世纪农贸市场内 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ12493 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | XBJ25430424568812493ZX | / | 2.2kg | 2025-06-17 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡山县宏强配送有限公司 | 衡山县开云镇桥盛街72号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ12494 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430424568812494ZX | / | 1kg | 2025-06-17 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡山县宏强配送有限公司 | 衡山县开云镇桥盛街72号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ12495 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青辣椒 | XBJ25430424568812495ZX | / | 2kg | 2025-06-17 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡山县宏强配送有限公司 | 衡山县开云镇桥盛街72号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ12496 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568812496ZX | / | 1.8kg | 2025-06-17 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡山县宏强配送有限公司 | 衡山县开云镇桥盛街72号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ12497 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568812497ZX | / | 1.2kg | 2025-06-16 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡山县宏强配送有限公司 | 衡山县开云镇桥盛街72号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ12498 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568812498ZX | / | 1.2kg | 2025-06-17 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡山县宏强配送有限公司 | 衡山县开云镇桥盛街72号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ12499 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568812499ZX | / | 2kg | 2025-06-15 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | / | / | 衡东县巨赫养殖场有限公司 | 衡东县石湾镇光明村19组 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ12500 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 百搭米 | XBJ25430424568812500ZX | 25kg/袋 | 4.5kg | 2025-06-05 | 衡东县第六中学 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇向阳路1号 | 湖南生平米业股份有限公司 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇双牌山 | / | / | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ12501 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 香芝麻调味油 | XBJ25430424568812501ZX | 380mL/瓶 | 2瓶 | 2025-01-07 | 衡东县石湾镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇和平街87号 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | / | / | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | Q/YXCK 0005S-2024、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ12502 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568812502ZX | / | 2kg | 2025-06-15 | 衡东县石湾镇石湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇正华路35号 | / | / | 衡山县三喜食品经营部 | 衡山县开发区桥盛行街125号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ12503 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口粉丝 | XBJ25430424568812503ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-01-01 | 衡东县石湾镇石湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇正华路35号 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 招远市彩霞粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇张东村 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ12504 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568812504ZX | / | 2kg | 2025-06-17 | 衡东县尚上幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道189号3栋 | / | / | 衡东凤鸣鲜蔬菜批发部 | 衡东县金堰农贸市场北区110-111号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ12505 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568812505ZX | / | 2kg | 2025-06-16 | 衡东县尚上幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道189号3栋 | / | / | 衡东县城关好多粮油批发部 | 衡东县洣水镇新井路103号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ12506 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 红烧排骨味面(风味饼型面条) | XBJ25430424568812506ZX | 4千克/箱 | 1.1kg | 2025-02-11 | 衡东县尚上幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道189号3栋 | 东莞市国顺食品有限公司 | 东莞市企石镇下截村联兴工业区 | / | / | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 水分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | Q/GS0001S-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ12507 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 白砂糖 | XBJ25430424568812507ZX | / | 1.3kg | 2025-05-12 | 衡东县尚上幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道189号3栋 | / | / | 衡东吴山青副食批发商行 | 衡东县金堰村金堰农贸市场1135-1137 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、螨 | GB 2760-2024、GB 13104-2014 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ12508 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 干云耳 | XBJ25430424568812508ZX | / | 0.44kg | 2025-06-06 | 衡东县尚上幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道189号3栋 | / | / | 衡东县城关好多粮油批发部 | 衡东县洣水镇新井路103号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、甲基汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ12509 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430424568812509 | / | 2.235kg | 2025-06-17 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 衡山县谭如清水果店 | 衡山县开云镇青云路19号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ12510 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小台芒 | XBJ25430424568812510 | / | 2.1kg | 2025-06-14 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 非利台芒 | 衡阳三得利市场非利台芒 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ12511 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 甜瓜类 | 本地香瓜 | XBJ25430424568812511 | / | 1.42kg | 2025-06-15 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 平价水果蔬菜店 | 衡东县农经路 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ12512 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 一级香梨 | XBJ25430424568812512 | / | 1.12kg | 2025-06-02 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 鸿运香梨 | 长沙红星市场F-341 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ12513 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 洛川富士苹果 | XBJ25430424568812513 | / | 1.305kg | 2025-04-28 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 金泰福 | 长沙红星市场5栋1094 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ12514 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 妃子笑荔枝 | XBJ25430424568812514 | / | 1.17kg | 2025-06-14 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 非利台芒 | 衡阳三得利市场非利台芒 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,标准值≤0.1,检测结果0.15,单位mg/kg;苯醚甲环唑不合格,标准值≤0.5,检测结果0.66,单位mg/kg | / | |||||
35 | 25FJ12515 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 八宝丹李 | XBJ25430424568812515 | / | 1.03kg | 2025-06-16 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 嘉汇超市 | 衡东县衡岳北路21号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ12516 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 黄桃 | XBJ25430424568812516 | / | 1.04kg | 2025-06-16 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 嘉汇超市 | 衡东县衡岳北路21号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ12517 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 进口火龙果 | XBJ25430424568812517 | / | 2.265kg | 2025-06-16 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 嘉汇超市 | 衡东县衡岳北路21号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ12518 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 水果黄瓜 | XBJ25430424568812518 | / | 1.445kg | 2025-06-15 | 衡东赵鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道原荣桓图书馆1空门面 | / | / | 金大发果业 | 长沙红星市场16栋1374 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ12519 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430424568812519ZX | / | 1.1kg | 2025-06-18 | 衡东县白莲镇小初完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇谭家桥村7组 | 衡东县吉平食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇岳霄村 | / | / | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ12520 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口粉丝 | XBJ25430424568812520ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-01-05 | 衡东县白莲镇小初完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇谭家桥村7组 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 招远市五福食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇邵家村4号楼 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ12521 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 干米粉 | XBJ25430424568812521ZX | 计量称重 | 1.4kg | 2025-05-25 | 衡东县白莲镇小初完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇谭家桥村7组 | 衡东县新塘镇阳学东米粉店 | / | 兴旺粮油批发商行 | 衡山开云农副产品市场永兴五巷 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ12522 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 茎用莴苣 | XBJ25430424568812522ZX | / | 1kg | 2025-06-15 | 衡东县白莲镇小初完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇谭家桥村7组 | / | / | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 衡山开云农贸蔬菜批发市场14号摊位 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ12523 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568812523ZX | / | 1.8kg | 2025-06-18 | 衡东县白莲镇尚德学校 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇莲花居委会 | / | / | 衡东县奋马生鲜经营部 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪大市场C栋140、141号 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ12524 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 海藻碘盐 | XBJ25430424568812524ZX | 320克/袋 | 2袋 | 2023-10-16 | 衡东县白莲镇尚德学校 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇莲花居委会 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道西388号 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ12525 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ25430424568812525ZX | / | 2kg | 2025-06-16 | 衡东县白莲镇文实完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇塘荷村七组 | / | / | 衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 新村路78-80号门面 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ12526 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 萝卜 | XBJ25430424568812526ZX | / | 1kg | 2025-06-16 | 衡东县白莲镇文实完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇塘荷村七组 | / | / | 衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 新村路78-80号门面 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ12527 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568812527ZX | / | 1kg | 2025-06-18 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村 | / | / | 湖南喜耕田农业科技发展有限公司 | 衡阳县集兵镇大利村祝老屋组 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ12528 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ25430424568812528ZX | / | 1.6kg | 2025-06-18 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村 | / | / | 湖南喜耕田农业科技发展有限公司 | 衡阳县集兵镇大利村祝老屋组 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
