当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局检测中心 发布时间:2025-07-04
报告出具时间:2025年06月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ10530 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口粉丝 | XBJ25430424568810530ZX | 7千克/袋 | 1.3kg | 2025-01-06 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路 | 招远市兄弟龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市辛庄镇台子李家村 | 招远市五福食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇邵家村4号楼 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ10531 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568810531ZX | / | 2kg | 2025-05-25 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路 | / | / | 衡东县城关好多粮油批发部 | 湖南省衡东县洣水镇新井路103号 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ10532 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 食用生粉(淀粉) | XBJ25430424568810532ZX | 400g/袋 | 4袋 | 2024-11-28 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路 | 湖南衡阳市珠晖湘旺食品厂 | 衡阳市珠晖区粤汉马路2号 | / | / | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ10533 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 麦心挂面 | XBJ25430424568810533ZX | 1kg/袋 | 4袋 | 2025-01-17 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | / | / | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计) | GB 2760-2014、Q/CSJM0014S-2023 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ10534 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 木耳 | XBJ25430424568810534ZX | / | 0.7kg | 2025-05-25 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路 | / | / | 衡东县城关好多粮油批发部 | 湖南省衡东县洣水镇新井路103号 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、甲基汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ10535 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 银丝香米(大米) | XBJ25430424568810535ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-05-11 | 衡东县红缨第一幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路 | 湖北荆百佳食品有限公司 | 湖北省荆州市松滋市沙道观镇车路口村 | / | / | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、不完善粒含量、碎米(总量)、碎米(小碎米)、杂质(总量)、杂质(无机杂质含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ10536 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568810536ZX | / | 1kg | 2025-05-27 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号C栋101号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ10537 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ25430424568810537ZX | / | 2kg | 2025-05-27 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号C栋101号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ10538 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568810538ZX | / | 2kg | 2025-05-27 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号C栋101号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ10539 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568810539ZX | / | 2.4kg | 2025-05-27 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号C栋101号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ10540 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430424568810540ZX | / | 1.2kg | 2025-05-27 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | 衡东县吉平食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇岳霄村 | / | / | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ10541 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 纯正菜籽油 | XBJ25430424568810541ZX | 20L/桶 | 1L | 2025-03-20 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | 湖南誉湘龙农业科技股份有限公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇3号 | / | / | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、铅(以Pb计) | GB 2716-2018、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ10542 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 辣椒粉 | XBJ25430424568810542ZX | / | 1.6kg | 2025-05-27 | 衡东县第二中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街7号 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号C栋101号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ10543 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568810543ZX | / | 2.4kg | 2025-05-26 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ10544 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568810544ZX | / | 1.4kg | 2025-05-26 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ10545 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568810545ZX | / | 1.2kg | 2025-05-26 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ10546 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ25430424568810546ZX | / | 1.9kg | 2025-05-26 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ10547 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568810547ZX | / | 4.6kg | 2025-05-26 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ10548 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430424568810548ZX | / | 1.2kg | 2025-05-26 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ10549 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 花生米 | XBJ25430424568810549ZX | / | 3kg | 2025-05-19 | 衡东县杨林镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇双丫港村7组 | / | / | 春辉粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 19300-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ10550 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 味精 | XBJ25430424568810550ZX | 400克/袋 | 4袋 | 2025-01-01 | 衡东县草市镇草市完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村98号 | 福建益优园调味食品有限公司 | 南平市建阳区童游大街1号武夷智谷软件园3号楼3层 | / | / | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 谷氨酸钠 | 产品明示标准或质量要求 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ10551 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 精制食用盐 | XBJ25430424568810551ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-01-13 | 衡东县草市镇草市完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村98号 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 中国盐业股份有限公司 | 北京市丰台区莲花池南里25号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ10552 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568810552ZX | / | 2kg | 2025-05-26 | 衡东县草市镇草市完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村98号 | / | / | 廖咀玉 | 草市新街 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ10553 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568810553ZX | / | 2kg | 2025-05-25 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | / | / | 衡山县水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇开云农贸市场内5号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ10554 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青线椒 | XBJ25430424568810554ZX | / | 2kg | 2025-05-25 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | / | / | 衡山县水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇开云农贸市场内5号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ10555 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568810555ZX | / | 1kg | 2025-05-25 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | / | / | 衡山县水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇开云农贸市场内5号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ10556 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 番茄 | XBJ25430424568810556ZX | / | 1kg | 2025-05-25 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | / | / | 衡山县水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇开云农贸市场内5号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ10557 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568810557ZX | / | 1.5kg | 2025-05-25 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | / | / | 衡山县水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇开云农贸市场内5号 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ10558 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 衡阳特色面(挂面) | XBJ25430424568810558ZX | 1千克/把 | 4把 | 2025-04-24 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | 祁东县衡利面业有限公司 | / | 衡阳诚快粮油商贸有限公司 | 湖南衡东县河西开发区二期六栋3单元 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ10559 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 酸豆角(酱腌菜) | XBJ25430424568810559ZX | 称重销售 | 5.2kg | 2025-04-02 | 衡东县草市镇草市中学 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇草市村* | 平江县马力菜业有限公司 | 平江县梅仙镇玳璋 | 湖南梁之源食品有限公司 | 衡阳市高新区衡州大道西园市场内 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ10560 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 茎用莴苣 | XBJ25430424568810560ZX | / | 1.2kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | / | / | 衡东县人和百货有限责任公司 | 衡东县洣水镇嘉亿超市 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ10561 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430424568810561ZX | / | 1.6kg | 2025-05-27 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | / | / | 衡东县人和百货有限责任公司 | 衡东县洣水镇嘉亿超市 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ10562 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口宴粉丝 | XBJ25430424568810562ZX | 计量销售 | 1.4kg | 2024-11-26 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 新乡市平原示范区宋家食品有限公司 | 新乡市师寨镇 | / | / | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ10563 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430424568810563 | / | 1.078kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
35 | 25FJ10564 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 南水梨 | XBJ25430424568810564 | / | 1.986kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ10565 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 山东富士苹果 | XBJ25430424568810565 | / | 1.242kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ10566 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 都乐香蕉 | XBJ25430424568810566 | / | 2.15kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ10567 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 金煌芒 | XBJ25430424568810567 | / | 2.116kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ10568 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵妃芒 | XBJ25430424568810568 | / | 2.268kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ10569 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 荔枝 | XBJ25430424568810569 | / | 1.684kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ10570 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 红肉火龙果 | XBJ25430424568810570 | / | 2.066kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ10571 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 沃柑 | XBJ25430424568810571 | / | 1.1kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 不合格 | 联苯菊酯不合格,标准值≤0.05,检测结果0.088,单位mg/kg | / | |||||
43 | 25FJ10572 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 西班牙橙 | XBJ25430424568810572 | / | 1.144kg | 2025-05-28 | 衡东县新塘镇鲜美佳水果店 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路288号 | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ10573 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 米粉 | XBJ25430424568810573ZX | 散装称重 | 1.3kg | 2025-05-01 | 衡东县新塘镇芙蓉学校 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇欧阳海村26组 | 湖南佳佳粮油食品有限公司 | 益阳市赫山区兰溪镇 | / | / | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ10574 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 干香菇 | XBJ25430424568810574ZX | / | 0.6kg | 2025-04-20 | 衡东县新塘镇芙蓉学校 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇欧阳海村26组 | / | / | 衡东县新塘镇南南食品店 | 衡东县新塘镇集贸市场 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、甲基汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ10575 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 上海青 | XBJ25430424568810575ZX | / | 1.2kg | 2025-05-25 | 衡东县新塘镇芙蓉学校 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇欧阳海村26组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ10576 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568810576ZX | / | 2.6kg | 2025-05-27 | 衡东县新塘镇芙蓉学校 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇欧阳海村26组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ10577 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568810577ZX | / | 1.5kg | 2025-05-27 | 衡东县新塘镇芙蓉学校 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇欧阳海村26组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 衡山县开云镇桥盛街76号 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
49 | 25FJ10578 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 大蒜 | XBJ25430424568810578ZX | / | 1.1kg | 2025-05-22 | 衡东县新塘镇芙蓉学校 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇欧阳海村26组 | / | / | 衡东县新塘镇南南食品店 | 衡东县新塘镇集贸市场 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
