当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局检测中心 发布时间:2025-06-26
报告出具时间:2025年06月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ09726 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | 多宝鱼 | XBJ25430424568809726 | / | 2.7kg | 2025-05-19 | 衡东锦依卫海鲜水产批发零售店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金域华府2栋102门面 | / | / | 长沙市望城区多宝哥水产经营部 | 长沙市望城区乔口镇防疫站办公楼3611号 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、孔雀石绿 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ09727 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430424568809727 | / | 1kg | 2025-05-18 | 衡东锦依卫海鲜水产批发零售店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金域华府2栋102门面 | / | / | 龙星联蔬菜 | 长沙市芙蓉区马王堆市场 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ09728 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568809728 | / | 1.216kg | 2025-05-18 | 衡东锦依卫海鲜水产批发零售店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金域华府2栋102门面 | / | / | 龙星联蔬菜 | 长沙市芙蓉区马王堆市场 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ09729 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568809729 | / | 1.226kg | 2025-05-18 | 衡东锦依卫海鲜水产批发零售店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金域华府2栋102门面 | / | / | 龙星联蔬菜 | 长沙市芙蓉区马王堆市场 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ09730 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 萝卜 | XBJ25430424568809730 | / | 2.072kg | 2025-05-18 | 衡东锦依卫海鲜水产批发零售店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金域华府2栋102门面 | / | / | 龙星联蔬菜 | 长沙市芙蓉区马王堆市场 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ09731 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小台芒 | XBJ25430424568809731 | / | 2.234kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 鸿耀果业 | 长沙市红星14栋1296 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ09732 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 白心火龙果 | XBJ25430424568809732 | / | 2.19kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 壹鲜果业 | 长沙市红星B-074 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ09733 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 夏橙 | XBJ25430424568809733 | / | 1.15kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 宋亿果业 | 长沙市红星12-1255 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ09734 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 春见耙耙柑 | XBJ25430424568809734 | / | 1.114kg | 2025-04-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 艳阳果业 | 长沙市红星4-1066 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ09735 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | 柠檬 | XBJ25430424568809735 | / | 1.5kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 王胖子果业 | 长沙市红星6-1128 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 联苯菊酯、乙螨唑、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ09736 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 苹果 | XBJ25430424568809736 | / | 1.152kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 畅农果业 | 长沙市红星板车区F区383号 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ09737 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 皇冠梨 | XBJ25430424568809737 | / | 1.17kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 王胖子果业 | 长沙市红星6-1128 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ09738 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430424568809738 | / | 1.144kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 小宝果业 | 长沙市红星E-248 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ09739 | 食用农产品 | 水果类 | 瓜果类水果 | 甜瓜类 | 香瓜 | XBJ25430424568809739 | / | 1.884kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 海波果业 | 长沙市红星11-1226 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ09740 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 水果黄瓜 | XBJ25430424568809740 | / | 1.234kg | 2025-05-06 | 衡东县万城果业(个体工商户) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路(新世纪大市场C#)128/129室 | / | / | 海波果业 | 长沙市红星11-1226 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ09741 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 长沙桂花味精 | XBJ25430424568809741ZX | 400克/袋 | 4袋 | 2024-12-24 | 衡东县第一中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路18号 | 长沙市桂花味精厂 | 湖南省宁乡市菁华铺乡桃林桥村永佳路笔友工业园5号 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 谷氨酸钠 | 产品明示标准或质量要求 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ09742 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 小米辣(酱腌菜) | XBJ25430424568809742ZX | 750克/袋 | 4袋 | 2025-05-03 | 衡东县第一中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路18号 | 湖南湘禹食品发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县湘阴县长康镇长康村甘基组 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ09743 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568809743ZX | / | 2kg | 2025-05-06 | 衡东县第一中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路18号 | / | / | 衡东绿新园餐饮配送有限公司 | 吴集镇大势塘村7组 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ09744 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568809744ZX | / | 2.2kg | 2025-05-20 | 衡东县第一中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路18号 | / | / | 湖南璟城商贸有限公司 | 洣水镇创大西路202室 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ09745 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568809745ZX | / | 1kg | 2025-05-20 | 衡东县第一中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路18号 | / | / | 湖南璟城商贸有限公司 | 洣水镇创大西路202室 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ09746 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ25430424568809746ZX | / | 1.1kg | 2025-05-20 | 衡东县第一中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇向阳路18号 | 衡东县吉平食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇岳霄村 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ09747 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 纯晚米(大米) | XBJ25430424568809747ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-04-25 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇浦泉村八组 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ09748 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 姜 | XBJ25430424568809748ZX | / | 2kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ09749 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568809749ZX | / | 2kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ09750 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ25430424568809750ZX | / | 2kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ09751 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 豇豆 | XBJ25430424568809751ZX | / | 2kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ09752 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568809752ZX | / | 3.4kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ09753 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568809753ZX | / | 1.2kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ09754 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568809754ZX | / | 1kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 不合格 | 毒死蜱不合格,标准值≤0.02,检测结果0.080,单位mg/kg | / | |||||
30 | 25FJ09755 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568809755ZX | / | 1kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ09756 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25430424568809756ZX | / | 1.3kg | 2025-05-20 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | / | / | 特东餐饮 | 衡东县洣水镇金堰广场农批市场 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫 生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022、GB 22556-2008 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ09757 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568809757ZX | / | 2kg | 2025-05-20 | 衡东县成文学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇世纪大道 | / | / | 衡东匠氏鲜生 | 衡东县洣水镇东风路105号 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ09758 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568809758ZX | / | 3.4kg | 2025-05-20 | 衡东县成文学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇世纪大道 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ09759 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ25430424568809759ZX | / | 2.4kg | 2025-05-19 | 衡东县成文学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇世纪大道 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
35 | 25FJ09760 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568809760ZX | / | 2.4kg | 2025-05-20 | 衡东县成文学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇世纪大道 | / | / | 荣达餐饮 | 广州市黄埔区观达路7号 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ09761 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 芝麻酸枣(蜜饯) | XBJ25430424568809761 | 260克/袋 | 6袋 | 2025-04-30 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 湖南松西子大农园食品有限公司 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇松西子社区尹家湾组 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 产品标签标识、GB 2760-2024 | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格,标准值不得使用,检测结果0.0282,单位g/kg | / | |||||
37 | 25FJ09762 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 新疆浓缩纯牛奶(全脂灭菌乳) | XBJ25430424568809762 | 125克/盒 | 4盒 | 2025-04-13 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 新疆图木舒克市华阳路8号 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 蛋白质、酸度、1,2-丙二醇、三聚氰胺 | GB 25190-2010、GB 2760-2024、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011年第10号 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ09763 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 素食爆鸡皮(调味面制品) | XBJ25430424568809763 | 158克/袋 | 4袋 | 2025-04-06 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 湘潭市雨湖区林英食品厂 | 湖南省湘潭市雨湖区长城乡伍家花园(湘潭市原种场以西) | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ09764 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 江湖老油条(香辣味)(非发酵性豆制品) | XBJ25430424568809764 | 散装称重 | 0.594kg | 2025-05-05 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 湖南华硕众邦食品股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树村一组(原樟树小学) | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ09765 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 周氏片片香(调味面制品) | XBJ25430424568809765 | 散装称重 | 0.531kg | 2025-04-23 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ09766 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 去骨凤爪筋(辐照食品)(酱卤肉制品) | XBJ25430424568809766 | 散装称重 | 0.478kg | 2025-04-11 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 江西省小楠瓜食品有限公司 | 江西省鹰潭市余江区龙岗新区工业园光电产业园12栋 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ09767 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 靖江风味猪肉脯自然片(原味)(肉脯) | XBJ25430424568809767 | 计量称重 | 0.472kg | 2025-04-20 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 靖江市第二食品厂 | 江苏省泰州市靖江市东郊工业园区纺织路8号 | 湖南省特享佳食品有限公司 | 湖南省株洲市天元区雷打石镇盘石工业园 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯并[a]芘 | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ09768 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 莴笋(香辣味)(酱腌菜) | XBJ25430424568809768 | 计量称重 | 1.352kg | 2025-04-14 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ09769 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 千层软撕面包(无蔗糖)(起酥面包) | XBJ25430424568809769 | 散装称重 | 1.02kg | 2025-04-28 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 石狮恒记园食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫盛路2号厂房2楼 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价、过氧化值、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ09770 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 酸奶爆浆球面包 | XBJ25430424568809770 | 散装称重 | 1.042kg | 2025-04-22 | 衡东戴永红零食店(新世纪大市场店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场101号 | 湖南老匠手作食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健安大道2号 | / | / | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ09771 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568809771ZX | / | 2kg | 2025-05-21 | 衡东县第五中学 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇民主街99号 | / | / | 衡东欧香云蛋类经营部 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇丽都花园14栋 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ09772 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568809772ZX | / | 2kg | 2025-05-21 | 衡东县第五中学 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇民主街99号 | / | / | 衡阳市熙宇餐饮管理服务公司 | 湖南省衡阳市高新区蔡伦路39号特变水木融城16栋2803室 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ09773 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ25430424568809773ZX | / | 2kg | 2025-05-21 | 衡东县第五中学 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇民主街99号 | / | / | 衡阳市熙宇餐饮管理服务公司 | 湖南省衡阳市高新区蔡伦路39号特变水木融城16栋2803室 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 噻虫胺不合格,标准值≤0.05,检测结果0.13,单位 mg/kg | / | |||||
