当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局检测中心 发布时间:2025-06-23
报告出具时间:2025年06月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ08966 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568808966ZX | / | 2.1kg | 2025-05-12 | 衡东县职业中专学校 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区状元路衡东县职业中专校园内食堂1栋 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇铜铃坪村十组 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ08967 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568808967ZX | / | 1.3kg | 2025-05-12 | 衡东县职业中专学校 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区状元路衡东县职业中专校园内食堂1栋 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇铜铃坪村十组 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ08968 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568808968ZX | / | 1.5kg | 2025-05-12 | 衡东县职业中专学校 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区状元路衡东县职业中专校园内食堂1栋 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇铜铃坪村十组 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ08969 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568808969ZX | / | 2.7kg | 2025-05-12 | 衡东县职业中专学校 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区状元路衡东县职业中专校园内食堂1栋 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇铜铃坪村十组 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ08970 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 加碘精制盐 | XBJ25430424568808970ZX | 1千克/袋 | 4袋 | 2025-04-23 | 衡东县职业中专学校 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区状元路衡东县职业中专校园内食堂1栋 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道西388号 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ08971 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 白砂糖 | XBJ25430424568808971ZX | 50千克/袋 | 2kg | 2024-12-21 | 衡东县职业中专学校 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区状元路衡东县职业中专校园内食堂1栋 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路1-1号 | / | / | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 色值、干燥失重、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、螨 | GB/T 317-2018、GB 2760-2014、GB 13104-2014 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ08972 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 龙口粉丝 | XBJ25430424568808972ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-03-21 | 衡东县杨山实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇坪石路 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 招远市五福食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇邵家村4号楼 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ08973 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 南德调味料 | XBJ25430424568808973ZX | 120g/袋 | 4袋 | 2025-01-14 | 衡东县杨山实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇坪石路 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | / | / | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ08974 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 腐竹(豆制品) | XBJ25430424568808974ZX | / | 1.5kg | 2025-04-29 | 衡东县杨山实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇坪石路 | 广西桂平市社坡运通食品有限公司 | 广西桂平市社坡镇福和村水产屯8号(桂油路边) | / | / | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ08975 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 花生米 | XBJ25430424568808975ZX | / | 2.2kg | 2025-05-12 | 衡东县杨山实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇坪石路 | / | / | 湖南优鲜达供应链管理有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县河西开发区大势塘村7组赵聚民自建房一、二、三层 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 19300-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ08976 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ25430424568808976ZX | / | 2.1kg | 2025-05-12 | 衡东县杨山实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇坪石路 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇铜铃坪村十组 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ08977 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ25430424568808977ZX | / | 3kg | 2025-05-12 | 衡东县杨山实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇坪石路 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇铜铃坪村十组 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ08978 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568808978ZX | / | 2kg | 2025-05-09 | 衡东县第八中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | / | / | 衡山县盛豪生活超市 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇盛豪世纪城03、04栋一层门面 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ08979 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568808979ZX | / | 1.2kg | 2025-05-13 | 衡东县第八中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | / | / | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ08980 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 西葫芦 | 西葫芦 | XBJ25430424568808980ZX | / | 1.3kg | 2025-05-13 | 衡东县第八中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | / | / | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ08981 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ25430424568808981ZX | / | 2kg | 2025-05-13 | 衡东县第八中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | / | / | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ08982 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青辣椒 | XBJ25430424568808982ZX | / | 2kg | 2025-05-13 | 衡东县第八中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | / | / | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ08983 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茎类蔬菜 | 茎用莴苣 | 茎用莴苣 | XBJ25430424568808983ZX | / | 1.3kg | 2025-05-13 | 衡东县第八中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | / | / | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ08984 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 稻花香大米 | XBJ25430424568808984ZX | 25千克/袋 | 4kg | 2025-03-26 | 衡东县吴集镇完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇吴集街 | 衡阳市金雁粮食购销有限公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路88号 | / | / | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ08985 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568808985ZX | / | 2kg | 2025-05-13 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇龙江村 | / | / | 彭春建 | 吴集镇农贸市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ08986 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ25430424568808986ZX | / | 2.2kg | 2025-05-13 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇龙江村 | / | / | 彭春建 | 吴集镇农贸市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ08987 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568808987ZX | / | 2.4kg | 2025-05-13 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇龙江村 | / | / | 彭春建 | 吴集镇农贸市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0782,单位mg/kg | / | |||||
23 | 25FJ08988 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ25430424568808988ZX | / | 1.6kg | 2025-05-13 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇龙江村 | / | / | 彭春建 | 吴集镇农贸市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ08989 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | 芋 | XBJ25430424568808989ZX | / | 2.2kg | 2025-05-13 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇龙江村 | / | / | 彭春建 | 吴集镇农贸市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ08990 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568808990ZX | / | 2kg | 2025-05-12 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 湖南省衡阳市衡东县吴集镇龙江村 | / | / | 董晚娥 | 衡东县金堰广场农贸市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ08991 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 柳兴白砂糖 | XBJ25430424568808991ZX | 50kg/袋 | 1.8kg | 2025-03-15 | 衡东县洣水实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇工农路29号 | 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 柳州市柳江区洛满镇 | / | / | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 色值、干燥失重、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、螨 | GB/T 317-2018、GB 2760-2024、GB 13104-2014 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ08992 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 银真楚状元长粒香(大米) | XBJ25430424568808992ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-04-30 | 衡东县洣水实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇工农路29号 | 湖北银真米业有限公司 | 湖北省监利市红城乡白家湾村 | / | / | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ08993 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568808993ZX | / | 2kg | 2025-05-13 | 衡东县洣水实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇工农路29号 | / | / | 湖南特东餐饮服务有限公司 | 衡东县洣水镇新世纪大市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ08994 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568808994ZX | / | 1kg | 2025-05-13 | 衡东县洣水实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇工农路29号 | / | / | 湖南特东餐饮服务有限公司 | 衡东县洣水镇新世纪大市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ08995 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 番茄 | XBJ25430424568808995ZX | / | 1.2kg | 2025-05-13 | 衡东县洣水实验中学 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇工农路29号 | / | / | 湖南特东餐饮服务有限公司 | 衡东县洣水镇新世纪大市场 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ08996 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 好日子米 | XBJ25430424568808996ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-04-15 | 衡东县教师进修学校(衡东县青少年校外活动中心) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通东路31号 | 湖南生平米业股份有限公司 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇双牌山 | / | / | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ08997 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568808997ZX | / | 1.3kg | 2025-05-13 | 衡东县教师进修学校(衡东县青少年校外活动中心) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通东路31号 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司 | 广州市黄埔区观达路7号C栋19房 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ08998 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568808998ZX | / | 2kg | 2025-05-13 | 衡东县教师进修学校(衡东县青少年校外活动中心) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通东路31号 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司 | 广州市黄埔区观达路7号C栋19房 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ08999 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568808999ZX | / | 2kg | 2025-05-13 | 衡东县教师进修学校(衡东县青少年校外活动中心) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通东路31号 | / | / | 荣达餐饮(广东)集团有限公司 | 广州市黄埔区观达路7号C栋19房 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
35 | 25FJ09000 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568809000ZX | / | 1.3kg | 2025-05-11 | 衡东县石滩乡真塘完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡长源村 | / | / | 衡阳市蒸湘区占容蔬菜批发店 | 衡阳市蒸湘区联合街道衡州大道21号西园市场内 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ09001 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 西葫芦 | 西葫芦 | XBJ25430424568809001ZX | / | 1.3kg | 2025-05-11 | 衡东县石滩乡真塘完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡长源村 | / | / | 衡阳市蒸湘区占容蔬菜批发店 | 衡阳市蒸湘区联合街道衡州大道21号西园市场内 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ09002 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒 | XBJ25430424568809002ZX | / | 1.4kg | 2025-05-14 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡进宝村8组 | / | / | 蒋记干货调料店 | 珠晖区衡州市场 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ09003 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 花生米 | XBJ25430424568809003ZX | / | 3kg | 2025-05-14 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡进宝村8组 | / | / | 蒋记干货调料店 | 珠晖区衡州市场 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 19300-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ09004 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568809004ZX | / | 2kg | 2025-05-14 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡进宝村8组 | / | / | 旭阳蛋品批发部 | 珠晖区衡州市场 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ09005 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568809005ZX | / | 1.4kg | 2025-05-14 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡进宝村8组 | / | / | 衡阳市高新技术开发区龙淑菊蔬菜店 | 西园批发市场 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ09006 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568809006ZX | / | 2kg | 2025-05-14 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡进宝村8组 | / | / | 衡阳市高新技术开发区龙淑菊蔬菜店 | 西园批发市场 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ09007 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430424568809007ZX | / | 2.9kg | 2025-05-14 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡进宝村8组 | / | / | 衡阳市高新技术开发区龙淑菊蔬菜店 | 西园批发市场 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ09008 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 番茄 | XBJ25430424568809008ZX | / | 1.1kg | 2025-05-12 | 衡东县石滩乡石滩完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡良建村 | / | / | 衡东县大浦小云南杂店 | 衡东县大浦镇交通街 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ09009 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ25430424568809009ZX | / | 1.8kg | 2025-05-12 | 衡东县石滩乡石滩完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡良建村 | / | / | 衡东县大浦小云南杂店 | 衡东县大浦镇交通街 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ09010 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568809010ZX | / | 2kg | 2025-05-12 | 衡东县石滩乡石滩完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡良建村 | / | / | 衡东县大浦小云南杂店 | 衡东县大浦镇交通街 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ09011 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 御锦园香米粘(大米) | XBJ25430424568809011ZX | 25kg/袋 | 4kg | 2025-03-09 | 衡东县石滩乡石滩完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县石滩乡良建村 | 攸县荣幸米业有限公司 | 湖南省株洲市攸县江桥街道洪家洲村下铺组 | / | / | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ09012 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 红肉火龙果 | XBJ25430424568809012 | / | 1.822kg | 2025-05-14 | 衡东县臻鲜绿叶水果店 | 衡阳市衡东县大浦镇迎宾东路(李久生自建房) | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 湖南省宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
48 | 25FJ09013 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 番木瓜 | 木瓜 | XBJ25430424568809013 | / | 2.26kg | 2025-05-14 | 衡东县臻鲜绿叶水果店 | 衡阳市衡东县大浦镇迎宾东路(李久生自建房) | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 湖南省宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 噻虫胺、噻虫嗪、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
49 | 25FJ09014 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 都乐香蕉 | XBJ25430424568809014 | / | 2.608kg | 2025-05-14 | 衡东县臻鲜绿叶水果店 | 衡阳市衡东县大浦镇迎宾东路(李久生自建房) | / | / | 湖南省绿叶水果农产品初加工有限公司 | 湖南省宁乡市夏铎镇香山新村新一家片二组31号 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
