当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局检测中心 发布时间:2025-05-26
报告出具时间:2025年05月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ06337 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品(重点牛蛙) | 牛蛙 | XBJ25430424568806337ZX | / | 3kg | 2025-04-07 | 衡东蒋勇水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1155号 | / | / | 诗龙水产 | 衡东新世纪大市场 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告 第250号 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ06338 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 泥鳅 | XBJ25430424568806338ZX | / | 2kg | 2025-04-06 | 衡东蒋勇水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1155号 | / | / | 春华水产 | 长沙马王堆海鲜市场 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ06339 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品(重点牛蛙) | 牛蛙 | XBJ25430424568806339ZX | / | 3.3kg | 2025-04-06 | 衡东启科水产品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1534号 | / | / | 长沙市芙蓉区廖小凡水产经营部 | 长沙市芙蓉区火星街道嘉雨路302号海鲜市场海鲜区H044号 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告 第250号 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ06340 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 泥鳅 | XBJ25430424568806340ZX | / | 2kg | 2025-04-07 | 衡东启科水产品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1534号 | / | / | 长沙市芙蓉区小杨水产经营部 | 长沙市芙蓉区火星街道嘉雨路302号马王堆海鲜水产批发市场临摊24号 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ06341 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品(重点牛蛙) | 牛蛙 | XBJ25430424568806341ZX | / | 3.1kg | 2025-04-05 | 衡东县厚记水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1496号 | / | / | 壹家农水产活羊批发部 | 长沙马王堆海鲜市场 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告 第250号 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ06342 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 泥鳅 | XBJ25430424568806342ZX | / | 1.8kg | 2025-04-06 | 衡东县厚记水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1496号 | / | / | 壹家农水产活羊批发部 | 长沙马王堆海鲜市场 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ06343 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品(重点牛蛙) | 牛蛙 | XBJ25430424568806343ZX | / | 3.3kg | 2025-04-08 | 张勇勇-湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | / | / | 东南水产 | 长沙市芙蓉区马王堆海鲜市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告 第250号 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ06344 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 泥鳅 | XBJ25430424568806344ZX | / | 2kg | 2025-04-05 | 张勇勇-湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | / | / | 春华水产供销社 | 长沙市马王堆水产批发市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ06345 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 鲈鱼(淡水鱼) | XBJ25430424568806345ZX | / | 1.9kg | 2025-04-08 | 衡东水盛水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场A2栋105室 | / | / | 唐记水产批发中心 | 长沙市马王堆海鲜市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ06346 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品(重点牛蛙) | 牛蛙 | XBJ25430424568806346ZX | / | 3.3kg | 2025-04-08 | 衡东水盛水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场A2栋105室 | / | / | 长沙市芙蓉区廖小凡水产经营部 | 长沙市芙蓉区火星街道嘉雨路302号海鲜市场H044号 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告 第250号 | 不合格 | 恩诺沙星不合格,标准值≤100,检测结果3.54×10³,单位μg/kg | / | |||||
11 | 25FJ06347 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 草鱼 | XBJ25430424568806347ZX | / | 3.9kg | 2025-04-08 | 衡东县罗诗垅水产店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪大市场 | / | / | 赵树林 | 衡东县洣水镇新世纪大市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、磺胺类(总量) | GB 31650-2019、农业农村部公告第 250 号、GB 31650.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ06348 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568806348 | / | 2.023kg | 2025-04-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山开云市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ06349 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568806349 | / | 1.047kg | 2025-04-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山开云市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
14 | 25FJ06350 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 仔姜 | XBJ25430424568806350 | / | 2.035kg | 2025-04-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山开云市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ06351 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 大红辣椒 | XBJ25430424568806351 | / | 2.16kg | 2025-04-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山开云市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ06352 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ25430424568806352 | / | 2.177kg | 2025-04-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山开云市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 甲拌磷、毒死蜱、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ06353 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 大青椒 | XBJ25430424568806353 | / | 2.097kg | 2025-04-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 水和蔬菜批发 | 衡山开云市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ06354 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430424568806354 | / | 2.319kg | 2025-04-08 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 志勇果业 | 衡阳三得利水果市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ06355 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 黄心猕猴桃 | XBJ25430424568806355 | / | 1.077kg | 2025-04-02 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 志勇果业 | 衡阳三得利水果市场 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 氯吡脲、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ06356 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 绿豆粉丝 | XBJ25430424568806356 | / | 1.294kg | 2025-01-13 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | / | / | 鑫和美贸易商行 | 高桥大市场高双湖5栋48号 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ06357 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 泰国风味炒米(原味)(含油型膨化食品) | XBJ25430424568806357 | 非定量包装 | 1.01kg | 2025-01-16 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 浏阳市永安镇湘思坊食品厂 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇心源社区马家组39号 | / | / | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 17401-2014、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ06358 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 金田淮山(蔬菜干制品) | XBJ25430424568806358 | 称重 | 1.3kg | 2025-01-26 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 株洲市鑫福多实业有限公司 | 株洲市芦淞区董家塅高科园航空路16号 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022、Q/ZSXF 0006S-2023 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ06359 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 柳州干米粉 | XBJ25430424568806359 | / | 1.507kg | 2025-03-27 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 株洲市鑫福多实业有限公司 | 株洲市芦淞区董家塅高科园航空路16号 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ06360 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 圆茄子 | XBJ25430424568806360 | / | 2.048kg | 2025-04-03 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
25 | 25FJ06361 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25430424568806361 | / | 1.389kg | 2025-04-07 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 4-氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中 禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 2762-2022、GB 22556-2008 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ06362 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 沙姜 | XBJ25430424568806362 | / | 2.034kg | 2025-04-03 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 铅(以Pb计)不合格,标准值≤0.2,检测结果0.287,单位mg/kg | / | |||||
27 | 25FJ06363 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568806363 | / | 0.814kg | 2025-04-04 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
28 | 25FJ06364 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 大红椒 | XBJ25430424568806364 | / | 2.02kg | 2025-04-07 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ06365 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ25430424568806365 | / | 2.159kg | 2025-04-05 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 甲拌磷、毒死蜱、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ06366 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 上海青 | XBJ25430424568806366 | / | 0.93kg | 2025-04-07 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 凤鸣鲜蔬菜批发 | 衡阳市衡东县G240金堰广场东北侧约150米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ06367 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430424568806367 | / | 2.359kg | 2025-04-02 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 兰香水果批发行 | 衡阳衡山华晨果蔬批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ06368 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 四季豆 | XBJ25430424568806368 | / | 2.11kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 衡阳市蒸湘区陈记鲜蔬 | 衡阳市蒸湘区联合街道西园农副产品批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 噻虫胺、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
33 | 25FJ06369 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红泡椒 | XBJ25430424568806369 | / | 2.15kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 衡阳市蒸湘区陈记鲜蔬 | 衡阳市蒸湘区联合街道西园农副产品批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
34 | 25FJ06370 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝线椒 | XBJ25430424568806370 | / | 2.12kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 陈水清 | 西园农副产品批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 啶虫脒不合格,标准值≤0.2,检测结果0.747,单位mg/kg | / | |||||
35 | 25FJ06371 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 圆茄子 | XBJ25430424568806371 | / | 2.11kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 陈水清 | 西园农副产品批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
36 | 25FJ06372 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 仔姜 | XBJ25430424568806372 | / | 2kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 刘治元姜蒜批发 | 衡阳市高新技术产业开发区刘治元蔬菜店 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
37 | 25FJ06373 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 铁棍山药 | XBJ25430424568806373 | / | 1.03kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 陈水清 | 西园农副产品批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
38 | 25FJ06374 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568806374 | / | 1.14kg | 2025-04-08 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | / | / | 陈水清 | 西园农副产品批发市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
39 | 25FJ06375 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 窠心豆豉 | XBJ25430424568806375 | 200克/袋 | 4袋 | 2024-11-10 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 浏阳市太平桥食品豆豉厂 | 浏阳市太平桥镇太平居委会 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
40 | 25FJ06376 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 泡豇豆(酱腌菜) | XBJ25430424568806376 | 350克/袋 | 4袋 | 2024-11-01 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 湖南嘉顺泰食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇雅园居委会010幢 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
41 | 25FJ06377 | 罐头 | 罐头 | 果蔬罐头 | 水果类罐头 | 黄桃罐头 | XBJ25430424568806377 | 250g/瓶 | 4瓶 | 2024-11-04 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 浙江小顽童食品有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道黄岩食品工业园区 | 奥灵奇食品股份有限公司 | 台州市黄岩江口食品园 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
42 | 25FJ06378 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 绿豆饼(糕点) | XBJ25430424568806378 | 散装称重 | 1.02kg | 2025-02-27 | 衡阳九炫商业有限公司金果购物广场衡东恒瑞店 | 衡东县城关镇集金北路 | 广州市稻丰香食品有限公司 | 广州市增城区正果镇正果大道192号B3C1 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
43 | 25FJ06379 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 香烤鸡翅味(油炸型方便面) | XBJ25430424568806379 | 散装称重 | 1.1kg | 2025-02-09 | 衡阳九炫商业有限公司金果购物广场衡东恒瑞店 | 衡东县城关镇集金北路 | 隆尧县三禾食品有限公司 | 河北省隆尧县华龙路中段(全国优质小麦生产基地) | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 酸价、过氧化值、水分 | GB 17400-2015 | 合格 | / | / | |||||
44 | 25FJ06380 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 冰糖 | 黄冰糖 | XBJ25430424568806380 | / | 2kg | 2025-04-05 | 衡阳九炫商业有限公司金果购物广场衡东恒瑞店 | 衡东县城关镇集金北路 | / | / | 株洲鑫福多贸易公司 | 株洲市芦松区枫溪街道董家塅高科园航空路16号 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、螨 | GB 2760-2024、GB 13104-2014 | 合格 | / | / | |||||
45 | 25FJ06381 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 本地丝瓜 | XBJ25430424568806381 | / | 1.17kg | 2025-04-07 | 衡阳九炫商业有限公司金果购物广场衡东恒瑞店 | 衡东县城关镇集金北路 | / | / | 衡山水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇老农贸市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
46 | 25FJ06382 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 圆茄子 | XBJ25430424568806382 | / | 2.05kg | 2025-04-07 | 衡阳九炫商业有限公司金果购物广场衡东恒瑞店 | 衡东县城关镇集金北路 | / | / | 衡山水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇老农贸市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
47 | 25FJ06383 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806383 | / | 2.03kg | 2025-04-08 | 衡阳九炫商业有限公司金果购物广场衡东恒瑞店 | 衡东县城关镇集金北路 | / | / | 衡山水和蔬菜批发部 | 衡山县开云镇老农贸市场 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
