当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2025-05-26
报告出具时间:2025年05月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 25FJ06857 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430424568806857 | / | 1.032kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 慧广淮山 | 长沙海吉星A9-1栋0907-0909 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ06858 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568806858 | / | 1.118kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 广西辣椒、土豆、四季豆商行 | 长沙海吉星A3栋0327号 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ06859 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568806859 | / | 2.376kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 利源菜业 | 长沙海吉星A407档口 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ06860 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 寸椒(小米椒) | XBJ25430424568806860 | / | 2.324kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 南北辣椒恒达批发商行 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ06861 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568806861 | / | 1.07kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 利源菜业 | 长沙海吉星A407档口 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ06862 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430424568806862 | / | 1.29kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 利源菜业 | 长沙海吉星A407档口 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ06863 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568806863 | / | 1.276kg | 2025-04-12 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 陈胡子胡萝卜商行 | 长沙海吉星国际农产品物流园 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ06864 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430424568806864 | / | 2.106kg | 2025-04-13 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 刘洪忠 | 衡东万和酒店后面 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、多菌灵、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ06865 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 萝卜条散装(蔬菜制品) | XBJ25430424568806865 | / | 2.078kg | 2025-04-11 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 琚俊星 | 衡东县财富广场 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ06866 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 细红薯粉条(粉丝粉条) | XBJ25430424568806866 | / | 1.992kg | 2025-04-11 | 衡东发到家商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道(万上财富广场地下室建设项目)132室 | / | / | 琚俊星 | 衡东县财富广场 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ06867 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568806867 | / | 2.21kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ06868 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568806868 | / | 1.35kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ06869 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 黄线椒 | XBJ25430424568806869 | / | 2.14kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 噻虫胺不合格,标准值≤0.05,检测结果0.27,单位 mg/kg;啶虫脒不合格,标准值≤0.2,检测结果0.815,单位mg/kg | / | |||||
14 | 25FJ06870 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568806870 | / | 2.44kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ06871 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430424568806871 | / | 2.22kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ06872 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568806872 | / | 1.46kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ06873 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ25430424568806873 | / | 1.28kg | 2025-04-14 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ06874 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806874 | / | 2.11kg | 2025-04-13 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ06875 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430424568806875 | / | 1.26kg | 2025-04-12 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山县开发区永兴五巷水和蔬菜批发 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ06876 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 糖姜片(蜜饯) | XBJ25430424568806876 | / | 1.66kg | 2024-11-15 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇(老四牌楼红绿灯路口) | / | / | 长沙湘旺 | 高桥大市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ06877 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806877 | / | 2kg | 2025-04-02 | 湖南璟城商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路(金领世家1#楼)202室 | / | / | 陈玲莉 | 湖南省衡阳市衡东县金堰市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ06878 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干黄贡椒(调味品) | XBJ25430424568806878 | / | 1.3kg | 2025-03-20 | 湖南璟城商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路(金领世家1#楼)202室 | / | / | 红军批发 | 湖南长沙高桥大市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ06879 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430424568806879 | / | 2kg | 2025-04-14 | 湖南璟城商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路(金领世家1#楼)202室 | / | / | 湘鸾山品牌鸡蛋批发 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区农贸市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ06880 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 柚子皮蜜饯 | XBJ25430424568806880 | / | 2kg | 2025-04-10 | 湖南璟城商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路(金领世家1#楼)202室 | / | / | 石湾烧饼 | 湖南省衡阳市衡东县金堰市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 不合格 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)不合格,标准值≤0.35,检测结果1.50,单位g/kg | / | |||||
25 | 25FJ06881 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 橘饼(蜜饯) | XBJ25430424568806881 | / | 1.3kg | 2025-03-15 | 湖南璟城商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路(金领世家1#楼)202室 | / | / | 振华干货 | 湖南省衡阳市衡东新世纪大市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ06882 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | 芋头 | XBJ25430424568806882 | / | 1.11kg | 2025-04-01 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 邓步忠 | 衡阳西园市场 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ06883 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806883 | / | 2.17kg | 2025-04-10 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 衡阳市高新技术产业开发区罗东成蔬菜店 | 衡阳市高新区西园市场内 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 铅(以Pb计)不合格,标准值≤0.2,检测结果0.466,单位mg/kg | / | |||||
28 | 25FJ06884 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 四季豆 | XBJ25430424568806884 | / | 2.02kg | 2025-04-14 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡阳市蒸湘区西园新大棚经营区C区15、16号 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻虫胺、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ06885 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 红萝卜 | XBJ25430424568806885 | / | 1.09kg | 2025-04-14 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡阳市蒸湘区西园新大棚经营区C区15、16号 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ06886 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430424568806886 | / | 1.11kg | 2025-04-14 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡阳市蒸湘区西园新大棚经营区C区15、16号 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ06887 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430424568806887 | / | 1.29kg | 2025-04-14 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡阳市蒸湘区西园新大棚经营区C区15、16号 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ06888 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430424568806888 | / | 2.06kg | 2025-04-14 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡阳市蒸湘区西园新大棚经营区C区15、16号 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 毒死蜱不合格,标准值≤0.02,检测结果0.18,单位mg/kg | / | |||||
33 | 25FJ06889 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 黄贡椒 | XBJ25430424568806889 | / | 2.04kg | 2025-04-14 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 衡阳市高新技术产业开发区贤志蔬菜店 | 衡阳市西园批发市场蔬菜区B区53号 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
本次共抽查样品33批次,其中合格29批次,不合格为4批次。检验费用详见合同。 |