当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-09-23
衡东县市场监督管理局2022年08月食品检验结果汇总表(食品110批次) | ||||||||
报告出具时间:2022年09月20日 | ||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 型号/规格 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 |
1 | 2022-XC-5269 | 黄瓜味马铃薯片 | 40克 | 2022-07-04 | 衡东县霞流文鑫购物商场 | 2022-08-15 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
2 | 2022-XC-5270 | 小小豆排(大豆蛋白制品) | 散装称重 | 2022-07-23 | 衡东县霞流文鑫购物商场 | 2022-08-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
3 | 2022-XC-5271 | 下饭菜(酱腌菜) | 400克 | 2021-09-04 | 衡东县霞流文鑫购物商场 | 2022-08-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
4 | 2022-XC-5272 | 椰岛果肉椰子汁(植物蛋白饮料) | 1.25kg/瓶 | 2022-07-03 | 衡东县大浦镇怡心园土菜馆 | 2022-08-16 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数 | 合格 |
5 | 2022-XC-5273 | 光明原味酸奶饮品(蛋白饮料) | 458毫升 | 2022-08-07 | 衡东县大浦镇怡心园土菜馆 | 2022-08-16 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数 | 合格 |
6 | 2022-XC-5274 | 小奶糕蛋糕 | 散装称重 | 2022-08-05 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
7 | 2022-XC-5275 | 下饭菜(酱腌菜) | 101克 | 2022-01-05 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
8 | 2022-XC-5276 | 荔枝蜜饯罐头 | 600克 | 2022-06-08 | 衡东县大浦万嘉南杂店 | 2022-08-17 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
9 | 2022-XC-5277 | 浪味仙创意花式薯卷(田园蔬菜味)(含油型膨化食品) | 70g | 2022-06-17 | 衡东县大浦万嘉南杂店 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
10 | 2022-XC-5278 | 牛肉味薯片(油炸型复合膨化食品) | 60克 | 2022-06-05 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
11 | 2022-XC-5279 | 蜜桔果肉果冻 | 200克 | 2022-04-08 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
12 | 2022-XC-5280 | 手撕大辣片(香辣味调味面制品) | 90克 | 2022-07-10 | 衡东县大浦万嘉南杂店 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
13 | 2022-XC-5281 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料100克,面饼:82.5克 | 2022-07-20 | 衡东县大浦万嘉南杂店 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 | 合格 |
14 | 2022-XC-5282 | 小辣棒(调味面制品) | 50克 | 2022-06-02 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
15 | 2022-XC-5283 | 农家小炒肉面(油炸方便面) | 面饼+配料98克,面饼:82.5克 | 2022-06-16 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 | 合格 |
16 | 2022-XC-5284 | 小米辣(酱腌菜) | 750g | 2022-04-18 | 衡东县霞流聚贤酒家 | 2022-08-17 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
17 | 2022-XC-5285 | 野生紫菜(干制水产品) | 100克±5克 | 2022-06-25 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 铅(以Pb计) | 合格 |
18 | 2022-XC-5286 | 百事可乐可乐型汽水 | 500毫升 | 2022-08-10 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
19 | 2022-XC-5287 | 长康白醋 | 500ml | 2022-01-11 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
20 | 2022-XC-5288 | 精选生抽(酿造酱油) | 500毫升 | 2022-01-19 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
21 | 2022-XC-5289 | 裕湘擀面细挂面(普通挂面) | 900克 | 2022-03-16 | 衡东县霞流镇好又多购物中心 | 2022-08-17 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
22 | 2022-XC-5290 | 草莓味广式月饼 | 散装称重 | 2022-07-21 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
23 | 2022-XC-5291 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL | 2022-01-22 | 衡东县大浦和杰烟酒商行 | 2022-08-18 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
24 | 2022-XC-5292 | 金标生抽 | 500mL | 2022-02-18 | 衡东县大浦和杰烟酒商行 | 2022-08-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
25 | 2022-XC-5293 | 香豆干(豆干再制品) | 80克 | 2022-04-01 | 衡东县大浦和杰烟酒商行 | 2022-08-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
26 | 2022-XC-5294 | 番茄味薯片 | 55克 | 2022-07-16 | 衡东县大浦和杰烟酒商行 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
27 | 2022-XC-5295 | 红油爆椒牛肉面 | 面饼+配料97克 面饼:80克 | 2022-06-23 | 坤芳南杂店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 | 合格 |
28 | 2022-XC-5296 | 荞麦挂面(花色挂面) | 800克 | 2022-03-24 | 坤芳南杂店 | 2022-08-18 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
29 | 2022-XC-5297 | 纯酿红烧酱油 | 500ml | 2021-11-19 | 衡东县大浦耀麒餐饮店 | 2022-08-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
30 | 2022-XC-5298 | 百事可乐可乐型汽水(330毫升) | 330毫升 | 2022-06-10 | 衡东县大浦耀麒餐饮店 | 2022-08-18 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
31 | 2022-XC-5299 | 苏式椒盐味月饼 | 计量称重 | 2022-07-22 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
32 | 2022-XC-5300 | 蛋黄板栗蓉味广式月饼 | 散装称重 | 2022-08-01 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
33 | 2022-XC-5301 | 奶黄糯糯流心月饼 | 计量称重 | 2022-08-09 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
34 | 2022-XC-5302 | 蛋黄莲蓉月饼 | 计量称重 | 2022-08-10 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
35 | 2022-XC-5303 | 黑珍珠葵花籽 | 计量称重 | 2022-07-12 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 合格 |
36 | 2022-XC-5304 | 芒果干 | 计量称重 | 2022-07-11 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
37 | 2022-XC-5305 | 虎皮凤爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 105g | 2022-07-22 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
38 | 2022-XC-5306 | 原切马铃薯片田园番茄味(膨化食品) | 65克 | 2022-07-11 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
39 | 2022-XC-5307 | 趣多多香浓巧克力味香脆曲奇 | 95克 | 2022-06-23 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
40 | 2022-XC-5308 | 阿麦斯4D甜橙爆汁软糖 | 65g | 2022-04-24 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司衡东大浦店 | 2022-08-18 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄) | 合格 |
41 | 2022-XC-5309 | 生榨椰子汁饮料(植物蛋白饮料) | 1千克 | 2022-02-08 | 衡东良宝农家土菜馆 | 2022-08-19 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数 | 合格 |
42 | 2022-XC-5310 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml | 2022-06-19 | 衡东良宝农家土菜馆 | 2022-08-19 | 茶多酚、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
43 | 2022-XC-5311 | 椰子植物蛋白饮料 | 1L | 2022-05-19 | 衡东良宝农家土菜馆 | 2022-08-19 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数 | 合格 |
44 | 2022-NCP-2117 | 龙眼 | / | 2022-08-13 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
45 | 2022-NCP-2118 | 精选黄瓜 | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 倍硫磷、甲拌磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
46 | 2022-NCP-2119 | 胡萝卜 | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 铅(以Pb计)、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
47 | 2022-NCP-2120 | 西红柿(番茄) | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷 | 合格 |
48 | 2022-NCP-2121 | 红茄子 | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
49 | 2022-NCP-2122 | 长青椒(辣椒) | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
50 | 2022-NCP-2123 | 四季豆(菜豆) | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
51 | 2022-NCP-2124 | 铁棍山药 | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 铅(以Pb计)、克百威、涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
52 | 2022-NCP-2125 | 大白菜 | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷,氟虫腈,氧乐果 | 合格 |
53 | 2022-NCP-2126 | 土豆(马铃薯) | / | 2022-08-12 | 衡东县霞流粤客隆生活超市 | 2022-08-15 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、联苯菊酯 | 合格 |
54 | 2022-NCP-2127 | 水蜜桃 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
55 | 2022-NCP-2128 | 冬枣 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 氟虫腈、氧乐果、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 合格 |
56 | 2022-NCP-2129 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 氧乐果、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
57 | 2022-NCP-2130 | 火龙果 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
58 | 2022-NCP-2131 | 苹果 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
59 | 2022-NCP-2132 | 石榴 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 克百威、甲胺磷、敌百虫、苯醚甲环唑 | 合格 |
60 | 2022-NCP-2133 | 柠檬 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 合格 |
61 | 2022-NCP-2134 | 橙子 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 氧乐果、联苯菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
62 | 2022-NCP-2135 | 香梨 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
63 | 2022-NCP-2136 | 哈密瓜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦果好水果店 | 2022-08-16 | 克百威、氧乐果、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
64 | 2022-NCP-2137 | 绿豆 | / | 2022-08-01 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、赭曲霉毒素A | 合格 |
65 | 2022-NCP-2138 | 早酥梨 | / | 2022-08-08 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
66 | 2022-NCP-2139 | 火龙果 | / | 2022-08-10 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
67 | 2022-NCP-2140 | 龙眼 | / | 2022-08-10 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
68 | 2022-NCP-2141 | 苹果 | / | 2022-08-10 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
69 | 2022-NCP-2142 | 李子 | / | 2022-08-08 | 衡东县大浦好多多零食水果店 | 2022-08-16 | 氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏 | 合格 |
70 | 2022-NCP-2143 | 红萝卜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 铅(以Pb计)、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
71 | 2022-NCP-2144 | 油麦菜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 阿维菌素、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
72 | 2022-NCP-2145 | 刀豆 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 合格 |
73 | 2022-NCP-2146 | 螺丝线椒 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
74 | 2022-NCP-2147 | 甜豆(豌豆) | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 氧乐果、毒死蜱、克百威、铅(以Pb计) | 合格 |
75 | 2022-NCP-2148 | 丝瓜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、水胺硫磷 | 合格 |
76 | 2022-NCP-2149 | 韭菜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
77 | 2022-NCP-2150 | 芹菜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、克百威、噻虫嗪、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
78 | 2022-NCP-2151 | 大白菜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷,氟虫腈,氧乐果 | 合格 |
79 | 2022-NCP-2152 | 平包菜 | / | 2022-08-15 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 2022-08-16 | 氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | 合格 |
80 | 2022-NCP-2153 | 西红柿(番茄) | / | 2022-08-17 | 衡东县霞流聚贤酒家 | 2022-08-17 | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷 | 合格 |
81 | 2022-NCP-2154 | 丝瓜 | / | 2022-08-17 | 衡东县霞流聚贤酒家 | 2022-08-17 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、水胺硫磷 | 合格 |
82 | 2022-NCP-2155 | 雪梨 | / | 2022-08-13 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
83 | 2022-NCP-2156 | 苹果 | / | 2022-08-13 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
84 | 2022-NCP-2157 | 冬瓜 | / | 2022-08-15 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、水胺硫磷 | 合格 |
85 | 2022-NCP-2158 | 洋葱 | / | 2022-08-15 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 甲胺磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | 合格 |
86 | 2022-NCP-2159 | 土豆(马铃薯) | / | 2022-08-15 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、联苯菊酯 | 合格 |
87 | 2022-NCP-2160 | 本地老姜 | / | 2022-08-15 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫嗪、吡虫啉、噻虫胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 不合格 |
88 | 2022-NCP-2161 | 蒜子 | / | 2022-08-15 | 衡东县霞流亿嘉康超市 | 2022-08-17 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | 合格 |
89 | 2022-NCP-2162 | 安岳柠檬 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 合格 |
90 | 2022-NCP-2163 | 凯特芒 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 多菌灵、氧乐果、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯 | 合格 |
91 | 2022-NCP-2164 | 优级大荔冬枣 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 氟虫腈、氧乐果、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 合格 |
92 | 2022-NCP-2165 | 四星贵妃红(苹果) | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
93 | 2022-NCP-2166 | 翠冠梨 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
94 | 2022-NCP-2167 | 国产香蕉 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、甲拌磷、联苯菊酯 | 合格 |
95 | 2022-NCP-2168 | 珍珠桃 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
96 | 2022-NCP-2169 | 红肉火龙果 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
97 | 2022-NCP-2170 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 氧乐果、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
98 | 2022-NCP-2171 | 炎陵黄桃 | / | 2022-08-18 | 衡东县大浦甜甜水果店 | 2022-08-18 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
99 | 2022-NCP-2172 | 花生米 | / | 2022-07-30 | 坤芳南杂店 | 2022-08-18 | 酸价、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计) | 合格 |
100 | 2022-NCP-2173 | 红豆(豆类) | / | 2022-06-10 | 坤芳南杂店 | 2022-08-18 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、赭曲霉毒素A | 不合格 |
101 | 2022-NCP-2174 | 螺丝线椒 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
102 | 2022-NCP-2175 | 茄子 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
103 | 2022-NCP-2176 | 圆包菜 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | 合格 |
104 | 2022-NCP-2177 | 青瓜(黄瓜) | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
105 | 2022-NCP-2178 | 白萝卜 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 铅(以Pb计)、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
106 | 2022-NCP-2179 | 油麦菜 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 阿维菌素、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
107 | 2022-NCP-2180 | 丝瓜 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、水胺硫磷 | 合格 |
108 | 2022-NCP-2181 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
109 | 2022-NCP-2182 | 大白菜 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
110 | 2022-NCP-2183 | 胡萝卜 | / | 2022-08-18 | 衡东县新天地生活超市 | 2022-08-19 | 铅(以Pb计)、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
本次共抽查样品110批次,其中合格108批次,不合格为2批次。检验费用详见合同。 |