当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2022-09-06
衡东县市场监督管理局2022年07月食品检验结果汇总表(食品111批次) | ||||||||||||||||||
报告出具时间:2022年08月24日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 2022-XC-5100 | 食用农产品 | 大红椒(甜椒) | XC22430424573431830 | / | 1.43 | 2022-07-06 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
2 | 2022-XC-5101 | 食用农产品 | 红萝卜(胡萝卜) | XC22430424573431829 | / | 2.6 | 2022-07-09 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
3 | 2022-XC-5102 | 食用农产品 | 四季豆(菜豆) | XC22430424573431828 | / | 1.34 | 2022-07-08 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
4 | 2022-XC-5103 | 食用农产品 | 西红柿(番茄) | XC22430424573431827 | / | 2.46 | 2022-07-07 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 甲胺磷、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
5 | 2022-XC-5104 | 食用农产品 | 铁棍山药 | XC22430424573431826 | / | 2.49 | 2022-07-05 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 铅(以Pb计)、涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
6 | 2022-XC-5105 | 食用农产品 | 老姜 | XC22430424573431825 | / | 2.11 | 2022-07-09 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
7 | 2022-XC-5106 | 食用农产品 | 长豆角(豇豆) | XC22430424573431824 | / | 1.94 | 2022-07-10 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
8 | 2022-XC-5107 | 食用农产品 | 平包(结球甘蓝) | XC22430424573431823 | / | 1.79 | 2022-07-06 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
9 | 2022-XC-5108 | 食用农产品 | 螺丝线椒(辣椒) | XC22430424573431822 | / | 1.8 | 2022-07-10 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
10 | 2022-XC-5109 | 食用农产品 | 大白菜 | XC22430424573431821 | / | 2.27 | 2022-07-08 | 衡东县六姨生鲜超市金堰店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇南岳北路930号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
11 | 2022-XC-5110 | 食用农产品 | 老树桂味荔枝 | XC22430424573431820 | / | 2.262 | 2022-07-10 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
12 | 2022-XC-5111 | 食用农产品 | 新鲜黄柠檬 | XC22430424573431819 | / | 14.0 | 2022-07-08 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
13 | 2022-XC-5112 | 食用农产品 | 火龙果 | XC22430424573431818 | / | 2.0 | 2022-07-09 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
14 | 2022-XC-5113 | 食用农产品 | 高山香蕉 | XC22430424573431817 | / | 3.54 | 2022-07-11 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 多菌灵、腈苯唑、吡虫啉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
15 | 2022-XC-5114 | 食用农产品 | 翡翠葡萄 | XC22430424573431816 | / | 1.662 | 2022-07-09 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
16 | 2022-XC-5115 | 食用农产品 | 云柑(柑橘) | XC22430424573431815 | / | 2.382 | 2022-07-08 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 氧乐果、联苯菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
17 | 2022-XC-5116 | 食用农产品 | 新鲜香梨 | XC22430424573431814 | / | 2.234 | 2022-07-09 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
18 | 2022-XC-5117 | 食用农产品 | 爆汁蜂蜜橙 | XC22430424573431813 | / | 2.602 | 2022-07-08 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 氧乐果、联苯菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
19 | 2022-XC-5118 | 食用农产品 | 鹰嘴桃 | XC22430424573431812 | / | 2.452 | 2022-07-08 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
20 | 2022-XC-5119 | 食用农产品 | 水晶富士苹果 | XC22430424573431811 | / | 2.308 | 2022-07-09 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | / | / | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
21 | 2022-XC-5120 | 食用农产品 | 柠檬 | XC22430424573431854 | / | 6.0 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
22 | 2022-XC-5121 | 食用农产品 | 贡梨 | XC22430424573431853 | / | 2.02 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
23 | 2022-XC-5122 | 食用农产品 | 火龙果白肉 | XC22430424573431852 | / | 1.597 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
24 | 2022-XC-5123 | 食用农产品 | 80苹果 | XC22430424573431851 | / | 2.422 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
25 | 2022-XC-5124 | 食用农产品 | 香蕉 | XC22430424573431850 | / | 2.687 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 多菌灵、腈苯唑、吡虫啉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
26 | 2022-XC-5125 | 食用农产品 | 山药 | XC22430424573431849 | / | 2.329 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 铅(以Pb计)、涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值为≤0.2 mg/kg ,检出值为1.34mg/kg | |
27 | 2022-XC-5126 | 食用农产品 | 大白菜 | XC22430424573431848 | / | 2.286 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
28 | 2022-XC-5127 | 食用农产品 | 平包菜(结球甘蓝) | XC22430424573431847 | / | 1.6 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
29 | 2022-XC-5128 | 食用农产品 | 生姜 | XC22430424573431846 | / | 2.105 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 不合格 | 铅(以Pb计)标准值为≤0.1 mg/kg ,检出值为0.662mg/kg | |
30 | 2022-XC-5129 | 食用农产品 | 胡萝卜 | XC22430424573431845 | / | 2.66 | 2022-07-12 | 衡东县家乐多生活超市有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路61号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
31 | 2022-XC-5130 | 食用农产品 | 柠檬 | XC22430424573431841 | / | 2.69 | 2022-07-07 | 衡东县草市仁和百货超市 | 衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 水胺硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
32 | 2022-XC-5131 | 食用农产品 | 红富士苹果 | XC22430424573431842 | / | 2.55 | 2022-07-07 | 衡东县草市仁和百货超市 | 衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
33 | 2022-XC-5132 | 食用农产品 | 皇冠梨 | XC22430424573431844 | / | 2.2 | 2022-07-07 | 衡东县草市仁和百货超市 | 衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
34 | 2022-XC-5133 | 食用农产品 | 麒麟西瓜 | XC22430424573431843 | / | 8.01 | 2022-07-07 | 衡东县草市仁和百货超市 | 衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
35 | 2022-XC-5134 | 食用农产品 | 鸡蛋 | XC22430424573431840 | / | 30.0 | 2022-07-10 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 甲硝唑、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁 止使用的药品及其他化合物清单》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
36 | 2022-XC-5135 | 食用农产品 | 黄花梨 | XC22430424573431839 | / | 2.22 | 2022-07-10 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
37 | 2022-XC-5136 | 食用农产品 | 黄桃 | XC22430424573431838 | / | 2.04 | 2022-07-08 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
38 | 2022-XC-5137 | 食用农产品 | 特级香梨 | XC22430424573431837 | / | 2.34 | 2022-07-10 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
39 | 2022-XC-5138 | 食用农产品 | 红心火龙果 | XC22430424573431836 | / | 2.73 | 2022-07-10 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
40 | 2022-XC-5139 | 食用农产品 | 红富士苹果 | XC22430424573431835 | / | 2.15 | 2022-07-08 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
41 | 2022-XC-5140 | 食用农产品 | 西瓜 | XC22430424573431834 | / | 6.45 | 2022-07-08 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
42 | 2022-XC-5141 | 食用农产品 | 葡萄 | XC22430424573431833 | / | 2.28 | 2022-07-10 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
43 | 2022-XC-5142 | 食用农产品 | 绿豆(豆类) | XC22430424573431832 | / | 2.81 | 2022-07-08 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | ||
44 | 2022-XC-5143 | 食用农产品 | 散花生米(生干籽类) | XC22430424573431831 | / | 2.56 | 2022-07-08 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 衡东县草市镇新街 | / | / | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | ||
45 | 2022-XC-5144 | 食用农产品 | 红萝卜 | XC22430424573431855 | / | 2.38 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
46 | 2022-XC-5145 | 食用农产品 | 大白菜 | XC22430424573431856 | / | 2.06 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
47 | 2022-XC-5146 | 食用农产品 | 铁包(结球甘蓝) | XC22430424573431857 | / | 2.82 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
48 | 2022-XC-5147 | 食用农产品 | 西红柿(番茄) | XC22430424573431858 | / | 1.95 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 甲胺磷、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
49 | 2022-XC-5148 | 食用农产品 | 大青椒(甜椒) | XC22430424573431859 | / | 1.83 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
50 | 2022-XC-5149 | 食用农产品 | 油麦菜 | XC22430424573431860 | / | 1.95 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
51 | 2022-XC-5150 | 食用农产品 | 铁棍淮山(山药) | XC22430424573431861 | / | 2.33 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 铅(以Pb计)、涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
52 | 2022-XC-5151 | 食用农产品 | 小青椒(辣椒) | XC22430424573431874 | / | 1.98 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
53 | 2022-XC-5152 | 食用农产品 | 上海青(普通白菜) | XC22430424573431875 | / | 1.75 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
54 | 2022-XC-5153 | 食用农产品 | 黄瓜 | XC22430424573431876 | / | 2.17 | 2022-07-09 | 衡东杨林诚信副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇新街68号 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 倍硫磷、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
55 | 2022-XC-5154 | 食用农产品 | 上海青(普通白菜) | XC22430424573431880 | / | 1.6 | 2022-07-13 | 衡东县杨林乡味园土菜坊 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇杨林街万泉路 | / | / | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | ||
56 | 2022-XC-5155 | 粮食加工品 | 挂面(金沙河高筋玉带挂面) | XC22430424573431862 | 1千克/袋 | 4.0 | 2021-11-12 | 衡东县杨林永鑫副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇崇文路7号 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | ||
57 | 2022-XC-5156 | 粮食加工品 | 小麦粉(家用小麦粉) | XC22430424573431863 | 2千克/袋 | 2.0 | 2022-04-27 | 衡东县杨林永鑫副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇崇文路7号 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 赭曲霉毒素A、苯并芘、镉(以Cd计) | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | ||
58 | 2022-XC-5157 | 调味品 | 草菇老抽(酿造酱油) | XC22430424573431864 | 500毫升/瓶 | 7.0 | 2021-11-08 | 衡东县杨林永鑫副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇崇文路7号 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | ||
59 | 2022-XC-5158 | 调味品 | 陈醋(酿造食醋) | XC22430424573431865 | 450ml/瓶 | 7.0 | 2022-01-19 | 衡东县杨林永鑫副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇崇文路7号 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | ||
60 | 2022-XC-5159 | 糖果制品 | 什锦果肉(果冻) | XC22430424573431866 | 200克/个 | 10.0 | 2022-04-27 | 衡东县聚福楼副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇杨林村19组6 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | ||
61 | 2022-XC-5160 | 糖果制品 | 戒指糖(糖果) | XC22430424573431867 | 10克/袋 | 22.0 | 2022-05-04 | 衡东县聚福楼副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇杨林村19组6 | 广东展翠食品股份有限公司 | 广东省潮州市东凤展翠工业园 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | ||
62 | 2022-XC-5161 | 饮料 | 乌龙茶 | XC22430424573431868 | 500mL/瓶 | 8.0 | 2022-05-06 | 衡东县杨林永鑫副食超市 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇崇文路7号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 茶多酚、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB/T 21733-2008 《茶饮料》 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 | ||
63 | 2022-XC-5162 | 饮料 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | XC22430424573431869 | 1.25L/瓶 | 6.0 | 2021-12-19 | 衡东县聚福楼副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县杨林镇杨林村19组6 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道2号 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | ||
