当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-08-08
2022年6月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2022年06月食品检验结果汇总表(食品48批次) | |||||||||||||
报告出具时间:2022年08月01日 | |||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 型号/规格 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XC22430424568805879 | 金吃香手工面 | 1kg/筒 | 2022-04-22 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 湖南金林食品科技有限责任公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘镇经济开发区三塘工业园 | 2022-06-27 | 铅、脱氢乙酸 | 合格 | 标称委托企业:衡阳金马商贸有限公司 | |
2 | XC22430424568805880 | 味精 | 200克/袋 | 2021-01-29 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 莲花健康产业集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 河南省项城市莲花大道18号 | 2022-06-27 | 谷氨酸钠、铅 | 合格 | ||
3 | XC22430424568805881 | 豆豉(发酵性豆制品) | 90克/袋 | 2021-10-15 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 郴州市北湖区生华调味食品厂 | 湖南省郴州市北湖区安和街道雷大桥村委会 | 2022-06-27 | 糖精钠、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | ||
4 | XC22430424568805882 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 200克(固形物≥75%)/袋 | 2022-02-16 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村珠头山 | 2022-06-27 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
5 | XC22430424568805883 | 金丝蜜枣 | 400g/袋 | 2022-05-01 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 稷山县溥秀蜜饯食品厂 | 山西省运城市稷山县太阳乡均和村 | 2022-06-27 | 铅(以Pb计)、糖精钠、甜蜜素、胭脂红 | 合格 | ||
6 | XC22430424568806183 | 原味葵瓜子 | / | 2022-04-24 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | / | / | 2022-06-27 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 | ||
7 | XC22430424568806193 | 台式素香肠味(调味面制品) | 散装称重 | 2022-03-08 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 2022-06-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 执行标准:Q/HKS 0002S-2020;产品类型:调味面制品 | |
8 | XC22430424568806194 | 唱片辣条(调味面制品)(香辣味) | 散装称重 | 2022-05-14 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 平江县长中长食品有限公司 | 湖南省平江县余坪乡泉源村黄坦岭 | 2022-06-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 执行标准:Q/YPCZ 0001S-2022 | |
9 | XC22430424568806195 | 多味花生(香辣味) | 散装称重 | 2022-04-07 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 龙海市永吉利食品厂 | 龙海市白水工业区 | 2022-06-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、大肠菌群、脱氢乙酸 | 合格 | 产品类型:炒货食品(油炸类) | |
10 | XC22430424568806196 | 原味葵瓜子 | / | 2022-05-20 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | / | / | 2022-06-28 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 | ||
11 | XC22430424568806197 | 腐竹 | / | 2022-06-05 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | / | / | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | ||
12 | XC22430424568806203 | 泡豇豆(酱腌菜) | 350g(固形物≥75%)/袋 | 2021-10-25 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县新河乡前进村 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
13 | XC22430424568806204 | 手工小馒头(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-06 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 平江工业园伍市工业区 | 2022-06-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、菌落总数、大肠菌群 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)标准值为≤0.25 g/100g ,检出值为0.70g/100g | 执行标准:Q/YPZE 0001S-2019;产品类型:调味面制品 |
14 | XC22430424568806205 | 古法乌梅(凉果类) | 散装称重 | 2022-05-11 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 南京礼拜几食品有限公司(分装) | 南京市江宁区淳化街道端拱路2号2幢二楼 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、菌落总数、柠檬黄 | 合格 | 产品类型:凉果类 | |
15 | XC22430424568806206 | 百合(蔬菜干制品) | / | 2022-06-20 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | / | / | 2022-06-28 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
16 | XC22430424568806207 | 口味萝卜丝(酱腌菜) | / | 2022-05-22 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | / | / | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | ||
17 | XC22430424568806213 | 原味葵瓜子 | / | 2022-05-15 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | / | / | 2022-06-28 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 | ||
18 | XC22430424568806214 | 烤羊肉味肉串(肉制品) | 散装称重 | 2022-02-27 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 长沙市万时红食品饮料有限公司 | 湖南省浏阳市经济技术开发区康万路919号 | 2022-06-28 | 胭脂红、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:肉制品 | |
19 | XC22430424568806215 | 酒鬼花生(香辣味)(炒货食品) | 散装称重 | 2022-05-21 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 漳州市宏利达食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇西凤工业区 | 2022-06-28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、大肠菌群、脱氢乙酸 | 合格 | 产品分类:膨化食品(油炸型) | |
20 | XC22430424568806216 | 红豆味西饼(糕点) | 散装称重 | 2022-04-14 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号(右侧厂房四楼) | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、铝的残留量、菌落总数、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:烘烤类糕点 | |
21 | XC22430424568806223 | 老坛酸菜王(酱腌菜) | 200克(固形物≥65%)/袋 | 2022-01-02 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 华容县治河渡镇酸圣泡菜厂 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇潘家墟场 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
22 | XC22430424568806224 | 泰式乌梅(蜜饯) | 散装称重 | 2022-01-08 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 普宁市李家食品厂(分装) | 普宁市梅塘镇桥光村乡道路口 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、菌落总数、苋菜红 | 合格 | 产品类型:凉果类,生产日期按被抽样单位提供的合格证填写。 | |
23 | XC22430424568806225 | 散原味瓜子 | / | 2022-06-12 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | / | / | 2022-06-28 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 | ||
24 | XC22430424568806226 | 老婆饼(糕点) | 散装称重 | 2022-05-06 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 衡阳市石鼓区怡香食品厂 | 衡阳市石鼓区望城路三角塘变电站旁 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、铝的残留量、菌落总数、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类别:烘烤类糕点 | |
25 | XC22430424568806233 | 清华大米(大米) | 25kg/袋 | 2022-06-21 | 衡东县南湾乡南湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡新南村11组 | 衡东县南湾乡清华大米厂 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡新南村 | 2022-06-29 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | 合格 | 产品类型:籼米 | |
26 | XC22430424568806234 | 干萝卜条 | / | 2022-06-05 | 衡东县南湾乡南湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡新南村11组 | / | / | 2022-06-29 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
27 | XC22430424568806242 | 辣公主豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-01-08 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 2022-06-29 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:非发酵豆制品 | |
28 | XC22430424568806243 | 旭东椒盐味南瓜籽 | 散装称重 | 2022-05-30 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 2022-06-29 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 | 产品分类:熟制坚果与籽类食品 | |
29 | XC22430424568806244 | 口口香酥饼(糕点) | 散装称重 | 2022-05-18 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 长沙市岳麓区恒昌食品厂 | 长沙市岳麓区天顶街道尖山村狮塘冲组 | 2022-06-29 | 铅(以Pb计)、铝的残留量、菌落总数、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 产品类型:烘烤类糕点 | |
30 | XC22430424568806245 | 香葱王(韧性饼干) | 散装称重 | 2022-05-02 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 2022-06-29 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、脱氢乙酸 | 合格 | ||
31 | XC22430424568806246 | 奶酪面包 | 散装称重 | 2022-06-01 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 河北给力食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇塔底村村东南 | 2022-06-29 | 铅(以Pb计)、铝的残留量、菌落总数、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | ||
32 | XC22430424568806247 | 山椒脆笋(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-02-23 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 贵州与合农业发展有限公司 | 贵州省绥阳县经济开发区(四号路)标准化厂房D-8栋 | 2022-06-29 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | ||
33 | XC22430424568806248 | 薯条(膨化食品) | 计量称重 | 2022-04-11 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路858号 | 2022-06-29 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 标称委托企业:浙江小王子食品有限公司 | |
34 | XC22430424568806249 | 亲嘴干(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-10 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | 2022-06-29 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 执行标准:Q/AWWY 0001S-2020;食品类别:方便食品(调味面制品) | |
35 | XC22430424568806250 | 小青柠汁饮料 | 300mL/瓶 | 2022-05-06 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 2022-06-29 | 糖精钠、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 产品类型:复合果汁饮料 | |
36 | XC22430424568806251 | 土鸡精(鸡精调味料) | 200克/袋 | 2022-04-06 | 衡东县南湾金菊副食店 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡南湾街12号 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 2022-06-29 | 铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | ||
37 | XC22430424568806262 | 红薯粉丝 | / | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | / | / | 2022-06-30 | 铅、苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | ||
38 | XC22430424568806270 | 特级海带 | / | 2022-05-04 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | / | / | 2022-06-30 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | ||
39 | XC22430424568806271 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克(固形物含量≥70%)/袋 | 2022-03-12 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 2022-06-30 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 标称委托企业:四川红福人家农业发展有限公司;产品类型:酱腌菜(盐水渍菜) | |
40 | XC22430424568806272 | 甜牛奶(调制乳) | 243ml/瓶 | 2022-04-23 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号 | 2022-06-30 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 产品类型:调制乳 | |
41 | XC22430424568806273 | 蜜橙果味饮料 | 610mL/瓶 | 2022-03-09 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 河北奥杰饮料有限公司 | 晋州市段家庄 | 2022-06-30 | 糖精钠、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 产品类型:果粒果味饮料 | |
42 | XC22430424568806280 | 焦糖瓜子 | / | 2022-05-30 | 衡东美苏副食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰村金堰农贸市场139号 | / | / | 2022-07-01 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 | ||
43 | XC22430424568806281 | 湿碱面(自制) | / | 2022-07-01 | 衡东赵秋云面食加工坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1127.1128号 | 衡东赵秋云面食加工坊(自制) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1127.1128号(自制) | 2022-07-01 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | ||
44 | XC22430424568806282 | 米粉丝 | / | 2022-07-01 | 衡东赵秋云面食加工坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1127.1128号 | / | / | 2022-07-01 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
45 | XC22430424568806285 | 梅干菜(酱腌菜) | 108克/袋 | 2022-01-04 | 衡东宋竹林商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1109、1174、1175号 | 慈溪市周巷绿亨食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇长胜市村184号 | 2022-07-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | ||
46 | XC22430424568806286 | 孜然 | / | 2022-03-16 | 衡东宋竹林商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1109、1174、1175号 | / | / | 2022-07-01 | 铅、苯甲酸、山梨酸、多菌灵 | 合格 | ||
47 | XC22430424568806287 | 腐竹 | / | 2022-06-10 | 衡东湘堰副食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1110号 | / | / | 2022-07-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | ||
48 | XC22430424568806288 | 干辣椒粉 | / | 2022-05-16 | 衡东湘堰副食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1110号 | / | / | 2022-07-01 | 铅、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、脱氢乙酸 | 合格 | ||
本次共抽查样品48批次,其中合格47批次,不合格为1批次。检验费用详见合同。 |