当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-08-08
2022年6月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2022年06月食品检验结果汇总表(农产品69批次) | |||||||||||||
报告出具时间:2022年08月01日 | |||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP22430424568806184 | 香蕉 | 2.552kg | 2022-06-27 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 衡山县谭如清水果店 | 衡山县开云镇青云东路19号 | 2022-06-27 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | ||
2 | NCP22430424568806185 | 八宝丹李子 | 0.8kg | 2022-06-26 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市雨花区云辉祥水果批发部 | 长沙市雨花区红星市场水果区127 | 2022-06-27 | 氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏 | 合格 | ||
3 | NCP22430424568806186 | 妃子笑荔枝 | 0.954kg | 2022-06-26 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市雨花区云辉祥水果批发部 | 长沙市雨花区红星市场水果区127 | 2022-06-27 | 氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
4 | NCP22430424568806187 | 南非柑 | 1.048kg | 2022-06-25 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市海粤贸易有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道105栋1107 | 2022-06-27 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
5 | NCP22430424568806188 | 山东黄桃 | 0.906kg | 2022-06-26 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市雨花区天威高档水果批发部 | 雨花区时代阳光大道 | 2022-06-27 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | ||
6 | NCP22430424568806189 | 柠檬 | 1.0kg | 2022-06-25 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市雨花区云辉祥水果批发部 | 长沙市雨花区红星市场水果区127 | 2022-06-27 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、乙螨唑 | 合格 | 实际样品单价:3.98元/对,约15.92元/kg。 | |
7 | NCP22430424568806190 | 小台芒 | 1.022kg | 2022-06-26 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市雨花区天威高档水果批发部 | 雨花区时代阳光大道 | 2022-06-27 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | ||
8 | NCP22430424568806191 | 澳洲进口甜橙 | 1.286kg | 2022-06-26 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市海粤贸易有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道105栋1107 | 2022-06-27 | 丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
9 | NCP22430424568806192 | 野生绿心猕猴桃 | 0.926kg | 2022-06-26 | 衡东果万家水果仓储中心(北街店) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇米水大道与永佳路交汇处101号 | 长沙市雨花区天威高档水果批发部 | 雨花区时代阳光大道 | 2022-06-27 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏 | 合格 | ||
10 | XC22430424568805884 | 老姜 | 1.02kg | 2022-06-27 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰市场东面117-131号 | 2022-06-27 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威 | 合格 | ||
11 | XC22430424568805885 | 软皮青椒 | 1.23kg | 2022-06-27 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰市场东面117-131号 | 2022-06-27 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
12 | XC22430424568805886 | 沙地土豆 | 1.09kg | 2022-06-27 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰市场东面117-131号 | 2022-06-27 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、对硫磷、镉(以Cd计) | 合格 | ||
13 | XC22430424568805887 | 胡萝卜 | 1.02kg | 2022-06-27 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰市场东面117-131号 | 2022-06-27 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
14 | XC22430424568805888 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2022-06-25 | 衡东湘意鲜购生鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路293-295号 | 好多粮油批发部 | 衡东新井路 | 2022-06-27 | 氯霉素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 实际样品单价:0.7元/个,约14元/kg。 | |
15 | XC22430424568806198 | 平包菜 | 1.16kg | 2022-06-28 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 刘杰 | 衡山县开云区农贸市场蔬菜批发9号 | 2022-06-28 | 氧乐果、甲胺磷、灭线磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | ||
16 | XC22430424568806199 | 精品本地线椒 | 1.13kg | 2022-06-28 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 刘杰 | 衡山县开云区农贸市场蔬菜批发9号 | 2022-06-28 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
17 | XC22430424568806200 | 芒果 | 1.02kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 三香水果批发 | 青云东路28号 | 2022-06-28 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | ||
18 | XC22430424568806201 | 香蕉 | 1.35kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 三香水果批发 | 青云东路28号 | 2022-06-28 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、氟虫腈 | 合格 | ||
19 | XC22430424568806202 | 沃柑 | 1.14kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 三香水果批发 | 青云东路28号 | 2022-06-28 | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、苯醚甲环唑 | 合格 | ||
20 | XC22430424568806208 | 黑茄子 | 1.18kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 彭水利 | / | 2022-06-28 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
21 | XC22430424568806209 | 本地黄瓜 | 1.31kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 彭水利 | / | 2022-06-28 | 毒死蜱、敌敌畏、多菌灵、氧乐果 | 合格 | ||
22 | XC22430424568806210 | 洋葱 | 1.59kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 彭水利 | / | 2022-06-28 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
23 | XC22430424568806211 | 大红椒 | 1.1kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 彭水利 | / | 2022-06-28 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
24 | XC22430424568806212 | 长豆角 | 1.1kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾镇诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路88号 | 彭水利 | / | 2022-06-28 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 | ||
25 | XC22430424568806217 | 大蒜头 | 1.01kg | 2022-06-20 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 衡山县王立强蔬菜批发 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云市场 | 2022-06-28 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | 合格 | ||
26 | XC22430424568806218 | 香菇 | 1.0kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 衡山县王立强蔬菜批发 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云市场 | 2022-06-28 | 镉(以Cd计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
27 | XC22430424568806219 | 螺丝大青椒 | 1.12kg | 2022-06-24 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 衡山县王立强蔬菜批发 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云市场 | 2022-06-28 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
28 | XC22430424568806222 | 优质红小豆 | 0.91kg | 2022-05-30 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 四通食杂经营部 | 高桥大市场七区A23栋南向15号 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | ||
29 | XC22430424568806221 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 衡山县子英蛋店 | 衡山县开云农贸市场 | 2022-06-28 | 氯霉素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 实际样品单价:0.7元/个,约14元/kg。 | |
30 | XC22430424568806220 | 胡萝卜 | 1.16kg | 2022-06-27 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 衡山县王立强蔬菜批发 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇开云市场 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
31 | XC22430424568806227 | 老姜 | 1.04kg | 2022-06-17 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 陈氏蔬菜批发 | 衡山开云农贸蔬菜批发市场14号摊位 | 2022-06-28 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威 | 合格 | ||
32 | XC22430424568806228 | 黄瓜 | 1.16kg | 2022-06-26 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 陈氏蔬菜批发 | 衡山开云农贸蔬菜批发市场14号摊位 | 2022-06-28 | 毒死蜱、敌敌畏、多菌灵、氧乐果 | 合格 | ||
33 | XC22430424568806229 | 水晶红富士苹果 | 1.01kg | 2022-06-25 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 花花水果批发部 | / | 2022-06-28 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | 价签标示名称:水晶红富士 | |
34 | XC22430424568806230 | 皇冠梨 | 1.35kg | 2022-05-31 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | / | 衡阳市三得利水果批发市场 | 2022-06-28 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | ||
35 | XC22430424568806231 | 香蕉 | 1.11kg | 2022-06-26 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 眼镜香蕉 | 衡阳市华辰水果批发市场 | 2022-06-28 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、氟虫腈 | 合格 | ||
36 | XC22430424568806232 | 柠檬 | 1.0kg | 2022-05-15 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 志勇果业 | 衡阳市珠晖区三得利水果批发市场A38号店 | 2022-06-28 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、乙螨唑 | 合格 | 实际样品单价:4.8元/对,约19.2元/kg。 | |
37 | XC22430424568806235 | 土豆 | 1.4kg | 2022-06-27 | 衡东县南湾乡南湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡新南村11组 | 唐腊元 | 南湾市场 | 2022-06-29 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、对硫磷、镉(以Cd计) | 合格 | ||
38 | XC22430424568806236 | 西红柿 | 1.1kg | 2022-06-27 | 衡东县南湾乡南湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡新南村11组 | 唐腊元 | 南湾市场 | 2022-06-29 | 毒死蜱、氧乐果、烯酰吗啉、甲胺磷 | 合格 | ||
39 | XC22430424568806237 | 鸡蛋 | 1.1kg | 2022-06-28 | 衡东县南湾乡南湾学校 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡新南村11组 | 邹新红 | 南湾市场 | 2022-06-29 | 氯霉素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | ||
40 | XC22430424568806238 | 青椒 | 1.0kg | 2022-06-27 | 衡东县南湾乡完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡合江村15组 | 唐腊元 | / | 2022-06-29 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
41 | XC22430424568806239 | 黄瓜 | 1.1kg | 2022-06-27 | 衡东县南湾乡完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡合江村15组 | 唐腊元 | / | 2022-06-29 | 毒死蜱、敌敌畏、多菌灵、氧乐果 | 合格 | ||
42 | XC22430424568806240 | 姜 | 1.0kg | 2022-06-27 | 衡东县南湾乡完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡合江村15组 | 唐腊元 | / | 2022-06-29 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威 | 合格 | ||
43 | XC22430424568806241 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2022-06-27 | 衡东县南湾乡完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县南湾乡合江村15组 | 唐腊元 | / | 2022-06-29 | 氯霉素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | ||
44 | XC22430424568806252 | 一级香梨 | 1.005kg | 2022-06-25 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | ||
45 | XC22430424568806253 | 青红脆李 | 1.005kg | 2022-06-27 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏 | 合格 | ||
46 | XC22430424568806254 | 山东黄桃 | 1.06kg | 2022-06-25 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | ||
47 | XC22430424568806255 | 红心火龙果 | 1.0kg | 2022-06-27 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、克百威 | 合格 | ||
48 | XC22430424568806256 | 冰糖心苹果 | 1.12kg | 2022-06-25 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | ||
49 | XC22430424568806257 | 大荔冬枣(二级) | 1.025kg | 2022-06-29 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
50 | XC22430424568806258 | 精品香蕉 | 1.075kg | 2022-06-30 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、氟虫腈 | 合格 | ||
51 | XC22430424568806259 | 桂味荔枝 | 0.945kg | 2022-06-29 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
52 | XC22430424568806260 | 小台芒 | 1.025kg | 2022-06-21 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | ||
53 | XC22430424568806261 | 柠檬 | 1.0kg | 2022-06-25 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇兴衡西路 | 长沙市雨花区阿滨果品经营部 | 长沙市雨花区时代阳光大道红星全球农批中心进口区5栋1106号 | 2022-06-30 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、乙螨唑 | 合格 | 实际样品单价:5元/对,约20元/kg。 | |
54 | XC22430424568806263 | 丝瓜 | 1.6kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | 合格 | ||
55 | XC22430424568806264 | 黄瓜 | 1.3kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 毒死蜱、敌敌畏、多菌灵、氧乐果 | 合格 | ||
56 | XC22430424568806265 | 西红柿 | 0.85kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 毒死蜱、氧乐果、烯酰吗啉、甲胺磷 | 合格 | ||
57 | XC22430424568806266 | 大蒜籽 | 1.0kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | 合格 | ||
58 | XC22430424568806267 | 茄子 | 1.0kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
59 | XC22430424568806268 | 辣椒 | 1.1kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
60 | XC22430424568806269 | 花生米 | 2.6kg | 2022-06-30 | 衡东县晓谷厨艺 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙头村33组 | 畅凯生鲜菜篮子 | 衡东新世纪市场 | 2022-06-30 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | ||
61 | XC22430424568806279 | 茄子 | 0.984kg | 2022-06-28 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-06-30 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 不合格 | 镉(以Cd计)标≤0.05 mg/kg ,检出值为0.14mg/kg | |
62 | XC22430424568806274 | 油麦菜 | 1.08kg | 2022-06-26 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-06-30 | 阿维菌素、氟虫腈、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | ||
63 | XC22430424568806275 | 豆角 | 1.022kg | 2022-06-28 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-06-30 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 | ||
64 | XC22430424568806276 | 上海青 | 1.056kg | 2022-06-28 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-06-30 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果 | 合格 | ||
65 | XC22430424568806277 | 黑芝麻 | 0.922kg | 2022-06-15 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 衡山惠发商行 | 衡山开云农副产品市场永兴五巷 | 2022-06-30 | 酸价、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑 | 合格 | 价签标示名称:白芝麻 | |
66 | XC22430424568806278 | 小青椒 | 1.018kg | 2022-06-28 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司南街店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇幸福路113-119号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-06-30 | 镉(以Cd计)、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | ||
67 | XC22430424568806283 | 本地豆角 | 0.995kg | 2022-07-01 | 衡东利宇蔬菜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1318.1319号 | 本地农户 | 金堰农贸市场 | 2022-07-01 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 | ||
68 | XC22430424568806284 | 芹菜 | 1.04kg | 2022-07-01 | 衡东利宇蔬菜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1318.1319号 | 彭永和 | 衡山蔬菜批发5-6-7号 | 2022-07-01 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 合格 | ||
69 | XC22430424568806289 | 黑芝麻 | 1.0kg | 2022-06-15 | 衡东湘堰副食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场1110号 | 亚洲农副产品总批发 | 衡州大市场6栋3号附103 | 2022-07-01 | 酸价、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)标准值为≤3mg/g ,检出值为17.6mg/g | |
本次共抽查样品69批次,其中合格67批次,不合格为2批次。检验费用详见合同。 |