当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-05-25
2022年4月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2022年4月食品检验结果汇总表(食品68批次) | ||||||||||||
报告出具时间:2022年5月23日 | ||||||||||||
NO | 样品名称 | 样品编号 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 老坛外婆菜(酱腌菜) | XC22430424568802972 | 2022-02-12 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 洪江市百禾农业发展有限公司 | 湖南省怀化市洪江市工业园区 | 2022-04-19 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铅 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
2 | 菠萝干(果脯类) | XC22430424568802973 | 2022-02-13 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 2022-04-19 | 铅、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量 | 合格 | 产品类型:果脯类 | |
3 | 唱片辣条(香辣味)(调味面制品) | XC22430424568802974 | 2022-03-01 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 平江县耀佳食品有限公司 | 平江县龙门镇土龙粮食储备仓库 | 2022-04-19 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/YPYJ 0001S-2019;标称委托企业:湖南赛一食品有限公司;产品类别:方便食品(调味面制品) | |
4 | 手工香辣棒(调味面制品) | XC22430424568802975 | 2022-03-01 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 平江工业园伍市工业区 | 2022-04-19 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/YPZE 0001S-2019;产品类型:调味面制品 | |
5 | 黄花菜(蔬菜制品) | XC22430424568802976 | 2022-04-03 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | / | / | 2022-04-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
6 | 本地生态晚米 | XC22430424568802977 | 2022-03-24 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 攸县新市镇钟佳桥大板桥米业 | 湖南省株洲市攸县新市镇排楼村 | 2022-04-19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | 产品类型:籼米,样品分装取样。 | |
7 | 辣得欢(调味面制品) | XC22430424568802992 | 2022-01-12 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 双峰县湘双爱国食品厂 | 湖南省娄底市双峰县永丰镇源石村 | 2022-04-19 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | ||
8 | 威龙(调味面制品) | XC22430424568802993 | 2022-01-07 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 双峰县威龙食品有限责任公司 | 湖南省双峰县梓门桥镇经济开发区 | 2022-04-19 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/LSWL 0001S-2019 | |
9 | 大桥鸡精调味料 | XC22430424568802994 | 2021-12-02 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 2022-04-19 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素、糖精钠 | 合格 | ||
10 | 招牌外婆菜(酱腌菜) | XC22430424568802995 | 2022-01-04 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湖南省湘阴县玉华开发区 | 2022-04-19 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铅 | 合格 | ||
11 | 咸味花生(炒货) | XC22430424568802996 | 2022-04-01 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 江西喜之悦食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园农业大道999号 | 2022-04-19 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 标称委托企业:上饶市康利来食品有限公司;产品类型:油炸类 | |
12 | 花笙逗多味花生(炒货) | XC22430424568802997 | 2021-10-14 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 平江小贴士食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区兴园路06号 | 2022-04-19 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 产品类型:熟制坚果与籽类食品(其他类) | |
13 | 软麻花(原味)(糕点) | XC22430424568802998 | 2022-04-06 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 福建昊月食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇西台村工业区155号1#厂房2楼 | 2022-04-19 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:油炸类糕点 | |
14 | 野山椒(调味品) | XC22430424568802999 | 2022-03-22 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | / | / | 2022-04-19 | 铅、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、脱氢乙酸 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
15 | 黄花菜(蔬菜制品) | XC22430424568803000 | 2022-03-20 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | / | / | 2022-04-19 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
16 | 泡豇豆(酱腌菜) | XC22430424568803011 | 2022-01-20 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村株头山 | 2022-04-19 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铅 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
17 | 蛋糕 | XC22430424568803024 | 2022-04-19(加工日期) | 衡东香鲜蛋糕店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路 | 衡东香鲜蛋糕店(加工) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路(加工) | 2022-04-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)标准值为≤100mg/kg,检出值为499mg/kg | |
18 | 面包 | XC22430424568803025 | 2022-04-19 | 欧石文--衡东县洣水镇新井路63号 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路63号 | 欧石文--衡东县洣水镇新井路63号(加工) | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路63号(加工) | 2022-04-19 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | ||
19 | 火锅鸭血(调理肉制品) | XC22430424568803034 | 2022-02-16 | 衡东县钢管厂五区小郡肝火锅串串香店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路尚达豪庭102号 | 徐州鑫尚达食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县汉源路北、东环路东侧 | 2022-04-19 | 铬、苯甲酸、山梨酸、铅 | 合格 | 执行标准:Q/XSD 0001S-2020;标称委托企业:全乐食品有限公司;调理肉制品(非速冻) | |
20 | 天味中式香肠 | XC22430424568803035 | 2022-03-14 | 衡东县钢管厂五区小郡肝火锅串串香店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇创大西路尚达豪庭102号 | 宜宾市长江肉食制品厂 | 宜宾市翠屏区西郊观音湾 | 2022-04-19 | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、氯霉素 | 合格 | ||
21 | 三年精酿老陈醋(酿造食醋) | XC22430424568803038 | 2020-07-09 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳衡东城关加油站 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路457号 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 2022-04-20 | 总酸、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 | ||
22 | 轻享乳酸菌味苏打气泡水(汽水) | XC22430424568803039 | 2021-09-06 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳衡东城关加油站 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路457号 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县松江河镇松山林场 | 2022-04-20 | 糖精钠、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | ||
23 | 脆·锅巴(膨化食品) | XC22430424568803040 | 2022-02-26 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 新乡市正德翔食品有限公司 | 辉县市占城镇占城村西 | 2022-04-20 | 酸价、过氧化值、糖精钠、山梨酸 | 合格 | 产品类型:膨化食品(油炸类) | |
24 | 贵妃酥(烘烤类糕点) | XC22430424568803041 | 2022-03-04 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 浏阳市旭维食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇龙伏社区工业小区同心大道2号 | 2022-04-20 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | ||
25 | 龙口粉丝 | XC22430424568803050 | 2021-04-28 | 衡东县吴集镇新城幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区(洣水新城1#综合楼)101室 | 山东德字门食品股份有限公司 | 山东省招远市张星镇南于家庄子村 | 2022-04-20 | 铅、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
26 | 干辣椒(调味品) | XC22430424568803053 | 2022-04-04 | 衡东县荣桓镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭12 | / | / | 2022-04-20 | 铅、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、脱氢乙酸 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
27 | 干豆腐(豆制品) | XC22430424568803054 | 2022-04-13 | 衡东县荣桓镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭12 | / | / | 2022-04-20 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
28 | 豆皮(豆制品) | XC22430424568803055 | 2022-04-11 | 衡东县荣桓镇中学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭12 | / | / | 2022-04-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)标准值为≤100mg/kg,检出值为131mg/kg | 第三方企业性质:供应商;供应商名称:衡东县荣桓镇龙伟百货店;供应商地址:衡东县荣桓镇长岭街;联系电话:13365881189 |
29 | 萝卜干(蔬菜制品) | XC22430424568803061 | 2022-02-22 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | / | / | 2022-04-20 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
30 | 干辣椒(调味品) | XC22430424568803062 | 2022-02-22 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | / | / | 2022-04-20 | 铅、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、脱氢乙酸 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
31 | 东旺顶牛香油条(熟粉糕点) | XC22430424568803063 | 2022-03-07 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 湖南统盈工贸有限公司 | 湖南望城经济技术开发区腾飞路二段26号 | 2022-04-20 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 标称委托企业:湖南东旺食品有限公司 | |
32 | 南乳花生(炒货食品)(烘炒类) | XC22430424568803064 | 2022-01-18 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 山东省菏泽市沙土食品工业园 | 2022-04-20 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 食品类别:炒货食品(烘炒类) | |
33 | 小米辣(酱腌菜) | XC22430424568803065 | 2022-01-23 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥新区福龙工业园 | 2022-04-20 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铅 | 合格 | ||
34 | 味精 | XC22430424568803066 | 2020-08-23 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 安记食品股份有限公司(分装) | 泉州市清濛科技工业区4-9A(美泰路) | 2022-04-20 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 合格 | ||
35 | 五月黄梅(凉果类) | XC22430424568803067 | 2022-01-01 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 揭西县双茂食品厂 | 揭西县凤江镇鸿西村委山头村 | 2022-04-20 | 铅、糖精钠、甜蜜素、苯甲酸 | 合格 | 标称委托企业:广东小梅食品有限公司;产品类型:凉果类 | |
36 | 泡泡干(香辣味)(豆制品) | XC22430424568803068 | 2022-02-21 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 平江县响荣食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇马嘶村80号 | 2022-04-20 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:豆制品(膨化豆制品) | |
37 | 干辣椒(调味品) | XC22430424568803093 | 2022-04-18 | 衡东县高湖镇红桥学校 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇红桥村1号 | / | / | 2022-04-21 | 铅、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、脱氢乙酸 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
38 | 牛尾巴味(素食)(方便食品) | XC22430424568803097 | 2022-02-11 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 长沙县青山铺镇双双食品厂 | 长沙县青山铺镇天华村 | 2022-04-21 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/AXSP 0001S-2020;产品类型:方便食品(调味面制品) | |
39 | 腐竹(豆制品) | XC22430424568803098 | 2022-03-04 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 滕州西岗建泽豆制品加工厂 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村柴甘路路北(柴里矿墙南10米) | 2022-04-21 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | 执行标准/技术文件:Q/TJZ 0001S-2020;产品类别:非发酵性豆制品 | |
40 | 油炸花生仁(炒货食品及坚果制品) | XC22430424568803099 | 2021-12-14 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 喜爷食品(河南)有限公司 | 焦作市修武县郇封镇小文案村 | 2022-04-21 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | ||
41 | 蜂蜜蛋糕(糕点) | XC22430424568803100 | 2022-04-01 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 阜阳市金皓圆食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区工业园区繁华路79号 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:烘烤类糕点 | |
42 | 香甜红豆面包(糕点) | XC22430424568803101 | 2022-04-01 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 肥东万客来食品厂 | 肥东经济开发区金阳路西 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:夹心注心类糕点(调理面包) | |
43 | 小米辣(蔬菜制品) | XC22430424568803102 | 2021-11-17 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 醴陵市给力食品厂 | 湖南省醴陵市明月镇 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铅 | 合格 | ||
44 | 野山椒粉(调味品) | XC22430424568803103 | 2022-04-01 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | / | / | 2022-04-21 | 铅、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、脱氢乙酸 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
45 | 芝士卜饼(芝士味) | XC22430424568803107 | 2022-01-01 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 漳州永丽佳食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇工业区 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:韧性饼干 | |
46 | 酸奶麻花面包(酸奶味) | XC22430424568803108 | 2022-03-26 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 河南倍温暖食品有限公司 | 河南省漯河市市辖区经济技术开发区燕山路南段70号 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:调理面包 | |
47 | 老婆饼(糕点) | XC22430424568803109 | 2022-02-19 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 湖南大观园食品有限公司 | 浏阳市沙市镇敦睦村小林片新红组168号 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | ||
48 | 香脆花生(炒货) | XC22430424568803110 | 2022-01-01 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 广东泓润食品有限公司 | 揭西县凤江镇河棉公路三段 | 2022-04-21 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 产品类型:熟制坚果与籽类食品 | |
49 | 君仔小面筋(方便食品) | XC22430424568803111 | 2022-02-27 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 2022-04-21 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/YPXY 0001S-2022;产品类型:调味面制品 | |
50 | 小辣棒(调味面制品) | XC22430424568803114 | 2022-02-17 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 界首市季季食品厂 | 安徽省阜阳市界首市泉阳镇胡集社区李小庄 | 2022-04-21 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/JJSP 0001S-2021;产品类型:调味面制品 | |
51 | 麻辣豆豉(发酵型豆制品) | XC22430424568803115 | 2022-01-02 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 郴州市钰丰食品有限公司 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇草田铺村九组 | 2022-04-21 | 山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、糖精钠 | 合格 | ||
52 | 南德调味料(麻辣珍味) | XC22430424568803116 | 2021-10-09 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 2022-04-21 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | ||
53 | 小米辣(酱腌菜) | XC22430424568803117 | 2022-03-11 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南湘禹食品发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县长康镇长康村甘基组 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铅 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
54 | 金吃香手工面 | XC22430424568803118 | 2022-03-20 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南金林食品科技有限责任公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘镇经济开发区三塘工业园 | 2022-04-21 | 铅、脱氢乙酸 | 合格 | 标称委托企业:衡阳金马商贸有限公司 | |
55 | 老婆饼(糕点) | XC22430424568803119 | 2022-03-09 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 东莞市乐盟食品有限公司 | 东莞市茶山镇伟建三路 | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:烘烤类糕点 | |
56 | 黄花菜(蔬菜干制品) | XC22430424568803120 | 2022-03-26 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 2022-04-21 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
57 | 米粉(米粉制品) | XC22430424568803121 | 2022-04-21 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | / | / | 2022-04-21 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
58 | 白酒 | XC22430424568803139 | 2021-11-20 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 2022-04-22 | 酒精度、铅、氰化物、糖精钠 | 合格 | 执行标准:GB/T 20822-2007 | |
59 | 香辣酥花生(炒货) | XC22430424568803140 | 2022-01-10 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 山东省菏泽市沙土食品工业园 | 2022-04-22 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 食品类型:炒货食品(油炸类) | |
60 | 酒鬼豆干(豆制品) | XC22430424568803141 | 2022-03-01 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 长沙市万时红食品饮料有限公司 | 湖南省浏阳市经济技术开发区康万路919号 | 2022-04-22 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:非发酵性豆制品 | |
61 | 美味博客香油条(方便食品) | XC22430424568803142 | 2022-01-23 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 岳阳市博辣辣食品有限公司 | 湘阴县三塘镇岳云村 | 2022-04-22 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/YXBL 0001S-2020;产品类型:调味面制品 | |
62 | 黄花菜(蔬菜食品) | XC22430424568803143 | 2022-04-08 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | / | / | 2022-04-22 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
63 | 幼砂糖(白砂糖) | XC22430424568803159 | 2022-02-22 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | 广东康拜恩食品有限公司(分装) | 里湖镇和平凉果城 | 2022-04-22 | 铅、还原糖分、 色值 | 合格 | ||
64 | 魔鬼片(调味面制品) | XC22430424568803160 | 2022-01-06 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | 湖南湘飘飘食品有限公司 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇百宁村10组 | 2022-04-22 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/SXXP 0001S-2020;标称委托企业:湖南涵哥食品有限公司;产品类型:方便食品(调味面制品) | |
65 | 味精 | XC22430424568803161 | 2021-08-02 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | 兰溪市兰江调味品有限公司(分装) | 兰溪市云山街道环城东路266号 | 2022-04-22 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 合格 | ||
66 | 麻辣素肉条(调味面制品) | XC22430424568803162 | 2021-12-18 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 2022-04-22 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | 执行标准:Q/HBXG 0003S-2020 | |
67 | 乡里红薯粉条 | XC22430424568803163 | 2022-03-06 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | / | / | 2022-04-22 | 铅、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
68 | 好运来酒鬼花生(炒货食品) | XC22430424568803164 | 2022-02-27 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | / | / | 2022-04-22 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
本次共抽查样品68批次,其中合格66批次,不合格为2批次。检验费用详见合同。 |