当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-05-25
2022年4月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2022年4月食品检验结果汇总表(农产品154批次) | ||||||||||||
报告出具时间:2022年5月23日 | ||||||||||||
NO | 样品名称 | 样品编号 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 红皮土豆 | NCP22430424568803042 | 2022-03-02 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 攸县美丽蔬菜批发部 | / | 2022-04-20 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
2 | 胡萝卜 | NCP22430424568803043 | 2022-04-12 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 攸县美丽蔬菜批发部 | / | 2022-04-20 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
3 | 黑皮茄子 | NCP22430424568803044 | 2022-04-12 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 攸县美丽蔬菜批发部 | / | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
4 | 精品香梨 | NCP22430424568803045 | 2022-04-17 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 何齐仔水果批发 | 攸县湘东大市场6栋25号 | 2022-04-20 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
5 | 精品沃柑 | NCP22430424568803046 | 2022-04-17 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 何齐仔水果批发 | 攸县湘东大市场6栋25号 | 2022-04-20 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
6 | 散装花生米 | NCP22430424568803047 | 2022-04-01 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 三仔炒货店 | 大市场兴旺巷39号 | 2022-04-20 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
7 | 红皮花生米 | NCP22430424568803048 | 2022-04-01 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 三仔炒货店 | 大市场兴旺巷39号 | 2022-04-20 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
8 | 盖章土鸡蛋 | NCP22430424568803049 | 2022-04-17 | 衡东县荣桓镇刘建阳百货商行 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭村九组 | 攸县叶飞家禽养殖场 | 湖南省株洲市攸县菜花坪镇湴塘村曹公桥组 | 2022-04-20 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | 第三方企业性质:供应商,购进日期由被抽样单位口述提供 | |
9 | 黄瓜 | NCP22430424568803052 | 2022-04-19 | 衡东县吴集镇新城幼儿园 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区(洣水新城1#综合楼)101室 | 方兴菜篮子 | 衡东县洣水镇幸福路 | 2022-04-20 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
10 | 青椒 | NCP22430424568803056 | 2022-04-17 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | 衡山县国清蔬菜批发部 | 湖南省衡山县开云镇铁家街38号 | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
11 | 胡萝卜 | NCP22430424568803057 | 2022-04-15 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | 衡山县国清蔬菜批发部 | 湖南省衡山县开云镇铁家街38号 | 2022-04-20 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
12 | 生姜 | NCP22430424568803058 | 2022-04-11 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | 衡山县国清蔬菜批发部 | 湖南省衡山县开云镇铁家街38号 | 2022-04-20 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、吡虫啉、噻虫胺*、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1 mg/kg,检出值为0.160mg/kg | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924;供应商名称:衡山县国清蔬菜批发部;供应商地址:湖南省衡山县开云镇铁家街38号;联系电话:18229230425 |
13 | 包菜 | NCP22430424568803059 | 2022-04-15 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | 衡山县国清蔬菜批发部 | 湖南省衡山县开云镇铁家街38号 | 2022-04-20 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷、灭线磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
14 | 鸡蛋 | NCP22430424568803060 | 2022-02-22 | 衡东县荣桓镇鱼形完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇锡岩村鱼形完小 | 何朝阳 | 荣桓镇长岭超市 | 2022-04-20 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
15 | 散装黑芝麻 | NCP22430424568803072 | 2022-01-24 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 长沙健健食品商行 | 高桥大市场酒水食品城附1栋9号 | 2022-04-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)标准值为≤3mg/g,检出值为7.5mg/g | 第三方企业性质:供应商;供应商名称:长沙健健食品商行;供应商地址:高桥大市场酒水食品城附1栋9号;联系电话:0731-85718179 |
16 | 包装鸡蛋 | NCP22430424568803073 | 2022-03-28 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 德兴源商贸有限公司 | / | 2022-04-20 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;实际样品单价:7.5元/10个,约15元/kg | |
17 | 黄心猕猴桃 | NCP22430424568803074 | 2022-04-15 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 蒋勇 | 衡阳市珠晖区三得利水果批发市场A38号店 | 2022-04-20 | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
18 | 沃柑 | NCP22430424568803075 | 2022-04-06 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 蒋勇 | 衡阳市珠晖区三得利水果批发市场A38号店 | 2022-04-20 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;价格标示名称:椪柑 | |
19 | 香蕉 | NCP22430424568803076 | 2022-04-15 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 蒋勇 | 衡阳市珠晖区三得利水果批发市场A38号店 | 2022-04-20 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
20 | 黄瓜 | NCP22430424568803077 | 2022-04-14 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 水和蔬菜批发 | 衡山蔬菜批发5-6-7号 | 2022-04-20 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
21 | 茄子 | NCP22430424568803078 | 2022-04-14 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 水和蔬菜批发 | 衡山蔬菜批发5-6-7号 | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
22 | 螺丝椒 | NCP22430424568803079 | 2022-04-17 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 水和蔬菜批发 | 衡山蔬菜批发5-6-7号 | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
23 | 泥姜 | NCP22430424568803080 | 2022-04-12 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-20 | 噻虫胺*、铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;价格标示名称:仔姜;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
24 | 油麦菜 | NCP22430424568803081 | 2022-04-17 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 水和蔬菜批发 | 衡山蔬菜批发5-6-7号 | 2022-04-20 | 氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
25 | 芹菜 | NCP22430424568803082 | 2022-04-18 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-20 | 毒死蜱、噻虫胺*、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、 克百威、乙酰甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
26 | 南水梨 | NCP22430424568803083 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
27 | 黄桃 | NCP22430424568803084 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
28 | 苹果蜜枣 | NCP22430424568803085 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
29 | 特级库尔勒香梨 | NCP22430424568803086 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
30 | 茂谷柑一级大果 | NCP22430424568803087 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
31 | 静宁富士80苹果 | NCP22430424568803088 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | 第三方企业性质:供应商,价签标示名称:静宁富士80 | |
32 | 17.5度伦晚脐橙 | NCP22430424568803089 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
33 | 安岳柠檬 | NCP22430424568803090 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 克百威、多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
34 | 红肉火龙果-大果6-8 | NCP22430424568803091 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、克百威 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
35 | 国产香蕉 | NCP22430424568803092 | 2022-04-20 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 湖南绿叶水果 | 长沙红星批发市场 | 2022-04-20 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
36 | 青椒 | NCP22430424568803094 | 2022-04-17 | 衡东县高湖镇红桥学校 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇红桥村1号 | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2022-04-21 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
37 | 西红柿 | NCP22430424568803095 | 2022-04-17 | 衡东县高湖镇红桥学校 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇红桥村1号 | 春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 新村路78-80号门面 | 2022-04-21 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
38 | 黑豆 | NCP22430424568803104 | 2022-04-18 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 长沙喜吖吖 | 长沙高桥大市场 | 2022-04-21 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
39 | 进口绿豆 | NCP22430424568803105 | 2022-04-14 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 兴旺粮油批发商行 | 衡山开云农副产品市场永兴五巷 | 2022-04-21 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
40 | 花生米 | NCP22430424568803106 | 2022-04-14 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 衡东县高湖镇新街 | 兴旺粮油批发商行 | 衡山开云农副产品市场永兴五巷 | 2022-04-21 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
41 | 绿豆 | NCP22430424568803112 | 2022-02-28 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 攸县宾广调料商行 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区兴旺巷19号 | 2022-04-21 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
42 | 鸡蛋 | NCP22430424568803113 | 2022-04-02 | 衡东县高湖人人乐副食商场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇高湖街 | 攸县鸥白兰鸡蛋批发部 | 湖南省株洲市攸县联星街道联星社区攸洲农贸市场外围143号 | 2022-04-21 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
43 | 伦晚橙 | NCP22430424568803128 | 2022-04-20 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 兴磊果业 | 湖南省衡阳市角山镇华辰物流园E28 | 2022-04-21 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
44 | 国产香蕉 | NCP22430424568803129 | 2022-04-19 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 兴磊果业 | 湖南省衡阳市角山镇华辰物流园E28 | 2022-04-21 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
45 | 花生米 | NCP22430424568803130 | 2022-04-19 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 株洲市鑫福多实业有限公司 | / | 2022-04-21 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
46 | 豆芽 | NCP22430424568803131 | 2022-04-21 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-21 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以S02计) | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
47 | 黄瓜 | NCP22430424568803132 | 2022-04-21 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-21 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
48 | 油麦菜 | NCP22430424568803133 | 2022-04-19 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-21 | 氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
49 | 仔姜 | NCP22430424568803134 | 2022-03-30 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-21 | 噻虫胺*、铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
50 | 本地茄子 | NCP22430424568803135 | 2022-04-19 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 阳冬生 | 吴集镇龙山村18组 | 2022-04-21 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
51 | 螺丝椒 | NCP22430424568803136 | 2022-03-30 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 湖南东特鲜农贸有限公司 | 衡东县金堰农贸市场东面117-131号商铺 | 2022-04-21 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
52 | 鸡蛋 | NCP22430424568803137 | 2022-04-20 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 陈金莲 | 洣水镇新世纪市场 | 2022-04-21 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;实际样品单价:0.78元/个,约15.6元/kg | |
53 | 泥鳅 | NCP22430424568803138 | 2022-04-21 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 张勇 | 洣水镇新世纪市场 | 2022-04-21 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿(以孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和计)、地西泮、氯霉素、呋喃西林代谢物 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)标准值为≤100μg/kg,检出值为772μg/kg | 第三方企业性质:供应商;样品冷藏保存运输;供应商名称:张勇;供应商地址:洣水镇新世纪市场;联系电话:18274776263 |
54 | 上海青 | NCP22430424568803144 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 叶菜邦精品蔬菜 | 长沙黄兴海吉星 | 2022-04-22 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
55 | 豆角 | NCP22430424568803145 | 2022-04-11 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 海南蔬菜经销商行 | 长沙市黄兴镇海吉星市场A2栋0241门 | 2022-04-22 | 灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺*、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
56 | 菠菜 | NCP22430424568803146 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 周老板 | 衡东县 | 2022-04-22 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
57 | 芹菜 | NCP22430424568803147 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 湖南合鑫农产品有限公司 | 长沙黄兴海吉星A5蔬菜交易大厅A0508 | 2022-04-22 | 毒死蜱、噻虫胺*、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、 克百威、乙酰甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
58 | 青瓜 | NCP22430424568803148 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 海吉星丰源菜业 | 海吉星A4栋0418档口 | 2022-04-22 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
59 | 生姜 | NCP22430424568803149 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 小旭铁棍淮山批发 | 黄兴海吉星国际农产品物流园H4栋B08 | 2022-04-22 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、吡虫啉、噻虫胺*、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1 mg/kg,检出值为0.166mg/kg | 第三方企业性质:供应商;*项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924;供应商名称:小旭铁棍淮山批发;供应商地址:黄兴海吉星国际农产品物流园H4栋B08;联系电话:15802610238 |
60 | 油麦菜 | NCP22430424568803150 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 叶菜邦精品蔬菜 | 长沙黄兴海吉星 | 2022-04-22 | 氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
61 | 精品红茄瓜 | NCP22430424568803151 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 罗慎彪 | 海吉星市场3栋0340 | 2022-04-22 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
62 | 精品红萝卜 | NCP22430424568803152 | 2022-04-18 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 周正清 | 海吉星市场3栋0303 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
63 | 韭菜 | NCP22430424568803153 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 张鑫 | 海吉星市场11栋1140 | 2022-04-22 | 镉、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
64 | 黄柠檬 | NCP22430424568803154 | 2022-04-14 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 张方 | 海吉星市场11栋1236 | 2022-04-22 | 克百威、多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
65 | 沃柑 | NCP22430424568803155 | 2022-04-15 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 小华果业 | 红星全球农批中心8栋1174号 | 2022-04-22 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
66 | 精品香梨 | NCP22430424568803156 | 2022-04-14 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 财祥恒果业 | 红星水果批发市场 | 2022-04-22 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | 第三方企业性质:供应商 | |
67 | 猪后腿肉 | NCP22430424568803157 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | / | / | 2022-04-22 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶、克伦特罗、莱克多巴胺 | 合格 | 样品冷藏保存运输 | |
68 | 猪肝 | NCP22430424568803158 | 2022-04-21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | / | / | 2022-04-22 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 | 合格 | 样品冷藏保存运输 | |
69 | 上海青 | NCP22430424568803167 | 2022-04-21 | 衡东世纪华联超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇金堰农贸市场2067号 | 刘艳群 | 衡阳市西园农副产品批发市场43号 | 2022-04-22 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷 | 合格 | ||
