当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-04-20
2022年3月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2022年3月食品检验结果汇总表(食品59批次) | |||||||||||
报告出具时间:2022年4月18日 | |||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XC22430424568802566 | 小圆饼(蛋黄味) | 0.61kg | 2022-01-14 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:韧性饼干 | |
2 | XC22430424568802567 | 香酥麦烧(膨化食品) | 0.82kg | 2022-01-01 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 类型:直接挤压型 | |
3 | XC22430424568802568 | 爆抱瓶装爆米花(焦糖味) | 4.0瓶 | 2021-10-20 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 产品类型:膨化食品 | |
4 | XC22430424568802569 | 咸干花生(陈皮味)(炒货) | 4.0袋 | 2022-01-25 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 食品类型:烘炒类;标称委托企业:广东醇臻进出口贸易有限公司 | |
5 | XC22430424568802570 | 七彩野地花生(炒货) | 4.0罐 | 2021-12-31 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 产品类型:熟制坚果与籽类 | |
6 | XC22430424568802571 | 带皮腰果(炒货) | 3.0盒 | 2021-11-24 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 产品类型:烘炒类 | |
7 | XC22430424568802572 | 大刀萝卜(香辣味)(酱腌菜) | 4.0袋 | 2022-01-12 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜制品 | |
8 | XC22430424568802573 | 老式大辣片(辐照食品)(豆制品) | 4.0袋 | 2022-03-01 | 衡东果乐汇惠精品超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道908号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙 | 合格 | 产品类型:豆制品(膨化豆制品);标称委托企业:岳阳奋斗食品有限公司 | |
9 | XC22430424568802581 | 散方便面 | 0.615kg | 2022-03-13 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 糖精钠、苯甲酸、山梨酸、铅 | 合格 | ||
10 | XC22430424568802582 | 红豆面包(糕点) | 7.0袋 | 2022-02-17 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、丙酸钙 | 合格 | 加工方式:冷加工,产品类型:烘烤类 | |
11 | XC22430424568802583 | 酥皮老婆饼(糕点) | 11.0袋 | 2022-02-15 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、糖精钠、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 加工方式:热加工,产品类型:烘烤类糕点 | |
12 | XC22430424568802584 | 沙琪玛(糕点) | 13.0袋 | 2022-02-23 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、糖精钠、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 加工方式:冷加工,产品类型:油炸类糕点 | |
13 | XC22430424568802585 | 糖水荔枝罐头 | 3.0瓶 | 2021-06-03 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素、阿斯巴甜 | 合格 | 可溶性固形物含量:4%-16% | |
14 | XC22430424568802586 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 4.0袋 | 2021-11-05 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
15 | XC22430424568802587 | 小米辣(酱腌菜) | 3.0袋 | 2022-01-18 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 沥干物:不低于40% | |
16 | XC22430424568802588 | 夏乐明酸豆角(酱腌菜) | 4.0袋 | 2021-09-12 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
17 | XC22430424568802589 | 三樟黄贡椒(酱腌菜) | 3.0瓶 | 2022-01-25 | 衡东县自成副食商行 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道954号 | 2022-03-14 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | ||
18 | XC22430424568802602 | 龙口粉丝 | 3.0袋 | 2021-10-28 | 衡东县三樟镇三樟树中学 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇塘源村3组 | 2022-03-15 | 铅、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 | 标称委托企业:招远市五福食品有限公司 | |
19 | XC22430424568802612 | 寿面(普通挂面) | 3.0袋 | 2021-10-12 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 铅、脱氢乙酸 | 合格 | ||
20 | XC22430424568802613 | 手工大辣片(豆制品) | 4.0袋 | 2022-01-16 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙 | 合格 | 产品类型:豆制品(膨化豆制品) | |
21 | XC22430424568802614 | 老面包(奶香味)(糕点) | 3.0袋 | 2022-01-12 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、丙酸钙 | 合格 | 产品类型:调理型面包,加工方法:热加工 | |
22 | XC22430424568802615 | 长沙白醋 | 3.0瓶 | 2021-11-01 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 总酸、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 | 产品类别 :酿造食醋,总酸:≥3.5g/100ml | |
23 | XC22430424568802616 | 原味烟笋(酱腌菜) | 3.0袋 | 2022-01-02 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 固形物:≥80%;标称委托企业:长沙市雨花区金威干货商行 | |
24 | XC22430424568802617 | 鸡精调味料 | 4.0袋 | 2021-12-24 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素、糖精钠 | 合格 | 标称委托企业:上海太太乐食品有限公司 | |
25 | XC22430424568802618 | 芋泥啵啵面包(芋泥黑米肉松味) | 0.806kg | 2022-03-07 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、丙酸钙、糖精钠 | 合格 | 产品类型:其他面包,加工工艺:冷加工 | |
26 | XC22430424568802619 | 酥饼(芝麻味)(糕点) | 0.716kg | 2022-01-10 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 酸价、过氧化值、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 产品类型:烘烤类,加工方式:热加工 | |
27 | XC22430424568802620 | 散方便面 | 0.708kg | 2021-12-17 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 糖精钠、苯甲酸、山梨酸、铅 | 合格 | ||
28 | XC22430424568802621 | 散金桔(蜜饯) | 1.0kg | 2022-03-10 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、日落黄 | 合格 | ||
29 | XC22430424568802622 | 散青豆(炒货) | 1.0kg | 2022-03-10 | 衡东万惠百货 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡三樟街 | 2022-03-15 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | ||
30 | XC22430424568802631 | 太子鸡精(调味料) | 4.0袋 | 2021-06-01 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素、糖精钠 | 合格 | 产品类型:鸡精调味料 | |
31 | XC22430424568802632 | 野生竹笋(酱腌菜) | 3.0袋 | 2022-02-08 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | ||
32 | XC22430424568802633 | 酒兄花生仁(炒货) | 14.0袋 | 2021-11-17 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | 产品类型:油炸类 | |
33 | XC22430424568802634 | 君仔小面筋(调味面制品) | 6.0袋 | 2022-02-27 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 执行标准:Q/YPXY 0001S-2022;产品类型:调味面制品 | |
34 | XC22430424568802635 | 早餐派(烘烤类糕点) | 0.8kg | 2022-02-19 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 产品类型:冷加工糕点【夹心(注心)类】 | |
35 | XC22430424568802636 | 威龙(调味面制品) | 6.0袋 | 2022-02-11 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、钠、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)标准值为不得使用,检出值为0.102g/kg | 执行标准:Q/LSWL 0001S-2019 |
36 | XC22430424568802637 | 干海带(水产品) | 0.6kg | 2022-01-13 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 2022-03-16 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | ||
37 | XC22430424568802641 | 辣椒粉 | 0.6kg | 2022-03-13 | 衡东县三樟镇大桥完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥社区 | 2022-03-16 | 铅、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红 IV、脱氢乙酸 | 合格 | ||
38 | XC22430424568802642 | 干萝卜 | 1.0kg | 2022-02-20 | 衡东县三樟镇大桥完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥社区 | 2022-03-16 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
39 | XC22430424568802645 | 鸡蛋干(蛋制品) | 4.0袋 | 2022-02-21 | 衡东县三樟镇和平完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇和平村20号 | 2022-03-16 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 执行标准:Q/HNTS 0001S-2020 | |
40 | XC22430424568802646 | 萝卜干条(蔬菜制品) | 3.0袋 | 2022-02-10 | 衡东县三樟镇和平完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇和平村20号 | 2022-03-16 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | 标称委托企业:湖南湘知湘豫食品贸易有限公司 | |
41 | XC22430424568802652 | 老沙琪玛(原味)(糕点) | 0.74kg | 2021-12-15 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街/ | 2022-03-16 | 酸价、过氧化值、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 产品类型:油炸类糕点,加工方式:冷加工 | |
42 | XC22430424568802653 | 柚子片(蜜饯) | 3.0袋 | 2022-02-18 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街/ | 2022-03-16 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、柠檬黄 | 合格 | ||
43 | XC22430424568802654 | 虾片(淀粉制品) | 0.6kg | 2021-09-15 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街/ | 2022-03-16 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | ||
44 | XC22430424568802655 | 黄花菜(蔬菜制品) | 0.72kg | 2022-01-29 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街/ | 2022-03-16 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
45 | XC22430424568802662 | 蛋皮能量卷(糕点) | 0.65kg | 2022-02-10 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇新街 | 2022-03-17 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 产品类型:其他面包,加工方式:冷加工 | |
46 | XC22430424568802663 | 盐焗鸭翅根(原味)(肉制品) | 0.9kg | 2022-01-01 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇新街 | 2022-03-17 | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 执行标准:Q/GDWJ 0001S-2020 | |
47 | XC22430424568802664 | 乡里柴火干(豆制品) | 6.0袋 | 2022-01-01 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇新街 | 2022-03-17 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | 产品类型:非发酵性豆制品 | |
48 | XC22430424568802665 | 野竹笋(酱腌菜) | 3.0袋 | 2021-08-02 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇新街 | 2022-03-17 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | ||
49 | XC22430424568802666 | 海悦鱼酸菜(酱腌菜) | 3.0袋 | 2022-01-08 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇新街 | 2022-03-17 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
50 | XC22430424568802667 | 干黄花菜(蔬菜制品) | 0.6kg | 2021-01-19 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇新街 | 2022-03-17 | 铅、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
51 | XC22430424568802668 | 鸡蛋干(蛋制品) | 4.0袋 | 2022-01-05 | 衡东县三樟镇大桥中学 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇岭林村15组 | 2022-03-17 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 执行标准:Q/KYD 0001S-2021 | |
52 | XC22430424568802672 | 红薯粉皮(淀粉制品) | 2.0袋 | 2021-12-01 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 铅、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
53 | XC22430424568802673 | 芝麻糖(膨化食品) | 3.0袋 | 2022-02-15 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | 产品类型:含油型膨化食品 | |
54 | XC22430424568802674 | 辣酒鬼花生(炒货) | 2.0kg | 2022-03-12 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | ||
55 | XC22430424568802675 | 素食鸡蛋片(调味面制品) | 6.0袋 | 2022-01-17 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、钠 | 合格 | 执行标准:Q/XYLY 0001S-2019 | |
56 | XC22430424568802676 | 咸味花生米(炒货) | 6.0袋 | 2021-10-10 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)标准值为≤0.25g/100g,检出值为0.41g/100g | 产品类型:油炸类 |
57 | XC22430424568802677 | 蜜枣(蜜饯) | 1.01kg | 2022-03-12 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、胭脂红 | 合格 | ||
58 | XC22430424568802678 | 山椒凤爪(辐照食品)(肉制品) | 0.74kg | 2022-02-17 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数 | 合格 | ||
59 | XC22430424568802679 | 薄荷酥(糕点) | 0.6kg | 2022-02-08 | 衡东县三樟粤客隆生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街老供销社 | 2022-03-17 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量、丙酸钙、菌落总数 | 合格 | 产品类型:熟粉类糕点,加工方式:冷加工 | |
本次共抽查样品59批次,其中合格57批次,不合格为2批次。检验费用详见合同。 |