当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2022-04-11
2022年2月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2022年2月食品检验结果汇总表(农产品157批次) | ||||||||||||
报告出具时间:2022年4月1日 | ||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP22430424568801654 | 青线椒 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
2 | NCP22430424568801655 | 红辣椒 | 1.3kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
3 | NCP22430424568801656 | 茄子 | 1.4kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
4 | NCP22430424568801657 | 胡萝卜 | 1.1kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
5 | NCP22430424568801658 | 姜 | 1.0kg | 2022-02-23 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、吡虫啉、噻虫胺*、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1mg/kg,检出值为0.24mg/kg | 供应商联系电话:18607475755 *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 |
6 | NCP22430424568801659 | 白萝卜 | 2.4kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
7 | NCP22430424568801660 | 洋葱 | 1.5kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 甲胺磷、氧乐果、久效磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
8 | NCP22430424568801661 | 芹菜 | 1.1kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、 克百威、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
9 | NCP22430424568801662 | 大蒜籽 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | 合格 | ||
10 | NCP22430424568801663 | 黄瓜 | 1.0kg | 2022-02-28 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | ||
11 | NCP22430424568801664 | 鸡蛋 | 1.1kg | 2022-02-23 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发配送中心 | 2022-02-28 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | ||
12 | NCP22430424568801665 | 猪肉 | 1.2kg | 2022-02-27 | 衡东县洣水镇珍珠学校 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇珍珠村八组 | / | 2022-02-28 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶、克伦特罗、莱克多巴胺 | 合格 | ||
13 | NCP22430424568801666 | 白菜苔 | 1.0kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:胡小林 | 2022-02-28 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果、啶虫脒 | 合格 | ||
14 | NCP22430424568801667 | 红菜苔 | 1.0kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:胡小林 | 2022-02-28 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果、啶虫脒 | 合格 | ||
15 | NCP22430424568801668 | 胡萝卜 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发部 | 2022-02-28 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
16 | NCP22430424568801669 | 姜 | 1.1kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发部 | 2022-02-28 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
17 | NCP22430424568801670 | 土豆 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发部 | 2022-02-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | ||
18 | NCP22430424568801671 | 青线椒 | 1.1kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发部 | 2022-02-28 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
19 | NCP22430424568801672 | 鸡蛋 | 1.1kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊中学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村9组 | 供应商:春晖粮油干货蔬菜批发部 | 2022-02-28 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | ||
20 | NCP22430424568801673 | 苹果 | 1.1kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
21 | NCP22430424568801674 | 雪梨 | 1.3kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
22 | NCP22430424568801675 | 香梨 | 1.1kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
23 | NCP22430424568801676 | 沃柑 | 1.25kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
24 | NCP22430424568801677 | 沙糖桔 | 1.25kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
25 | NCP22430424568801678 | 柠檬 | 1.25kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 克百威、多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | ||
26 | NCP22430424568801679 | 龙眼 | 1.1kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
27 | NCP22430424568801680 | 石榴 | 1.1kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 甲胺磷、苯醚甲环唑、克百威、敌百虫 | 合格 | ||
28 | NCP22430424568801681 | 芒果 | 1.25kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | ||
29 | NCP22430424568801682 | 猕猴桃 | 1.0kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | ||
30 | NCP22430424568801683 | 香蕉 | 1.0kg | 2022-02-27 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:老聂水果店 | 2022-02-28 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | ||
31 | NCP22430424568801684 | 绿豆 | 1.1kg | 2022-01-06 | 衡东县新塘镇中购超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 供应商:衡山县平知粮油店 | 2022-02-28 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | ||
32 | NCP22430424568801686 | 胡萝卜 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 供应商:衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
33 | NCP22430424568801687 | 白萝卜 | 2.5kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 供应商:衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 2022-03-01 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以 Pb 计) | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1mg/kg,检出值为0.19mg/kg | 供应商联系电话:18692050669 |
34 | NCP22430424568801688 | 洋葱 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 供应商:衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 2022-03-01 | 甲胺磷、氧乐果、久效磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
35 | NCP22430424568801689 | 青椒 | 1.0kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 供应商:衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 2022-03-01 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
36 | NCP22430424568801690 | 芹菜 | 1.0kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 供应商:衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 2022-03-01 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、 克百威、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
37 | NCP22430424568801691 | 鸡蛋 | 1.1kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇石杨村 | 供应商:衡东春晖粮油蔬菜干货配送有限公司 | 2022-03-01 | 甲硝唑、氯霉素、氟虫腈 | 合格 | ||
38 | NCP22430424568801692 | 上海青 | 1.103kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷 | 合格 | ||
39 | NCP22430424568801693 | 油麦菜 | 2.103kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | ||
40 | NCP22430424568801694 | 土豆 | 1.175kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | ||
41 | NCP22430424568801695 | 红萝卜 | 1.117kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
42 | NCP22430424568801696 | 白萝卜 | 1.919kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以 Pb 计) | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1mg/kg,检出值为0.36mg/kg | 供应商联系电话:18216067208 |
43 | NCP22430424568801697 | 铁棍山药 | 1.503kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 合格 | ||
44 | NCP22430424568801698 | 苦瓜 | 0.964kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉 | 合格 | ||
45 | NCP22430424568801699 | 本地黄瓜 | 1.06kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | ||
46 | NCP22430424568801700 | 洋葱 | 1.187kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 甲胺磷、氧乐果、久效磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
47 | NCP22430424568801701 | 大蒜子 | 1.159kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | 合格 | ||
48 | NCP22430424568801702 | 长茄子 | 1.158kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
49 | NCP22430424568801703 | 西红柿 | 1.114kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | ||
50 | NCP22430424568801704 | 平苞菜 | 1.355kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷、灭线磷 | 合格 | ||
51 | NCP22430424568801705 | 莲藕 | 1.235kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县水和蔬菜批发部 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威 | 合格 | ||
52 | NCP22430424568801706 | 香梨 | 1.136kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
53 | NCP22430424568801707 | 皇冠梨 | 1.311kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
54 | NCP22430424568801708 | 富士王苹果 | 1.187kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | 价签标示名称富士王 | |
55 | NCP22430424568801709 | 沙糖桔 | 1.228kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
56 | NCP22430424568801710 | 沃柑 | 0.992kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
57 | NCP22430424568801711 | 赣南橙 | 1.302kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | ||
58 | NCP22430424568801712 | 柠檬 | 1.2kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 克百威、多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | 价签标示单价为6元/包,折算为20元/kg | |
59 | NCP22430424568801713 | 海南香蕉 | 1.244kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | ||
60 | NCP22430424568801714 | 龙眼 | 1.044kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
61 | NCP22430424568801715 | 猕猴桃 | 1.162kg | 2022-02-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | ||
62 | NCP22430424568801716 | 绿豆 | 1.142kg | 2022-02-15 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 供应商:湖南省高桥大市场恒兴干货经营部 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | ||
63 | NCP22430424568801717 | 外地苦瓜 | 0.99kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉 | 合格 | ||
64 | NCP22430424568801718 | 黄瓜(优) | 1.06kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | ||
65 | NCP22430424568801719 | 外地黑茄瓜 | 1.02kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 合格 | ||
66 | NCP22430424568801720 | 西红柿 | 1.06kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | ||
67 | NCP22430424568801721 | 螺丝大青椒 | 0.99kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
68 | NCP22430424568801722 | 大土豆 | 1.24kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | ||
69 | NCP22430424568801723 | 老姜(洗姜) | 0.87kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺* | 合格 | *项目为分包项目,本公司无相应的资质认定技术能力;承担分包单位:广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 资质认定许可编号:191800141924 | |
70 | NCP22430424568801724 | 外地白萝卜 | 1.18kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 | ||
71 | NCP22430424568801725 | 红胡萝卜 | 1.13kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
72 | NCP22430424568801726 | 蒜头 | 1.02kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | 合格 | ||
73 | NCP22430424568801727 | 洋葱 | 1.04kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 甲胺磷、氧乐果、久效磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | ||
74 | NCP22430424568801728 | 四季豆 | 0.9kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县王立强蔬菜批发 | 2022-03-01 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 | 合格 | ||
75 | NCP22430424568801729 | 青枣 | 1.03kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | 合格 | ||
76 | NCP22430424568801730 | 香蕉 | 0.93kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 | ||
77 | NCP22430424568801731 | 贡梨 | 1.32kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
78 | NCP22430424568801732 | 小富士苹果 | 1.07kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | ||
79 | NCP22430424568801733 | 沃柑 | 1.09kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
80 | NCP22430424568801734 | 沙糖桔 | 1.19kg | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、杀扑磷、氧乐果 | 合格 | ||
81 | NCP22430424568801735 | 进口柠檬(对) | 4.0对 | 2022-03-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县谭如秋水果店 | 2022-03-01 | 克百威、多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷 | 合格 | ||
82 | NCP22430424568801736 | 黄豆(豆浆王) | 0.98kg | 2022-02-18 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 供应商:衡山县永和南杂店 | 2022-03-01 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 合格 | ||
