当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2021-09-14
2021年8月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2021年8月食品检验结果汇总表(食品93批次) | |||||||||||
报告出具时间:2021年9月10日 | |||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | XC21430424568805293 | 劲霸鸡汁(鸡汁调味料) | 3.0瓶 | 2021-03-09 | 衡东县又一村原味土菜馆武家山店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇武家山路 | 2021-08-09 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | SB/T 10458-2008 | 合格 | |
2 | XC21430424568805294 | 果肉型椰子汁饮料 | 3.0瓶 | 2021-03-30 | 衡东县又一村原味土菜馆武家山店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇武家山路 | 2021-08-09 | 蛋白质、脱氢乙酸、山梨酸 | Q/YZB 0009S-2021 | 合格 | |
3 | XC21430424568805295 | 干捞粉丝 | 0.9kg | 2021-07-10 | 衡东县又一村原味土菜馆武家山店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇武家山路 | 2021-08-09 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | |
4 | XC21430424568805296 | 奶油法饼 | 14.0袋 | 2021-07-28 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 2021-08-09 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 7100-2015 | 合格 | |
5 | XC21430424568805297 | 手工桃酥(烘烤类糕点) | 3.0盒 | 2021-06-19 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 2021-08-09 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
6 | XC21430424568805298 | 辣小米(盐水渍菜) | 7.0袋 | 2021-05-05 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 2021-08-09 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SB/T 10439-2007 | 合格 | |
7 | XC21430424568805299 | 白圆圈粉 | 1.1kg | 2021-08-02 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 2021-08-09 | 二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 2760-2014 | 合格 | |
8 | XC21430424568805320 | 葱油饼 | 3.0盒 | 2021-08-02 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量、酸价、过氧化值 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
9 | XC21430424568805321 | 冰糕(菠萝味) | 4.0盒 | 2021-05-19 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
10 | XC21430424568805322 | 酸菜鱼配料(酱腌菜) | 3.0袋 | 2021-03-07 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | Q/TMS 0003S-2019 | 合格 | |
11 | XC21430424568805323 | 海带脆笋(酱腌菜) | 3.0袋 | 2021-04-01 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SB/T 10439-2007 | 合格 | |
12 | XC21430424568805324 | 武冈卤豆腐 | 4.0袋 | 2021-07-06 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB 2712-2014 | 合格 | |
13 | XC21430424568805325 | 红薯粉条 | 0.983kg | 2021-02-07 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
14 | XC21430424568805326 | 腐竹 | 0.803kg | 2021-07-21 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
15 | XC21430424568805327 | 香肠 | 0.911kg | 2021-07-09 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 氯霉素、亚硝酸盐、胭脂红、山梨酸、脱氢乙酸 | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2014 | 合格 | |
16 | XC21430424568805328 | 黄花菜 | 0.717kg | 2021-07-27 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、铅 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
17 | XC21430424568805329 | 蜜枣 | 0.82kg | 2021-06-29 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 2021-08-09 | 苯甲酸、山梨酸、胭脂红、甜蜜素、糖精钠 | GB 2760-2014 | 合格 | |
18 | XC21430424568805346 | 马铃薯手工韭叶粉 | 4.0袋 | 2020-08-21 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 2021-08-10 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | |
19 | XC21430424568805347 | 盐焗味南瓜子 | 1.09kg | 2021-01-12 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 2021-08-10 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)标准值为≤0.50g/100g,检出值为1.4g/100g |
20 | XC21430424568805348 | 山楂条 | 0.78kg | 2021-04-20 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、胭脂红、甜蜜素、糖精钠 | Q/QJCL 0001S-2020 | 合格 | |
21 | XC21430424568805349 | 去骨凤爪香辣味(辐照产品) | 0.83kg | 2021-05-21 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 2021-08-10 | 氯霉素、酸性橙 II、亚硝酸盐、胭脂红、菌落总数 | GB/T 23586-2009 | 合格 | |
22 | XC21430424568805350 | 小米辣 | 3.0袋 | 2021-06-09 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 2021-08-10 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | DBS 53/ 020-2014 | 合格 | |
23 | XC21430424568805366 | 海盐味瓜子 | 0.82kg | 2021-06-27 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 22165-2008 | 合格 | |
24 | XC21430424568805367 | 泡椒凤爪 | 0.83kg | 2021-07-04 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 氯霉素、亚硝酸盐、菌落总数、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 23586-2009 | 合格 | |
25 | XC21430424568805368 | 谷物布丁(红豆藜麦) | 0.78kg | 2021-01-18 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 19883-2018 | 合格 | |
26 | XC21430424568805369 | 小辣丝蓝色微辣 | 0.71kg | 2021-07-04 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 钠、酸价、过氧化值、甜蜜素、脱氢乙酸 | Q/SWXJ 0002S-2020 | 合格 | |
27 | XC21430424568805370 | 土豪干 | 0.74kg | 2021-07-01 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB 2712-2014 | 合格 | |
28 | XC21430424568805371 | 六位姜块 | 0.66kg | 2021-08-04 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、胭脂红、甜蜜素、糖精钠 | GB 2760-2014 | 合格 | |
29 | XC21430424568805372 | 黄花菜 | 0.85kg | 2021-08-04 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、铅 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
30 | XC21430424568805373 | 干伏姜系列 | 0.66kg | 2021-08-03 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄 | GB 2760-2014 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)标准值为≤0.5g/kg,检出值为0.827g/kg;糖精钠(以糖精计)标准值为≤5.0g/kg,检出值为9.35g/kg |
31 | XC21430424568805374 | 蜜枣 | 1.04kg | 2021-08-04 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、胭脂红、甜蜜素、糖精钠 | GB 2760-2014 | 合格 | |
32 | XC21430424568805375 | 紫薯南瓜味(桃酥) | 3.0盒 | 2021-04-12 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
33 | XC21430424568805376 | 角山·生态硒米 | 2.5kg | 2021-06-06 | 衡阳金果商贸有限公司衡东分公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路商业步行街B栋-119号 | 2021-08-10 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2018 | 合格 | |
34 | XC21430424568805396 | 香辣毛豆 | 5.0袋 | 2021-05-15 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 2021-08-10 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素 | GB 2714-2015 | 合格 | |
35 | XC21430424568805397 | 串烧素牛肉丸(大豆蛋白制品) | 7.0袋 | 2021-05-05 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙 | SB/T 10649-2012 | 合格 | |
36 | XC21430424568805398 | 佐酒花生仁 | 5.0袋 | 2021-07-01 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 2021-08-10 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
37 | XC21430424568805399 | 糖水荔枝罐头 | 3.0瓶 | 2021-06-28 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | QB/T 1380-2014 | 合格 | |
38 | XC21430424568805400 | 巧蘑菇巧克力饼干(巧克力味) | 0.952kg | 2021-06-05 | 衡东县新塘冬林诚信百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路35号 | 2021-08-10 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | GB/T 19343-2016 | 合格 | |
39 | XC21430424568805416 | 火锅面(半干面) | 4.0袋 | 2021-07-02 | 衡东大斌家串串火锅店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道955号 | 2021-08-10 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | Q/JXMY 0001S-2020 | 合格 | |
40 | XC21430424568805417 | 亿源牌红薯水晶粉丝 | 3.0袋 | 2020-11-15 | 衡东大斌家串串火锅店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道955号 | 2021-08-10 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | |
41 | XC21430424568805418 | 冰粉粉 | 14.0袋 | 2021-01-03 | 衡东大斌家串串火锅店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道955号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、霉菌、大肠菌群 | GB/T 29602-2013 | 合格 | |
42 | XC21430424568805419 | 麻酱伴侣 | 11.0袋 | 2021-04-19 | 衡东大斌家串串火锅店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道955号 | 2021-08-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | GB 31644-2018 | 合格 | |
43 | XC21430424568805420 | 海南老树椰汁(植物蛋白饮料) | 3.0瓶 | 2021-07-19 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | 2021-08-11 | 蛋白质、脱氢乙酸、山梨酸 | Q/RDYX 0001S-2018 | 合格 | |
44 | XC21430424568805421 | 原汁风味小肉肠(香肠) | 5.0袋 | 2021-02-25 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | 2021-08-11 | 氯霉素、亚硝酸盐、胭脂红、山梨酸、脱氢乙酸 | SB/T 10279-2017 | 合格 | |
45 | XC21430424568805422 | 晶晶海盐柠檬味果冻条 | 3.0袋 | 2021-03-17 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | 2021-08-11 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 | |
46 | XC21430424568805423 | 金典大辣片 | 5.0袋 | 2021-07-29 | 衡东点果果仓储式会员水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道428号 | 2021-08-11 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙 | GB 2712-2014 | 合格 | |
47 | XC21430424568805437 | 麦丽素 | 5.0袋 | 2020-09-19 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 2021-08-11 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | GB/T19343-2016 | 合格 | |
48 | XC21430424568805438 | 凤梨味(蛋黄月饼) | 0.83kg | 2021-08-01 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 2021-08-11 | 脱氢乙酸、山梨酸、铝的残留量、丙酸钙、菌落总数 | GB/T 19855-2015 | 合格 | |
49 | XC21430424568805439 | 手工热狗仔(爆辣味) | 0.83kg | 2021-07-21 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇龙形路 | 2021-08-11 | 钠、酸价、过氧化值、甜蜜素、脱氢乙酸 | Q/YMSY0001S-2019 | 合格 | |
50 | XC21430424568805440 | 蟹皇粉丝 | 3.0袋 | 2021-04-15 | 衡东县大龙饭铺 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道537号 | 2021-08-11 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | |
51 | XC21430424568805447 | 香辣锅巴 | 5.0袋 | 2021-05-25 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 酸价、过氧化值、糖精钠、苯甲酸、山梨酸 | GB 17401-2014 | 合格 | |
52 | XC21430424568805448 | 小酒花生(香辣味) | 7.0袋 | 2021-01-16 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
53 | XC21430424568805449 | 香辣翅根 | 21.0袋 | 2021-06-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 氯霉素、酸性橙 II、亚硝酸盐、胭脂红、菌落总数 | GB 2726-2016 | 合格 | |
54 | XC21430424568805450 | 香橙味月饼 | 0.99kg | 2021-07-01 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 脱氢乙酸、山梨酸、铝的残留量、丙酸钙、菌落总数 | GB/T 19855-2015 | 合格 | |
55 | XC21430424568805451 | 旭东原味香瓜籽 | 0.99kg | 2021-04-16 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
56 | XC21430424568805452 | 小面筋(调味面制品) | 0.72kg | 2021-07-09 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 钠、酸价、过氧化值、甜蜜素、脱氢乙酸 | Q/ALMF 0005S-2019 | 合格 | |
57 | XC21430424568805453 | 红心地瓜干(红薯干) | 0.75kg | 2021-06-20 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠、乙二胺四乙酸二钠 | GB/T 10782-2006 | 合格 | |
58 | XC21430424568805454 | 甜甜圈(软雪饼) | 13.0袋 | 2021-06-05 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
59 | XC21430424568805455 | 广东宽腐竹 | 0.73kg | 2021-08-09 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 2021-08-11 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
60 | XC21430424568805473 | 大串鱿鱼(香辣味) | 0.666kg | 2021-07-10 | 衡东果怡园水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 2021-08-11 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸 | GB 10136-2015 | 合格 | |
61 | XC21430424568805474 | 草原鲜乳大饼(海盐味) | 0.712kg | 2021-07-12 | 衡东果怡园水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 2021-08-11 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 7100-2015 | 合格 | |
62 | XC21430424568805475 | 豪士乳酸菌面包(灭菌型) | 0.712kg | 2021-08-04 | 衡东果怡园水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 2021-08-11 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量、菌落总数 | GB/T 20981-2007 | 合格 | |
63 | XC21430424568805509 | 麻辣王豆豉 | 3.0袋 | 2021-07-10 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇集金北路 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | GB2712-2014 | 合格 | |
64 | XC21430424568805510 | 鱼酸菜 | 4.0袋 | 2021-06-17 | 湖南方兴菜篮子农业有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇集金北路 | 2021-08-12 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SB/T 10439-2007 | 合格 | |
65 | XC21430424568805511 | 鱼酸菜 | 4.0袋 | 2021-06-17 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SB/T 10439-2007 | 合格 | |
66 | XC21430424568805512 | 鲜拌面(方便湿面) | 4.0袋 | 2020-09-17 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | Q/ALXC 0001S-2020 | 合格 | |
67 | XC21430424568805513 | 卤制鹌鹑蛋 | 0.87kg | 2021-07-15 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | SB/T10369-2012 | 合格 | |
68 | XC21430424568805514 | 山椒味劲道豆干(非发酵性豆制品) | 0.72kg | 2021-05-16 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
69 | XC21430424568805515 | 多味花生 | 0.78kg | 2021-07-03 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | |
70 | XC21430424568805516 | 青口梅 | 0.81kg | 2021-03-15 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、亮蓝、甜蜜素、糖精钠 | Q/HDA 0002S-2020 | 合格 | |
71 | XC21430424568805517 | 灯芯糕 | 1.02kg | 2021-05-17 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙二醇、铝的残留量、菌落总数 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
72 | XC21430424568805518 | 酥点 | 0.91kg | 2021-08-11 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
73 | XC21430424568805519 | 好伙伴小酥饼香葱味 | 0.95kg | 2021-04-18 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20980-2007 | 合格 | |
74 | XC21430424568805520 | 散红薯粉皮 | 1.02kg | 2021-06-08 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 2021-08-12 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
75 | XC21430424568805536 | 吃辣狂欢-鲜麦香辣棒 | 6.0袋 | 2021-07-01 | 衡东县翰彬生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通东路371号1001号门面 | 2021-08-12 | 钠、酸价、过氧化值、甜蜜素、脱氢乙酸 | Q/YPML 0001S-2019 | 合格 | |
76 | XC21430424568805537 | 腐竹 | 0.87kg | 2021-06-23 | 衡东县翰彬生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通东路371号1001号门面 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB2712-2014 | 合格 | |
77 | XC21430424568805546 | 红黄野山椒 | 0.63kg | 2021-07-22 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 2021-08-12 | 罗丹明 B、苏丹红I-IV | 整顿办函〔2011〕1 号、食品整治办〔2008〕3 号 | 合格 | |
78 | XC21430424568805547 | 潮小乐腐竹 | 0.73kg | 2021-07-27 | 衡东县荣桓镇万佳副食批发部 | 湖南省衡阳市衡东县荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街荣桓镇长岭街 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
79 | XC21430424568805556 | 玉米粒罐头 | 3.0罐 | 2021-01-02 | 衡东聚湘缘紫砂煲拌饭店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇老汽车站候车室 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | Q/HBRF 0001S-2020 | 合格 | |
80 | XC21430424568805557 | 茶油腊八豆 | 3.0瓶 | 2021-01-02 | 衡东聚湘缘紫砂煲拌饭店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇老汽车站候车室 | 2021-08-12 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠 | GB 2712-2014 | 合格 | |
81 | XC21430424568805558 | 脆黄瓜皮 | 4.0袋 | 2021-05-15 | 衡东聚湘缘紫砂煲拌饭店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇老汽车站候车室 | 2021-08-12 | 钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素 | GB 2714-2015 | 合格 | |
82 | XC21430424568805559 | 原味薯片 | 5.0袋 | 2021-01-27 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 酸价、过氧化值、糖精钠、苯甲酸、山梨酸 | GB/T 22699-2008 | 合格 | |
83 | XC21430424568805560 | 好片桔罐头 | 4.0罐 | 2021-03-17 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 13210-2014 | 合格 | |
84 | XC21430424568805561 | 小片糖 | 4.0袋 | 2021-05-29 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 糖精钠、胭脂红、日落黄 | Q/XTSP 0003S-2020 | 合格 | |
85 | XC21430424568805562 | 手拉面 | 3.0筒 | 2021-05-05 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 铅、脱氢乙酸 | LS/T3212-2014 | 合格 | |
86 | XC21430424568805563 | 毛毛鱼 | 0.73kg | 2021-02-21 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、镉 | GB 10136-2015 | 合格 | |
87 | XC21430424568805564 | 鸡肉味劲道干 | 0.91kg | 2020-12-11 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | GB2712-2014 | 合格 | |
88 | XC21430424568805565 | 小法饼 | 0.88kg | 2021-07-08 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量、菌落总数 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
89 | XC21430424568805566 | 老婆饼 | 0.76kg | 2021-07-18 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量、菌落总数 | GB 7099-2015 | 合格 | |
90 | XC21430424568805567 | 玉强枣糕 | 0.98kg | 2021-06-03 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 山梨酸、脱氢乙酸、丙酸钙、铝的残留量、菌落总数 | GB/T 20977-2007 | 合格 | |
91 | XC21430424568805568 | 本地粉皮 | 0.78kg | 2021-05-30 | 衡东亲情超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 2021-08-13 | 铝的残留量、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | |
