当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市监局 发布时间:2021-09-01
2021年7月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2021年7月食品检验结果汇总表(农产品114批次) | |||||||||||
报告出具时间:2021年8月27日 | |||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品名称 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | NCP21430424568804267 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、沙拉沙星 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
2 | NCP21430424568804268 | 黑芝麻 | 0.88kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)标准值为≤3 mg/g ,检出值为11.5mg/g |
3 | NCP21430424568804269 | 柠檬 | 1.0kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
4 | NCP21430424568804270 | 香蕉 | 0.98kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
5 | NCP21430424568804271 | 甜橙 | 1.18kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
6 | NCP21430424568804272 | 小米椒 | 1.07kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
7 | NCP21430424568804273 | 长豆角 | 1.12kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
8 | NCP21430424568804274 | 油麦菜 | 1.02kg | 2021-07-25 | 衡东县石湾粤客隆超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路社区步行街 | 2021-07-26 | 氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
9 | NCP21430424568804277 | 胡萝卜 | 1.0kg | 2021-07-26 | 衡东县石湾琼安酒店 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路3号 | 2021-07-26 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
10 | NCP21430424568804278 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2021-07-26 | 衡东县石湾琼安酒店 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路3号 | 2021-07-26 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、沙拉沙星 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
11 | NCP21430424568804281 | 鲜鸡蛋*特价 | 1.0kg | 2021-07-24 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、沙拉沙星 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
12 | NCP21430424568804282 | 老姜 | 1.154kg | 2021-07-21 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
13 | NCP21430424568804283 | 黄瓜 | 1.094kg | 2021-07-26 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2019 | 合格 | |
14 | NCP21430424568804284 | 橙子 | 1.112kg | 2021-07-26 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
15 | NCP21430424568804285 | 沃柑 | 0.92kg | 2021-07-26 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
16 | NCP21430424568804286 | 红富士苹果 | 1.118kg | 2021-07-26 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
17 | NCP21430424568804287 | 花生米 | 2.512kg | 2021-07-20 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计) | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | |
18 | NCP21430424568804288 | 绿豆 | 1.006kg | 2021-07-25 | 衡东五子牛生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路101室 | 2021-07-26 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、赭曲霉毒素A | GB 2762-2017、GB 2763-2019、GB 2761-2017 | 合格 | |
19 | NCP21430424568804292 | 赣南脐橙 | 1.24kg | 2021-07-20 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
20 | NCP21430424568804293 | 猕猴桃 | 0.98kg | 2021-07-10 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
21 | NCP21430424568804294 | 柠檬 | 1.0kg | 2021-07-10 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
22 | NCP21430424568804295 | 花生米 | 2.52kg | 2021-07-03 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计) | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | |
23 | NCP21430424568804296 | 小米椒 | 1.09kg | 2021-07-18 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
24 | NCP21430424568804297 | 长豆角 | 1.09kg | 2021-07-16 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
25 | NCP21430424568804298 | 水洗生姜 | 1.06kg | 2021-07-19 | 衡东县石湾诚信超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 2021-07-26 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
26 | NCP21430424568804302 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2021-07-25 | 衡东大旺发超市 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇白莲街1号 | 2021-07-27 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、沙拉沙星 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
27 | NCP21430424568804303 | 白蒜头 | 1.08kg | 2021-07-24 | 衡东大旺发超市 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇白莲街1号 | 2021-07-27 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
28 | NCP21430424568804304 | 香蕉 | 1.15kg | 2021-07-26 | 衡东大旺发超市 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇白莲街1号 | 2021-07-27 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
29 | NCP21430424568804305 | 富士苹果 | 1.06kg | 2021-07-26 | 衡东大旺发超市 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇白莲街1号 | 2021-07-27 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
30 | NCP21430424568804306 | 鲜柠檬 | 1.0kg | 2021-07-25 | 衡东大旺发超市 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇白莲街1号 | 2021-07-27 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
31 | NCP21430424568804307 | 铁棍淮山 | 1.08kg | 2021-07-25 | 衡东大旺发超市 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇白莲街1号 | 2021-07-27 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、对硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
32 | NCP21430424568804313 | 油麦菜 | 1.142kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
33 | NCP21430424568804314 | 四季豆 | 1.07kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
34 | NCP21430424568804315 | 长豆角 | 0.914kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
35 | NCP21430424568804316 | 小米椒 | 1.06kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
36 | NCP21430424568804317 | 香菇 | 0.96kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
37 | NCP21430424568804318 | 莲藕 | 1.276kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
38 | NCP21430424568804319 | 本地生姜 | 1.014kg | 2021-07-27 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
39 | NCP21430424568804320 | 黑芝麻 | 1.006kg | 2021-07-18 | 衡东县甘溪镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县甘溪镇长荣路 | 2021-07-27 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)标准值为≤3 mg/g ,检出值为11.2mg/g |
40 | NCP21430424568804321 | 翠冠梨 | 1.498kg | 2021-07-26 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
41 | NCP21430424568804322 | 炎陵黄桃-特级 | 1.31kg | 2021-07-26 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
42 | NCP21430424568804323 | 山东富士80苹果 | 1.074kg | 2021-07-25 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
43 | NCP21430424568804324 | 福安葡萄 | 1.074kg | 2021-07-26 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 苯醚甲环唑、氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2019 | 合格 | |
44 | NCP21430424568804325 | 2PH澳洲柑-大果 | 1.124kg | 2021-07-25 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
45 | NCP21430424568804326 | 南非橙 | 1.29kg | 2021-07-26 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
46 | NCP21430424568804327 | 安岳柠檬 | 0.826kg | 2021-07-25 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
47 | NCP21430424568804328 | 国产香蕉 | 1.066kg | 2021-07-27 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
48 | NCP21430424568804329 | 红肉火龙果-大果 | 0.974kg | 2021-07-25 | 衡东香果子水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道(李湘连等六户)102室 | 2021-07-27 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | |
49 | NCP21430424568804330 | 绿心猕猴桃 | 1.06kg | 2021-07-28 | 衡东县杨桥镇湘娟诚信购物广场 | 湖南省衡阳市衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-30 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
50 | NCP21430424568804331 | 小青椒 | 1.0kg | 2021-07-27 | 衡东县兴马记原味鱼粉老店 | 湖南省衡阳市衡东县文明东路41号 | 2021-07-28 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
51 | NCP21430424568804332 | 黄骨鱼 | 1.0kg | 2021-07-28 | 衡东县兴马记原味鱼粉老店 | 湖南省衡阳市衡东县文明东路41号 | 2021-07-28 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、呋喃西林代谢物 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
52 | NCP21430424568804333 | 红萝卜 | 0.932kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
53 | NCP21430424568804334 | 黄瓜 | 1.006kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2019 | 合格 | |
54 | NCP21430424568804335 | 长豆角 | 1.058kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
55 | NCP21430424568804336 | 仔姜 | 0.88kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
56 | NCP21430424568804337 | 四季豆 | 0.904kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
57 | NCP21430424568804338 | 土豆 | 1.144kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | |
58 | NCP21430424568804339 | 西红柿 | 1.138kg | 2021-07-27 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
59 | NCP21430424568804340 | 黄骨鱼 | 1.364kg | 2021-07-28 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、呋喃西林代谢物 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
60 | NCP21430424568804341 | 泥鳅 | 1.04kg | 2021-07-28 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、呋喃西林代谢物 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
61 | NCP21430424568804342 | 鲜牛肉 | 1.105kg | 2021-07-28 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | 2021-07-28 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松 | 整顿办函〔2010〕50 号、GB 31650-2019 | 合格 | |
62 | NCP21430424568804350 | 炎陵黄桃 | 1.08kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
63 | NCP21430424568804351 | 鹰嘴桃 | 0.93kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
64 | NCP21430424568804352 | 翠玉丑梨 | 1.02kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
65 | NCP21430424568804353 | 富硒巨峰葡萄 | 1.405kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 苯醚甲环唑、氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2019 | 合格 | |
66 | NCP21430424568804354 | 醇蜜网纹瓜 | 3.39kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 氧乐果、甲基异柳磷、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
67 | NCP21430424568804355 | 高山香蕉 | 1.195kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
68 | NCP21430424568804356 | 南非西柚 | 1.29kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑磷、马拉硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
69 | NCP21430424568804357 | 新鲜黄柠檬 | 1.0kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
70 | NCP21430424568804358 | 海南甜心火龙果 | 1.0kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | |
71 | NCP21430424568804359 | 洛川苹果 | 0.98kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
72 | NCP21430424568804360 | 美国黑标甜橙 | 0.955kg | 2021-07-27 | 衡东点果果零食店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明东路88号 | 2021-07-28 | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | |
73 | NCP21430424568804361 | 鸡蛋 | 1.0kg | 2021-07-06 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氯霉素、沙拉沙星 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | |
74 | NCP21430424568804362 | 长豆角 | 1.09kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
75 | NCP21430424568804363 | 铁淮山 | 0.94kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、对硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
76 | NCP21430424568804364 | 水晶嘎啦果(苹果) | 0.93kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
77 | NCP21430424568804365 | 黄花梨 | 1.09kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
78 | NCP21430424568804366 | 柠檬 | 1.0kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
79 | NCP21430424568804367 | 土豆 | 1.01kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | |
80 | NCP21430424568804368 | 蒜头 | 1.0kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
81 | NCP21430424568804369 | 老姜 | 1.11kg | 2021-07-27 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
82 | NCP21430424568804370 | 黑芝麻 | 0.91kg | 2021-07-06 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)标准值为≤3 mg/g ,检出值为9.8mg/g |
83 | NCP21430424568804371 | 绿豆(优) | 1.14kg | 2021-07-06 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、赭曲霉毒素A | GB 2762-2017、GB 2763-2019、GB 2761-2017 | 合格 | |
84 | NCP21430424568804372 | 红皮花生 | 2.98kg | 2021-07-06 | 衡东县蓬源镇新天地生活超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路街 | 2021-07-29 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计) | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | |
85 | NCP21430424568804381 | 黑芝麻26 | 0.98kg | 2021-03-06 | 衡东县杨桥镇新天地购物广场 | 衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-29 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)标准值为≤3 mg/g ,检出值为10.4mg/g |
86 | NCP21430424568804382 | 香蕉 | 0.94kg | 2021-07-27 | 衡东县杨桥镇新天地购物广场 | 衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-29 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
87 | NCP21430424568804383 | 红富士苹果 | 0.93kg | 2021-07-27 | 衡东县杨桥镇新天地购物广场 | 衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-29 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | |
88 | NCP21430424568804384 | 西红柿 | 0.99kg | 2021-07-27 | 衡东县杨桥镇新天地购物广场 | 衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-29 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | |
89 | NCP21430424568804385 | 黄瓜 | 1.47kg | 2021-07-27 | 衡东县杨桥镇新天地购物广场 | 衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-29 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 | GB 2763-2019 | 合格 | |
90 | NCP21430424568804386 | 黑茄 | 1.01kg | 2021-07-20 | 衡东县杨桥镇新天地购物广场 | 衡东县杨桥镇人民路 | 2021-07-29 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | |
