当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-12-07
2020年11月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2020年11月食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XC20430424568812953 | 方便食品 | 呼辣呼辣-辣子鸡味 | XC20430424568812953 | 208克/袋 | 4.0袋 | 2020/10/24 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇107国道1570公里处西侧 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、 Q/YPGX 0001S-2019 | 合格 |
2 | XC20430424568812954 | 方便食品 | 红油馍片 | XC20430424568812954 | 90克/袋 | 7.0袋 | 2020/10/17 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 平江县泽浩食品有限责任公司 | 湖南省岳阳市平江县梅仙镇高义村太平片二组33号 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、Q/YPZH0001S-2019 | 合格 |
3 | XC20430424568812955 | 淀粉及淀粉制品 | 蟹黄粉丝(绿豆粉丝) | XC20430424568812955 | 300g/袋 | 3.0袋 | 2020/4/5 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、铅 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
4 | XC20430424568812956 | 其他粮食加工品 | 诚盛米粉 | XC20430424568812956 | 2500g/袋 | 2.0袋 | 2020/7/28 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 攸县诚盛米粉厂 | 攸县攸衡北路攸州工业园电子厂侧门口 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
5 | XC20430424568812957 | 蔬菜制品 | 原味烟笋 | XC20430424568812957 | 300克/袋 | 3.0袋 | 2020/1/8 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 福建恒润食品有限公司 | 福建省泰宁县新桥乡工业区 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
6 | XC20430424568812958 | 其他粮食加工品 | 友和米粉 | XC20430424568812958 | 1.4kg/袋 | 2.0袋 | 2020/6/17 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 江西省友和食品有限责任公司 | 靖安县雷公尖工业园区 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
7 | XC20430424568812959 | 豆制品 | 衡益腊八豆 | XC20430424568812959 | 280g/瓶 | 3.0瓶 | 2020/4/25 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | 衡山县衡益食品厂 | 湖南省衡山县永和乡金冲村 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
8 | XC20430424568812960 | 淀粉及淀粉制品 | 散装龙口粉丝 | XC20430424568812960 | 散装 | 0.73kg | 2020/10/25 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、铅 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
9 | XC20430424568812961 | 蔬菜制品 | 干黄山椒 | XC20430424568812961 | 散装 | 0.6kg | 2020/10/25 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
10 | XC20430424568812962 | 蔬菜制品 | 云耳 | XC20430424568812962 | 散装 | 0.59kg | 2020/10/25 | 衡东县草市仁和百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县草市镇裕华路99号 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铅、镉、总砷、总汞、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
11 | XC20430424568812980 | 蔬菜制品 | 香菇 | XC20430424568812980 | 散装 | 0.76kg | 2020/10/1 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇新街168号 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铅、镉、总砷、总汞 | GB 2762-2017 | 合格 |
12 | XC20430424568812981 | 蔬菜制品 | 云耳 | XC20430424568812981 | 散装 | 0.63kg | 2020/10/1 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇新街168号 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铅、镉、总砷、总汞、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
13 | XC20430424568812982 | 蔬菜制品 | 野山椒 | XC20430424568812982 | 散装 | 0.65kg | 2020/10/1 | 衡东县高湖诚信购物广场 | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇新街168号 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
14 | XC20430424568813090 | 水果制品 | 鸳鸯半梅(李子制品) | XC20430424568813090 | 散装 | 0.536kg | 2020/9/20 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 湖南言嘉懿食品有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区莲花镇新中长村松根塘组100号 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 |
15 | XC20430424568813091 | 豆制品 | 香辣卤豆干 | XC20430424568813091 | 200克/袋 | 4.0袋 | 2020/9/9 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 武冈市鸿杰食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市大甸镇陶田村5组 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
16 | XC20430424568813092 | 饼干 | 桂圆口味夹心饼干 | XC20430424568813092 | 398克/袋 | 3.0袋 | 2020/8/25 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 成都永真食品有限公司 | 四川省成都市青白江区清泉镇牌坊村12组82号 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 铝的残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌 | GB 2760-2014、GB 7100-2015 | 合格 |
17 | XC20430424568813093 | 糕点 | 丹麦海盐芝士面包 | XC20430424568813093 | 100g/袋 | 6.0袋 | 2020/10/23 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 福建麦香园食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、GB 7100-2015 | 合格 |
18 | XC20430424568813094 | 炒货食品及坚果制品 | 锅香古法瓜子 | XC20430424568813094 | 350g/袋 | 3.0袋 | 2020/8/16 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 徐州进盛源食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇苏家村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2014、GB 19300-2014 | 合格 |
19 | XC20430424568813095 | 炒货食品及坚果制品 | 蒜香花生 | XC20430424568813095 | 150克/袋 | 4.0袋 | 2020/8/16 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 湖南金洞吖韩食品有限公司 | 湖南省永州市金洞镇鱼窝湾 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2014、GB 19300-2014 | 合格 |
20 | XC20430424568813096 | 水产制品 | 酱板鱼 | XC20430424568813096 | 110克/袋 | 6.0袋 | 2020/6/14 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 南县小川贵食品有限公司 | 南县浪拔湖镇长缨村八组 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 镉、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
21 | XC20430424568813097 | 方便食品 | 火热辣条 | XC20430424568813097 | 88克/袋 | 7.0袋 | 2020/9/18 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、Q/AFTW 0001S-2019 | 合格 |
22 | XC20430424568813098 | 豆制品 | 馋嘴片片 | XC20430424568813098 | 132克/袋 | 5.0袋 | 2020/8/20 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 平江县袁氏食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇肥田村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
23 | XC20430424568813099 | 方便食品 | 周氏香辣条 | XC20430424568813099 | 168克/袋 | 5.0袋 | 2020/10/12 | 衡东魔牙百货店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路春昌大厦A栋109 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、Q/YPZD 0001S-2019 | 合格 |
24 | XC20430424568813100 | 方便食品 | 麻辣王子麻辣条(很麻很辣) | XC20430424568813100 | 90克/袋 | 7.0袋 | 2020/9/11 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 平江县工业园区 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸价、过氧化值、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、Q/YPWZ 0001S-2019 | 合格 |
25 | XC20430424568813101 | 豆制品 | 麻辣兰花串(豆制品) | XC20430424568813101 | 90克/袋 | 7.0袋 | 2020/9/4 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 长沙县榔梨镇梨江大道8号 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
26 | XC20430424568813102 | 豆制品 | 泡泡条干 | XC20430424568813102 | 85克/袋 | 7.0袋 | 2020/10/23 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 平江县平辉食品有限公司 | 湖南岳阳市平江县瓮江镇河东村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
27 | XC20430424568813103 | 炒货食品及坚果制品 | 黑芝麻 | XC20430424568813103 | 128克/袋 | 5.0袋 | 2020/10/15 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 株洲市和生祥食品有限公司 | 株洲市天元区雷打石镇 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2014、GB 19300-2014 | 合格 |
28 | XC20430424568813104 | 挂面 | 长寿挂面 | XC20430424568813104 | 900克/袋 | 2.0袋 | 2020/7/26 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 铅 | Q/KMMY 0002S-2020 | 合格 |
29 | XC20430424568813105 | 熟肉制品 | 盐焗鸡腿 | XC20430424568813105 | 80克/袋 | 8.0袋 | 2020/9/19 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 广东无尽食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 |
30 | XC20430424568813106 | 水果制品 | 伴话梅 | XC20430424568813106 | 220克/盒 | 4.0盒 | 2020/8/25 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 |
31 | XC20430424568813107 | 水果制品 | 蜂蜜味梅饼 | XC20430424568813107 | 80克/袋 | 8.0袋 | 2020/8/1 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 普宁市东昱食品有限公司 | 广东省揭阳市普宁马鞍山农场沙溪开发区 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 |
32 | XC20430424568813108 | 蔬菜制品 | 藕尖 | XC20430424568813108 | 散装称重 | 0.882kg | 2020/8/12 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园兴业路第一栋 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
33 | XC20430424568813109 | 豆制品 | 浏阳千张(辣酱味) | XC20430424568813109 | 散装称重 | 0.728kg | 2020/8/25 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 湖南逗家里手食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
34 | XC20430424568813110 | 糕点 | 唇动轻甜蛋糕(原味) | XC20430424568813110 | 散装称重 | 0.636kg | 2020/10/9 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 |
35 | XC20430424568813111 | 糕点 | 全麦纯吐司 | XC20430424568813111 | 散装称重 | 0.69kg | 2020/10/14 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 多麦(福建)食品有限公司 | 龙海市榜山镇江东开发区956号 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 |
36 | XC20430424568813112 | 豆制品 | 大辣片 | XC20430424568813112 | 散装称重 | 0.75kg | 2020/9/21 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
37 | XC20430424568813113 | 蔬菜制品 | 脆笋(山椒味) | XC20430424568813113 | 称重 | 0.696kg | 2020/10/11 | 衡东县戴永红量贩零食衡岳北路店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路438号 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江环城北路 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
38 | XC20430424568813114 | 其他粮食加工品 | 米粉 | XC20430424568813114 | 散装 | 1.2kg | 2020/11/3 | 衡东县城关鑫宇酒家 | 衡东县洣水镇衡岳北路 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
39 | XC20430424568813115 | 其他酒 | 青梅酒 | XC20430424568813115 | 330mL/瓶 | 4.0瓶 | 2019/12/8 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014、Q/JJ 0001S-2018、GB 2757-2012 | 合格 |
40 | XC20430424568813116 | 调味料 | 长沙白醋 | XC20430424568813116 | 480ml/瓶 | 3.0瓶 | 2020/8/27 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 衡阳市美味爽食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘镇三塘村观音塘组 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
41 | XC20430424568813117 | 调味料 | 秘制红烧汁 | XC20430424568813117 | 410毫升/瓶 | 3.0瓶 | 2020/1/6 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
42 | XC20430424568813118 | 调味料 | 鸡精调味料 | XC20430424568813118 | 1千克/袋 | 2.0袋 | 2020/5/15 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 江西贵桂实业有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪工业园区 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群 | GB 2760-2014、SB/T 10371-2003 | 合格 |
43 | XC20430424568813119 | 蔬菜制品 | 菁琼牌优质梅干菜(盐渍菜) | XC20430424568813119 | 100克/袋 | 6.0袋 | 2020/9/9 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 慈溪市周巷镇天味菜厂 | 慈溪市周巷镇三江口开发区 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
44 | XC20430424568813120 | 淀粉及淀粉制品 | 食用生粉 | XC20430424568813120 | 400g/袋 | 3.0袋 | 2020/9/3 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 湖南衡阳市珠晖湘旺食品厂 | 衡阳市珠晖区粤汉马路2号 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 铅、霉菌、酵母 | GB 2762-2017、GB 31637-2016 | 合格 |
45 | XC20430424568813121 | 淀粉及淀粉制品 | 蟹黄粉丝 | XC20430424568813121 | 300克/袋 | 3.0袋 | 2020/9/1 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、铅 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
46 | XC20430424568813122 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉丝 | XC20430424568813122 | 散装 | 0.7kg | 2020/11/1 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、铅 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
47 | XC20430424568813123 | 蔬菜制品 | 干香菇 | XC20430424568813123 | 散装 | 0.6kg | 2020/11/1 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 铅、镉、总砷、总汞 | GB 2762-2017 | 合格 |
48 | XC20430424568813124 | 蔬菜制品 | 干辣椒节 | XC20430424568813124 | 散装 | 0.7kg | 2020/11/1 | 衡东县江南印象餐馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道恒盛花园105号门面 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
49 | XC20430424568813125 | 水果制品 | 果丹皮(分装) | XC20430424568813125 | 300克/盒 | 3.0盒 | 2020/7/5 | 衡东御果园精品水果坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲西路 | 无锡佳果乐食品有限公司 | 江苏省无锡市前村村工业园A区19号 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 |
50 | XC20430424568813126 | 水果制品 | 芒果干 | XC20430424568813126 | 散装称重 | 0.65kg | 2020/9/12 | 衡东御果园精品水果坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲西路 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、日落黄 | GB 2760-2014 | 合格 |
51 | XC20430424568813127 | 水果制品 | 黄桃干 | XC20430424568813127 | 计量称重 | 0.71kg | 2020/4/17 | 衡东御果园精品水果坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲西路 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄 | GB 2760-2014 | 合格 |
52 | XC20430424568813128 | 水产制品 | 手撕鱼尾(香辣味) | XC20430424568813128 | 散装称重 | 0.705kg | 2020/4/8 | 衡东御果园精品水果坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲西路 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 镉、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
53 | XC20430424568813129 | 豆制品 | 素肉小串 | XC20430424568813129 | 散装称重 | 0.745kg | 2020/7/25 | 衡东御果园精品水果坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲西路 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
54 | XC20430424568813130 | 豆制品 | 长沙臭豆腐(酱香味 · 中辣) | XC20430424568813130 | 散装称重 | 0.72kg | 2020/3/25 | 衡东御果园精品水果坊 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文冲西路 | 湘乡市澳泉食品有限公司 | 湖南省湘乡市经济开发区振湘路9号 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
