当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-11-23
2020年10月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
对抽检中发现的不合格产品,衡东县市场监督管理局将依法予以查处,已督促销售者查清进货渠道、产地等信息并对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。衡东县市场监督管理局按规定的时限和要求,将采取的风险防控措施和核查处置情况,及时向市市场监管局报告并向社会公布。
衡东县市场监督管理局 2020年10月食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XC20430424568810807 | 食盐 | 加碘精制盐 | XC20430424568810807 | 500克/袋 | 3.0袋 | 2019/12/17 | 衡东县杨桥镇聚贤山庄 | 衡东县杨桥镇乔阳新村 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | 铅、总砷、氯化钠、碘、亚铁氰化钾 | GB/T 5461-2016、GB 26878-2011、GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 |
2 | XC20430424568810808 | 酱油 | 金标生抽 | XC20430424568810808 | 1.9L/瓶 | 2.0瓶 | 2020/3/11 | 衡东县杨桥镇聚贤山庄 | 衡东县杨桥镇乔阳新村 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2020/10/19 | 2020/10/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) | GB/T 18186-2000、GB 2760-2014 | 合格 |
3 | XC20430424568810895 | 水产制品 | 福太子跳跳鱼(山椒味) | XC20430424568810895 | 60克/袋 | 12.0袋 | 2020/5/12 | 衡东县蓬源镇九好超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路村 | 张家界福太子食品有限公司 | 湖南省张家界市经济开发区C区创业园24栋 | 2020/10/20 | 2020/10/23 | 镉、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 |
4 | XC20430424568810896 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜(酱腌菜) | XC20430424568810896 | 400克/袋 | 3.0袋 | 2020/7/22 | 衡东县蓬源镇九好超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路村 | 四川省圣洪农业发展有限公司 | 四川省德阳市什邡市师古镇 | 2020/10/20 | 2020/10/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
5 | XC20430424568810897 | 蔬菜制品 | 精品剁椒 | XC20430424568810897 | 518克/瓶 | 3.0瓶 | 2020/8/23 | 衡东县蓬源镇九好超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路村 | 长沙盛鑫隆食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园内自民路25号 | 2020/10/20 | 2020/10/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
6 | XC20430424568810898 | 豆制品 | 玫瑰香干 | XC20430424568810898 | 80克/袋 | 11.0袋 | 2020/8/13 | 衡东县蓬源镇九好超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路村 | 湖南省御膳房食品有限公司 | 浏阳市镇头镇镇柏路16号 | 2020/10/20 | 2020/10/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群 | GB 2760-2014、GB 2712-2014 | 合格 |
7 | XC20430424568810899 | 糕点 | 酸奶味吐司蛋糕 | XC20430424568810899 | 散装称重 | 0.73kg | 2020/8/28 | 衡东县蓬源镇九好超市 | 湖南省衡阳市衡东县蓬源镇横路村 | 泉州市新金佰益食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路17号 | 2020/10/20 | 2020/10/23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、菌落总数、霉菌 | GB 2760-2014、 GB 7099-2015 | 合格 |
衡东县市场监督管理局
2020年11月23日