当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-10-14
2020年9月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
对抽检中发现的不合格产品,衡东县市场监督管理局将依法予以查处,已督促销售者查清进货渠道、产地等信息并对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。衡东县市场监督管理局按规定的时限和要求,将采取的风险防控措施和核查处置情况,及时向市市场监管局报告并向社会公布。
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XC20430424568808778 | 食醋 | 白醋 | XC20430424568808778 | 500ml/瓶 | 3瓶 | 2020/6/23 | 衡东岳城根据地饭店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道 91号 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 2020/9/3 | 2020/9/4 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014、GB/T 18187-200 | 合格 | ||
2 | XC20430424568808779 | 酱油 | 红烧酱油(酿造酱油) | XC20430424568808779 | 500mL/瓶 | 3瓶 | 2020/6/12 | 衡东岳城根据地饭店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道 91号 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2020/9/3 | 2020/9/4 | 氨基酸态氮、铵盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | 标称委托企业:佛山市海天调味食品股份有限公司 | |
3 | XC20430424568808780 | 调味料 | 鸡精调味料 | XC20430424568808780 | 1千克/袋 | 2袋 | 2020/3/11 | 衡东岳城根据地饭店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道 91号 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 2020/9/3 | 2020/9/4 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014、SB/T 10371-2003 | 合格 | 标称委托企业:上海太太乐食品有限公司 | |
4 | XC20430424568808781 | 炒货食品及坚果制品 | 葵王瓜子 | XC20430424568808781 | 散装 | 1.44kg | 2020/8/17 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | / | / | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 合格 | 价签标示名称为葵王 | |
5 | XC20430424568808782 | 炒货食品及坚果制品 | 小籽花生 | XC20430424568808782 | 散装 | 2kg | 2020/8/17 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | / | / | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 合格 | ||
6 | XC20430424568808783 | 蔬菜制品 | 夏乐明酸豆角 | XC20430424568808783 | 200克/袋 | 4袋 | 2020/4/9 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | 华容县和谐菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县注滋口镇墟场 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
7 | XC20430424568808784 | 蔬菜制品 | 小米辣 | XC20430424568808784 | 750克/袋 | 2袋 | 2020/3/27 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | 醴陵市给力食品厂 | 湖南省醴陵市明月镇 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
8 | XC20430424568808785 | 熟肉制品 | 山椒笨鸡棒(辐照食品) | XC20430424568808785 | 165克/袋 | 4袋 | 2020/8/10 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐、柠檬黄 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
9 | XC20430424568808786 | 方便食品 | 素热狗(葱香排骨味) | XC20430424568808786 | 125克/袋 | 6袋 | 2020/4/12 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | 沈阳市阳阳食品有限公司 | 沈阳市苏家屯红菱街道办事处烟台村 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜 | GB 2760-2014 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
10 | XC20430424568808787 | 水果制品 | 九制杨梅 | XC20430424568808787 | 130克/袋 | 6袋 | 2020/4/27 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街 | 湖南好味屋食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康平路171号 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 | 产品类型:凉果类 | |
11 | XC20430424568808788 | 水果制品 | 散装蜜枣 | XC20430424568808788 | 散装 | 0.93kg | 2020/8/20 | 衡东县三樟众福百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街1号 | / | / | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
12 | XC20430424568808789 | 蒸馏酒 | 新沱牌酒 | XC20430424568808789 | 480mL/瓶 | 4瓶 | 2017/5/27 | 衡东县三樟众福百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街1号 | 武汉太平洋飘香酒业有限公司 | 武汉市东西湖区东山农场旭东大队 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014、GB 2757-2012、GB/T 20822-2007 | 合格 | 酒精度:45%vol | |
13 | XC20430424568808790 | 炒货食品及坚果制品 | 特价原味瓜子 | XC20430424568808790 | 散装 | 1kg | 2020/8/20 | 衡东县三樟众福百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街1号 | / | / | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)标准值为≤0.80g/100g,检出值为1.1g/100g | |
14 | XC20430424568808791 | 食糖 | 纯正红糖 | XC20430424568808791 | 258克/袋 | 3袋 | 2019/12/6 | 衡东县三樟众福百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街1号 | 长沙双帝食品有限公司 | 长沙市望城区靖港新集镇 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、螨、铅、总砷 | GB 2760-2014、GB 13104-2014、GB 2762-2017 | 合格 | ||
15 | XC20430424568808792 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜 | XC20430424568808792 | 200克/袋 | 4袋 | 2020/1/2 | 衡东县三樟众福百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街1号 | 益阳陈克明食品股份有限公司 | 湖南省益阳市南县工业园 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 | 产品类型:酱腌菜 | |
16 | XC20430424568808793 | 方便食品 | 素牛筋 | XC20430424568808793 | 132克/袋 | 5袋 | 2020/8/11 | 衡东县三樟众福百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县三樟乡新街1号 | 湖南省平风食品实业有限公司 | 平江县城关镇城新村286号 | 2020/9/2 | 2020/9/4 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、Q/YPPF 0001S-2019 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
17 | XC20430424568808794 | 蔬菜制品 | 黄花菜 | XC20430424568808794 | 散装 | 0.7kg | 2020/8/30 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | / | / | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
18 | XC20430424568808795 | 蔬菜制品 | 特级香菇 | XC20430424568808795 | 散装 | 0.77kg | 2020/8/10 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | / | / | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 铅、镉、总砷、总汞 | GB 2762-2017 | 合格 | ||
19 | XC20430424568808796 | 蔬菜制品 | 一级精云耳 | XC20430424568808796 | 散装 | 0.78kg | 2020/8/10 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | / | / | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 铅、镉、总砷、总汞、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
20 | XC20430424568808797 | 饮料 | 玫瑰黑糖(固体饮料) | XC20430424568808797 | 300克/盒 | 3盒 | 2019/10/22 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 郑州市思之甜食品有限公司 | 新密市苟堂镇张门村 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 铅、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
21 | XC20430424568808798 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉丝 | XC20430424568808798 | 散装 | 0.9kg | 2020/8/10 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | / | / | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、铅 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
22 | XC20430424568808799 | 蔬菜制品 | 泡辣椒 | XC20430424568808799 | 1.6千克/瓶 | 2瓶 | 2019/12/1 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 长沙盛鑫隆食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园内自民路25号 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
23 | XC20430424568808800 | 豆制品 | 麻辣豆豉 | XC20430424568808800 | 480克/袋 | 3袋 | 2020/3/25 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 浏阳市溢品鲜调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇新南桥村 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
24 | XC20430424568808801 | 食醋 | 长沙白醋 | XC20430424568808801 | 480mL/瓶 | 3瓶 | 2020/4/1 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 浏阳市溢品鲜调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇新南桥村 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014、SB/T 10337-2012 | 合格 | ||
25 | XC20430424568808802 | 蒸馏酒 | 廻雁峰大曲酒 | XC20430424568808802 | 500mL/瓶 | 3瓶 | 2015/10/10 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 湖南雁峰酒业有限公司 | 衡阳市珠晖区周家坳 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | GB/T 20822-2007、GB 2760-2014、GB 2757-2012 | 合格 | 酒精度:52%vol | |
26 | XC20430424568808803 | 其他粮食加工品 | 江西米粉 | XC20430424568808803 | 2kg/袋 | 2袋 | 2020/4/2 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 江西麻姑食品科技有限公司 | 江西省南城县金山口工业区 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | ||
27 | XC20430424568808804 | 方便食品 | 名嘴1哥(红烧素肉卷) | XC20430424568808804 | 109g/袋 | 7袋 | 2020/7/1 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜 | GB 2760-2014 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
28 | XC20430424568808805 | 豆制品 | 红油兰花干 | XC20430424568808805 | 75g/袋 | 9袋 | 2020/5/16 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 浏阳市湘霸食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村食品工业小区 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | 标称委托企业:湖南雯豪食品有限公司;产品类型:非发酵豆制品 | |
29 | XC20430424568808806 | 熟肉制品 | 盐焗腿 | XC20430424568808806 | 100克/袋 | 7袋 | 2020/6/20 | 衡东县石湾友好百货店 | 衡东县石湾镇泥塘小区C1-101 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 2020/9/1 | 2020/9/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐、胭脂红 | GB 2760-2014 | 合格 | 标称委托企业:江苏美味源食品有限公司;产品类型:熟肉制品 |
衡东县市场监督管理局
2020年10月14日