当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-09-16
2020年8月衡东县市场监督管理局组织进行食用农产品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
对抽检中发现的不合格产品,衡东县市场监督管理局将依法予以查处,已督促食用农产品销售者查清进货渠道、产地等信息并对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。衡东县市场监督管理局按规定的时限和要求,将采取的风险防控措施和核查处置情况,及时向市市场监管局报告并向社会公布。
衡东县市场监督管理局 2020年08月食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 检测机构 |
1 | NCP20430424568807111 | 鲜蛋 | 散装曙光鸡蛋 | NCP20430424568807111 | 散装 | 1 kg | 2020/8/11 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 恩诺沙星、氧氟沙星 、氟苯尼考 、甲硝唑 、金刚烷胺 | GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 | |
2 | NCP20430424568807112 | 蔬菜 | 散装小青椒 | NCP20430424568807112 | 散装 | 1.026 kg | 2020/8/12 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
3 | NCP20430424568807113 | 蔬菜 | 散装西红柿 | NCP20430424568807113 | 散装 | 1.093 kg | 2020/8/12 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
4 | NCP20430424568807114 | 蔬菜 | 散装包菜 | NCP20430424568807114 | 散装 | 1.743 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
5 | NCP20430424568807115 | 蔬菜 | 杏鲍菇 | NCP20430424568807115 | 散装 | 1.067 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 镉(以Cd计) 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
6 | NCP20430424568807116 | 蔬菜 | 散装生姜 | NCP20430424568807116 | 散装 | 1.066 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 铅(以Pb计) 、甲拌磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
7 | NCP20430424568807117 | 蔬菜 | 散装藕 | NCP20430424568807117 | 散装 | 1.154 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 铅(以Pb计) 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
8 | NCP20430424568807118 | 蔬菜 | 散装洋葱 | NCP20430424568807118 | 散装 | 1.364 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
9 | NCP20430424568807119 | 蔬菜 | 散装蒜苗 | NCP20430424568807119 | 散装 | 0.924 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
10 | NCP20430424568807120 | 蔬菜 | 本地苦瓜 | NCP20430424568807120 | 散装 | 1.141 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
11 | NCP20430424568807121 | 蔬菜 | 散装山药 | NCP20430424568807121 | 散装 | 1.221 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 铅(以Pb计) 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
12 | NCP20430424568807122 | 蔬菜 | 散装红萝卜 | NCP20430424568807122 | 散装 | 0.892 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷、对硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
13 | NCP20430424568807123 | 蔬菜 | 散装土豆 | NCP20430424568807123 | 散装 | 1.439 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷、对硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
14 | NCP20430424568807124 | 蔬菜 | 散装油麦菜 | NCP20430424568807124 | 散装 | 1.25 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
15 | NCP20430424568807125 | 生干坚果与籽类食品 | [惠]散装核桃 | NCP20430424568807125 | 散装 | 1.068 kg | 2020/8/7 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 吡虫啉 、酸价(以脂肪计) | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 合格 | ||
16 | NCP20430424568807126 | 豆类 | [惠]东北特级绿豆 | NCP20430424568807126 | 散装 | 1.034 kg | 2020/8/7 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 吡虫啉 、铅(以Pb计) | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
17 | NCP20430424568807127 | 豆类 | [惠]散装小红豆 | NCP20430424568807127 | 散装 | 1.165 kg | 2020/8/7 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 吡虫啉 、铅(以Pb计) | GB 2763-2019、GB 2762-2017 | 合格 | ||
18 | NCP20430424568807128 | 水果类 | 精品火龙果 | NCP20430424568807128 | 散装 | 1.616 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 氟虫腈 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
19 | NCP20430424568807129 | 水果类 | 散装贡梨 | NCP20430424568807129 | 散装 | 1.282 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
20 | NCP20430424568807130 | 水果类 | 脐橙 | NCP20430424568807130 | 散装 | 1.469 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷 、杀虫脒、多菌灵 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
21 | NCP20430424568807131 | 水果类 | 散装蜜桔 | NCP20430424568807131 | 散装 | 1.096 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
22 | NCP20430424568807132 | 水果类 | 特价红富士苹果 | NCP20430424568807132 | 散装 | 1.218 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
23 | NCP20430424568807133 | 水果类 | 皇冠梨 | NCP20430424568807133 | 散装 | 1.306 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
24 | NCP20430424568807134 | 水果类 | 水蜜桃 | NCP20430424568807134 | 散装 | 1.024 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
25 | NCP20430424568807135 | 水果类 | 散装蛇果 | NCP20430424568807135 | 散装 | 1.006 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
26 | NCP20430424568807136 | 水果类 | 散装青苹果 | NCP20430424568807136 | 散装 | 1.031 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
27 | NCP20430424568807137 | 水果类 | 精品芒果 | NCP20430424568807137 | 散装 | 1.119 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
28 | NCP20430424568807138 | 水果类 | 苹果梨 | NCP20430424568807138 | 散装 | 1.306 kg | 2020/8/13 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
29 | NCP20430424568807139 | 畜禽肉及副产品 | 鸡肉 | NCP20430424568807139 | 散装 | 1.02 kg | 2020/8/14 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 磺胺类(总量) 、恩诺沙星、氧氟沙星 、金刚烷胺 、呋喃它酮代谢物 | GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业部公告第560号、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
30 | NCP20430424568807140 | 畜禽肉及副产品 | 散装猪肉 | NCP20430424568807140 | 散装 | 0.925 kg | 2020/8/14 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街老汽车站西面 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 沙丁胺醇、克伦特罗 、恩诺沙星 、地塞米松 、氯霉素 | 整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
31 | NCP20430424568807141 | 蔬菜 | 芹菜 | NCP20430424568807141 | 散装 | 1.07 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 毒死蜱、氧乐果 、克百威 、氟虫腈 、甲基异柳磷、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
32 | NCP20430424568807142 | 蔬菜 | 韭菜 | NCP20430424568807142 | 散装 | 1.006 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
33 | NCP20430424568807143 | 蔬菜 | 螺丝椒 | NCP20430424568807143 | 散装 | 1.088 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
34 | NCP20430424568807144 | 蔬菜 | 红萝卜 | NCP20430424568807144 | 散装 | 0.944 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷、对硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
35 | NCP20430424568807145 | 蔬菜 | 水白菜 | NCP20430424568807145 | 散装 | 1.242 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 毒死蜱、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
36 | NCP20430424568807146 | 蔬菜 | 油麦菜 | NCP20430424568807146 | 散装 | 0.94 kg | 2020/8/12 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
37 | NCP20430424568807147 | 蔬菜 | 上海青 | NCP20430424568807147 | 散装 | 1.016 kg | 2020/8/12 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 毒死蜱、氧乐果 、氟虫腈 、啶虫脒 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
38 | NCP20430424568807148 | 蔬菜 | 寸椒 | NCP20430424568807148 | 散装 | 1.048 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
39 | NCP20430424568807149 | 蔬菜 | 豆芽 | NCP20430424568807149 | 散装 | 1.156 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 、亚硫酸盐(以SO2计) 、铅(以Pb计) 、镉(以Cd计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第11号)、GB 2762-2017、GB 22556-2008 | 合格 | ||
40 | NCP20430424568807150 | 蔬菜 | 西红柿 | NCP20430424568807150 | 散装 | 0.822 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、毒死蜱 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
41 | NCP20430424568807151 | 蔬菜 | 本地茄子 | NCP20430424568807151 | 散装 | 1.208 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 镉(以Cd计) 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
42 | NCP20430424568807152 | 蔬菜 | 本地长豆角 | NCP20430424568807152 | 散装 | 1.112 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威 、灭蝇胺 | GB 2763-2019 | 不合格 | 水胺硫磷标准值为≤0.05mg/kg,检出值为4.0mg/kg | |
43 | NCP20430424568807153 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430424568807153 | 散装 | 0.982 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
44 | NCP20430424568807154 | 水产品 | 特价基围虾 | NCP20430424568807154 | 散装 | 1.018 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 镉(以Cd计) 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 、诺氟沙星 、氯霉素 | GB 2762-2017、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
45 | NCP20430424568807155 | 水产品 | 多宝鱼 | NCP20430424568807155 | 散装 | 1.21 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星 、镉(以Cd计) 、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、农业部公告第2292号、GB 2762-2017 | 合格 | ||
46 | NCP20430424568807156 | 水产品 | 花甲 | NCP20430424568807156 | 散装 | 1.524 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 氧氟沙星、培氟沙星、恩诺沙星 、氯霉素 、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
47 | NCP20430424568807157 | 水产品 | 黄骨鱼 | NCP20430424568807157 | 散装 | 1.25 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 孔雀石绿 、恩诺沙星、氧氟沙星 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、 、氯霉素 、地西泮 | 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
48 | NCP20430424568807158 | 水产品 | 泥鳅 | NCP20430424568807158 | 散装 | 0.996 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 孔雀石绿 、恩诺沙星、氧氟沙星 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、 、氯霉素 、地西泮 | 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
49 | NCP20430424568807159 | 畜禽肉及副产品 | 猪前腿肉 | NCP20430424568807159 | 散装 | 0.976 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 沙丁胺醇、克伦特罗 、恩诺沙星 、地塞米松 、氯霉素 | 整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
50 | NCP20430424568807160 | 蔬菜 | 铁包菜 | NCP20430424568807160 | 散装 | 0.942 kg | 2020/8/12 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
51 | NCP20430424568807161 | 蔬菜 | 白苦瓜 | NCP20430424568807161 | 散装 | 0.902 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 倍硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
52 | NCP20430424568807162 | 蔬菜 | 螺线椒 | NCP20430424568807162 | 散装 | 1.006 kg | 2020/8/14 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 克百威 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
53 | NCP20430424568807163 | 蔬菜 | 大葱 | NCP20430424568807163 | 散装 | 1.038 kg | 2020/8/13 | 湖南匠氏鲜生商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇峥嵘路479号 | / | / | 2020/8/14 | 2020/8/14 | 甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
54 | NCP20430424568807264 | 畜禽肉及副产品 | 鸭肉 | NCP20430424568807264 | 散装 | 1 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲氧苄啶 | GB 31650-2019 | 合格 | ||
55 | NCP20430424568807265 | 蔬菜 | 姜 | NCP20430424568807265 | 散装 | 0.9 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 铅(以Pb计) 、甲拌磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
56 | NCP20430424568807266 | 蔬菜 | 青蒜 | NCP20430424568807266 | 散装 | 0.9 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
57 | NCP20430424568807267 | 蔬菜 | 苦瓜 | NCP20430424568807267 | 散装 | 1 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 倍硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
58 | NCP20430424568807268 | 蔬菜 | 胡萝卜 | NCP20430424568807268 | 散装 | 0.8 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 倍硫磷、对硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
59 | NCP20430424568807269 | 蔬菜 | 长豆角 | NCP20430424568807269 | 散装 | 0.9 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威 、灭蝇胺 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
60 | NCP20430424568807270 | 蔬菜 | 黄瓜 | NCP20430424568807270 | 散装 | 1 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 倍硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
61 | NCP20430424568807271 | 蔬菜 | 茄子 | NCP20430424568807271 | 散装 | 0.9 kg | 2020/8/13 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 镉(以Cd计) 、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
62 | NCP20430424568807272 | 蔬菜 | 青椒 | NCP20430424568807272 | 散装 | 1 kg | 2020/8/11 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 克百威 、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷 、镉(以Cd计) | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
63 | NCP20430424568807273 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP20430424568807273 | 散装 | 0.75 kg | 2020/8/12 | 衡东县樟树园土菜馆 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇洣江大道与杨山路口交汇处 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 恩诺沙星、氧氟沙星 、氟苯尼考 、甲硝唑 、金刚烷胺 | GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 | 合格 | ||
64 | NCP20430424568807274 | 水果类 | 柠檬 | NCP20430424568807274 | 散装 | 1 kg | 2020/8/11 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 水胺硫磷 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
65 | NCP20430424568807275 | 水果类 | 山东苹果 | NCP20430424568807275 | 散装 | 0.986 kg | 2020/8/12 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
66 | NCP20430424568807276 | 水果类 | 苹果梨 | NCP20430424568807276 | 散装 | 1.194 kg | 2020/8/10 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
67 | NCP20430424568807277 | 水果类 | 黄金奈李 | NCP20430424568807277 | 散装 | 0.982 kg | 2020/8/12 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 多菌灵 、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
68 | NCP20430424568807278 | 水果类 | 特价黄桃 | NCP20430424568807278 | 散装 | 1.076 kg | 2020/8/12 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲拌磷 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
69 | NCP20430424568807279 | 水果类 | 本地绿容香瓜 | NCP20430424568807279 | 散装 | 1.17 kg | 2020/8/13 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
70 | NCP20430424568807280 | 水果类 | 云南蜜桔 | NCP20430424568807280 | 散装 | 0.98 kg | 2020/8/10 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 甲拌磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
71 | NCP20430424568807281 | 水果类 | 本地葡萄 | NCP20430424568807281 | 散装 | 1.164 kg | 2020/8/13 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 克百威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
72 | NCP20430424568807282 | 水果类 | 香蕉 | NCP20430424568807282 | 散装 | 1.248 kg | 2020/8/13 | 衡东鲜果缤纷水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇文明西路53-55号 | / | / | 2020/8/13 | 2020/8/14 | 多菌灵 、对硫磷、甲拌磷、腈苯唑 、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
