当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-08-26
2020年7月底衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2020年07月食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 备注 | 检测机构 |
1 | XC20430424568806216 | 糕点 | 海盐芝士肉松冰沙月饼 | XC20430424568806216 | 散装称重 | 0.792kg | 2020/7/19 | 衡东县永红平价优品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道328号 | 中山市一知万食品有限公司新前进分公司 | 中国广东省中山市坦洲镇新前进村申堂一路80号 | 2020/7/28 | 2020/7/31 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB 7099-2015、GB 2760-2014 | 合格 | 产品属性:台式桃山皮月饼 | 湖南广绿检测有限公司 |
2 | XC20430424568806217 | 方便食品 | 豆角干 | XC20430424568806217 | 散装称重 | 0.742kg | 2020/7/1 | 衡东县永红平价优品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道328号 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 江西省鹰潭高新技术产业开发区鸽鸽食品路 | 2020/7/28 | 2020/7/31 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙 酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、安赛蜜 | GB 2760-2014 | 合格 | 类别:调味面制品 | |
3 | XC20430424568806218 | 饮料 | 红豆奶茶(奶茶固体饮料) | XC20430424568806218 | 64克(奶茶粉包31克,炼乳包13克,糖渍红豆包20克)/杯 | 12杯 | 2020/5/22 | 衡东县永红平价优品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道328号 | 香飘飘四川食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段588号 | 2020/7/28 | 2020/7/31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群 | GB 2760-2014、 GB 7101-2015 | 合格 | 标称委托企业:香飘飘食品股份有限公司 | |
4 | XC20430424568806219 | 饮料 | 清甜白桃牛乳茶(奶茶固体饮料) | XC20430424568806219 | 124g(粉包60g,椰果包30g,红豆包20g,炼乳包12g,红茶包2g)/杯 | 7杯 | 2020/6/12 | 衡东县永红平价优品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道328号 | 合肥喜宝乐食品厂 | 安徽省合肥市肥东经济开发区燎原路西侧 | 2020/7/28 | 2020/7/31 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、 GB 2760-2014 | 合格 | ||
5 | XC20430424568806220 | 饼干 | 吉祥煎饼 | XC20430424568806220 | 115克(9包)/盒 | 6盒 | 2020/6/9 | 衡东县永红平价优品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道328号 | 江苏新伟食品工业有限公司 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇张桥谢家塘村 | 2020/7/28 | 2020/7/31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌 | GB 2760-2014、 GB 7100-2015 | 合格 | 标称委托企业:长昌食品(上海)有限公司;产品类型:煎饼 | |
6 | XC20430424568806221 | 方便食品 | 霸王丝爆辣辣条 | XC20430424568806221 | 65克/袋 | 9袋 | 2020/6/22 | 衡东县永红平价优品店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道328号 | 平江县阿伟食品有限公司 | 平江县安定镇正黄社区居委会四组 | 2020/7/28 | 2020/7/31 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | GB 2760-2014、Q/YPAW0001S-2019 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
7 | XC20430424568806298 | 饮料 | 黑糖经典味奶茶 | XC20430424568806298 | 125克(奶茶粉65克、奶茶果40克、红豆包20克)/杯 | 7杯 | 2020/4/18 | 衡东县新塘镇同兴百货商场 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇岳东路 | 台州缘份食品制造有限公司 | 浙江省台州市玉环市玉城街道西青岙 | 2020/7/29 | 2020/7/31 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | 标称委托企业:台湾鹿角巷奶茶有限公司;产品类型:风味固体饮料 | |
8 | XC20430424568806330 | 食盐 | 海藻碘低钠盐 | XC20430424568806330 | 320克/袋 | 3袋 | 2020/1/15 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城D组团D5栋201 | 2020/7/30 | 2020/7/31 | 标签,感官 | GB 7718-2011、 GB 28050-2011、QB/T 2019-2005 | 合格 | ||
9 | XC20430424568806331 | 饮料 | 黑糖奶茶 | XC20430424568806331 | 122g(粉包65g+红豆包20g+黑糖包35g+茶叶包2g)/杯 | 7杯 | 2020/4/14 | 衡东易购百货超市 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇东健路4号 | 长兴老顽童食品有限公司 | 浙江长兴县李家巷开发区长洪路中段 | 2020/7/30 | 2020/7/31 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | 固体饮料 |
衡东县市场监督管理局
2020年8月26日