当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-07-24
2020年7月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
衡东县市场监督管理局2020年7月食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XC20430424568804853 | 粽子 | 润香豆沙粽(真空包装) | XC20430424568804853 | 280克(2只)/袋 | 7袋 | 2020/5/20 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀州工业园区中山西路南侧 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、SB/T 10377-2004、GB 2762-2017 | 合格 | 标称委托企业:浙江粮午斋食品有限公司;产品分类:有馅类 | |
2 | XC20430424568804854 | 饮料 | 锡兰茶风味奶茶 | XC20430424568804854 | 25克/袋 | 20袋 | 2019/12/6 | 湖南大东盛百货有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道外滩壹号 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | GB 2762-2017、GB 2760-2014、GB 7101-2015 | 合格 | 标称委托企业:广东喜之郎集团有限公司;产品类型:奶茶固体饮料 | |
3 | XC20430424568804855 | 饮料 | 铁锌钙菊花晶 | XC20430424568804855 | 200克(10克X20条)/盒 | 4盒 | 2020/2/12 | 衡东孕婴岛婴童生活馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路836号 | 广东益瑞生物科技有限公司 | 汕头市金平区马西中路38号新洲工业园1幢5-6楼 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | 产品类型:固体饮料 | |
4 | XC20430424568804856 | 饮料 | 宝倍炎宁蒲公英固体饮料 | XC20430424568804856 | (4g/袋X26袋)/盒 | 5盒 | 2020/1/5 | 衡东孕婴岛婴童生活馆 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路836号 | 湖南德康制药股份有限公司 | 湖南省长沙市高新区金洲大道17号 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | Q/AYZD-0010S-2017、GB 2760-2014 | 合格 | 标称委托企业:湖南知达医药科技有限公司;产品类型:固体饮料 | |
5 | XC20430424568804857 | 饮料 | 清清葆固体饮料(阳光橙味) | XC20430424568804857 | 168克(24包)/盒 | 4盒 | 2020/1/14 | 衡东城关爱婴坊乳品衡岳北路分店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路869号 | 江西枫树生态科技食品有限公司 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区应星南大道1698号 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | 标称委托企业:湖南英氏营养食品有限公司 | |
6 | XC20430424568804858 | 饮料 | 开智酵母锌甜橙味 | XC20430424568804858 | (4克/袋X18袋)/盒 | 7盒 | 2019/8/26 | 衡东城关爱婴坊乳品衡岳北路分店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路869号 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168号 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
7 | XC20430424568804859 | 饮料 | 亲儿素清清宝蜂蜜菊花植物固体饮料 | XC20430424568804859 | 140克(5克X28包)/盒 | 4盒 | 2020/3/25 | 衡东县妈咪计划母婴用品店 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇北正街305号 | 汕头美亨利乐生物科技有限公司 | 汕头市金平区东发工业区5片区B01.D01A-04A | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | 标称委托企业:汕头澳大利大健康生物科技有限公司 | |
8 | XC20430424568804860 | 粽子 | 猪肉粽 | XC20430424568804860 | 455克/袋 | 3袋 | 2020/5/28 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳南路9号 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 2020/7/3 | 2020/7/3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 19295-2011 | 合格 | 标称委托企业:三全食品股份有限公司 |
衡东县市场监督管理局
2020年7月24日