当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2020-06-28
2020年5月衡东县市场监督管理局组织进行普通食品监督抽检,现对抽检结果予以公示。
对抽检中发现的不合格产品,衡东县市场监督管理局将依法予以查处,已督促销售者查清进货渠道、产地等信息并对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。衡东县市场监督管理局按规定的时限和要求,将采取的风险防控措施和核查处置情况,及时向市市场监管局报告并向社会公布。
衡东县2020年5月普通食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 检测机构 |
1 | XC20430424568801349 | 食醋 | 長沙白醋 | XC20430424568801349 | 480mL/瓶 | 3瓶 | 2020/2/20 | 衡东县天英教育有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区双园大道1号 | 衡阳市宝康调味食品厂 | 衡阳市衡南县硫市镇贞元村黄吉组工业园 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014、GB 2719-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 | |
2 | XC20430424568801350 | 食醋 | 陈醋王(酿造食醋) | XC20430424568801350 | 420ml/瓶 | 3瓶 | 2018/12/28 | 衡东县天英教育有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区双园大道1号 | 山西乔家醋业有限公司 | 山西省晋中市祁县贾令镇夏家堡经济开发区1号 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | ||
3 | XC20430424568801351 | 蔬菜制品 | 小米辣 | XC20430424568801351 | 750克/袋 | 3袋 | 2020/4/24 | 衡东县天英教育有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区双园大道1号 | 湖南湘禹食品发展有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县长康镇长康村甘基组 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | ||
4 | XC20430424568801352 | 豆制品 | 腐竹 | XC20430424568801352 | 计量销售 | 0.9kg | 2020/4/8 | 衡东县天英教育有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县河西新区双园大道1号 | 内黄县大森林豆业有限公司 | 内黄县二安乡大街西头路北 | 2020/5/13 | 2020/5/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760-2014、 Q/NSL 0001S-2018 | 合格 | ||
5 | XC20430424568801373 | 调味料酒 | 长康料酒 | XC20430424568801373 | 500ml/瓶 | 3瓶 | 2020/1/19 | 衡东县兴东中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇兴衡东路27号 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | ||
6 | XC20430424568801374 | 蔬菜制品 | 涪陵爽口榨菜丝 | XC20430424568801374 | 计量销售 | 1.0kg | 2020/2/8 | 衡东县兴东中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇兴衡东路27号 | 重庆市涪陵区裕益食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇百福路8号 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)标准值为≤1.0g/kg,检出值为3.05g/kg | |
7 | XC20430424568801375 | 蔬菜制品 | 酱腌菜系列(剁椒萝卜) | XC20430424568801375 | 计量称重 | 1kg | 2020/4/10 | 衡东县兴东中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇兴衡东路27号 | 湖北亚惠农业科技有限公司 | 荆州市沙市经济开发区达雅路48号 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | ||
8 | XC20430424568801400 | 食醋 | 长沙白醋 | XC20430424568801400 | 480ml/瓶 | 3瓶 | 2019/12/18 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 邵阳市香美调料食品厂 | 邵阳市双清区火车站乡红旗社区七组 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014、SB/T 10337-2012 | 合格 | ||
9 | XC20430424568801401 | 食醋 | 陈醋 | XC20430424568801401 | 500ml/瓶 | 3瓶 | 2019/8/29 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 衡阳市美味爽食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘镇三塘村观音塘组 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014、GB 2719-2018 | 合格 |
衡东县市场监督管理局
2020年6月28日