当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2019-06-21
2019年5月衡东县市场监督管理局组织进行辖区内食用农产品的监督抽检,现将检验检测结果予以公示。
衡东县2019年5月食用农产品监督抽检合格食品信息 | |||||||||
样品编号 | 序号 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 样品名称 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 总判定 | 备注 |
19FJA2238 | 1 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 猪肉 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2239 | 2 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 草鱼 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2240 | 3 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 鸡蛋 | 散装 | 0.8kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2241 | 4 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 螺线椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2242 | 5 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 小青椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2243 | 6 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 小米椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2244 | 7 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 包菜 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2245 | 8 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 黄瓜 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2246 | 9 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 茄子 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2247 | 10 | 衡东县三樟乡下土菜馆 | 湖南省衡东县洣水镇洣江大道 | 淮山 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2248 | 11 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 妃子笑荔枝 | 散装 | 0.852kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2249 | 12 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 特级香梨 | 散装 | 1.292kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2250 | 13 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 山东富士80 | 散装 | 1.13kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2251 | 14 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 南水梨 | 散装 | 1.308kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2252 | 15 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 西班牙橙 | 散装 | 1.412kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2253 | 16 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 千禧圣女果 | 散装 | 1.436kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2254 | 17 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 黄金百香果 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2255 | 18 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 米易枇杷 | 散装 | 0.99kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2256 | 19 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 不知火特级大果(丑桔) | 散装 | 1.252kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2257 | 20 | 衡东果心缘水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东大道81号 | 红肉火龙果 | 散装 | 1.299kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2258 | 21 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 豆角 | 散装 | 0.93kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2259 | 22 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 芹菜 | 散装 | 0.81kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2260 | 23 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 韭菜 | 散装 | 0.8kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2261 | 24 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 螺丝椒 | 散装 | 0.99kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2262 | 25 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 本地黄瓜 | 散装 | 1.26kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2263 | 26 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 纸皮核桃 | 散装 | 1.14kg | 2019年05月20日 | 合格 | / |
19FJA2264 | 27 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 白皮花生米 | 散装 | 2.38kg | 2019年05月20日 | 合格 | / |
19FJA2265 | 28 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 红皮花生米 | 散装 | 2.74kg | 2019年05月20日 | 合格 | / |
19FJA2266 | 29 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 鸡蛋 | 散装 | 0.67kg | 2019年05月18日 | 合格 | / |
19FJA2267 | 30 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路锦泰花园23#24#楼125室 | 土鸭蛋 | 散装 | 0.77kg | 2019年05月18日 | 合格 | / |
19FJA2268 | 31 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 螺丝椒 | 散装 | 0.96kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2269 | 32 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 上海青(普通白菜) | 散装 | 0.88kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2270 | 33 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 本地芹菜 | 散装 | 1.01kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2271 | 34 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 金针菇 | 散装 | 0.81kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2272 | 35 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 韭菜 | 散装 | 1.13kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2273 | 36 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 四季豆 | 散装 | 1.35kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2274 | 37 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 长豆角 | 散装 | 0.84kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2275 | 38 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 铁棍山药 | 散装 | 0.78kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2276 | 39 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 平包菜 | 散装 | 1.38kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2277 | 40 | 衡东壹佰生鲜超市 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路104室 | 东北黑豆 | 散装 | 0.94kg | 2019年05月12日 | 合格 | / |
19FJA2278 | 41 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 上海青 | 散装 | 0.84kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2279 | 42 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 豆芽 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2280 | 43 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 长红椒 | 散装 | 1.05kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2281 | 44 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 韭菜 | 散装 | 0.95kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2282 | 45 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 螺丝椒 | 散装 | 1.19kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2283 | 46 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 本地芹菜 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2284 | 47 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 白皮花生米 | 散装 | 2.55kg | 2019年05月01日 | 合格 | / |
19FJA2285 | 48 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 红皮花生米 | 散装 | 2.54kg | 2019年05月01日 | 合格 | / |
19FJA2286 | 49 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 纸皮核桃 | 散装 | 1.38kg | 2019年05月05日 | 合格 | / |
19FJA2287 | 50 | 衡东县聚星生活超市 | 衡东县洣水镇衡岳北路873-883号 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 0.7kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2288 | 51 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 夏橙 | 散装 | 1.279kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2289 | 52 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装雪梨 | 散装 | 1.34kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2290 | 53 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | [惠]散装核桃 | 散装 | 0.968kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2291 | 54 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装花菜 | 散装 | 1.325kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2292 | 55 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装淮山 | 散装 | 0.907kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2293 | 56 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装黄瓜 | 散装 | 1.327kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2294 | 57 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装螺丝椒 | 散装 | 1.218kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2295 | 58 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装四季豆 | 散装 | 1.219kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2296 | 59 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 散装猪肉 | 散装 | 1.338kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2297 | 60 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 衡东县城关北街 | 边鱼 | 散装 | 1.041kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2298 | 61 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 红豆 | 散装 | 1.47kg | 2019年04月20日 | 合格 | / |
19FJA2299 | 62 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 绿豆 | 散装 | 1.32kg | 2019年04月20日 | 合格 | / |
19FJA2300 | 63 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 黑豆 | 散装 | 1.53kg | 2019年04月20日 | 合格 | / |
19FJA2301 | 64 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 黄豆 | 散装 | 1.21kg | 2019年04月20日 | 合格 | / |
19FJA2302 | 65 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 四季豆 | 散装 | 0.98kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2303 | 66 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 西红柿 | 散装 | 1.12kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2304 | 67 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 火龙果 | 散装 | 1.79kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2305 | 68 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 水晶红富士 | 散装 | 1.08kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2306 | 69 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 绿心猕猴桃 | 散装 | 1kg | 2019年05月20日 | 合格 | / |
19FJA2307 | 70 | 衡东亲情超市 | 衡东县洣水镇文冲路香格里小区 | 五花肉 | 散装 | 0.91kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2308 | 71 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 花生米 | 散装 | 2.5kg | 2019年05月18日 | 合格 | / |
19FJA2309 | 72 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 鸡肉 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2310 | 73 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 五花肉 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2311 | 74 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 茄子 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2312 | 75 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 四季豆 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2313 | 76 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 包菜 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2314 | 77 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 螺丝椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2315 | 78 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 黄瓜 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2316 | 79 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 鳊鱼 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2317 | 80 | 衡东县金城大酒店 | 衡东县洣水镇洣江大道(金领世家旁) | 鸡蛋 | 散装 | 0.8kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2318 | 81 | 曹衡程—个体工商户 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 鸡肉 | 散装 | 1.125kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2319 | 82 | 曹衡程—个体工商户 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 鸭肉 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2320 | 83 | 衡东丁文冷冻食品经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 鱿鱼 | 散装 | 0.8kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2321 | 84 | 衡东丁文冷冻食品经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 鸡翅根 | 散装 | 1kg | 2019年05月17日 | 合格 | / |
19FJA2322 | 85 | 衡东丁文冷冻食品经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 鸡珍 | 散装 | 0.87kg | 2019年05月17日 | 合格 | / |
19FJA2323 | 86 | 衡东县新世纪大市场庆华综合商店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 黄豆 | 散装 | 1kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2324 | 87 | 衡东县新世纪大市场庆华综合商店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 花生米 | 散装 | 2.5kg | 2019年05月15日 | 合格 | / |
19FJA2325 | 88 | 衡东县新世纪大市场庆华综合商店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 鸡蛋 | 散装 | 0.75kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2326 | 89 | 衡东县新世纪大市场庆华综合商店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 鲫鱼 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2327 | 90 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 大白菜 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2328 | 91 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 尖包 | 散装 | 1.3kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2329 | 92 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 西红柿 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2330 | 93 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 黄瓜 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2331 | 94 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 四季豆 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2332 | 95 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 茄子 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2333 | 96 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 大红椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | 产品类型:甜椒 |
19FJA2334 | 97 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 中红椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2335 | 98 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 油麦菜 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2336 | 99 | 衡东县恒发海鲜腊味冷冻食品经营店 | 衡东县城关镇新世纪大市场E栋101号 | 淮山 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2337 | 100 | 衡东县百姓海鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪大市场 | 花甲 | 散装 | 1.76kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2338 | 101 | 衡东县百姓海鲜店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪大市场 | 泥鳅 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2339 | 102 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 茄子 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2340 | 103 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 上海青 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | 产品类型:普通白菜 |
19FJA2341 | 104 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 包菜 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2342 | 105 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 长豆角 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2343 | 106 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 芹菜 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2344 | 107 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 野生铁棍山药 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2345 | 108 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 有机花菜 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2346 | 109 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 四季豆 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2347 | 110 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 黄瓜 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2348 | 111 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 大青椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2349 | 112 | 胡长明——湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 小青椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2350 | 113 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 豆芽 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2351 | 114 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 黄瓜 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2352 | 115 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 小青椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2353 | 116 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 长豆角 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2354 | 117 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 鸡蛋 | 散装 | 0.75kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2355 | 118 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 花菜 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2356 | 119 | 衡东县源安酒家 | 衡东县洣水镇洣江大道 | 小米椒 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2357 | 120 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 绿豆 | 散装 | 0.925kg | 2019年04月15日 | 合格 | / |
19FJA2358 | 121 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 花生米 | 散装 | 2.705kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2359 | 122 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 鸡蛋 | 散装 | 0.645kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2360 | 123 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 大白菜 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2361 | 124 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 黄瓜 | 散装 | 0.955kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2362 | 125 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 螺丝椒 | 散装 | 1.02kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2363 | 126 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 小青椒 | 散装 | 1.16kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2364 | 127 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 西红柿 | 散装 | 0.945kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2365 | 128 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 淮山 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2366 | 129 | 衡东县建军南杂蔬菜经营部 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场 | 油麦菜 | 散装 | 1.18kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2367 | 130 | 肖阳伟—个体工商户 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 鲤鱼 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2368 | 131 | 肖阳伟—个体工商户 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 花甲 | 散装 | 1.5kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2369 | 132 | 肖阳伟—个体工商户 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 小龙虾 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2370 | 133 | 肖阳伟—个体工商户 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 | 鲫鱼 | 散装 | 1.15kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2371 | 134 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 香梨 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2372 | 135 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 红富士苹果 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2373 | 136 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 夏橙 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2374 | 137 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 油桃 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2375 | 138 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 毛桃 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2376 | 139 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 柠檬 | 散装 | 1.4kg | 2019年05月21日 | 合格 | / |
19FJA2377 | 140 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 蜜瓜 | 散装 | 1.7kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2378 | 141 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 李子 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2379 | 142 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 绿豆 | 散装 | 1kg | 2019年05月20日 | 合格 | / |
19FJA2380 | 143 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 湖南省衡东县洣水镇新世纪大市场1031号门面 | 红豆 | 散装 | 1kg | 2019年05月20日 | 合格 | / |
19FJA2381 | 144 | 罗诗垅—湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 小龙虾 | 散装 | 1.22kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2382 | 145 | 罗诗垅—湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 | 泥鳅 | 散装 | 1.05kg | 2019年05月23日 | 合格 | / |
19FJA2383 | 146 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 鸡蛋 | 散装 | 0.75kg | 2019年05月15日 | 合格 | / |
19FJA2384 | 147 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 香芹 | 散装 | 1.4kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2385 | 148 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 红富士 | 散装 | 1.21kg | 2019年05月22日 | 合格 | 产品类别:苹果 |
19FJA2386 | 149 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 螺丝椒 | 散装 | 1.17kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
19FJA2507 | 150 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 衡东县城关镇衡岳北路(新世纪大市场D#)2001室 | 韭菜 | 散装 | 1.01kg | 2019年05月22日 | 合格 | / |
