当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2019-10-21
2019年9月衡东县市场监督管理局组织进行辖区内食用农产品的监督抽检,现将检验检测结果予以公示。
衡东县2019年9月食用农产品监督抽检合格食品信息 |
|||||||||
NO | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 总判定 | 备注 |
1 | 铁包菜 | NCP19430424568816193 | 散装 | 1.3kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
2 | 大白菜 | NCP19430424568816194 | 散装 | 1.42kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
3 | 长豆角 | NCP19430424568816195 | 散装 | 1.04kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
4 | 芹菜 | NCP19430424568816196 | 散装 | 1.11kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
5 | 小米椒 | NCP19430424568816197 | 散装 | 0.9kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
6 | 小青椒 | NCP19430424568816198 | 散装 | 1.27kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
7 | 黄瓜 | NCP19430424568816199 | 散装 | 1.22kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
8 | 散装绿豆 | NCP19430424568816200 | 散装 | 1kg | 2019年9月15日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
9 | 散装花生米 | NCP19430424568816201 | 散装 | 2.53kg | 2019年9月15日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
10 | (特)鲜猪肉 | NCP19430424568816202 | 散装 | 1.12kg | 2019年9月16日 | 衡东县洣蓝商业贸易有限公司 | 城关镇衡岳南路9号 | 合格 | |
11 | 鸡蛋 | NCP19430424568816203 | 散装 | 1kg | 2019年9月15日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
12 | 草鱼 | NCP19430424568816204 | 散装 | 1.462kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
13 | 花生米 | NCP19430424568816205 | 散装 | 2.59kg | 2019年9月11日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
14 | 红豆 | NCP19430424568816206 | 散装 | 1.21kg | 2019年9月11日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
15 | 山药 | NCP19430424568816207 | 散装 | 1.158kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
16 | 花菜 | NCP19430424568816208 | 散装 | 1.008kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
17 | 茄子 | NCP19430424568816209 | 散装 | 1.246kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
18 | 黄瓜 | NCP19430424568816210 | 散装 | 1.23kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
19 | 大白菜 | NCP19430424568816211 | 散装 | 1.282kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
20 | 上海青 | NCP19430424568816212 | 散装 | 1.012kg | 2019年9月16日 | 衡东县衣世界服装批发城 | 衡东县洣水镇衡岳南路阳光大厦1、2楼 | 合格 | |
21 | 花生米 | NCP19430424568816213 | 散装 | 2.57kg | 2019年9月12日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
22 | 鲜猪肉 | NCP19430424568816214 | 散装 | 0.99kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
23 | 四季豆 | NCP19430424568816215 | 散装 | 1.12kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
24 | 芹菜 | NCP19430424568816216 | 散装 | 1.12kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
25 | 自产黄瓜 | NCP19430424568816217 | 散装 | 1.12kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
26 | 螺丝椒 | NCP19430424568816218 | 散装 | 1.06kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
27 | 甜椒 | NCP19430424568816219 | 散装 | 1.06kg | 2019年9月15日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
28 | 蜜桔 | NCP19430424568816220 | 散装 | 1.24kg | 2019年9月12日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
29 | 长豆角 | NCP19430424568816221 | 散装 | 1.11kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
30 | 自产茄子 | NCP19430424568816222 | 散装 | 1.24kg | 2019年9月16日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 衡东县城关镇峥嵘路464至466号 | 合格 | |
31 | 花生米 | NCP19430424568816223 | 散装 | 2.5kg | 2019年8月6日 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 大桥镇新街 | 合格 | |
32 | 红豆 | NCP19430424568816224 | 散装 | 1kg | 2019年7月24日 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 大桥镇新街 | 合格 | |
33 | 绿豆 | NCP19430424568816225 | 散装 | 1kg | 2019年7月24日 | 衡东县晓君南杂自选商场 | 大桥镇新街 | 合格 | |
34 | 花生米 | NCP19430424568816226 | 散装 | 2.5kg | 2019年9月11日 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 合格 | |
35 | 绿豆 | NCP19430424568816227 | 散装 | 1kg | 2019年9月11日 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 合格 | |
36 | 红豆 | NCP19430424568816228 | 散装 | 1kg | 2019年9月11日 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 合格 | |
37 | 鲜鸡蛋 | NCP19430424568816229 | 散装 | 0.7kg | 2019年9月11日 | 衡东县大桥康少副食经营部 | 湖南省衡阳市衡东县大桥新街农贸市场9号 | 合格 | |
38 | 鲜鸡蛋 | NCP19430424568816230 | 散装 | 0.7kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
39 | 石榴 | NCP19430424568816231 | 散装 | 0.926kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
40 | 红富士苹果 | NCP19430424568816233 | 散装 | 1.076kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
41 | 桔子 | NCP19430424568816234 | 散装 | 1.358kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
42 | 香梨 | NCP19430424568816235 | 散装 | 1.168kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
43 | 冬枣 | NCP19430424568816236 | 散装 | 1.056kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
44 | 核桃 | NCP19430424568816237 | 散装 | 1.256kg | 2019年9月10日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
45 | 绿豆 | NCP19430424568816238 | 散装 | 1kg | 2019年9月10日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
46 | 花生米 | NCP19430424568816239 | 散装 | 2.5kg | 2019年9月11日 | 衡东县永昌超市 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大桥街 | 合格 | |
47 | 红皮花生米 | NCP19430424568816240 | 散装 | 2.54kg | 2019年9月7日 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 三樟乡新街 | 合格 | |
48 | 新苹果 | NCP19430424568816241 | 散装 | 1.11kg | 2019年9月14日 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 三樟乡新街 | 合格 | |
49 | 精品石榴 | NCP19430424568816242 | 散装 | 1.21kg | 2019年9月14日 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 三樟乡新街 | 合格 | |
50 | 鸡蛋 | NCP19430424568816243 | 散装 | 0.75kg | 2019年9月10日 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 三樟乡新街 | 合格 | |
51 | 散装核桃 | NCP19430424568816244 | 散装 | 1.38kg | 2019年8月28日 | 衡东万惠百货 | 衡东县三樟乡三樟街 | 合格 | |
52 | 散装花生米 | NCP19430424568816245 | 散装 | 2.65kg | 2019年8月28日 | 衡东万惠百货 | 衡东县三樟乡三樟街 | 合格 | |
53 | 散绿豆 | NCP19430424568816246 | 散装 | 1.06kg | 2019年8月28日 | 衡东万惠百货 | 衡东县三樟乡三樟街 | 合格 | |
54 | 西红柿 | NCP19430424568816247 | 散装 | 1.14kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
55 | 黄白菜 | NCP19430424568816248 | 散装 | 0.99kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
56 | 寸椒 | NCP19430424568816249 | 散装 | 1.03kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
57 | 油麦菜 | NCP19430424568816250 | 散装 | 1.05kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
58 | 特级花生米 | NCP19430424568816251 | 散装 | 2.51kg | 2019年9月8日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
59 | 小红豆 | NCP19430424568816252 | 散装 | 1.08kg | 2019年9月8日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
60 | 进口饭豆 | NCP19430424568816253 | 散装 | 1.01kg | 2019年9月8日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
61 | 云南甜桔 | NCP19430424568816254 | 散装 | 1.17kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
62 | 小青椒 | NCP19430424568816256 | 散装 | 0.98kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
63 | 香蕉 | NCP19430424568816257 | 散装 | 1.54kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
64 | 红皮花生米 | NCP19430424568816258 | 散装 | 2.56kg | 2019年8月18日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
65 | 黄桃 | NCP19430424568816259 | 散装 | 1.19kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
66 | 脐橙 | NCP19430424568816260 | 散装 | 1.34kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
67 | 郴州蜜桔 | NCP19430424568816261 | 散装 | 1.06kg | 2019年9月11日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
68 | 香瓜 | NCP19430424568816262 | 散装 | 1.08kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
69 | 雪梨 | NCP19430424568816263 | 散装 | 1.12kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
70 | 本地平包菜 | NCP19430424568816264 | 散装 | 1.04kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
71 | 芹菜 | NCP19430424568816265 | 散装 | 1.19kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
72 | 螺丝大青椒 | NCP19430424568816266 | 散装 | 1.08kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
73 | 黄瓜 | NCP19430424568816267 | 散装 | 0.91kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
74 | 大白菜 | NCP19430424568816268 | 散装 | 0.9kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
75 | 平包菜 | NCP19430424568816269 | 散装 | 1.19kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
76 | 长豆角 | NCP19430424568816270 | 散装 | 1.06kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
77 | 小青椒 | NCP19430424568816271 | 散装 | 1.04kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
78 | 水晶梨 | NCP19430424568816272 | 散装 | 1.34kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇人民路 | 合格 | |
79 | 冬枣 | NCP19430424568816273 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
80 | 脐橙 | NCP19430424568816274 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
81 | 龙眼 | NCP19430424568816275 | 散装 | 1kg | 2019年9月17日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
82 | 冰糖心苹果 | NCP19430424568816276 | 散装 | 1kg | 2019年9月14日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
83 | 白心火龙果 | NCP19430424568816277 | 散装 | 2kg | 2019年9月17日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
84 | 蜜桔 | NCP19430424568816278 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
85 | 黄桃 | NCP19430424568816279 | 散装 | 1.25kg | 2019年9月12日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
86 | 沪太葡萄 | NCP19430424568816280 | 散装 | 1.4kg | 2019年9月15日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
87 | 柠檬 | NCP19430424568816281 | 散装 | 1kg | 2019年9月15日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
88 | 香蕉 | NCP19430424568816282 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇新井路20号 | 合格 | |
89 | 鲜鸡蛋 | NCP19430424568816283 | 散装 | 0.75kg | 2019年9月17日 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 合格 | |
90 | 小青椒 | NCP19430424568816284 | 散装 | 1kg | 2019年9月18日 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 合格 | |
91 | 黄瓜 | NCP19430424568816285 | 散装 | 1kg | 2019年9月18日 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 合格 | |
92 | 长豆角 | NCP19430424568816286 | 散装 | 1kg | 2019年9月18日 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 合格 | |
93 | 猪肉 | NCP19430424568816287 | 散装 | 1kg | 2019年9月18日 | 衡东县楚天中学 | 湖南省衡阳市衡东县城关镇交通东路378号 | 合格 | |
94 | 散装鳊鱼 | NCP19430424568816288 | 散装 | 1.323kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 衡东县城关镇北街 | 合格 | |
95 | 散装猪肉 | NCP19430424568816289 | 散装 | 1.019kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 衡东县城关镇北街 | 合格 | |
96 | 散装西红柿 | NCP19430424568816291 | 散装 | 1.201kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 衡东县城关镇北街 | 合格 | |
97 | 散装上海青 | NCP19430424568816292 | 散装 | 0.99kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 衡东县城关镇北街 | 合格 | |
98 | 散装长豆角 | NCP19430424568816293 | 散装 | 1.044kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 衡东县城关镇北街 | 合格 | |
99 | 散装米椒 | NCP19430424568816294 | 散装 | 1.025kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 衡东县城关镇北街 | 合格 | |
100 | 嘎啦苹果 | NCP19430424568816296 | 散装 | 1.24kg | 2019年9月13日 | 衡东品一果园店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通西路 | 合格 | |
101 | 皇冠梨 | NCP19430424568816297 | 散装 | 1.28kg | 2019年9月16日 | 衡东品一果园店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通西路 | 合格 | |
102 | 雪桃 | NCP19430424568816298 | 散装 | 1.34kg | 2019年9月17日 | 衡东品一果园店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通西路 | 合格 | |
103 | 香梨 | NCP19430424568816299 | 散装 | 1.15kg | 2019年9月18日 | 衡东品一果园店 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇交通西路 | 合格 |
衡东县市场监督管理局
2019年10月21日