2019年衡东县水产品专项整治

来源:衡东县市场监督管理局      发布时间:2019-11-25

为切实保证广大市民群众吃到放心的水产品,衡东县市场监督管理局组织进行了县域内水产品专项整治活动,现将情况公示:

 

2019年衡东县水产品专项整治

NO 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 总判定
1 草鱼 19FJA2239 散装 1kg 2019年05月22日 衡东县三樟乡下土菜馆 合格
2 边鱼 19FJA2297 散装 1.041kg 2019年05月22日 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 合格
3 鳊鱼 19FJA2316 散装 1kg 2019年05月22日 衡东县金城大酒店 合格
4 鱿鱼 19FJA2320 散装 0.8kg 2019年05月22日 衡东丁文冷冻食品经营部 合格
5 鲫鱼 19FJA2326 散装 1kg 2019年05月23日 衡东县新世纪大市场庆华综合商店 合格
6 花甲 19FJA2337 散装 1.76kg 2019年05月23日 衡东县百姓海鲜店 合格
7 泥鳅 19FJA2338 散装 1kg 2019年05月23日 衡东县百姓海鲜店 合格
8 鲤鱼 19FJA2367 散装 0.9kg 2019年05月23日 肖阳伟—个体工商户 合格
9 花甲 19FJA2368 散装 1.5kg 2019年05月23日 肖阳伟—个体工商户 合格
10 小龙虾 19FJA2369 散装 1.1kg 2019年05月23日 肖阳伟—个体工商户 合格
11 鲫鱼 19FJA2370 散装 1.15kg 2019年05月23日 肖阳伟—个体工商户 合格
12 小龙虾 19FJA2381 散装 1.22kg 2019年05月23日 罗诗垅—湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 合格
13 泥鳅 19FJA2382 散装 1.05kg 2019年05月23日 罗诗垅—湖南省衡东县城关镇新世纪大市场 合格
14 草鱼 19FJA2543 散装 1kg 2019年05月24日 衡东县新塘五谷树土菜馆 合格
15 草鱼 NCP19430424568816204 散装 1.462kg 43724 衡东县衣世界服装批发城 合格
16 散装鳊鱼 NCP19430424568816288 散装 1.323kg 43726 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 合格
17 花甲 2019SP-J0774 / 1.5kg 43711 衡东县百姓海鲜店 合格
18 精品带鱼段 SC19430000564634550 散装 1.78kg 43718 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 合格
19 黄骨鱼 SC19430000564634806 散装 1.7kg 43749 张勇勇-湖南省衡阳市衡东县洣水镇新世纪市场 合格
20 沙甲(贝类) SC19430000564634750 散装 2.5kg 43749 衡东老刘头海鲜店 合格
21 基围虾 SC19430000564634749 散装 2kg 43749 衡东老刘头海鲜店 合格
22 大闸蟹 SC19430000564634744 散装 2kg 43749 衡东老刘头海鲜店 合格

 

衡东县市场监督管理局

2019年11月25日

相关阅读: