当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 市场监督管理局
> 通知公告
来源:衡东县市场监督管理局 发布时间:2019-11-25
为切实保证市民群众吃到放心水果,衡东县市场监督管理局组织进行了县域内水果专项整治,现将情况公示:
2019年衡东县水果专项整治 | ||||||||
NO | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 总判定 | 不合格项目 |
1 | 妃子笑荔枝 | 19FJA2248 | 散装 | 0.852kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
2 | 特级香梨 | 19FJA2249 | 散装 | 1.292kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
3 | 山东富士80 | 19FJA2250 | 散装 | 1.13kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
4 | 南水梨 | 19FJA2251 | 散装 | 1.308kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
5 | 西班牙橙 | 19FJA2252 | 散装 | 1.412kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
6 | 千禧圣女果 | 19FJA2253 | 散装 | 1.436kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
7 | 黄金百香果 | 19FJA2254 | 散装 | 1.2kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
8 | 米易枇杷 | 19FJA2255 | 散装 | 0.99kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
9 | 不知火特级大果(丑桔) | 19FJA2256 | 散装 | 1.252kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
10 | 红肉火龙果 | 19FJA2257 | 散装 | 1.299kg | 2019年05月21日 | 衡东果心缘水果店 | 合格 | |
11 | 夏橙 | 19FJA2288 | 散装 | 1.279kg | 2019年05月22日 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 合格 | |
12 | 散装雪梨 | 19FJA2289 | 散装 | 1.34kg | 2019年05月22日 | 衡东县人和百货有限责任公司嘉汇超市 | 合格 | |
13 | 火龙果 | 19FJA2304 | 散装 | 1.79kg | 2019年05月21日 | 衡东亲情超市 | 合格 | |
14 | 水晶红富士 | 19FJA2305 | 散装 | 1.08kg | 2019年05月21日 | 衡东亲情超市 | 合格 | |
15 | 绿心猕猴桃 | 19FJA2306 | 散装 | 1kg | 2019年05月20日 | 衡东亲情超市 | 合格 | |
16 | 香梨 | 19FJA2371 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月22日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
17 | 红富士苹果 | 19FJA2372 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月22日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
18 | 夏橙 | 19FJA2373 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
19 | 油桃 | 19FJA2374 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
20 | 毛桃 | 19FJA2375 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
21 | 柠檬 | 19FJA2376 | 散装 | 1.4kg | 2019年05月21日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
22 | 蜜瓜 | 19FJA2377 | 散装 | 1.7kg | 2019年05月23日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
23 | 李子 | 19FJA2378 | 散装 | 1kg | 2019年05月22日 | 衡东县城关百果鲜干货经营店 | 合格 | |
24 | 红富士 | 19FJA2385 | 散装 | 1.21kg | 2019年05月22日 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 合格 | |
25 | 三华李 | 19FJA2509 | 散装 | 1kg | 2019年05月23日 | 衡东徐家百货商贸有限公司 | 合格 | |
26 | 苹果 | 19FJA2513 | 散装 | 1.1kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
27 | 东方蜜(香瓜) | 19FJA2514 | 散装 | 1.65kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
28 | 猕猴桃 | 19FJA2515 | 散装 | 1.07kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
29 | 香蕉 | 19FJA2516 | 散装 | 1.13kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
30 | 夏橙 | 19FJA2517 | 散装 | 0.9kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
31 | 荔枝 | 19FJA2518 | 散装 | 1.04kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
32 | 香梨 | 19FJA2519 | 散装 | 1.08kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
33 | 油桃 | 19FJA2520 | 散装 | 1.08kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
34 | 大芒果 | 19FJA2521 | 散装 | 1.43kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
35 | 火龙果 | 19FJA2522 | 散装 | 1.43kg | 2019年05月24日 | 衡东县新塘惠丰百货商场 | 合格 | |
36 | 荔枝(大颗) | 19FJA2539 | 散装 | 1.19kg | 2019年05月23日 | 衡东易购百货超市 | 合格 | |
37 | 油桃 | 19FJA2540 | 散装 | 0.95kg | 2019年05月23日 | 衡东易购百货超市 | 合格 | |
38 | 嘎啦苹果 | NCP19430424568814925 | 散装 | 1.06kg | 2019年8月9日 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 合格 | |
39 | 皇冠梨 | NCP19430424568814926 | 散装 | 1.06kg | 2019年8月9日 | 衡东县草市春辉百货诚信超市 | 合格 | |
40 | 皇冠梨 | NCP19430424568814938 | 散装 | 1.08kg | 2019年8月12日 | 衡东县草市仁和百货超市 | 合格 | |
41 | 普通苹果 | NCP19430424568814939 | 散装 | 1.08kg | 2019年8月12日 | 衡东县草市仁和百货超市 | 合格 | |
42 | 青梨 | NCP19430424568814940 | 散装 | 1kg | 2019年8月12日 | 衡东县草市仁和百货超市 | 合格 | |
43 | 香蕉 | NCP19430424568814941 | 散装 | 1.14kg | 2019年8月12日 | 衡东县草市仁和百货超市 | 合格 | |
44 | 优质石榴 | NCP19430424568814942 | 散装 | 1.34kg | 2019年8月12日 | 衡东县草市仁和百货超市 | 合格 | |
45 | 100#红富士苹果 | NCP19430424568814950 | 散装 | 1.02kg | 2019年8月5日 | 衡东县大浦鸿宇便民生活超市 | 合格 | |
46 | 李子 | NCP19430424568814951 | 散装 | 1.11kg | 2019年8月13日 | 衡东县大浦鸿宇便民生活超市 | 合格 | |
47 | 青皮梨 | NCP19430424568814952 | 散装 | 1.2kg | 2019年8月13日 | 衡东县大浦鸿宇便民生活超市 | 合格 | |
48 | 桃子 | NCP19430424568814965 | 散装 | 1.11kg | 2019年8月14日 | 衡东县大浦镇新鹏泰商场 | 合格 | |
49 | 青苹果 | NCP19430424568814973 | 散装 | 1.22kg | 2019年8月10日 | 衡东县大浦诚信购物广场 | 合格 | |
50 | 皇冠梨 | NCP19430424568814974 | 散装 | 1.1kg | 2019年8月10日 | 衡东县大浦诚信购物广场 | 合格 | |
51 | 龙眼 | NCP19430424568814975 | 散装 | 1.08kg | 2019年8月10日 | 衡东县大浦诚信购物广场 | 合格 | |
52 | 蜜桔 | NCP19430424568816220 | 散装 | 1.24kg | 2019年9月12日 | 湖南方兴菜篮子商贸有限公司步行街店 | 合格 | |
53 | 石榴 | NCP19430424568816231 | 散装 | 0.926kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 合格 | |
54 | 黄花梨 | NCP19430424568816232 | 散装 | 1.228kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 不合格 | 氧乐果标准值为≤0.02mg/kg,检出值为0.11mg/kg |
55 | 红富士苹果 | NCP19430424568816233 | 散装 | 1.076kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 合格 | |
56 | 桔子 | NCP19430424568816234 | 散装 | 1.358kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 合格 | |
57 | 香梨 | NCP19430424568816235 | 散装 | 1.168kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 合格 | |
58 | 冬枣 | NCP19430424568816236 | 散装 | 1.056kg | 2019年9月15日 | 衡东县永昌超市 | 合格 | |
59 | 新苹果 | NCP19430424568816241 | 散装 | 1.11kg | 2019年9月14日 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 合格 | |
60 | 精品石榴 | NCP19430424568816242 | 散装 | 1.21kg | 2019年9月14日 | 衡东县三樟聚贤百货超市 | 合格 | |
61 | 云南甜桔 | NCP19430424568816254 | 散装 | 1.17kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 合格 | |
62 | 海南香蕉 | NCP19430424568816255 | 散装 | 1.42kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾诚信超市 | 不合格 | 吡唑醚菌酯标准值为≤0.02mg/kg,检出值为0.046mg/kg |
63 | 香蕉 | NCP19430424568816257 | 散装 | 1.54kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 合格 | |
64 | 黄桃 | NCP19430424568816259 | 散装 | 1.19kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 合格 | |
65 | 脐橙 | NCP19430424568816260 | 散装 | 1.34kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 合格 | |
66 | 郴州蜜桔 | NCP19430424568816261 | 散装 | 1.06kg | 2019年9月11日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 合格 | |
67 | 香瓜 | NCP19430424568816262 | 散装 | 1.08kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 合格 | |
68 | 雪梨 | NCP19430424568816263 | 散装 | 1.12kg | 2019年9月15日 | 衡东县石湾摩登百货商场 | 合格 | |
69 | 水晶梨 | NCP19430424568816272 | 散装 | 1.34kg | 2019年9月17日 | 衡东县石湾镇好又多超市 | 合格 | |
70 | 冬枣 | NCP19430424568816273 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
71 | 脐橙 | NCP19430424568816274 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
72 | 龙眼 | NCP19430424568816275 | 散装 | 1kg | 2019年9月17日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
73 | 冰糖心苹果 | NCP19430424568816276 | 散装 | 1kg | 2019年9月14日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
74 | 白心火龙果 | NCP19430424568816277 | 散装 | 2kg | 2019年9月17日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
75 | 蜜桔 | NCP19430424568816278 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
76 | 黄桃 | NCP19430424568816279 | 散装 | 1.25kg | 2019年9月12日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
77 | 沪太葡萄 | NCP19430424568816280 | 散装 | 1.4kg | 2019年9月15日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
78 | 柠檬 | NCP19430424568816281 | 散装 | 1kg | 2019年9月15日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
79 | 香蕉 | NCP19430424568816282 | 散装 | 1kg | 2019年9月16日 | 衡东果之梦水果店 | 合格 | |
80 | 精品香蕉 | NCP19430424568816295 | 散装 | 1.365kg | 2019年9月18日 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | 不合格 | 吡唑醚菌酯标准值为≤0.02mg/kg,检出值为0.048mg/kg |
81 | 嘎啦苹果 | NCP19430424568816296 | 散装 | 1.24kg | 2019年9月13日 | 衡东品一果园店 | 合格 | |
82 | 皇冠梨 | NCP19430424568816297 | 散装 | 1.28kg | 2019年9月16日 | 衡东品一果园店 | 合格 | |
83 | 雪桃 | NCP19430424568816298 | 散装 | 1.34kg | 2019年9月17日 | 衡东品一果园店 | 合格 | |
84 | 香梨 | NCP19430424568816299 | 散装 | 1.15kg | 2019年9月18日 | 衡东品一果园店 | 合格 | |
85 | 葡萄 | SC19430000564634608 | 散装 | 2.058kg | 2019年10月10日 | 衡东御果园精品水果坊 | 合格 | |
86 | 桔子 | SC19430000564634606 | 散装 | 2kg | 2019年10月7日 | 衡东御果园精品水果坊 | 合格 | |
87 | 香梨 | SC19430000564634605 | 散装 | 2.2kg | 2019年10月8日 | 衡东御果园精品水果坊 | 合格 | |
88 | 青仪苹果 | SC19430000564634603 | 散装 | 2.17kg | 2019年10月8日 | 衡东御果园精品水果坊 | 合格 | |
89 | 麒麟瓜 | SC19430000564633034 | 散装 | 9.7kg | 2019年9月10日 | 衡东苏尔玛商贸有限公司 | 合格 |
对专项整治过程中抽检到的不合格产品,衡东县市场监督管理局已依法予以查处,督促销售者查清进货渠道、产地等信息并对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。
欢迎广大市民群众予以监督举报。
衡东县市场监督管理局
2019年11月25日