当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 人社局
> 通知公告
来源:县人社局机关 发布时间:2021-07-01
衡东县首次资深乡村教师(高级)职称参评人员公示 经本人申报,各乡村学校考核推荐委员会推荐,县人社局、教育局审核,县教育局党委研究,同意向天云等156名同志为我县首次资深乡村教师职称参评人员,现予以公示。公示期限:2021年7月1日至7月7日(五个工作日)。 公示期间,如有异议,请与县人社局专业技术人员人事管理股或县教育局政工人事股(联系电话5231109或5229748)反映。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。 | ||||||||||||||
衡东县首次资深乡村教师职称参评人员基本信息表 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 参加工作时间 | 农村工作年限 | 中级任职 时间 | 行政职务 | 工作单位 | 学段 | 学科 | |||
1 | 向天云 | 男 | 1960/11/27 | 大专 | 1977/09/01 | 43 | 1998/08/30 | 副校长 | 衡东县白莲镇尚德学校 | 初中 | 地理 | |||
2 | 刘天跃 | 男 | 1960/07/06 | 中专 | 1978/10/01 | 42 | 1993/09/09 | 无 | 衡东县白莲镇尚德学校 | 小学 | 数学 | |||
3 | 文定国 | 男 | 1960/01/30 | 大专 | 1977/08/01 | 43 | 1997/08/09 | 财务专干 | 衡东县白莲镇尚德学校 | 小学 | 数学 | |||
4 | 曾丰生 | 男 | 1961/06/03 | 中专 | 1978/08/01 | 42 | 2006/12/20 | 无 | 衡东县白莲镇尚德学校 | 小学 | 语文 | |||
5 | 刘建中 | 男 | 1961-05-30 | 中专 | 1980-02-27 | 41 | 1993-09-01 | 无 | 衡东县草市镇高塘中学 | 初中 | 数学 | |||
6 | 谭奉飙 | 男 | 1962-10-23 | 大专 | 1981-07-01 | 39 | 1996-10-01 | 无 | 衡东县草市镇草市中学 | 初中 | 美术 | |||
7 | 单玉连 | 女 | 1965-01-05 | 大专 | 1985-02-27 | 34 | 2001-09-01 | 无 | 衡东县草市镇高塘完小 | 小学 | 语文 | |||
8 | 刘艳姣 | 女 | 1964-10-01 | 中专 | 1983-01-01 | 36 | 1998-08-09 | 无 | 衡东县草市镇草市完小 | 小学 | 语文 | |||
9 | 王兴吾 | 男 | 1960-01-12 | 中师 | 1977-08-31 | 42 | 1999-08-01 | 无 | 衡东县草市镇草市完小 | 小学 | 数学 | |||
10 | 陈小彦 | 男 | 1960-12-24 | 专科 | 1980-01-01 | 40 | 2005-12-01 | 无 | 衡东县草市镇洲西小学 | 小学 | 语文 | |||
11 | 周柏华 | 男 | 1962/10/03 | 大专 | 1983/03/01 | 38 | 1997/09/09 | 无 | 衡东县大浦镇中学 | 初中 | 英语 | |||
12 | 赵林荣 | 男 | 1962/11/05 | 大专 | 1982/08/01 | 39 | 2002/10/01 | 无 | 衡东县岭茶学校 | 初中 | 数学 | |||
13 | 康伟平 | 女 | 1967/10/10 | 大专 | 1986/07/01 | 35 | 1999/08/09 | 无 | 衡东县大浦镇大浦完全小学 | 小学 | 数学 | |||
14 | 邓秋云 | 男 | 1962/10/11 | 大专 | 1979/12/01 | 42 | 2003/09/25 | 副校长 | 衡东县大浦镇大明完全小学 | 小学 | 数学 | |||
15 | 邓南庆 | 男 | 1962/08/13 | 大专 | 1979/09/01 | 42 | 2007/12/01 | 无 | 衡东县大浦镇青鸦小学 | 小学 | 数学 | |||
16 | 蒋芳桂 | 男 | 1962/11/05 | 大专 | 1981/09/01 | 40 | 2005/12/31 | 无 | 衡东县大浦镇托源完全小学 | 小学 | 数学 | |||
17 | 刘三忠 | 男 | 1961/09/21 | 大专 | 1978/09/01 | 43 | 2005/12/01 | 无 | 衡东县大浦镇新庄完全小学 | 小学 | 语文 | |||
18 | 邓贤葵 | 女 | 1967/11/11 | 大专 | 1985/09/01 | 36 | 2000/08/09 | 无 | 衡东县大浦镇大浦完全小学 | 小学 | 数学 | |||
19 | 林叶红 | 女 | 1964/12/04 | 大专 | 1985/09/01 | 34 | 2007/12/12 | 无 | 衡东县岭茶学校 | 初中 | 数学 | |||
20 | 袁知生 | 男 | 1959/12/09 | 大专 | 1980/09/01 | 37 | 1995/06/01 | 无 | 衡东县岭茶学校 | 初中 | 数学 | |||
21 | 李新国 | 男 | 1959/10/11 | 大专 | 1978/02/15 | 41 | 1998/08/09 | 副校长 | 衡东县大浦镇托源完全小学 | 小学 | 数学 | |||
22 | 李秀英 | 女 | 1964/11/12 | 大专 | 1983/08/25 | 37 | 1998/08/09 | 无 | 衡东县大浦镇托源完全小学 | 小学 | 数学 | |||
23 | 王秋生 | 男 | 1959/12/22 | 大专 | 1977/09/01 | 42 | 2001/09/19 | 无 | 衡东县大浦镇青鸦小学 | 小学 | 数学 | |||
24 | 蒋国良 | 男 | 1959/11/24 | 大专 | 1979/09/01 | 40 | 2004/11/14 | 无 | 衡东县大浦镇新庄完全小学 | 小学 | 数学 | |||
25 | 邓玉洁 | 女 | 1967/07/16 | 大专 | 1992/08/01 | 29 | 2010/12/09 | 无 | 衡东县大浦镇中学 | 初中 | 语文 | |||
26 | 尹冬林 | 男 | 1961/11/27 | 大专 | 1979/08/01 | 42 | 1998/08/01 | 无 | 衡东县大浦镇新庄完全小学 | 小学 | 数学 | |||
27 | 文良光 | 男 | 1962/04/13 | 大专 | 1981/11/01 | 40 | 1999/08/09 | 无 | 衡东县大浦镇新庄完全小学 | 小学 | 语文 | |||
28 | 赵伏生 | 男 | 1960/11/19 | 中专 | 1978/08/25 | 41 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县大浦镇渡江铺小学 | 小学 | 语文 | |||
29 | 周卖槐 | 男 | 1960/08/24 | 大专 | 1978/08/01 | 42 | 2001/09/19 | 副校长 | 衡东县大浦镇新开完全小学 | 小学 | 数学 | |||
30 | 谭新华 | 男 | 1960/06/11 | 大专 | 1978/02/17 | 42 | 1996/08/09 | 无 | 衡东县大浦镇渡江铺小学 | 小学 | 语文 | |||
31 | 赵和生 | 男 | 1959/11/22 | 大专 | 1978/08/01 | 41 | 2007/01/01 | 无 | 衡东县大浦镇新庄完全小学 | 小学 | 数学 | |||
32 | 汤建国 | 男 | 1959/12/04 | 大专 | 1981/12/10 | 38 | 2005/12/12 | 无 | 衡东县岭茶学校 | 小学 | 语文 | |||
33 | 聂琳娥 | 女 | 1965/04/10 | 大专 | 1983/09/01 | 37 | 1998/08/01 | 无 | 衡东县大浦镇中学 | 初中 | 劳动与技术 | |||
34 | 罗香远 | 男 | 1959-11-25 | 中专 | 1980/12/01 | 38 | 2007/10/01 | 无 | 衡东县甘溪镇夏浦完全小学 | 小学 | 数学 | |||
35 | 穰贻春 | 男 | 1960-01-27 | 中专 | 1978/12/01 | 41 | 1997/07/01 | 无 | 衡东县甘溪镇石岗完全小学 | 小学 | 数学 | |||
36 | 董恢平 | 男 | 1960-01-10 | 中专 | 1978/09/01 | 42 | 2007/12/01 | 无 | 衡东县甘溪镇东冲联校 | 小学 | 数学 | |||
37 | 阳 艳 | 女 | 1965-04-15 | 大专 | 1982/08/01 | 37 | 1998/08/01 | 无 | 衡东县甘溪镇前进完全小学 | 小学 | 数学 | |||
38 | 易楚湘 | 男 | 1960-06-05 | 中专 | 1976/08/01 | 43 | 1997/08/01 | 无 | 衡东县甘溪镇夏浦完全小学 | 小学 | 数学 | |||
39 | 赵聚金 | 男 | 1960-06-04 | 大专 | 1979/08/01 | 40 | 1998/09/01 | 无 | 衡东县甘溪镇前进完全小学 | 小学 | 数学 | |||
40 | 吴学文 | 男 | 1962-09-24 | 大专 | 1979/12/01 | 42 | 2001/12/01 | 无 | 衡东县甘溪镇石岗完全小学 | 小学 | 数学 | |||
41 | 李丽平 | 女 | 1965-06-03 | 大专 | 1988/07/01 | 31 | 1999/08/01 | 无 | 衡东县甘溪镇甘溪中学 | 初中 | 历史 | |||
42 | 夏云玲 | 女 | 1965-08-10 | 大专 | 1983/08/01 | 37 | 1999/08/01 | 无 | 衡东县甘溪镇前进完全小学 | 小学 | 语文 | |||
43 | 朱昌明 | 男 | 1961/12/03 | 专科 | 1978/09/01 | 42 | 2000-10-09 | 总务主任 | 衡东县高湖镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
44 | 谭桂华 | 男 | 1962/08/25 | 专科 | 1979/08/01 | 41 | 2001-09-19 | 无 | 衡东县高湖镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
45 | 董宁芝 | 男 | 1962/04/15 | 专科 | 1978/09/01 | 42 | 1996-10-09 | 副校长 | 衡东县高湖镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
46 | 颜清香 | 女 | 1965/01/26 | 专科 | 1983/08/01 | 36 | 2006-12-01 | 无 | 衡东县高湖镇完全小学 | 小学 | 语文 | |||
47 | 黄国荣 | 男 | 1960/04/16 | 中师 | 1978/02/01 | 42 | 2007-12-27 | 无 | 衡东县高湖镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
48 | 肖晚清 | 男 | 1960/06/16 | 专科 | 1977/09/01 | 43 | 1998-10-09 | 无 | 衡东县高湖镇红桥学校 | 小学 | 语文 | |||
49 | 胡永革 | 男 | 1962-05-10 | 专科 | 1982/08/01 | 40 | 1993/09/10 | 无 | 衡东县第八中学 | 高中 | 体育 | |||
50 | 武伟亚 | 男 | 1962-12-30 | 专科 | 1981/12/01 | 41 | 2002/10/30 | 无 | 衡东县第八中学 | 初中 | 美术 | |||
51 | 罗乐琼 | 女 | 1965-11-15 | 专科 | 1988-07-15 | 27 | 1997-10-30 | 无 | 衡东县第二中学 | 初中 | 历史 | |||
52 | 陈麦英 | 女 | 1965-04-28 | 专科 | 1988-08-01 | 40 | 1999-08-30 | 无 | 衡东县第九中学 | 初中 | 语文 | |||
53 | 刘润华 | 男 | 1960-03-07 | 专科 | 1978-08-01 | 41 | 1994-09-10 | 无 | 衡东县第九中学 | 初中 | 语文 | |||
54 | 吴探峰 | 男 | 1959-10-14 | 专科 | 1976-09-01 | 41 | 1998-09-09 | 无 | 衡东县特殊教育学校 (原踏庄中学) | 初中 | 历史 | |||
55 | 向国政 | 男 | 1961-11-17 | 专科 | 1979-07-01 | 40 | 2007-12-30 | 无 | 衡东县特殊教育学校 | 小学 | 语文 | |||
56 | 陈爱民 | 男 | 1959/10/13 | 专科 | 1977/09/01 | 42 | 1994/09/09 | 工会副主席 | 衡东县第五中学 | 初中 | 政治 | |||
57 | 刘湘宁 | 女 | 1965/06/12 | 专科 | 1989/08/01 | 31 | 1999/09/09 | 无 | 衡东县第五中学 | 初中 | 数学 | |||
58 | 谭清娥 | 女 | 1967/04/12 | 本科 | 1990/08/01 | 31 | 1999/09/09 | 无 | 衡东县第五中学 | 高中 | 英语 | |||
59 | 朱旭红 | 女 | 1967/01/20 | 本科 | 1986/04/01 | 35 | 1998/09/09 | 无 | 衡东县第五中学 | 初中 | 地理 | |||
60 | 刘佑衡 | 男 | 1962/10/28 | 大专 | 1981/09/01 | 31 | 2000/08/09 | 无 | 衡东县洣水镇朗山小学 | 小学 | 思想品德 | |||
61 | 刘铁根 | 男 | 1962/02/03 | 大专 | 1983/07/01 | 37 | 2001/09/30 | 无 | 衡东县洣水镇踏庄完全小学 | 小学 | 数学 | |||
62 | 阳学珍 | 男 | 1960/10/05 | 大专 | 1978/03/01 | 42 | 2002/10/30 | 无 | 衡东县洣水镇珍珠完全小学 | 小学 | 语文 | |||
63 | 谭国民 | 男 | 1960/01/04 | 中专 | 1977/09/01 | 42 | 1996/12/20 | 无 | 衡东县洣水镇金花完全小学 | 小学 | 语文 | |||
64 | 陈秋林 | 男 | 1961/07/10 | 中专 | 1978/02/01 | 42 | 1997/07/01 | 无 | 衡东县洣水镇踏庄完全小学 | 小学 | 科学 | |||
65 | 陶红葵 | 男 | 1962/10/15 | 大专 | 1979/10/01 | 41 | 2004/12/30 | 无 | 衡东县洣水镇踏庄完全小学 | 小学 | 数学 | |||
66 | 蔡照华 | 男 | 1960-04-10 | 中师 | 1977-09-01 | 42 | 2006-12-01 | 校长 | 衡东县南湾乡江东小学 | 小学 | 语文 | |||
67 | 罗建美 | 女 | 1966-04-27 | 专科 | 1983-07-15 | 37.8 | 1998-10-30 | 无 | 衡东县欧阳遇实验中学 | 初中 | 实验教学 | |||
68 | 文全其 | 男 | 1959-12-06 | 中师 | 1977-08-01 | 42 | 2000-08-01 | 无 | 衡东县蓬源镇云集学校 | 小学 | 数学 | |||
69 | 侯贻凤 | 男 | 1960/03/03 | 中专 | 1976/08/01 | 44 | 1996/09/01 | 无 | 衡东县蓬源镇蓬源完全小学 | 小学 | 科学 | |||
70 | 刘清林 | 男 | 1962-01-01 | 大专 | 1983-08-01 | 40 | 2000-09-30 | 无 | 衡东县荣桓镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
71 | 刘治平 | 男 | 1960-06-14 | 中师 | 1978-08-01 | 41 | 2008-09-30 | 无 | 衡东县荣桓镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
72 | 肖凤英 | 女 | 1965-06-05 | 本科 | 1983-08-01 | 37 | 2003-09-30 | 无 | 衡东县荣桓镇完全小学 | 小学 | 语文 | |||
73 | 肖宁彪 | 男 | 1962-09-04 | 中专 | 1981-08-31 | 40 | 2007-12-30 | 无 | 衡东县三樟镇黄双联校 | 小学 | 数学 | |||
74 | 刘孟新 | 男 | 1962-04-02 | 大专 | 1978-08-31 | 43 | 1998-09-30 | 副校长 | 衡东县三樟镇大桥中学 | 中学 | 数学 | |||
75 | 夏铁珍 | 男 | 1962-05-11 | 中专 | 1984-08-31 | 37 | 2006-12-30 | 无 | 衡东县三樟镇三樟树完小 | 小学 | 数学 | |||
76 | 张岳云 | 男 | 1959-12-18 | 中专 | 1978-03-30 | 41 | 1997-09-30 | 无 | 衡东县三樟镇三樟树完小 | 小学 | 数学 | |||
77 | 彭新富 | 男 | 1960-04-03 | 中专 | 1979-09-30 | 42 | 1998-09-30 | 无 | 衡东县三樟镇柴山洲完小 | 小学 | 数学 | |||
78 | 陈锡光 | 男 | 1959-12-18 | 中专 | 1976-04-30 | 43 | 2000-09-30 | 无 | 衡东县三樟镇柴山洲完小 | 小学 | 数学 | |||
79 | 向阳 | 男 | 1962-07-04 | 大专 | 1981-09-30 | 40 | 2008-09-30 | 无 | 衡东县三樟镇柴山洲完小 | 小学 | 数学 | |||
80 | 谢中元 | 男 | 1962-06-29 | 大专 | 1978-08-30 | 43 | 1997-09-30 | 无 | 衡东县三樟镇和平完小 | 小学 | 语文 | |||
81 | 邓珊林 | 男 | 1962/11/15 | 大专 | 1981/09/01 | 39 | 1999/08/09 | 无 | 衡东县石滩乡新建小学 | 小学 | 语文 | |||
82 | 邓俊远 | 男 | 1962/07/23 | 大专 | 1983/09/01 | 37 | 2005/12/07 | 无 | 衡东县石滩乡中学 | 初中 | 数学 | |||
83 | 邓云喜 | 男 | 1962/09/19 | 大专 | 1981/09/01 | 39 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县石滩乡真塘完全小学 | 小学 | 数学 | |||
84 | 刘建军 | 男 | 1962/07/29 | 大专 | 1978/08/30 | 42 | 1992/09/09 | 教导处主任 | 衡东县石滩乡真塘中学 | 初中 | 语文 | |||
85 | 刘晏明 | 男 | 1962/04/11 | 大专 | 1978/09/01 | 42 | 2006/12/01 | 无 | 衡东县石滩乡江滨小学 | 小学 | 语文 | |||
86 | 邓立志 | 男 | 1959/12/20 | 大专 | 1980/12/01 | 40 | 1997/08/09 | 无 | 衡东县石滩乡新虎小学 | 小学 | 数学 | |||
87 | 王少云 | 男 | 1961/04/27 | 大专 | 1977/08/30 | 43 | 1999/08/30 | 无 | 衡东县石滩乡新虎小学 | 小学 | 语文 | |||
88 | 罗学礼 | 男 | 1961/04/24 | 大专 | 1978/10/01 | 42 | 2005/12/22 | 总务处主任 | 衡东县石滩乡石滩完全小学 | 小学 | 语文 | |||
89 | 罗少衡 | 男 | 1962-02-28 | 大专 | 1981-09-01 | 39 | 1999-08-09 | 无 | 衡东县石湾镇石湾完全小学 | 小学 | 语文 | |||
90 | 胡艳芳 | 女 | 1964-12-30 | 大专 | 1984/07/16 | 35 | 2000-08-09 | 无 | 衡东县石湾镇石湾完全小学 | 小学 | 语文 | |||
91 | 谭亚民 | 男 | 1961-12-15 | 大专 | 1980/10/05 | 40 | 1998-09-09 | 无 | 衡东县石湾镇石湾完全小学 | 小学 | 思想品德 | |||
92 | 刘丙桂 | 男 | 1960-08-18 | 中专 | 1976/07/01 | 44 | 2007-12-30 | 无 | 衡东县石湾镇甲枣小学 | 小学 | 语文 | |||
93 | 刘国安 | 男 | 1960-12-22 | 中专 | 1977-02-01 | 43 | 2007-12-01 | 无 | 衡东县石湾镇甲枣小学 | 小学 | 语文 | |||
94 | 罗世民 | 男 | 1962-07-25 | 大专 | 1978-08-01 | 42 | 2006-12-30 | 无 | 衡东县石湾镇平里完全小学 | 小学 | 数学 | |||
95 | 谭新平 | 男 | 1960-06-11 | 大专 | 1978-09-01 | 43 | 2006-12-30 | 无 | 衡东县石湾镇平里完全小学 | 小学 | 数学 | |||
96 | 张立成 | 男 | 1960-06-03 | 大专 | 1977-08-20 | 42 | 2005-12-22 | 无 | 衡东县石湾镇石湾完全小学 | 小学 | 数学 | |||
97 | 向正平 | 男 | 1960-01-02 | 大专 | 1983-02-01 | 36 | 2006-12-23 | 无 | 衡东县石湾镇甲枣小学 | 小学 | 数学 | |||
98 | 刘金桃 | 女 | 1965-05-10 | 中专 | 1982-01-30 | 38 | 2000-08-09 | 无 | 衡东县石湾镇石湾学校 | 初中 | 历史 | |||
99 | 颜秋云 | 女 | 1967-09-16 | 本科 | 1986-07-01 | 34 | 2000-08-09 | 无 | 衡东县石湾镇石湾学校 | 初中 | 外语 | |||
100 | 武铁林 | 男 | 1960-12-03 | 中专 | 1980-02-01 | 39 | 2003-09-25 | 无 | 衡东县石湾镇平里完全小学 | 小学 | 语文 | |||
101 | 文端云 | 男 | 1962-05-20 | 中专 | 1978-08-01 | 42 | 1998/08/09 | 无 | 衡东县吴集镇南山小学 | 小学 | 语文 | |||
102 | 陈冬华 | 女 | 1967-10-18 | 大专 | 1985-08-01 | 35 | 2006/12/01 | 无 | 衡东县吴集镇五里坪小学 | 小学 | 数学 | |||
103 | 刘正午 | 男 | 1960-04-07 | 大专 | 1979-09-01 | 41 | 1996/08/09 | 无 | 衡东县吴集镇泉新完全小学 | 小学 | 科学 | |||
104 | 胡春初 | 男 | 1962-04-20 | 大专 | 1978-09-01 | 42 | 2004/11/14 | 无 | 衡东县吴集镇泉新完全小学 | 小学 | 数学 | |||
105 | 陈春明 | 男 | 1962-02-13 | 大专 | 1980-09-01 | 40 | 1999/08/31 | 副校长 | 衡东县吴集镇德圳学校 | 初中 | 数学 | |||
106 | 赵水平 | 男 | 1960-04-14 | 大专 | 1978-08-01 | 42 | 2007/12/01 | 无 | 衡东县吴集镇栗木完全小学 | 小学 | 数学 | |||
107 | 周恒正 | 男 | 1961-09-16 | 中专 | 1978-08-01 | 42 | 1999/08/01 | 无 | 衡东县吴集镇新民完全小学 | 小学 | 数学 | |||
108 | 夏长升 | 男 | 1959-10-26 | 大专 | 1977-02-01 | 42 | 1999/08/01 | 无 | 衡东县吴集镇德圳小学 | 小学 | 数学 | |||
109 | 陈衡生 | 男 | 1960-03-15 | 中专 | 1980-02-01 | 40 | 1997/10/01 | 无 | 衡东县吴集镇德圳小学 | 小学 | 数学 | |||
110 | 戴又新 | 男 | 1960-04-11 | 中专 | 1979-10-01 | 41 | 2000/08/01 | 无 | 衡东县吴集镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
111 | 谭光芒 | 男 | 1960-09-02 | 中专 | 1979-12-02 | 41 | 1998/08/01 | 无 | 衡东县吴集镇新民完全小学 | 小学 | 数学 | |||
112 | 阳生贵 | 男 | 1962-09-10 | 大专 | 1985-01-01 | 35 | 2007/12/27 | 总务主任 | 衡东县吴集镇红坪完全小学 | 小学 | 数学 | |||
113 | 段鹤林 | 男 | 1961-11-09 | 中专 | 1981-07-15 | 39 | 2001/10/01 | 无 | 衡东县吴集镇莫井中学 | 初中 | 数学 | |||
114 | 谭桂林 | 男 | 1962-05-26 | 大专 | 1979-12-01 | 41 | 2000/10/01 | 无 | 衡东县吴集镇双园完全小学 | 小学 | 语文 | |||
115 | 文建平 | 男 | 1962-07-14 | 中专 | 1979-09-01 | 41 | 2006/12/01 | 无 | 衡东县吴集镇德圳学校 | 初中 | 语文 | |||
116 | 阳顺成 | 男 | 1962-03-09 | 大专 | 1983-09-01 | 37 | 2007/12/30 | 无 | 衡东县吴集镇桐木桥小学 | 小学 | 语文 | |||
117 | 陈伏秋 | 男 | 1960-06-21 | 中专 | 1977-07-01 | 43 | 1997/08/09 | 无 | 衡东县吴集镇德圳学校 | 小学 | 语文 | |||
118 | 罗争鸣 | 男 | 1962-03-07 | 大专 | 1981-07-01 | 39 | 2005/12/30 | 无 | 衡东县吴集镇新民完全小学 | 小学 | 语文 | |||
119 | 刘丽莎 | 女 | 1967-11-28 | 大专 | 1986-07-01 | 34 | 1999/08/09 | 无 | 衡东县吴集镇完全小学 | 小学 | 语文 | |||
120 | 林春桃 | 男 | 1960-03-02 | 大专 | 1977-02-01 | 43 | 2005/12/30 | 无 | 衡东县吴集镇五里坪小学 | 小学 | 语文 | |||
121 | 陈新元 | 男 | 1962-09-01 | 中专 | 1981-07-01 | 39 | 2004/11/14 | 无 | 衡东县吴集镇新民完全小学 | 小学 | 语文 | |||
122 | 阳炎英 | 女 | 1966-09-11 | 大专 | 1985-09-01 | 35 | 2005/12/07 | 无 | 衡东县吴集镇泉新完全小学 | 小学 | 外语 | |||
123 | 谭祖恩 | 女 | 1966-04-05 | 大专 | 1985-08-01 | 35 | 2001/08/30 | 无 | 衡东县吴集镇完全小学 | 小学 | 外语 | |||
124 | 文美玲 | 女 | 1967-12-09 | 大专 | 1990-09-01 | 30 | 2003/09/08 | 无 | 衡东县吴集镇完全小学 | 小学 | 外语 | |||
125 | 唐晓阳 | 女 | 1965-01-21 | 大专 | 1983-08-01 | 37 | 1998/09/09 | 无 | 衡东县吴集镇吴集中学 | 初中 | 思想 政治 | |||
126 | 欧阳桔生 | 男 | 1961-08-06 | 中师 | 1978-08-01 | 42 | 1999-08-01 | 无 | 衡东县霞流镇霞流完小 | 小学 | 数学 | |||
127 | 吴正中 | 男 | 1961-10-25 | 大专 | 1981-09-01 | 44 | 1996-09-01 | 无 | 衡东县霞流镇霞流完小 | 小学 | 品德 | |||
128 | 赵桂芳 | 男 | 1962-04-15 | 中师 | 1983-03-01 | 37 | 2000-09-01 | 无 | 衡东县霞流镇霞流完小 | 小学 | 科学 | |||
129 | 阳正国 | 男 | 1959/12/12 | 中专 | 1977/08/01 | 42 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县新塘镇文桥学校 | 小学 | 数学 | |||
130 | 刘美云 | 女 | 1965/03/17 | 大专 | 1983/09/01 | 36 | 2004/11/14 | 无 | 衡东县新塘镇新塘完全小学 | 小学 | 数学 | |||
131 | 文新华 | 男 | 1960/05/04 | 中专 | 1980/03/01 | 40 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县新塘镇文桥学校 | 小学 | 数学 | |||
132 | 胡运坤 | 女 | 1965/07/16 | 大专 | 1985/09/01 | 34 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县新塘镇新塘完全小学 | 小学 | 数学 | |||
133 | 王亮 | 女 | 1965/09/23 | 大专 | 1988/09/01 | 32 | 2009/12/31 | 无 | 衡东县新塘镇欧阳海学校 | 小学 | 数学 | |||
134 | 阳细芽 | 男 | 1962/06/05 | 大专 | 1979/0//01 | 41 | 2001/09/19 | 无 | 衡东县新塘镇欧阳海学校 | 小学 | 数学 | |||
135 | 谢建国 | 男 | 1962/09/03 | 大专 | 1982/08/01 | 38 | 2004/10/31 | 无 | 衡东县新塘镇百叶学校 | 小学 | 数学 | |||
136 | 陈正辉 | 男 | 1959/12/13 | 大专 | 1978/09/01 | 41 | 1995/10/09 | 总务主任 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 小学 | 数学 | |||
137 | 许晓云 | 女 | 1965/01/30 | 大专 | 1983/01/01 | 37 | 1999/10/09 | 无 | 衡东县新塘镇新塘完全小学 | 小学 | 语文 | |||
138 | 陈水林 | 男 | 1960/06/03 | 中专 | 1978/09/01 | 41 | 2007/12/31 | 无 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 小学 | 语文 | |||
139 | 王美珍 | 女 | 1965/09/05 | 大专 | 1988/07/30 | 32 | 1998/10/09 | 无 | 衡东县新塘镇中学 | 初中 | 思想政治 | |||
140 | 何曼平 | 女 | 1966/03/10 | 大专 | 1988/07/01 | 32 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县新塘镇潭泊完全小学 | 小学 | 语文 | |||
141 | 罗玉元 | 男 | 1961/06/04 | 中专 | 1979/04/01 | 42 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县新塘镇百叶学校 | 小学 | 语文 | |||
142 | 黄富强 | 男 | 1962/04/03 | 中专 | 1983/08/01 | 37 | 2002/10/30 | 无 | 衡东县新塘镇百叶学校 | 小学 | 语文 | |||
143 | 阳春音 | 女 | 1966/02/25 | 中专 | 1989/01/01 | 32 | 2006/12/01 | 无 | 衡东县新塘镇新塘完全小学 | 小学 | 科学 | |||
144 | 宋冬平 | 男 | 1959/11/22 | 中专 | 1977/01/01 | 43 | 1995/08/01 | 无 | 衡东县杨林镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
145 | 彭新民 | 男 | 1959/11/05 | 大专 | 1976/12/01 | 43 | 1995/06/30 | 无 | 衡东县杨林镇杨林中学 | 初中 | 英语 | |||
146 | 董业飞 | 男 | 1959/12/28 | 中师 | 1978/03/01 | 41 | 2007/12/01 | 无 | 衡东县杨林镇太平寺小学 | 小学 | 语文 | |||
147 | 胡冬念 | 男 | 1960/01/26 | 中专 | 1980/12/01 | 39 | 2007/12/01 | 无 | 衡东县杨林镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
148 | 陈志远 | 男 | 1960/05/08 | 大专 | 1983/08/01 | 37 | 2003/09/01 | 无 | 衡东县杨林镇杨林中学 | 初中 | 数学 | |||
149 | 汪武咀 | 男 | 1960/05/06 | 中师 | 1978/08/01 | 41 | 2007/12/01 | 无 | 衡东县杨林镇青山完小 | 小学 | 数学 | |||
150 | 颜国云 | 男 | 1962/10/02 | 大专 | 1978/08/01 | 42 | 2007/12/30 | 无 | 衡东县杨林镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
151 | 颜云昭 | 男 | 1962/10/18 | 中专 | 1979/09/01 | 41 | 2006/12/01 | 无 | 衡东县杨林镇贺家桥联校 | 小学 | 语文 | |||
152 | 颜玉娥 | 女 | 1967/10/19 | 大专 | 1985/09/01 | 36 | 2005/12/01 | 无 | 衡东县杨林镇完全小学 | 小学 | 数学 | |||
153 | 董炳然 | 男 | 1961/12/17 | 大专 | 1981/09/01 | 39 | 2007/12/27 | 无 | 衡东县杨林镇青山完小 | 小学 | 数学 | |||
154 | 颜佳玉 | 女 | 1965-03-05 | 中师 | 1986-01-06 | 35 | 1999-08-26 | 无 | 衡东县杨桥镇杨桥完小 | 小学 | 数学 | |||
155 | 左年华 | 男 | 1960-12-23 | 中师 | 1977-08-26 | 43 | 1998-08-26 | 无 | 衡东县杨桥镇杨桥完小 | 小学 | 数学 | |||
156 | 刘梅香 | 女 | 1964-12-15 | 大专 | 1985-09-01 | 34 | 2000-08-01 | 无 | 衡东县杨桥镇杨桥完小 | 小学 | 法制与道德 | |||
衡东县教育局 | ||||||||||||||
2021年7月1日 |