当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 人社局
> 通知公告
来源:衡东县就业服务中心 发布时间:2018-11-16
附件8 | ||||||||||
湖南省贫困劳动力职业技能培训补贴和生活补贴公示花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 联系方式 (移动电话) | 培训项目 | 培训工种类别名称 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 职业资格证书编号或培训合格证编号 | 职业技能等级 | 培训补贴金额(元) | 生活补贴金额(元) |
甲 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.就业技能培训 2.岗位技能提升培训 | 日期格式为8位数字,如20161231 | 日期格式为8位数字,如20161231 | ||||||||
1 | 边芳 | 18570945779 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800055 | 初级 | 1360 | 600 |
2 | 曹桂珍 | 18473461921 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800058 | 初级 | 1360 | 600 |
3 | 陈玲玲 | 14786468005 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800074 | 初级 | 1360 | 600 |
4 | 陈雄 | 15973417136 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800053 | 初级 | 1360 | 600 |
5 | 陈雨怡 | 13618444537 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800059 | 初级 | 1360 | 600 |
6 | 戴俭 | 17673269641 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800046 | 初级 | 1360 | 600 |
7 | 单娟 | 17674764459 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800048 | 初级 | 1360 | 600 |
8 | 谷胜 | 13142387349 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800085 | 初级 | 1360 | 600 |
9 | 胡芳婷 | 13433119224 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800075 | 初级 | 1360 | 600 |
10 | 李凤 | 15386099245 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800063 | 初级 | 1360 | 600 |
11 | 刘洁 | 15197432037 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800065 | 初级 | 1360 | 600 |
12 | 刘云丽 | 18397767747 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800066 | 初级 | 1360 | 600 |
13 | 刘智勇 | 15200589805 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800086 | 初级 | 1360 | 600 |
14 | 龙石平 | 18674740945 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800054 | 初级 | 1360 | 600 |
15 | 罗外英 | 15116826390 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800049 | 初级 | 1360 | 600 |
16 | 罗婧 | 16673455674 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800067 | 初级 | 1360 | 600 |
17 | 彭金 | 13973430994 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800068 | 初级 | 1360 | 600 |
18 | 彭义文 | 15096001540 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800076 | 初级 | 1360 | 600 |
19 | 彭志伟 | 18397431920 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800056 | 初级 | 1360 | 600 |
20 | 谭意 | 17680276510 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800060 | 初级 | 1360 | 600 |
21 | 唐果 | 13575120443 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800069 | 初级 | 1360 | 600 |
22 | 唐利明 | 15200574612 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800082 | 初级 | 1360 | 600 |
23 | 王鹏 | 17674780571 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800050 | 初级 | 1360 | 600 |
24 | 文爱民 | 13609668413 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800083 | 初级 | 1360 | 600 |
25 | 文治军 | 18274711434 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800047 | 初级 | 1360 | 600 |
26 | 伍海花 | 13087246399 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800077 | 初级 | 1360 | 600 |
27 | 向俊波 | 13973432834 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800070 | 初级 | 1360 | 600 |
28 | 向林杰 | 13135184092 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800084 | 初级 | 1360 | 600 |
29 | 向子贞 | 17674799464 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800051 | 初级 | 1360 | 600 |
30 | 肖亮 | 18826845343 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800064 | 初级 | 1360 | 600 |
31 | 许中龙 | 13973432746 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800071 | 初级 | 1360 | 600 |
32 | 颜文杰 | 15211463049 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800081 | 初级 | 1360 | 600 |
33 | 杨慧 | 17680413962 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800078 | 初级 | 1360 | 600 |
34 | 杨石超 | 18627695924 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800052 | 初级 | 1360 | 600 |
35 | 杨运姣 | 13974799425 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800079 | 初级 | 1360 | 600 |
36 | 阳伯龙 | 17680419251 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800057 | 初级 | 1360 | 600 |
37 | 阳文花 | 18216086586 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800062 | 初级 | 1360 | 600 |
38 | 尹鹏宇 | 17680411054 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800061 | 初级 | 1360 | 600 |
39 | 张红 | 15073446342 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800072 | 初级 | 1360 | 600 |
40 | 张双玉 | 15814373971 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800073 | 初级 | 1360 | 600 |
41 | 周双义 | 17674748216 | 就业技能培训 | 家用电器维修工 | 20180703 | 20180803 | HD201800080 | 初级 | 1360 | 600 |
总计申请培训补贴人数: 41 人,总计申请培训补贴金额: 55760 元;总计申请生活费补贴人数: 41 人,总计申请生活费补贴金额: 24600 元。审核通过后,请经办机构及时将本信息录入湖南省劳务协作脱贫综合信息服务平台。 | ||||||||||
公示日期:2018年11月16日到11月22日。如有异议,请与衡东县就业服务中心培训股联系,联系:5223855 | ||||||||||
日期:2018年11月16日 |