2019年衡阳市衡东县职业中专学校 衡东县“贫困两后生”家用电子产品维修工培训班补贴名单公示

来源:衡东县就业服务中心      发布时间:2019-11-13

2019年衡阳市衡东县职业中专学校

                            衡东县“贫困两后生”家用电子产品维修工培训班补贴名单公示

  

     根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅 关于印发《湖南省职业技能培训补贴实施办法》的通知》的精神,由衡东县就业服务中心主办,衡阳市衡东县职业中专学校承办的衡东县贫困两后生“家用电子产品维修工培训”已全部完成理论和实操课时。

家用电子产品维修工属于A类补贴,资金来源于就业补助资金。经学习、评估、打分、考试合格,已确定项目补贴对象,现按照信息公开对有关要求,将项目补贴对象名单予以公布(7个工作日)。接受社会各界监督。

举报电话:0734-5222412

地址:衡东县人力资源和社会保障局

附件:《职业技能培训人员名册》

衡东县就业服务中心

                                                                                                                                         2019年11月13日

 

 

学员考核成绩及证号

序号 姓名 社会保障卡号 考核结果 理论成绩 实操成绩 培训合格证书号
1 肖益芝 43042420020626XXXX 通过 77 79 190424340503602Y
2 谭星星 43042420020619XXXX 通过 77 73 190424340503603Y
3 刘微 43042420020516XXXX 通过 80 76 190424340503604Y
4 刘彬玉 43042420021102XXXX 通过 81 82 190424340503605Y
5 李周晴 43042420021221XXXX 通过 78 79 190424340503606Y
6 许鹏鹏 43042420011218XXXX 通过 77 76 190424340503607Y
7 向玉丽 43042420020524XXXX 通过 75 77 190424340503608Y
8 吴志敏 43042420020927XXXX 通过 80 83 190424340503609Y
9 马俊豪 43042420020206XXXX 通过 75 81 190424340503610Y
10 单刘涛 43042420010711XXXX 通过 77 80 190424340503611Y
11 颜嘉利 43042420021104XXXX 通过 77 86 190424340503612Y
12 许鑫萍 43042420011102XXXX 通过 79 81 190424340503613Y
13 邓志鹏 43042420020101XXXX 通过 75 77 190424340503614Y
14 邓威 43042420020328XXXX 通过 77 78 190424340503615Y
15 陈明凡 43042420011209XXXX 通过 73 75 190424340503616Y
16 董明林 43042420021025XXXX 通过 74 79 190424340503617Y
17 朱扬剑 43042420020416XXXX 通过 78 82 190424340503618Y
18 黄佳慧 43042420030601XXXX 通过 82 80 190424340503619Y
19 赵凤 43042420010908XXXX 通过 77 75 190424340503620Y
20 张葛颀 43042420020814XXXX 通过 81 79 190424340503621Y
21 阳醋 43042420011020XXXX 通过 80 81 190424340503622Y
22 彭银 43042420030829XXXX 通过 77 75 190424340503623Y
23 单慧 43042420020821XXXX 通过 80 83 190424340503624Y
24 边刘朵 43042420020420XXXX 通过 79 76 190424340503625Y
25 阳林艳 43042420050220XXXX 通过 75 72 190424340503626Y
26 胡佳 43042420021004XXXX 通过 80 79 190424340503627Y
27 陈英芝 43042420030925XXXX 通过 79 77 190424340503628Y
28 陈婷婷 43042420021226XXXX 通过 80 85 190424340503629Y
29 张婷 43042420020930XXXX 通过 75 76 190424340503630Y
30 颜衡伸 43042420020612XXXX 通过 73 75 190424340503631Y
31 吴文广 43042420020209XXXX 通过 81 79 190424340503632Y
32 王青青 43042420020825XXXX 通过 80 81 190424340503633Y
33 胡柳燕 43042420011125XXXX 通过 81 79 190424340503634Y
34 邓玉芳 43042420010905XXXX 通过 85 83 190424340503635Y
35 段鑫 43042420021108XXXX 通过 81 81 190424340503636Y
36 刘永卓 43042420030501XXXX 通过 80 79 190424340503637Y
37 段汶康 43042420021022XXXX 通过 76 85 190424340503638Y

 

 

 

相关阅读: