当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 农业农村局
> 通知公告
来源:帮扶与监督检查股 发布时间:2024-12-12
一、产业发展保障政策
序号 | 类别 | 政策内容 | 责任单位 | 备注 |
1 | 发展村集体经济 | 自主发展模式:坚持"两个基本原则、四个具体要求",按照"村申报、乡(镇)审核、县审定"的程序入库。重点扶持一批村级班子力量较强、具有一定产业基础和实践经验、产业发展市场前景较好的村。优先考虑乡村振兴示范村、重点帮扶村、省级脱贫村、红色美丽村庄、省级美丽乡村创建村。重点支持"一县一特"、"一乡一业"、"一村一品"的优势特色产业,支持以龙头企业或产业联合体为依托,由龙头企业提供产前、产中、产后服务的产业。 委托帮扶模式:将衔接资金投入到村集体由村集体委托带动主体通过实施产业项目创造收益并向村集体分红新型经营主体与村集体要签订长期发展帮扶协议,巩固脱贫攻坚期内分红比例不得低于投入财政资金的5%。委托协议期满后,由村集体研究报请乡镇同意后与企业协商签订补充协议约定利益分配机制。 | 县农业农村局 (5222444) | |
2 | 产业发展带动及生产奖补 | 持续对有产业发展能力和产业发展意愿的防返贫产业帮扶对象按1000元/人的标准实施产业发展带动,利用财政衔接资金量化80%(800元/人)折成生产资料发放给防返贫产业帮扶对象发展产业,帮扶主体享受财政衔接资金20%(200元/人)。新型生产经营主体与防返贫产业帮扶对象签订包含提供技术服务、产品保底回收等内容的直接帮扶协议,开展产业帮扶,帮扶期限为5年。 制定全县高质量发展庭院经济工作方案,分类制定奖补标准,在中央财政衔接资金中安排专项产业发展资金,按照对象户的实际发展规模,对全县参与高质量发展庭院经济的脱贫户和监测对象,采用生产奖补到户的方式,将奖补资金直接打卡发放到对象户。 | 县农业农村局 (5222444) | |
3 | 大力培育涉农电商主体 | 1、对在知名电商平台上开设网店,创新线上经营销售模式的电商企业,农产品年线上交易额达200万元以上或50万以上新增企业,择优给予支持。 2、畅通线上线下网销农产品销售渠道,本年度电商企业在大型商超、高速公路服务区等设立扶贫产品销售专区,直销扶贫目录农产品达50万元以上给予择优支持;销售本地农产品年销售额达2000万以上龙头企业给予支持。 | 县商务局 (5223326) | |
4 | 加强网销"一乡一品"宣传推广 | 1、支持县直机关、乡镇各电商企业、扶贫经济企业积极开展"一乡一品"宣传推广。鼓励开展"三品一标"申报,提高本地农产品的经济经营效益;对参加国家、省、市、县内外展示展销活动,给予参展费用适当支持; 2、支持各电商企业与优质电商平台合作,开设乡村振兴馆、专营店等企业店铺,对列入扶贫目录的农特产品开展网销"一县一品"宣传推广,销售农产品数据达100万元以上的择优给予支持。 3、支持各电商企业利用自媒体、新媒体开展网络直播销售,成效显著的择优给予支持。 | 县商务局 (5223326) | |
5 | 支持县乡村三级物流体系建设 | 1、支持物流快递公司在各乡镇、村建设快递网店,打通"最后一公里",对提供优质快递物流服务企业给予适当支持。 2、支持各电商企业、村级电商服务站销售扶贫农产品,对销售扶贫农产品且达50万元以上的电商企业、村级电商服务站销售脱贫村、脱贫户(监测户)生产的农产品销售额10万元以上,择优给予资金支持。 | 县商务局 (5223326) | |
6 | 推进农村电商公共服务体系建设 | 1、支持开展农村电商服务。对开展农村电商人才培训、培育本地优质电商达人、提供电商服务的企业予以支持。 2、对电商协会开展相关助农活动予以支持。 | 县商务局 (5223326) | |
7 | 集中式光伏 | 集中式光伏申报对接1267户脱贫人口(含监测对象),享受每户每年3000元分红,由各乡镇根据县农业农村局下发的建议性名单和名额按照人民代表大会评议公示、乡镇政府审核公示、县级审定公告的程序进行申报。 | 县农业农村局 (5222444) |
二、稳岗就业政策
序号 | 类型 | 政策内容 | 责任单位 | 备注 |
1 | 稳岗就业补贴 | 对就业帮扶载体吸纳脱贫人口稳岗6个月以上、年工资性收入6000元以上的,可按照2000元/人标准给予稳岗补贴,所需资金从到县财政衔接推进乡村振兴补助资金中列支。 | 县人社局 (5222412) | |
2 | 乡村车间 | 1.对村集体经济组织领头创办的乡村车间,在乡村振兴衔接资金中优先安排村集体经济产业发展资金支持乡村车间建设;对乡村车间带动村集体经济发展年增收5万元以上的,在乡村振兴衔接资金中优先安排村集体经济产业发展资金作为股本金入股到乡村车间建设,实现村集体经济持续稳定增收。 2.鼓励脱贫人口、农民工等农村户籍人员返乡创办乡村车间。对首次创办小微企业或从事个体经营,且认定为乡村车间的返乡下乡创业人员,按政策规定给予一次性创业补贴10000元。 3.对乡村车间吸纳脱贫人口和监测对象优先就业并稳岗6个月以上,比照吸纳就业困难人员就业,按规定给予社会保险补贴,发放工资不低于10000元的,给予每人1000元的稳岗补贴。 4.对乡村车间吸纳脱贫人口和监测对象,符合条件的落实创业担保贷款及贴息政策,并对车间开展职业技能培训给予政策上倾斜。 | 县农业农村局 (5222444) | |
3 | 乡村公益性岗位 | 加大公益性岗位的管理力度,保持乡村公益性岗位规模总体稳定。健全"按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗"管理机制,进一步规范乡村公益性岗位开发管理,按照"谁用人、谁管理"的原则,及时纠正查处安置不符合条件人员、违规发放补贴等行为。为乡村公益性岗位安置人员购买意外伤害商业保险,依法签订劳动合同或劳务协议,每次签订期限不超过1年,对乡村公益性岗位安置人员给予公益性岗位补贴。 | 县人社局 (5222412) | 乡村公益性岗位与其他部门奖补、列支的等同于公益性岗位的上岗人员不能重叠。 |
4 | 一次性交通补助 | 对衡东县脱贫劳动力(含监测对象)外出务工人员,按照就业地点,分省外(包括国际务工)、省内市外、市内县外三个标准,在2023年-2025年的期限内分别按照不低于400元、200元、100元的标准发放一次性交通费补助(三年内至少享受一次)。 | 县农业农村局 (5222444) |
三、金融帮扶政策
序号 | 类别 | 具体内容 | 责任单位 | 备注 |
1 | 脱贫人口小额信贷 | 过渡期内继续向脱贫人口和监测对象(18-65周岁)实施"免担保、免抵押、三年期、五万元、财政贴息"的小额信贷政策。 | 县金融服务中心 |
四、住房保障政策
序号 | 类别 | 具体内容 | 责任单位 | 备注 |
1 | 保障对象 | 农村低收入群体,包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭。农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户,已享受过农村危房改造补助资金的上述重点对象,如果其住房因自然灾害变成危房的,可再次纳入支持范围(乡镇人民政府应提供灾损情况证明)。 | 县住建局 (5225376) | |
2 | 补助标准 | 1.新建户(有一定劳动能力和经济来源的农村分散供养特困人员、其他脱贫户、农村低保户、其他低收入家庭):1人户:3万元/户;2人户:4万元/户;3人户:5万元/户;4人以上户(含4人):6万元/户。 2.修缮户:修缮户不超过1.5万元/户。 以上补助金额不能超过建房、修缮或提质改造成本,修缮和提质改造成本不足补助标准的,据实补助,由县住建局危改办会同乡镇核定补助金额。 | 县住建局 (5225376) | |
3 | 建房面积标准 | 1.自己有意愿且有一定经济来源的(不含1人户):按照不超过有关部门审批规定的建房面积,且不得超过两层来实施危改新建。 2.自己有意愿但无经济来源的农户:房屋面积按照1人户35平方米(最少不得低于20平方米);2人户45平方米(最少不得低于30平方米);3人户60平方米(最少不得低于40平方米);3人以上农户人均18平方米实施危改新建。 新建户中如仍从事农业生产的可适当增加用于谷物储藏、农具放置等辅助性房屋面积,1-3人农户可增加20-30平方米,3人以上农户可增加20-40平方米,辅助性房屋面积不计入建房控制面积。 | 县住建局 (5225376) |
五、安全饮水保障政策
序号 | 类别 | 具体内容 | 责任单位 | 备注 |
1 | 帮扶对象 | 农村所有农户,重点针对脱贫户、脱贫不稳定户、重病户、残疾户、低保户、分散供养五保户、贫困边缘户及监测对象户。 | 县水利局 (5232748) | |
2 | 饮水安全 判断标准 | 水质:集中式供水用户水质应符合GB5749规定(不含菌落总数和消毒剂指标);分散式供水用户饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应。用水方便程度:人力取水往返时间不超过20分钟,或取水水平距离不超过800米、垂直距离不超过80米。水量:达到人均每天不低于35L。供水保障率:一年当中实际供水量符合标准的天数与一年总天数比值不低于90%。 | 县水利局 (5232748) | |
3 | 饮水安全 保障政策 | 饮水安全保障政策:按照饮水安全判断标准,不能保证饮水安全的,乡镇收集信息,县水利局按照上级政策通过相应工程措施予以解决饮水问题。对疑似水质问题的,县水利局联合县疾控中心进行水质检测,证实存在水质问题不能饮用的,县水利局根据现有现实条件制定合理方案予以解决,确保饮水安全,具体由乡镇、村实施。对于因短时季节性缺水而造成饮水困难的,县水利局及时启动应急预案,组织相关单位采取临时送水措施解决。 | 县水利局 (5232748) |
六、医疗健康保障政策
序号 | 类别 | 救助对象 | 救助方式 | 责任单位 | 备注 |
1 | 城乡居民医疗保险参保资助政策 | 特困人员、重度残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童 | 个人缴费部分给予全额资助。 | 县医保局 (5225118) | 在集中参保缴费期对困难对象实行同缴同补;集中参保缴费期后新增的各类困难人员不纳入当年参保缴费的资助范围。 |
城乡低保对象、监测对象、最低生活保障边缘家庭成员 | 个人缴费部分给予50%的资助。 | ||||
2 | 特殊门诊医疗救助 | 特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童 | 不设起付线,年度限额内个人自付医疗费用按照90%给予救助。 | 县医保局 (5225118) | 按照特殊疾病门诊病种范围实行救助,年度救助限额不超过8000元。 |
低保对象及纳入监测范围的防止返贫的监测对象 | 起付线为1000元,年度限额内个人自付医疗费用按照50%给予救助。 | ||||
3 | 重特大疾病救助 | 患重特大疾病,经基本医保、大病保险、医疗救助(含再救助)后,政策范围内年度个人累计自付医疗费用仍高于1万元的部分的困难对象 | 按60%比例救助。 | 县医保局 (5225118) | 困难对象必须民政、乡村振兴、残疾人联合会等相关职能部门认定。 |
4 | 住院医疗救助 | 一类救助对象:特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童 | 1.不设起付线; 2.市域内住院和经规范的转诊转院到市域外住院的,按90%比例给予救助; 3.病情紧急等特殊原因导致未经规范的转诊转院程序到市域外住院的,按75%比例给予救助。 | 县医保局 (5225118) | 救助对象住院发生属于医疗救助政策范围内,达到救助标准以上、10万元以内的个人自付医疗费用部分,按一定比例救助。 |
二类救助对象:城乡低保对象、重度残疾人、监测对象、最低生活保障边缘家庭成员 | 1.起付线原则按统筹地区上年度居民人均可支配收入的5%确定(暂定1500元); 2.市域内住院和经规范的转诊转院程序到市域外住院的,按70%比例给予救助; 3.病情紧急等特殊原因导致未经规范转诊转院到市域外住院的,按55%比例给予救。 |
序号 | 类别 | 救助对象 | 救助方式 | 责任单位 | 备注 |
4 | 住院医疗救助 | 三类救助对象:不符合一类、二类救助条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的因病致贫的大病患者 | 1.起付线原则上按统筹地区上年度居民人均可支配收入的25%确定(暂定为7500元); 2.市域内住院和经规范转诊转院程序到市域外住院的,按50%比例给予救助; 3.病情紧急等特殊原因导致未经规范的转诊转院程序到市域外住院的,按35%比例给予救助。 | 县医保局 (5225118) | |
5 | 大病保险政策 | 城乡低保对象、特困人员、监测对象等 | 1.起付线降低50%; 2.一个自然年度内累计个人负担的合规医疗费用,扣除大病保险起付线以后,分四段累计补偿:0至3万元(含)部分报销65%,3万元以上至8万元(含)部分报销70%,8万元以上至15万元(含)部分报销80%,15万元以上部分报销90%; 3.全面取消大病保险封顶线。 | 县医保局 (5225118) | 1.一般居民起付线为16000元; 2.一般居民大病保险封顶线为40万元。 |
6 | 再救助制度 | 经基本医疗保险、大病保险和医疗救助等报销后,通过有关部门认定为有返贫致贫风险的一类、二类、三类救助对象 | 经规范的申请、审核程序,政策范围内医疗费用自付部分: 1.一类对象起付线为7500元,按照70%的比例给予救助; 2.二类对象起付线为15000元,按照60%的比例给予救助; 3.三类对象起付线为30000元,按照50%的比例给予救助; | 县医保局 (5225118) | 2024年度再救助可申报额度封顶线为13万元。 |
7 | 慢病签约服务管理 | 脱贫户、监测户中患有高血压、糖尿病、肺结核、重症精神障碍等4类慢性疾病的对象 | 1.规范管理和健康服务,逐步扩大签约服务重点人群范围,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务; 2.全面推行市域内基本医疗保险、大病保险、医疗救助"一站式"服务。 | 县卫健局 (5222446) |
七、教育保障政策
序号 | 类别 | 学段 | 资助对象 | 政策标准 (元/生/期) | 责任单位 |
1 | 困难幼儿入园补助 | 学前 | 原建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生、防止返贫监测对象五类幼儿。 | 500 | 县教育局 (5222204) |
2 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 小学、初中 | 原建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生(含孤儿和事实无人抚养儿童)、防止返贫监测对象五类义务教育阶段寄宿生、非寄宿生。 | 小学寄宿生625元,非寄宿生312.5元;初中寄宿生750元,非寄宿生350元。 | 县教育局 (5222204) |
3 | 高中国家助学金 | 高中 | 原建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生、防止返贫监测对象五类高中生。 | 1500 | 县教育局 (5222204) |
4 | 高中免学杂费 | 高中 | 原建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生四类高中生。 | 省示范性高中1000元,其他高中800元。 | 县教育局 (5222204) |
5 | 高中免费教科书 | 高中 | 原建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生四类高中生。 | 只免除国家规定统一订购教材,不包含自主选用教材。 | 县教育局 (5222204) |
6 | 中职助学金 | 中职 | 原建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生、防止返贫监测对象五类中职一、二年级学生。 | 1000 | 县教育局 (5222204) |
7 | 中职免学费 | 中职 | 在我县就读的所有中职学生。 | 1200 | 县教育局 (5222204) |
8 | 国家生源地信用助学贷款 | 高校 | 全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校的本专科学生、研究生和第二学位学生。 | 就读期间可贷款:专科、本科16000元/年;研究生20000元/年。 | 县教育局 (5222204) |
序号 | 类别 | 学段 | 资助对象 | 政策标准 (元/生/期) | 责任单位 |
9 | 送教上门 | 小学、初中 | 不能随班就读或到特校就读,具备一定学习能力的6-15周岁的义务教育阶段原建档立卡家庭适龄残疾儿童少年,或因心理残疾、极度厌学等特殊原因无法到校就读的原建档立卡家庭适龄儿童少年。 | 县教育局 (5222204) | |
10 | 雨露计划 | 对就读中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省脱贫家庭和监测对象子女,在校就读期间(包括顶岗实习),其家庭均可享受助学补助。辍学、休学和保留学籍学生不纳入扶持范围。 | 在享受国家职业教育资助政策基础上,叠加给予助学补助,全省统一补助标准为:1500元/生/期。 | 县农业农村局 (5222444) | |
11 | 残疾学生 | 高中 | 每人每年资助1400元 | 县残联 (5226328) | |
大学 | 分类别一次性补助:专科学生4000元/人,本科学生5000元/人,硕士及以上层次学生6000元/人; | 县残联 (5226328) | |||
12 | 防返贫监测户、低保户残疾人家庭子女 | 高中 | 每人每年资助1000元 | 县残联 (5226328) | |
大学 | 每人享受一次性补贴3000元 | 县残联 (5226328) | |||
13 | 残疾儿童康复救助 | 1.0—6岁残疾儿童、7—14岁防返贫监测户和低保户家庭残疾儿童每人每月1600元;2.7—14岁非监测户和低保户家庭残疾儿童每人每月1000元,不足部分由残疾儿童家庭自行承担。 3.对在定点康复机构进行康复训练的监测户家庭和低保户家庭残疾儿童,康复训练期间每月向其发放300元的交通生活补贴(直接发放给监护人)。 | 县残联 (5226328) |
八、社会保障政策
序号 | 类别 | 救助标准 | 责任单位 | 备注 |
1 | 城乡最低生活保障 | 城乡最低生活保障金应当按照审核确定的申请家庭人均收入与衡东县最低生活保障标准的实际差额计算。目前衡东县城乡最低生活保障标准:1.城市最低生活保障标准700元/人/月;2.农村最低生活保障标准5400元/人/年。 | 县民政局 (5222243) | |
2 | 最低生活保障边缘家庭 | 最低生活保障边缘家庭中的一级、二级重度残疾人和三级智力残疾人、三级精神残疾人;患有重特大疾病的人员;患有慢特病和罕见病且需要长期服药的人员;0-16周岁未成年人;70周岁及以上老年人;本科及以下在校学生等特殊困难人群,经个人申请,可参照"单人户"纳入最低生活保障。 | 县民政局 (5222243) | |
3 | 农村特困供养对象生活保障 | 1.集中特困供养对象供养标准为:910元/人/月; 2.农村分散特困供养对象供养标准为:585元/人/月。 | 县民政局 (5222243) | |
4 | 孤儿生活补贴 | 集中养育孤儿发放标准1600元/月/人,散居孤儿1150元/月/人。 | 县民政局 (5222243) | |
5 | 事实无人抚养儿童生活补贴 | 发放标准为1150元/月/人。 | 县民政局 (5222243) | |
6 | 困境儿童生活补贴 | A类:200元/月/人,B类:100元/月/人。 | 县民政局 (5222243) | |
7 | 残疾人两项补贴 | 1.具有衡东县户籍、持有有效的《中华人民共和国残疾人证》,家庭或者本人为最低生活保障对象的残疾人,未纳入最低生活保障对象,年满18周岁以上持有有效的残疾人证且残疾等级为一、二级的低收入残疾人,可申请生活补贴,标准为90元/月/人; 2.具有衡东县户籍、持有有效的残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人,可申请护理补贴标准为90元/月/人。 | 县民政局 (5222243) | |
8 | 临时救助 | 因火灾、交通事故等意外事件,家庭成员突发重大疾病等原因,或者因生活必须支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的低收入家庭,给予临时救助。 | 县民政局 (5222243) | |
9 | 养老保险代缴政策 | 对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残一级、残二级、计划生育家庭特别扶助等缴费困难群体,县政府为其代缴每人每年100元养老保险费。对行动不便的困难人群,乡镇和村(社区)经办人员要主动提供上门服务,为其办理相关参保手续。 | 县人社局 (5222412) |