当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 农业农村局
> 通知公告
来源:发展规划股 发布时间:2020-07-16
序号
| 乡镇
| 边缘易致贫户 | 资金安排计划(元)
| 备注
| |
户数 | 人数 | ||||
1 | 白莲镇 | 6 | 20 | 6805 |
|
2 | 草市镇 | 18 | 61 | 22500 |
|
3 | 大浦镇 | 13 | 38 | 16250 |
|
4 | 甘溪镇 | 7 | 28 | 7534 |
|
5 | 高湖镇 | 6 | 17 | 7153 |
|
6 | 洣水镇 | 4 | 16 | 4306 |
|
7 | 南湾乡 | 11 | 28 | 13577 |
|
8 | 蓬源镇 | 10 | 26 | 12153 |
|
9 | 荣桓镇 | 4 | 10 | 4305 |
|
10 | 三樟镇 | 3 | 4 | 3750 |
|
11 | 石滩乡 | 7 | 21 | 8750 |
|
12 | 石湾镇 | 4 | 14 | 4305 |
|
13 | 吴集镇 | 39 | 119 | 48403 |
|
14 | 霞流镇 | 7 | 25 | 8750 |
|
15 | 新塘镇 | 5 | 16 | 5382 |
|
16 | 杨林镇 | 10 | 24 | 12327 |
|
17 | 杨桥镇 | 11 | 25 | 13750 |
|
合计 | 165 | 492 | 200000 |
|
公示期10天(2020年7月16日--7月25日),在公示期内如有异议,请以书面或电话形式向衡东县农业农村局反映。
受理电话:0734-5222444。
衡东县产业扶贫领导小组办公室
2020年7月16日