当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 农业农村局
> 工作动态
来源:信息股 发布时间:2020-04-01
根据我县村级集体经济发展情况及贫困户自主发展意愿,计划安排产业帮扶资金600万,注入新型农业经营主体(村级兴办的集体经济合作社),用于贫困户自主发展产业。对实施直接帮扶的村级集体经济合作社按财政投入资金的20%用于购买产业扶贫服务,该项收入要记入村级集体经济收入,并将资金用于为贫困户提供五年的产前、产中、产后服务和村级集体经济产业发展。资金的80%由村级集体经济合作社用于采购种子种苗、饲料、肥料等,发放给贫困户。
新型经营主体带动贫困户自主发展产业资金分配方案
序 | 乡镇 | 贫困人口 | 自主发展 | 物资折补申报金额(元) | 资金安排计划(元) | 建议实施主体 (个) | ||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||
1 | 白莲 | 412 | 1260 | 412 | 1065 | 525404 | 488500 | 7 |
2 | 草市 | 745 | 2144 | 169 | 546 | 155767 | 194700 | 12 |
3 | 大浦 | 596 | 1384 | 178 | 520 | 306997 | 288500 | 2--5 |
4 | 甘溪 | 254 | 742 | 88 | 285 | 161080 | 161100 | 2--3 |
5 | 高湖 | 327 | 1168 | 155 | 487 | 207449 | 259300 | 3--5 |
6 | 洣水 | 700 | 2150 | 269 | 908 | 468701 | 416500 | 9 |
7 | 南湾 | 266 | 941 | 78 | 102 | 88973 | 111200 | 3 |
8 | 蓬源 | 288 | 986 | 45 | 169 | 86077 | 107600 | 2 |
9 | 荣桓 | 206 | 672 | 77 | 275 | 134095 | 146100 | 4 |
10 | 三樟 | 554 | 1858 | 339 | 1271 | 785160 | 583000 | 8--10 |
11 | 石滩 | 394 | 1212 | 251 | 834 | 500132 | 382500 | 5--7 |
12 | 石湾 | 313 | 896 | 174 | 544 | 265333 | 249500 | 4--5 |
13 | 吴集 | 1689 | 5951 | 817 | 3173 | 1283784 | 1405500 | 27 |
14 | 霞流 | 343 | 1048 | 248 | 798 | 405861 | 336000 | 3--6 |
15 | 新塘 | 423 | 1181 | 257 | 731 | 312421 | 315300 | 3--6 |
16 | 杨林 | 387 | 1218 | 164 | 553 | 215095 | 268800 | 4--5 |
17 | 杨桥 | 446 | 1291 | 148 | 452 | 228740 | 285900 | 7 |
合计 | 8343 | 26102 | 3869 | 12713 | 6131068 | 6000000 |
实施单位为各乡镇人民政府,实施主体为县、乡(镇)两级认定的新型农业经营主体,每个经营主体实施的项目资金控制在15万元以下,实施范围可跨村,但不能跨乡镇。
如有异议,请在公示期间以电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理。
公示时间:2020年3月20日至3月26日。
受理电话:衡东县农业农村局 0734-5234571