当前页面:
首页
> 政务公开
> 县政府部门信息公开目录
> 民政局
> 通知公告
来源:民政局 发布时间:2020-02-26
衡东县慈善总会防控款物接收情况统计表(截至2020年2月24日12时) | ||||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资种类 | 数量 | 价值(元) | 物资去向 | 捐赠现金(元) | 资金用途 | 捐赠联系人 | 备注 |
1 | 2020.2.2 | 赵益华个人 | 1000 | 详见收、发表 | ||||||
2 | 2020.2.4 | 承远馆场宋艳中个人 | 衡东县县人民医院 | 100000 | ||||||
3 | 2020.2.6 | 邹文清个人 | 洣水镇政府、南湾乡政府、吴集镇政府、石湾镇政府 | 150000 | ||||||
4 | 2020.2.7 | 衡阳丰食园粮油贸易公司 | 大米 | 12000斤 | 120000 | 妇幼保健院、农业农村局、慈善总会、应急中心、电视台 | ||||
5 | 疾病控制中心、大浦镇政府 | |||||||||
6 | 2020.2.10 | 吴集教会主日会 | 5000 | |||||||
7 | 衡东小初莲花农作物种植专业合作社 | 大米 | 10000斤 | 25000 | 各乡镇敬老院 | |||||
8 | 2020.2.12 | 吴集基督教(安息日) | 5000 | |||||||
9 | 2020.2.13 | 毛梦琳个人 | 2001 | |||||||
10 | 2020.2.16 | 匿名捐款 | 2500 | |||||||
2020.2.17 | 匿名捐款 | 635 | ||||||||
2020.2.18 | 退役军人事务局 | 6200 | ||||||||
2020.2.19 | 欧夏先个人 | 500 | ||||||||
湖南启辉建筑工程有限公司 | 10000 | |||||||||
2020.2.20 | 环保酵素推广中心 | 100 | ||||||||
2020.2.21 | 79.2临站入伍退役军人 | 14250 | ||||||||
2020.2.22 | 长沙正强建筑劳务有限公司 | 10000 | ||||||||
贵州贝哥园林工程有限责任公司 | 10000 | |||||||||
东莞市长城环保服务有限公司 | 10000 | |||||||||
深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 10000 | |||||||||
湖南朝阳机电股份有限公司 | 10000 | |||||||||
计:347186 |